Содержание
Ягоды овощи фрукты содержание
Таблица процентного содержания сахаров в продуктах из категории — фрукты и овощи.
| Продукт | Содержание |
|---|---|
| Финики Маджуль | 66,47 г |
| Финики Деглет нур | 63,35 г |
| Изюм без косточек | 59,19 г |
| Курага | 53,44 г |
| Бананы сушёные | 47,30 г |
| Ягоды годжи сушёные | 45,61 г |
| Перец чили острый высушенный на солнце | 41,06 г |
| Тамаринд свежий | 38,80 г |
| Чернослив | 24,98 г |
| Хурма черная (сапота) свежая | 20,14 г |
| Соевый протеин (концентрат) порошок | 20,00 г |
| Джекфрут свежий | 19,08 г |
| Инжир свежий | 16,26 г |
| Виноград (красный или зелёный) свежий | 15,48 г |
| Личи свежие | 15,23 г |
| Плантаны в свежем виде | 15,00 г |
| Гранат свежий | 13,67 г |
| Манго свежее | 13,66 г |
| Сметанное яблоко свежее | 13,54 г |
| Черимойя свежий | 12,87 г |
| Бананы свежие | 12,23 г |
| Маракуйя свежая | 11,20 г |
| Плоды хлебного дерева свежие | 11,00 г |
| Нут сухой | 10,70 г |
| Мандарины свежие | 10,58 г |
| Яблоки свежие | 10,39 г |
| Голубика свежая | 9,96 г |
| Слива свежая | 9,92 г |
| Ананас свежий | 9,85 г |
| Груша свежая | 9,75 г |
| Топинамбур в сыром виде | 9,60 г |
| Кумкват свежий | 9,36 г |
| Апельсины свежие | 9,35 г |
| Абрикос свежий | 9,24 г |
| Клементин свежий | 9,18 г |
| Киви свежий | 8,99 г |
| Гуава свежая | 8,92 г |
| Корень цикория в сыром виде | 8,73 г |
| Вишня свежая | 8,49 г |
| Персик свежие, без косточек | 8,39 г |
| Фейхоа свежая | 8,20 г |
| Дыня свежая | 8,12 г |
| Шелковица свежая | 8,10 г |
| Свекла варёная | 7,96 г |
| Лук-шалот свежий | 7,87 г |
| Дыня Канталупа свежая | 7,86 г |
| Папайя свежая | 7,82 г |
| Логанова ягода замороженная | 7,70 г |
| Смородина красная или белая свежая | 7,37 г |
| Грейпфрут свежий | 6,89 г |
| Свекла сырая | 6,76 г |
| Виноградные листья свежие | 6,30 г |
| Кукуруза в сыром виде | 6,26 г |
| Арбуз свежий | 6,20 г |
| Зелёный горошек свежий | 5,67 г |
| Перец чили красный острый свежий | 5,30 г |
| Арахис жареный | 4,90 г |
| Клубника свежая | 4,89 г |
| Ежевика свежая | 4,88 г |
| Нут варёный | 4,80 г |
| Пастернак корень в сыром виде | 4,80 г |
| Морковь сырая (свежая) | 4,74 г |
| Лук репчатый варёный | 4,73 г |
| Арахис сырой | 4,72 г |
| Кукуруза варёная | 4,54 г |
| Брюква в сыром виде | 4,46 г |
| Кукуруза консервированная | 4,44 г |
| Малина свежая | 4,42 г |
| Кресс-салат свежий | 4,40 г |
| Клюква свежая | 4,27 г |
| Лук репчатый свежий | 4,24 г |
| Перец болгарский красный свежий | 4,20 г |
| Батат в сыром виде | 4,18 г |
| Зелёный горошек консервированный | 4,16 г |
| Маш пророщенный в свежем виде | 4,13 г |
| Старфрут (карамбола) свежий | 3,98 г |
| Фенхель в сыром виде (плод или корень) | 3,93 г |
| Физалис овощной свежий | 3,93 г |
| Лук зелёный свежий | 3,91 г |
| Лук-порей свежий | 3,90 г |
| Капуста красная свежая | 3,83 г |
| Репа сырая | 3,80 г |
| Наранхилья замороженная | 3,74 г |
| Фасоль стручковая варёная (спаржевая) | 3,63 г |
| Корень лопуха отваренный | 3,55 г |
| Крахмал картофельный | 3,52 г |
| Морковь варёная | 3,45 г |
| Экстракт имбиря порошок | 3,39 г |
| Фасоль черноглазая варёная | 3,30 г |
| Капуста свежая, белокачанная | 3,20 г |
| Баклажан приготовленный | 3,20 г |
| Соевые бобы варёные (зрелые) | 3,00 г |
| Репа приготовленная | 2,99 г |
| Горох варёный на воде (зрелый) | 2,90 г |
| Кольраби (капуста) варёная | 2,80 г |
| Капуста варёная (белокачанная) | 2,79 г |
| Тыква в сыром виде | 2,76 г |
| Помидоры свежие | 2,63 г |
| Кольраби свежая | 2,60 г |
| Дайкон свежий | 2,50 г |
| Лимон свежий, без кожуры | 2,50 г |
| Помидоры приготовленные | 2,49 г |
| Перец болгарский зелёный, свежий | 2,40 г |
| Капуста савойская свежая | 2,27 г |
| Капуста кудрявая в сыром виде | 2,26 г |
| Брюссельская капуста свежая | 2,20 г |
| Эдамаме приготовленные | 2,18 г |
| Лук-батун свежий | 2,18 г |
| Лук-порей приготовленный | 2,11 г |
| Цветная капуста варёная | 2,08 г |
| Тыква варёная или запечённая | 2,08 г |
| Руккола свежая | 2,05 г |
| Маш варёный | 2,00 г |
| Салат айсберг свежий | 1,97 г |
| Цветная капуста свежая | 1,91 г |
| Спаржа в сыром виде | 1,88 г |
| Редиска свежая | 1,86 г |
| Шнитт-лук свежий | 1,85 г |
| Бобы варёные (зрелые) | 1,82 г |
| Чечевица варёная на воде | 1,80 г |
| Брюссельская капуста варёная | 1,74 г |
| Кабачок жареный или запечённый (без масла) | 1,71 г |
| Корень имбиря в сыром виде | 1,70 г |
| Картофель запечённый | 1,70 г |
| Соевый соус (тамари, tamari) | 1,70 г |
| Брокколи свежая | 1,70 г |
| Лайм свежий | 1,69 г |
| Огурцы свежие | 1,67 г |
| Чайот в сыром виде | 1,66 г |
| Патиссон приготовленный | 1,50 г |
| Бамия в сыром виде | 1,48 г |
| Картофельное пюре с молоком и маслом, приготовленное | 1,43 г |
| Брокколи варёная | 1,39 г |
| Сельдерей свежий | 1,34 г |
| Спаржа варёная | 1,30 г |
| Соевый соус (гидролизованный) | 1,30 г |
| Салат римский свежий | 1,19 г |
| Капуста пекинская свежая | 1,18 г |
| Ревень стебель в сыром виде | 1,10 г |
| Мангольд свежий | 1,10 г |
| Капуста квашеная (кимчи) | 1,06 г |
| Чеснок в сыром виде | 1,00 г |
| Артишоки варёные | 0,99 г |
| Салат кочанный свежий | 0,94 г |
| Картофель варёный | 0,89 г |
| Брокколи китайская свежая | 0,88 г |
| Кинза (листья кориандра) свежие | 0,87 г |
| Петрушка свежая | 0,85 г |
| Брокколи китайская приготовленная | 0,84 г |
| Картофель сырой | 0,82 г |
| Ботва репы свежая | 0,81 г |
| Салат латук свежий | 0,78 г |
| Листья одуванчика свежие | 0,71 г |
| Соевый сыр тофу сухой | 0,71 г |
| Листья цикория свежие | 0,70 г |
| Авокадо свежее | 0,66 г |
| Брокколи рааб приготовленная | 0,62 г |
| Радиккьо свежий | 0,60 г |
| Сыр тофу твердый (полотняный) | 0,60 г |
| Оливки зелёные консервированные | 0,54 г |
| Ботва свекольная в свежем виде | 0,50 г |
| Ямс приготовленный | 0,49 г |
| Таро приготовленные клубни | 0,49 г |
| Салат латук красный свежий | 0,48 г |
| Капуста листовая свежая | 0,46 г |
| Шпинат варёный | 0,43 г |
| Шпинат свежий | 0,42 г |
| Капуста листовая приготовленная (отваренная) | 0,40 г |
| Брокколи рааб свежая | 0,38 г |
| Картофель фри | 0,37 г |
| Фасоль белая варёная | 0,37 г |
| Фасоль розовая варёная | 0,36 г |
| Фасоль пёстрая (Пинто) варёная | 0,34 г |
| Фасоль чёрная варёная | 0,32 г |
| Фасоль красная (Кидни) варёная | 0,32 г |
| Эндивий свежий | 0,25 г |
| Эскариоль приготовленный | 0,23 г |
| Жеруха в сыром виде | 0,20 г |
| Семена люцерны пророщенные в свежем виде | 0,20 г |
| Маслины консервированные | 0,00 г |
| Соевый протеин (изолят) порошок | 0,00 г |
| Фасоль красная (Кидни) пророщенная в свежем виде | н/д |
| Фасоль пёстрая (Пинто) пророщенная в свежем виде | н/д |
| Голубиный горох варёный | н/д |
| Горох пророщенный в свежем виде | н/д |
| Мушмула свежая | н/д |
| Физалис свежий | н/д |
| Ююба (китайский финик) свежий | н/д |
| Хурма свежая | н/д |
| Опунция (плоды) свежая | н/д |
| Джамболан свежий | н/д |
| Пажитник семена | н/д |
| Дуриан свежий | н/д |
| Сердцевина пальмы консервированная | н/д |
| Чечевица пророщенная в свежем виде | н/д |
| Папоротник (побеги) в сыром виде | н/д |
| Суринамская вишня свежая | н/д |
| Щавель свежий | н/д |
| Помело свежее | н/д |
| Портулак свежий | н/д |
| Яванское яблоко свежее | н/д |
| Рамбутан консервированный | н/д |
| Плоды кариссы свежие | н/д |
| Кивано свежая | н/д |
| Каркаде цветок, свежий | н/д |
| Козлобородник (корень козлобородника) в сыром виде | н/д |
| Саподилла плоды свежие | н/д |
| Сахарное яблоко свежее | н/д |
| Крыжовник свежий | н/д |
| Антильский абрикос свежий | н/д |
| Смородина чёрная свежая | н/д |
| Айва свежая | н/д |
| Листья амаранта свежие | н/д |
| Амарант зёрна приготовленные | н/д |
| Артишоки испанские варёные | н/д |
| Бамбуковые побеги варёные | н/д |
| Побеги лаконоса в сыром виде | н/д |
| Сыр тофу ферментированный (fuyu) | н/д |
| Белокопытник отваренный | н/д |
| Лебеда свежая | н/д |
| Бобы зелёные варёные | н/д |
| Бобы зелёные свежие | н/д |
| Соевый жмых | н/д |
| Лонган свежий | н/д |
| Соевые бобы пророщенные в свежем виде | н/д |
| Бузина свежая | н/д |
| Люпин (бобы люпина) приготовленные | н/д |
| Листья тыквы свежие | н/д |
| Васаби корень в сыром виде | н/д |
| Виноград (мускатные сорта) свежий | н/д |
| Барбадосская вишня свежая | н/д |
| Фасоль Адзуки варёная | н/д |
| Вигна приготовленная (варёная) | н/д |
Источник
Ягоды овощи фрукты содержание
Таблица содержания углеводов в продуктах из категории — фрукты и овощи. На диаграмме показана процентная доля углеводов от суточной потребности, рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Ниже перечислены нормы нутриентов, которые применяются на сайте
| Нутриент | Норма |
|---|---|
| Основные нутриенты | |
| Белки | 75 г |
| Жиры | 84 г |
| Углеводы | 310 г |
| Калории | 2 300 ккал |
| Минералы | |
| Кальций | 1 000 мг |
| Железо | 10 мг |
| Магний | 400 мг |
| Фосфор | 700 мг |
| Калий | 4 700 мг |
| Натрий | 1 300 мг |
| Цинк | 11 мг |
| Медь | 0,9 мг |
| Марганец | 2,3 мг |
| Селен | 55 мкг |
| Фтор | 4 000 мкг |
| Витамины (жирорастворимые) | |
| Витамин A | 900 мкг |
| Бета-каротин | 5 000 мкг |
| Альфа-каротин | 5 000 мкг |
| Витамин D | 15 мкг |
| Витамин D2 | 7,5 мкг |
| Витамин D3 | 16,25 мкг |
| Витамин E | 14,6 мг |
| Витамин K | 120 мкг |
| Витамины (водорастворимые) | |
| Витамин C | 90 мг |
| Витамин B1 | 1,2 мг |
| Витамин B2 | 1,3 мг |
| Витамин B3 | 16 мг |
| Витамин B4 | 500 мг |
| Витамин B5 | 5 мг |
| Витамин B6 | 1,3 мг |
| Витамин B9 | 400 мкг |
| Витамин B12 | 2,4 мкг |
| Аминокислоты | |
| Триптофан | 0,8 г |
| Треонин | 2,4 г |
| Изолейцин | 2 г |
| Лейцин | 4,6 г |
| Лизин | 4,1 г |
| Метионин | 1,8 г |
| Цистин | 1,8 г |
| Фенилаланин | 4,4 г |
| Тирозин | 4,4 г |
| Валин | 2,5 г |
| Аргинин | 6,1 г |
| Гистидин | 2,1 г |
| Аланин | 6,6 г |
| Аспарагиновая | 12,2 г |
| Глутаминовая | 13,6 г |
| Глицин | 3,5 г |
| Пролин | 4,5 г |
| Серин | 8,3 г |
Источник