Фрукты и ягоды
Калорийность, содержание белков, жиров и углеводов указано на 100 грамм продукта.
Данные в таблице можно сортировать по любому столбцу. Для поиска продукта можно использовать поиск.
Продукт | кКал | Б, г | Ж, г | У, г |
---|---|---|---|---|
Абрикосы | 44 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Айва | 48 | 0,6 | 0,5 | 9,6 |
Ананас | 52 | 0,3 | 0,1 | 11,8 |
Апельсин | 43 | 0,9 | 0,2 | 8,1 |
Арбуз | 27 | 0,7 | 0,1 | 5,8 |
Банан | 96 | 1,5 | 0,5 | 21 |
Боярышник | 62 | 1,12 | 0 | 14,2 |
Брусника | 46 | 0,7 | 0,5 | 8,2 |
Бузина | 73 | 0,66 | 0,5 | 11,4 |
Виноград | 72 | 0,6 | 0,6 | 15,4 |
Виноград кишмиш | 69 | 0,72 | 0,16 | 17,2 |
Вишня | 52 | 0,8 | 0,2 | 10,6 |
Вишня войлочная | 39 | 0 | 0 | 9 |
Голубика | 39 | 1 | 0,5 | 6,6 |
Гранат | 72 | 0,7 | 0,6 | 14,5 |
Грейпфрут | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Груша | 57 | 0,36 | 0,14 | 12,13 |
Гуава | 68 | 2,55 | 0,95 | 8,92 |
Дуриан | 147 | 1,47 | 5,33 | 23,29 |
Дыня | 35 | 0,6 | 0,3 | 7,4 |
Ежевика | 34 | 1,5 | 0,5 | 4,4 |
Жимолость | 41,2 | 0 | 0 | 8,5 |
Изюм | 281 | 2,3 | 0,5 | 71,2 |
Изюм с косточками | 296 | 2,52 | 0,54 | 71,67 |
Инжир | 54 | 0,7 | 0,2 | 12 |
Инжир сушеный | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
Ирга | 47 | 0 | 0 | 11,4 |
Калина | 26,3 | 0,37 | 1,5 | 6,5 |
Карамбола | 31 | 1,04 | 0,33 | 3,93 |
Киви | 47 | 0,8 | 0,4 | 8,1 |
Кизил | 45 | 1 | 0,01 | 9 |
Клубника | 41 | 0,8 | 0,4 | 7,5 |
Клюква | 28 | 0,5 | 0,2 | 3,7 |
Крыжовник | 45 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
Кумкват | 71 | 1,88 | 0,86 | 9,4 |
Курага | 232 | 5,2 | 0,3 | 51 |
Лайм | 30 | 0,7 | 0,2 | 7,74 |
Лимон | 34 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Личи | 66 | 0,83 | 0,44 | 15,23 |
Лонган | 60 | 1,31 | 0,1 | 14,04 |
Малина | 52 | 1,2 | 0,65 | 5,44 |
Манго | 60 | 0,82 | 0,38 | 13,38 |
Мандарин | 53 | 0,81 | 0,31 | 11,54 |
Маракуйя | 97 | 2,2 | 0,7 | 12,98 |
Можжевельник | 130 | 0 | 0 | 28,7 |
Морошка | 40 | 0,8 | 0,9 | 7,4 |
Мушмула | 47 | 0,43 | 0,2 | 10,44 |
Нектарин | 44 | 1,06 | 0,32 | 8,85 |
Облепиха | 82 | 1,2 | 5,4 | 5,7 |
Папайя | 43 | 0,47 | 0,26 | 9,12 |
Персик | 45 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Помело | 38 | 0,76 | 0,04 | 8,62 |
Рябина красная | 50 | 1,4 | 0,2 | 8,9 |
Рябина черноплодная | 55 | 1,5 | 0,2 | 10,9 |
Слива | 46 | 0,7 | 0,28 | 10,02 |
Смородина белая | 42 | 0,5 | 0,2 | 8 |
Смородина красная | 43 | 0,6 | 0,2 | 7,7 |
Смородина черная | 44 | 1 | 0,4 | 7,3 |
Финики | 292 | 2,5 | 0,5 | 69,2 |
Хурма | 67 | 0,5 | 0,4 | 15,3 |
Цукаты | 322 | 0,34 | 0,07 | 81,14 |
Черемуха | 46 | 0 | 0 | 10 |
Черешня | 63 | 1,06 | 0,2 | 13,91 |
Черника | 57 | 0,74 | 0,33 | 12,09 |
Чернослив | 240 | 2,18 | 0,38 | 56,78 |
Шелковица | 43 | 1,44 | 0,39 | 8,1 |
Шиповник | 109 | 1,6 | 0,7 | 22,4 |
Яблоко | 52 | 0,26 | 0,17 | 11,41 |
Яблоко Голден | 57 | 0,28 | 0,15 | 11,2 |
Яблоко сушеное | 253 | 2,2 | 0,1 | 59 |
Калорийность продуктов и готовых блюд © Calories100.ru 2023
Page rendered in 167,92 msecs / Memory usage 2097,2 Kibytes —>
Источник
Ягоды: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Энергетическая ценность (калорийность) Ягоды составляет 33 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 33 |
Белки, гр | 0,68 |
Углеводы, гр | 7,98 |
Жиры, гр | 0,3 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта «Ягоды» для подсчета его пищевой ценности
Микро- и макроэлементы в Ягоды
Ягоды содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК — Насыщенные жирные кислоты, МНЖК — Мононенасыщенные жирные кислоты, ПНЖК — Полиненасыщенные жирные кислоты, Натрий, Калий.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
Моно- и дисахариды, г. | 4,87 |
НЖК — Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,016 |
МНЖК — Мононенасыщенные жирные кислоты, г. | 0,043 |
ПНЖК — Полиненасыщенные жирные кислоты, г. | 0,156 |
Натрий, мг | 1 |
Калий, мг | 150 |
Калорийность и химический состав других продуктов
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
| Нектарины | 44 | 1,06 | 0,32 | 10,55 |
| Ягоды | 33 | 0,68 | 0,3 | 7,98 |
| Замороженные ягоды | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
| Ягоды годжи | 253 | 11,7 | 37 | 43,2 |
| Логанова ягода | 55 | 1,52 | 0,31 | 7,72 |
| Ягоды асаи | 160 | 3,8 | 0 | 36,6 |
| Каму-каму | 28 | 1,55 | 0,13 | 4 |
| Земклуника | 41 | 0,8 | 0,4 | 7,5 |
| Ягода лох | 34 | 0,2 | 0,1 | 7,9 |
| Ягода дереза китайская | 20 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ягода магония падуболистная | 29,6 | 0 | 0 | 7,9 |
| Фалса | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Консервированные ягоды | 70 | 1 | 1 | 16 |
| Бойзенова ягода, замороженная, неподслащенная | 50 | 1,1 | 0,26 | 12,19 |
| Бойзенова ягода, консервированная в насыщенном сахарном сиропе | 88 | 0,99 | 0,12 | 19,71 |
| Логанова ягода, мороженная | 55 | 1,52 | 0,31 | 7,72 |
| Физалис (изумрудная ягода или земляная клюква), сырой | 53 | 1,9 | 0,7 | 11,2 |
Источник
Таблица калорийности ягод и содержания БЖУ в них
Таблица калорийности и содержания БЖУ ягод поможет вам рассчитать энергетическую ценность Ваших блюд.
Название продукта | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |
---|---|---|---|---|---|
| Барбарис | 0 | 0 | 7.9 | 29 |
| Боярышник | 0 | 0 | 14 | 52 |
| Брусника | 0.7 | 0.5 | 9.6 | 43 |
Брусника 4 сезона | 0.7 | 0.5 | 8.2 | 40 | |
Брусника Hortex | 0.7 | 0.4 | 7.5 | 36 | |
Брусника мочёная | 0.3 | 0.2 | 5.3 | 24 | |
| Бузина | 0.7 | 0.5 | 11.4 | 73 |
| Виноград | 0.6 | 0.2 | 16.8 | 65 |
| Голубика | 1 | 0 | 8.2 | 35 |
| Ежевика | 2 | 0 | 6.4 | 31 |
Ежевика 4 сезона | 2.1 | 0.4 | 4.6 | 31 | |
Ежевика Hortex | 2 | 0 | 3.8 | 23 | |
| Жимолость | 0 | 0 | 7.8 | 30 |
| Земляника | 0.8 | 0.4 | 7.5 | 41 |
| Ирга | 0 | 0 | 12 | 45 |
| Калина | 0 | 0 | 7 | 26 |
| Клубника | 0.8 | 0.4 | 7.5 | 41 |
Клубника 4 сезона | 0.8 | 0.1 | 6.6 | 34 | |
Клубника Hortex | 0.7 | 0.4 | 5.4 | 32 | |
| Клубника замороженная | 0.8 | 0.3 | 7.4 | 32.61 |
Клубника консервированная | 0.6 | 0.3 | 16.1 | 65 | |
| Клюква | 0.5 | 0 | 6.8 | 26 |
Клюква 4 сезона | 0.5 | 0.2 | 3.9 | 18 | |
Клюква Hortex | 0.5 | 0 | 3.8 | 17 | |
| Клюква вяленая | 0.76 | 0.7 | 70 | 295 |
| Клюква замороженная | 0.5 | 0 | 3.8 | 17 |
| Княженика | 0 | 0 | 7 | 26 |
Компотное ассорти Hortex с клубникой | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 52 | |
| Крыжовник | 0.7 | 0.2 | 12 | 43 |
Лимонник | 1 | 0 | 1.9 | 11 | |
| Логанова ягода | 1.5 | 0.3 | 7.7 | 55 |
| Малина | 0.8 | 0.5 | 8.3 | 46 |
Малина 4 сезона | 0.8 | 0.5 | 8.3 | 39 | |
Можжевельник | 0 | 0 | 31 | 116 | |
Морошка | 0.8 | 0 | 9.8 | 28 | |
| Облепиха | 1.2 | 5.4 | 5.7 | 82 |
Облепиха Hortex | 1.2 | 5.4 | 5.7 | 82 | |
| Рябина | 1.5 | 0.1 | 10.9 | 50 |
| Смородина белая | 0.5 | 0.2 | 8 | 42 |
| Смородина красная | 0.6 | 0.2 | 7.7 | 43 |
| Смородина чёрная | 1 | 0.4 | 7.3 | 44 |
Смородина чёрная 4 сезона | 1 | 0.2 | 6.1 | 28 | |
Смородина чёрная Hortex | 1.3 | 0.2 | 7 | 51 | |
| Смородина чёрная замороженная | 1.28 | 0.22 | 7 | 42.35 |
Фруктовая смесь Hortex с малиной | 1 | 0.3 | 6.4 | 40 | |
| Черника | 1.1 | 0.4 | 7.6 | 44 |
Черника 4 сезона | 1.1 | 0.6 | 8.2 | 43 | |
Черника Hortex | 1.1 | 0.6 | 6 | 34 | |
Черноплодная рябина | 1.5 | 0.2 | 10.9 | 55 | |
Шефердия серебристая | 0.5 | 0.2 | 3.7 | 28 |
www.yournutrinition.ru © 2016 — 2023
Вся информация на сайте относительно диет, расчета БЖУ и калорийности, вариантов питания и прочее имеет информативный характер.
Перед использованием рекомендуется проконсультироваться со специалистом (врачом).
Источник
Таблица калорийности — фрукты и ягоды
В таблице калорийности приведены такие продукты как: фрукты и ягоды.
Все данные указаны на 100 грамм продукта.
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Абрикосы | 86 | 0,9 | — | 10,5 | 46 |
Айва | 87,5 | 0,6 | — | 8,9 | 38 |
Алыча | 89 | 0,2 | — | 7,4 | 34 |
Ананас | 86 | 0,4 | — | 11,8 | 48 |
Апельсин | 87,5 | 0,9 | — | 8,4 | 38 |
Бананы | 74 | 1,5 | — | 22,4 | 91 |
Брусника | 87 | 0,7 | — | 8,6 | 40 |
Виноград | 80,2 | 0,4 | — | 17,5 | 69 |
Вишня | 85,5 | 0,8 | — | 11,3 | 49 |
Голубика | 88,2 | 1 | — | 7,7 | 37 |
Гранат | 85 | 0,9 | — | 11,8 | 52 |
Грейпфрут | 89 | 0,9 | — | 7,3 | 35 |
Груша | 87,5 | 0,4 | — | 10,7 | 42 |
Ежевика | 88 | 2 | — | 5,3 | 33 |
Земляника | 84,5 | 1,8 | — | 8,1 | 41 |
Инжир | 83 | 0,7 | — | 13,9 | 56 |
Кизил | 85 | 1 | — | 9,7 | 45 |
Клюква | 89,5 | 0,5 | — | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 85 | 0,7 | — | 9,9 | 44 |
Лимон | 87,7 | 0,9 | — | 3,6 | 31 |
Малина | 87 | 0,8 | — | 9 | 41 |
Мандарин | 88,5 | 0,8 | — | 8,6 | 38 |
Морошка | 83,3 | 0,8 | — | 6,8 | 31 |
Облепиха | 75 | 0,9 | — | 5,5 | 30 |
Персики | 86,5 | 0,9 | — | 10,4 | 44 |
Рябина садовая | 81 | 1,4 | — | 12,5 | 58 |
Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | — | 12 | 54 |
Слива садовая | 87 | 0,8 | — | 9,9 | 43 |
Смородина белая | 86 | 0,3 | — | 8,7 | 39 |
Смородина красная | 85,4 | 0,6 | — | 8 | 38 |
Смородина черная | 85 | 1,0 | — | 8,0 | 40 |
Финики | 20 | 2,5 | — | 72,1 | 281 |
Хурма | 81,5 | 0,5 | — | 15,9 | 62 |
Черешня | 85 | 1,1 | — | 12,3 | 52 |
Черника | 86,5 | 1,1 | — | 8,6 | 40 |
Шелковица | 82,7 | 0,7 | — | 12,7 | 53 |
Шиповник свежий | 66 | 1,6 | — | 24 | 101 |
Шиповник сушеный | 14 | 4,0 | — | 60 | 253 |
Яблоки | 86,5 | 0,4 | — | 11,3 | 46 |
Источник