ООО ВЕКТОР
Финансовые показатели ООО ВЕКТОР согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2022 годы.
Виды деятельности ООО ВЕКТОР
Телефоны и другие контакты
Реквизиты ООО ВЕКТОР
Руководитель компании
Учредитель ООО ВЕКТОР
Связи по руководителям
Связи по учредителям
Налоги и сборы
По данным ФНС, компания ООО ВЕКТОР, ИНН 7705551095 оплатила следующие налоги и сборы за 2020 год.
Проверки
Контрольно-надзорные мероприятия — проверки — в отношении ООО ВЕКТОР согласно данным ФГИС «Единый реестр проверок».
Завершенные проверки: 1 , из них 1 (100%) с выявленными нарушениями
Настоящая контрольная закупка проводится для оценки соблюдения следующих обязательных требований: Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», Правил продажи отдельных видов товаров утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55
Организация ООО ВЕКТОР или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕКТОР» зарегистрирована 29 января 2014 года местным органом ФНС «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве». Компании были присвоены ОГРН 1147746057480 и ИНН 7705551095. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: «Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах», дополнительные виды деятельности: «Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах», «Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах», «Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах», «Торговля розничная напитками в специализированных магазинах». Генеральный директор – Умудов Раис Сейран Оглы, ИНН 771380706645.
Источник
ООО «ВЕКТОР» Краснодар
Компания «ВЕКТОР» зарегистрирована 29 октября 2021 года с присвоением ОГРН 1212300062810, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю. Полное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕКТОР». Компания находится по адресу: 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Героя Советского Союза Николая Воробьёва, д. 9, помещ. 10. Основным видом деятельности является: «Торговля оптовая фруктами и овощами». Юридическое лицо также зарегистрировано в таких категориях ОКВЭД как: «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями», «Торговля розничная книгами в специализированных магазинах», «Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями», «Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах». Генеральный директор — Гусейнов Анар Гейбат Оглы. Организационно-правовая форма (ОПФ) — общества с ограниченной ответственностью.
Организации рядом с ООО «ВЕКТОР»
1. | ООО «ТД ЮЖНЫЙ РЕГИОН» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7Г, офис 398 |
2. | ООО «МАГ» Краснодарский край, п. Отделения N3 Скзниисив, ул. Лозовая, д. 15 |
3. | ООО «ГОЛДСТАР» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Писателя Первенцева А. А., д. 17, офис 65 |
4. | ООО «СТАФОРТ» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Декабристов, д. 59, помещ. 258 |
5. | ООО «СЕО МАРКЕТИНГ» Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 245/6, кв. 21 |
6. | ООО «ЭКОФРУТ» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кружевная, д. 6, помещ. 31 |
7. | ООО «ПРОДСНАБ» Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт им. Писателя Знаменского, д. 29/1, помещ. 11 |
8. | ООО «РАС» Краснодарский край, г. Ейск, ул. Армавирская, д. 45, офис 221 |
Основной | |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Дополнительные | |
45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
47.63 | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Cправочник «Севем.Про» содержит информацию о миллионах компаний России и предлагаемых ими товарах и услугах; данные по B2B-площадкам и организациям-закупщикам, участвующим в системах госзакупок и тендеров; извещения о проводимых аукционах, тендерах и государственных торгах; региональные новости и многое другое.
Источник