- Рецепт запеканка цветная капуста/кабачок/помидор . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты запеканка цветная капуста/кабачок/помидор
- Пищевая ценность и химический состав «запеканка цветная капуста/кабачок/помидор».
- Что приготовить из цветной капусты и кабачков? Блюда из цветной капусты и кабачков
- Ингредиенты
- Ингредиенты
- Ингредиенты
- Ингредиенты
- Ингредиенты
- Ингредиенты
- Ингредиенты
- Ингредиенты
- Ингредиенты
- Свежие рецепты
- Яичная запеканка с цветной капустой, кабачками, помидорами и сосисками
Рецепт запеканка цветная капуста/кабачок/помидор . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты запеканка цветная капуста/кабачок/помидор
Цветная капуста отварная по 1-210 | 370 г |
Кабачок (Запекание) | 130 г |
Помидор (томат), грунтовый (Жарка) | 112 г |
Сметана 20% жирности | 150 г |
Подсолнечное масло | 20 г |
Горчица столовая | 3 г |
Сыр российский, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 53 г |
Яйцо куриное (Запекание) | 127 г |
Чеснок | 5 г |
Молоко 2,5% жирности, пастеризованное | 50 г |
Соль поваренная пищевая | 3 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «запеканка цветная капуста/кабачок/помидор».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 148.9 кКал | 1684 кКал | 8.8% | 5.9% | 1131 г |
Белки | 6.1 г | 76 г | 8% | 5.4% | 1246 г |
Жиры | 11.9 г | 56 г | 21.3% | 14.3% | 471 г |
Углеводы | 4.2 г | 219 г | 1.9% | 1.3% | 5214 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 5% | 1333 г |
Вода | 73.4 г | 2273 г | 3.2% | 2.1% | 3097 г |
Зола | 1.691 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 122.3 мкг | 900 мкг | 13.6% | 9.1% | 736 г |
Ретинол | 0.095 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.163 мг | 5 мг | 3.3% | 2.2% | 3067 г |
Витамин В1, тиамин | 0.084 мг | 1.5 мг | 5.6% | 3.8% | 1786 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.204 мг | 1.8 мг | 11.3% | 7.6% | 882 г |
Витамин В4, холин | 83.46 мг | 500 мг | 16.7% | 11.2% | 599 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.691 мг | 5 мг | 13.8% | 9.3% | 724 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.184 мг | 2 мг | 9.2% | 6.2% | 1087 г |
Витамин В9, фолаты | 33.125 мкг | 400 мкг | 8.3% | 5.6% | 1208 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.338 мкг | 3 мкг | 11.3% | 7.6% | 888 г |
Витамин C, аскорбиновая | 25.37 мг | 90 мг | 28.2% | 18.9% | 355 г |
Витамин D, кальциферол | 0.503 мкг | 10 мкг | 5% | 3.4% | 1988 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.77 мг | 15 мг | 11.8% | 7.9% | 847 г |
Витамин Н, биотин | 5.266 мкг | 50 мкг | 10.5% | 7.1% | 949 г |
Витамин К, филлохинон | 10.2 мкг | 120 мкг | 8.5% | 5.7% | 1176 г |
Витамин РР, НЭ | 2.0182 мг | 20 мг | 10.1% | 6.8% | 991 г |
Ниацин | 0.515 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 204.9 мг | 2500 мг | 8.2% | 5.5% | 1220 г |
Кальций, Ca | 128.54 мг | 1000 мг | 12.9% | 8.7% | 778 г |
Кремний, Si | 6.645 мг | 30 мг | 22.2% | 14.9% | 451 г |
Магний, Mg | 20.19 мг | 400 мг | 5% | 3.4% | 1981 г |
Натрий, Na | 417.55 мг | 1300 мг | 32.1% | 21.6% | 311 г |
Сера, S | 70.81 мг | 1000 мг | 7.1% | 4.8% | 1412 г |
Фосфор, P | 123.1 мг | 800 мг | 15.4% | 10.3% | 650 г |
Хлор, Cl | 417.27 мг | 2300 мг | 18.1% | 12.2% | 551 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 53.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 22.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 1.28 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.535 мг | 18 мг | 8.5% | 5.7% | 1173 г |
Йод, I | 6.68 мкг | 150 мкг | 4.5% | 3% | 2246 г |
Кобальт, Co | 3.275 мкг | 10 мкг | 32.8% | 22% | 305 г |
Литий, Li | 4.729 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.136 мг | 2 мг | 6.8% | 4.6% | 1471 г |
Медь, Cu | 62.85 мкг | 1000 мкг | 6.3% | 4.2% | 1591 г |
Молибден, Mo | 4.842 мкг | 70 мкг | 6.9% | 4.6% | 1446 г |
Никель, Ni | 2.441 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 3.77 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 29.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 7.708 мкг | 55 мкг | 14% | 9.4% | 714 г |
Стронций, Sr | 4.93 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 19.95 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.3% | 20050 г |
Хром, Cr | 2.59 мкг | 50 мкг | 5.2% | 3.5% | 1931 г |
Цинк, Zn | 0.7394 мг | 12 мг | 6.2% | 4.2% | 1623 г |
Цирконий, Zr | 0.78 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.405 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.1 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.26 г | ~ | |||
Сахароза | 0.114 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.195 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.688 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.204 г | ~ | |||
Валин | 0.275 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.18 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.189 г | ~ | |||
Лейцин | 0.353 г | ~ | |||
Лизин | 0.29 г | ~ | |||
Метионин | 0.12 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.192 г | ~ | |||
Треонин | 0.188 г | ~ | |||
Триптофан | 0.089 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.217 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.414 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.225 г | ~ | |||
Аланин | 0.181 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.352 г | ~ | |||
Глицин | 0.11 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.763 г | ~ | |||
Пролин | 0.255 г | ~ | |||
Серин | 0.268 г | ~ | |||
Тирозин | 0.196 г | ~ | |||
Цистеин | 0.07 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 122.77 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 5.797 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4.8 г | max 18.7 г | |||
6:0 Капроновая | 0.008 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.03 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.097 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.089 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.193 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.024 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.032 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.02 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.54 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.029 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.02 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.493 г | min 16.8 г | 20.8% | 14% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.03 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.109 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.96 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.363 г | от 11.2 до 20.6 г | 21.1% | 14.2% | |
18:2 Линолевая | 1.988 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.011 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.018 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 14.9% | |
Омега-6 жирные кислоты | 2.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 46.8% | 31.4% |
Энергетическая ценность запеканка цветная капуста/кабачок/помидор составляет 148,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Что приготовить из цветной капусты и кабачков? Блюда из цветной капусты и кабачков
Для приготовления гречки с жареными овощами подготовим продукты по списку. Гречку промываем и варим согласно инструкции на упаковке. Если таковой по какой-то причине .
Ингредиенты
Гречневая крупа — 1 стакан Лук репчатый — 1 шт. Кабачок — 1 шт. Чеснок — 2 дольки Цветная капуста — 0,5 шт. Помидоры — 2-3 шт. Соль, перец — по вкусу
Овощное рагу готовят по-разному: на сковороде, в кастрюле, в духовке, набор овощей и приправ тоже используют абсолютно разный. Сегодня я готовлю овощное рагу с цветной капустой и кабачками. Овощи я .
Ингредиенты
Кабачок молодой — 200 г Морковь — 100 г Цветная капуста — 200 г Лук репчатый — 30 г Перец сладкий — 30 г Помидор — 30 г Масло оливковое — 3 ст.л. Соевый соус — 1 ст.л. Пряности сухие — по вкусу
Подготовим продукты по списку. Кочан цветной капусты разбираем на небольшие соцветия и замачиваем в подсоленной воде на 15-20 минут, чтобы впоследствии избежать попадания насекомых в суп. Затем промываем под .
Ингредиенты
Цветная капуста — 180 г Кабачок — 115 г Вода — 1,2 л Репчатый лук — 100 г Морковь — 80 г Картофель — 230 г Помидор — 180 г Соль — по вкусу Перец ч.м. — по вкусу Чеснок — 1-2 зубч. Петрушка — по вкусу Растительное масло — 2 ст.л.
Темпура! Что это такое и с чем ее едят? Блюдо японской кухни с ударением на первый слог. Основой блюда может быть любой продукт, но чаще это рыба, морепродукты или овощи. .
Ингредиенты
Кабачки цукини – 400 г Капуста цветная – 400 г Яйцо куриное – 2 шт. Соевый соус – 1 ч.л. Соль – 1 ч.л. Чеснок – для аромата Мука пшеничная – 200 г Мука кукурузная или сухари «Темпура» от Сен Сой – 100 г Паприка сладкая – 1/3 ч.л. Масло растительное — 200 мл
Оладьи из кабачков и цветной капусты получаются вкусными и очень нежными, готовятся достаточно быстро и без лишних хлопот. Такое блюдо идеально подходит в качестве завтрака для всех любителей овощей. Итак, .
Ингредиенты
Кабачок — 2 шт. (600 г) Цветная капуста — 300 г Яйцо — 3 шт. Зеленый лук — пару перьев Укроп — 20 г Чеснок -3 зубчика Соль ,перец — по вкусу Мука — 3 ст. л. Разрыхлитель — 1 ч. л. Масло растительное для жарки Сметана для подачи
Кабачки с цветной капустой в духовке получаются очень нежными и мягкими! Я добавила много сыра (чтобы уже «добить» кусочек и не оставлять махонький огрызок) и овощи получились особенно вкусными! Ну, .
Ингредиенты
Цветная капуста — 600 г Кабачок — 380 г Сыр твердый — 130 г Масло растительное — 1-2 ст.л. Соль — 0,5 ч.л. Пряности — по вкусу
Ну вот и наступил сезон кабачков, чему я безумно рада, очень люблю их и готовлю массу разнообразных блюд с ними: жарю, тушу, запекаю, а какие знатные оладушки из них получаются .
Ингредиенты
Кабачки — 1 шт. Цветная капуста — 300 г Сметана — 250 г Яйца куриные — 2 шт. Соль — по вкусу Перец — по вкусу
Суп-пюре из цветной капусты и кабачков по определению получается нежным, а благодаря минимуму масла — очень легким! Чтобы приготовить суп-пюре из цветной капусты и кабачков, подготовьте необходимые продукты по списку. .
Ингредиенты
Цветная капуста — 300-350 г Кабачки — 500 г Топленое масло — 1 ст.л. Соль — 1 щепотка Соль черная — 0,5 ч.л. Асафетида — на кончике ножа Черный молотый перец, паприка молотая, карри — по вкусу
Все овощи нарезают крупными кусочками, слегка по очереди обжаривают, а затем тушат все вместе с томатом до готовности.
Ингредиенты
Тыква — 300 г Капуста цветная — 250 г Кабачок — 1 шт. Морковь — 1 шт. Лук репчатый — 1 шт. Петрушка — несколько веточек Соль и перец — по вкусу Чеснок — пару зубчиков Масло растительное — 2 ст.л. Помидор крупный — 1 шт.
Свежие рецепты
АЙМКУК © 2007-2023 год. Все права защищены.
Использование материалов сайта без письменного разрешения, запрещено законом об Авторских правах Гражданского Кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ
Источник
Яичная запеканка с цветной капустой, кабачками, помидорами и сосисками
1. Цветную капусту промыть, разобрать на соцветия и несколько штучек отварить в подсоленной воде практически до готовности. Положить на дно формы для выпечки, смазанной растительным маслом.
2. Кабачок помыть, нарезать кусками. Выложить в форму
3. Помидор помыть, нарезать кубиками. Добавить к капусте с кабачками.
4. Сосиски нарезать кольцами. Также положить в запеканку.
5. Яйца смешать со сметаной, посолить. Залить овощи с сосисками.
6. Запечь в духовке при 180 градусах 30 минут.
Источник