Первые блюда. Таблица калорийности и химический состав рецептов.
Данный справочник содержит сведения о продуктах питания и готовых блюд. Также вы можете узнать полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.
(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Борщ | 57,7 кКал | 3,8 г | 2,9 г | 4,3 г |
Борщ из свежей капусты и картофеля по 1-110 | 36 кКал | 1 г | 1,1 г | 5,4 г |
Борщ кубанский с кабачками | 88,2 кКал | 4,9 г | 5,7 г | 4,7 г |
Борщ летний (с ботвой свеклы) | 69 кКал | 3,9 г | 3,2 г | 6,6 г |
Борщ летний по 1-122 | 38 кКал | 1,1 г | 1,2 г | 5,7 г |
Борщ московский | 115,5 кКал | 8,3 г | 7,2 г | 4,6 г |
Борщ по 1-110 | 29 кКал | 0,8 г | 1 г | 4,1 г |
Борщ по-вегетариански | 34,7 кКал | 0,5 г | 2,7 г | 2,2 г |
Борщ с капустой и картофелем | 61,6 кКал | 3,8 г | 2,9 г | 5,4 г |
Борщ с картофелем по 1-112 | 42 кКал | 1,1 г | 1,1 г | 6,8 г |
Борщ с черносливом и грибами | 74 кКал | 4,6 г | 3,1 г | 7,4 г |
Борщ сибирский | 76,7 кКал | 5,4 г | 3,4 г | 6,5 г |
Борщ украинский | 90,2 кКал | 4,4 г | 4,4 г | 8,7 г |
Борщ украинский по 1-122 | 50 кКал | 1,1 г | 2,2 г | 6,5 г |
Борщ холодный | 27,1 кКал | 1,1 г | 1,3 г | 3 г |
Борщ холодный | 45,7 кКал | 1,5 г | 3,2 г | 3 г |
Говяжий суп | 28,8 кКал | 2,3 г | 1,1 г | 2,6 г |
Голландский зеленый суп | 65,3 кКал | 4,8 г | 1,4 г | 8,8 г |
Голландский зеленый суп | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Гороховый суп | 54,3 кКал | 2,2 г | 3 г | 5 г |
Грибной борщ | 27,1 кКал | 0,7 г | 2,1 г | 1,4 г |
Грибной суп | 50,9 кКал | 0,8 г | 3,4 г | 4,6 г |
Куриный суп по-индийски | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Куриный суп с макаронами | 59,7 кКал | 4,5 г | 3,3 г | 3,1 г |
Литовский холодный борщ | 63,8 кКал | 2,9 г | 2,2 г | 8,6 г |
Лэпсытепх (бульон с жареными орешками из муки и зажаркой — адыгейское национальное блюдо) | 167,1 кКал | 11,4 г | 10,3 г | 7,6 г |
Молочный суп с морковью | 33,6 кКал | 1,6 г | 1,5 г | 3,7 г |
Окрошка мясная на кефире с говядиной, по 1-194 | 39 кКал | 2,8 г | 1,1 г | 4,3 г |
Окрошка мясная со сметаной и говядиной, по 1-192 | 52 кКал | 2,1 г | 1,7 г | 6,3 г |
Окрошка овощная по 1-192 | 39 кКал | 0,9 г | 0,8 г | 6,8 г |
Похлебка грибная (карельское национальное блюдо) | 81,6 кКал | 3,1 г | 4,1 г | 8,5 г |
Похлебка из сардин в горшочке | 115,8 кКал | 6,4 г | 6,9 г | 7,5 г |
Похлебка по-суворовски | 70,4 кКал | 8,7 г | 2,4 г | 3,8 г |
Похлебка рыбная по-сибирски | 57,8 кКал | 4,8 г | 1,5 г | 6,7 г |
Похлебка старомосковская | 94,1 кКал | 3,6 г | 7,1 г | 4,2 г |
Рассольник | 40,4 кКал | 0,9 г | 1,6 г | 5,9 г |
Рассольник | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Рассольник домашний | 38,4 кКал | 0,9 г | 1,6 г | 5,4 г |
Рассольник домашний по 1-136 | 36 кКал | 1 г | 1 г | 5,8 г |
Рассольник ленинградский | 53,3 кКал | 1,3 г | 1,7 г | 8,8 г |
Рассольник по-кубански | 100,8 кКал | 4,9 г | 5,7 г | 7,9 г |
Рисовый грибной суп | 62,7 кКал | 2 г | 2,2 г | 9,3 г |
Свекольник холодный | 62,6 кКал | 1,8 г | 3,6 г | 6,2 г |
Свекольник холодный по 1-198 | 30 кКал | 0,8 г | 0,2 г | 6,1 г |
Сладкий суп из черники с клецками | 75,8 кКал | 1,4 г | 1,3 г | 15,6 г |
Солянка грибная по 1-172 | 18 кКал | 0,5 г | 1,2 г | 1,3 г |
Солянка рыбная, по 1-170 | 25 кКал | 2,4 г | 1,2 г | 1,2 г |
Солянка сборная мясная, по 1-168 | 39 кКал | 2,1 г | 2,8 г | 1,3 г |
Суп «Ереванский» | 54,1 кКал | 3,1 г | 1,9 г | 6,5 г |
Суп «Хинкал» (суп с мясом и ракушками — дагестанское национальное блюдо) | 125,1 кКал | 10,2 г | 6,1 г | 7,8 г |
Суп вишневый с клецками | 79,3 кКал | 2 г | 1,1 г | 16,4 г |
Суп гороховый с яблоками | 44 кКал | 2,5 г | 2,3 г | 3,6 г |
Суп грибной картофельный | 45,5 кКал | 0,8 г | 3,7 г | 2,6 г |
Суп грибной с пирожками | 60,3 кКал | 1,3 г | 5,2 г | 2,2 г |
Суп из белых грибов с макаронами | 58,1 кКал | 1,4 г | 4,7 г | 2,8 г |
Суп из говядины | 41,9 кКал | 2,4 г | 2,5 г | 2,6 г |
Суп из клюквы и яблок | 51 кКал | 0,4 г | 1,9 г | 8,7 г |
Суп из моркови и кефира | 58 кКал | 2,3 г | 2,1 г | 8 г |
Суп из овощей | 36,7 кКал | 1,7 г | 1,6 г | 4,2 г |
Суп из овсяной крупы с яблоками | 62,4 кКал | 1,7 г | 1,4 г | 11,5 г |
Суп из овсяных хлопьев с яблоками | 48,1 кКал | 1,7 г | 1,5 г | 7,4 г |
Суп из плодов свежих | 63,2 кКал | 0,2 г | 0,2 г | 16,2 г |
Суп из свежих помидоров | 37,4 кКал | 0,9 г | 2,1 г | 4 г |
Суп из свежих фруктов по 1-200 | 50 кКал | 0,1 г | 0,1 г | 11,9 г |
Суп из свекольной ботвы и щавеля | 46,6 кКал | 1,7 г | 3,8 г | 1,6 г |
Суп из смеси сухофруктов | 80,5 кКал | 0,5 г | 0 г | 20,9 г |
Суп из спаржи | 78 кКал | 2,6 г | 4,8 г | 6,6 г |
Суп из утки | 283 кКал | 10,9 г | 23 г | 8,6 г |
Суп из фасоли с орехами | 67 кКал | 2,3 г | 4,8 г | 3,8 г |
Суп из цветной капусты | 36,8 кКал | 1 г | 3,2 г | 1,1 г |
Суп из черники с клецками | 105,4 кКал | 4,6 г | 2,3 г | 17,6 г |
Суп из черники с макаронами | 34,2 кКал | 0,5 г | 0,8 г | 6,6 г |
Суп из чечевицы | 67,8 кКал | 2,5 г | 4,2 г | 5,2 г |
Суп картофельный | 50,6 кКал | 1,3 г | 1,1 г | 9,4 г |
Суп картофельный по 1-142 | 45 кКал | 1,1 г | 1,2 г | 7,8 г |
Суп картофельный с бобовыми | 73,3 кКал | 2,7 г | 2,4 г | 10,8 г |
Суп картофельный с грибами | 42,2 кКал | 1,7 г | 1,2 г | 6,5 г |
Суп картофельный с кальмарами | 62,4 кКал | 4 г | 2,4 г | 6,5 г |
Суп картофельный с крупой | 53,6 кКал | 1,3 г | 1,2 г | 10 г |
Суп картофельный с макаронными изделиями | 47,7 кКал | 1,3 г | 1 г | 8,8 г |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 57,6 кКал | 3,3 г | 2,2 г | 6,5 г |
Суп картофельный с перловой крупой по 1-146 | 37 кКал | 1 г | 1,1 г | 6,5 г |
Суп картофельный с рыбными фрикадельками | 48,9 кКал | 2,5 г | 1,6 г | 6,6 г |
Суп картофельный со сладким перцем | 55,9 кКал | 0,9 г | 3,7 г | 4,9 г |
Суп лапша грибная | 41,3 кКал | 1,6 г | 2,1 г | 4,1 г |
Суп молочный рисовый | 99,2 кКал | 3,1 г | 5 г | 11,1 г |
Суп молочный с белокочанной капустой, по 1-180 | 54 кКал | 2 г | 2 г | 6,8 г |
Суп молочный с грибами | 67,2 кКал | 2,5 г | 3,3 г | 7,3 г |
Суп молочный с картофельными «стружками» | 51,3 кКал | 1,4 г | 3,6 г | 3,5 г |
Суп молочный с клецками | 110,9 кКал | 3,8 г | 5,2 г | 13 г |
Суп молочный с крупой | 68,2 кКал | 2,6 г | 2,8 г | 8,7 г |
Суп молочный с макаронами, по 1-172 | 58 кКал | 2,2 г | 1,9 г | 7,9 г |
Суп молочный с макаронными изделиями | 64,6 кКал | 2,8 г | 2,7 г | 7,7 г |
Суп молочный с овощами | 84,9 кКал | 4,5 г | 2,8 г | 11,2 г |
Суп молочный с рисом | 61,9 кКал | 2,2 г | 2,8 г | 7,5 г |
Суп молочный с рисом | 81 кКал | 2,1 г | 3,9 г | 10 г |
Суп молочный с рисом, по 1-174 | 54 кКал | 1,8 г | 1,9 г | 7,3 г |
Суп молочный с тыквой | 50,9 кКал | 2,1 г | 1,7 г | 7,2 г |
Суп молочный с тыквой и манной крупой, по 1-178 | 50 кКал | 2 г | 2,2 г | 5,4 г |
Суп овощной на отваре шиповника | 67,8 кКал | 2,3 г | 3,2 г | 7,9 г |
Суп перловый с грибами по 1-164 | 43 кКал | 1,6 г | 1,2 г | 6,4 г |
Суп пикантный с креветками | 81,9 кКал | 9 г | 2,7 г | 5,7 г |
Суп полевой | 93,5 кКал | 1,5 г | 5,9 г | 9,2 г |
Суп пшенный с мясом по 1-160 | 57 кКал | 2,9 г | 2,2 г | 6,4 г |
Суп рисовый по 1-158 | 38 кКал | 0,9 г | 1,1 г | 6,2 г |
Суп с бобовыми (фасоль) по 1-162 | 54 кКал | 3 г | 1,3 г | 6,9 г |
Суп с крупой | 41,5 кКал | 0,7 г | 1,9 г | 5,7 г |
Суп с макаронными изделиями | 39 кКал | 0,9 г | 2 г | 4,5 г |
Суп с перловой крупой | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Суп с рыбными вареничками | 64,3 кКал | 5,2 г | 2,6 г | 5,3 г |
Суп с рыбными фрикадельками | 28,8 кКал | 3,7 г | 0,6 г | 2,3 г |
Суп с фрикадельками | 24 кКал | 1,7 г | 0,9 г | 2,3 г |
Суп со шпинатом и грибами | 76,8 кКал | 1,8 г | 7,6 г | 0,5 г |
Суп фасолевый | 66,3 кКал | 1,7 г | 4,8 г | 4,2 г |
Суп харчо с мясом по 1-164 | 75 кКал | 3,1 г | 4,5 г | 5,5 г |
Суп холодный «Таратор» | 146,1 кКал | 3,9 г | 10 г | 10,7 г |
Суп-крем из тыквы | 92,5 кКал | 3,4 г | 4,6 г | 10 г |
Суп-лапша домашняя | 47,8 кКал | 1,2 г | 2,4 г | 5,9 г |
Суп-лапша с помидорами по-казачьи | 67,4 кКал | 4 г | 4,1 г | 4 г |
Суп-пюре из зеленого горошка | 82,7 кКал | 4 г | 3 г | 10,5 г |
Суп-пюре из кабачков или тыквы | 47 кКал | 1,3 г | 2,8 г | 4,5 г |
Суп-пюре из картофеля и моркови | 37,7 кКал | 0,6 г | 2,9 г | 2,4 г |
Суп-пюре из картофеля по 1-180 | 58 кКал | 1,6 г | 2 г | 8,3 г |
Суп-пюре из моркови по 1-182 | 39 кКал | 1,2 г | 1,8 г | 4,5 г |
Суп-пюре из печени | 67,9 кКал | 3,7 г | 4,1 г | 4,3 г |
Суп-пюре из птицы | 93,1 кКал | 4,8 г | 6,8 г | 3,5 г |
Суп-пюре из разных овощей | 60,3 кКал | 2,3 г | 2,8 г | 7 г |
Суп-пюре из рисовой крупы по 1-186 | 48 кКал | 1,4 г | 1,3 г | 7,7 г |
Суп-пюре из свежих помидоров | 40,5 кКал | 1,8 г | 3,1 г | 1,4 г |
Суп-пюре из черники | 33,5 кКал | 0,3 г | 1,3 г | 5,5 г |
Суп-пюре из шпината по 1-184 | 42 кКал | 1,9 г | 2 г | 4 г |
Суп-салат «Садовый» | 62,8 кКал | 5,6 г | 2,8 г | 4 г |
Суп-харчо | 43,9 кКал | 2,2 г | 2,1 г | 4,3 г |
Суп-харчо (грузинское национальное блюдо) | 87,9 кКал | 4,8 г | 5,5 г | 5 г |
Сырный суп | 93,4 кКал | 4,7 г | 6,9 г | 3,2 г |
Уха ладожская с кнелями и расстегаями | 85,2 кКал | 13,4 г | 2,5 г | 2,5 г |
Уха ростовская | 70,1 кКал | 8,5 г | 2,2 г | 4,4 г |
Уха рыбацкая | 66,7 кКал | 8,5 г | 1,9 г | 4,3 г |
Уха с перловой крупой | 66,3 кКал | 9,3 г | 1 г | 5,4 г |
Уха с расстегаями | 85,3 кКал | 10,4 г | 2,9 г | 4,7 г |
Фасолевый суп | 48,1 кКал | 2,3 г | 1,6 г | 6,6 г |
Харчо | 114,9 кКал | 8 г | 3,6 г | 13,6 г |
Хирмаса (суп из субпродуктов с лапшой домашней — бурятское национальное блюдо) | 85,6 кКал | 4,3 г | 5,5 г | 5 г |
Холодный борщ с редькой | 32,3 кКал | 0,9 г | 2 г | 2,9 г |
Щи боярские | 48,3 кКал | 3,5 г | 2,6 г | 2,9 г |
Щи зеленые с яйцом | 44,9 кКал | 1,9 г | 3,2 г | 2,2 г |
Щи из квашеной капусты | 37,2 кКал | 2 г | 2,8 г | 1 г |
Щи из квашеной капусты | 28,7 кКал | 0,8 г | 1,7 г | 2,6 г |
Щи из квашеной капусты по 1-132 | 19 кКал | 0,8 г | 1 г | 1,5 г |
Щи из клевера и щавеля | 116,3 кКал | 3,3 г | 8,9 г | 6,1 г |
Щи из свежей белокочанной капусты | 17,1 кКал | 0,5 г | 0,8 г | 2,2 г |
Щи из свежей капусты | 33,3 кКал | 1 г | 1,9 г | 3,4 г |
Щи из свежей капусты по 1-130 | 24 кКал | 0,9 г | 1,1 г | 2,5 г |
Щи из свежей капусты с картофелем | 41,6 кКал | 1,1 г | 2,1 г | 4,9 г |
Щи из щавеля | 45,3 кКал | 2,1 г | 3,1 г | 2,4 г |
Щи из щавеля по 1-132 | 48 кКал | 2,3 г | 3,5 г | 1,8 г |
Щи по-уральски (с крупой) | 31,5 кКал | 0,8 г | 1,8 г | 3,2 г |
Щи с ячневой крупой | 47,6 кКал | 2,3 г | 3,6 г | 1,6 г |
Щи суточные | 46,3 кКал | 1,7 г | 3,2 г | 2,8 г |
Щи суточные по 1-134 | 19 кКал | 0,9 г | 1 г | 1,5 г |
Щи томленые с гречневыми блинами | 56,8 кКал | 3,5 г | 3,7 г | 2,6 г |
Юшка картофельная с кабачками и помидорами | 74,6 кКал | 3,5 г | 4,3 г | 6 г |
Яблочный суп со сметаной | 50,5 кКал | 0,8 г | 3,2 г | 4,9 г |
Рассчитает норму калорий, белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов в зависимости от пола, возраста, веса и уровня физической активности.
Калькулятор идеального веса, индекс массы тела, расчёт коридора калорийности, рекомендации по снижению, план действий.
Индекс массы тела (BMI, ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.
Калькулятор продуктов позволит вам легко увидеть плюсы и минусы продукта и поможет составить рацион, который будет полностью сбалансирован.
Источник
Калорийность Суп овощной . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 36.7 кКал | 1684 кКал | 2.2% | 6% | 4589 г |
Белки | 1.7 г | 76 г | 2.2% | 6% | 4471 г |
Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 7.9% | 3500 г |
Углеводы | 4.2 г | 219 г | 1.9% | 5.2% | 5214 г |
Органические кислоты | 0.07 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 12.3% | 2222 г |
Вода | 98.6 г | 2273 г | 4.3% | 11.7% | 2305 г |
Зола | 0.4 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 300 мкг | 900 мкг | 33.3% | 90.7% | 300 г |
Ретинол | 0.3 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 10.9% | 2500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 4.6% | 6000 г |
Витамин В4, холин | 10.2 мг | 500 мг | 2% | 5.4% | 4902 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.3 мг | 5 мг | 6% | 16.3% | 1667 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.06 мг | 2 мг | 3% | 8.2% | 3333 г |
Витамин В9, фолаты | 5.4 мкг | 400 мкг | 1.4% | 3.8% | 7407 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8 мг | 90 мг | 8.9% | 24.3% | 1125 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1 мг | 15 мг | 6.7% | 18.3% | 1500 г |
Витамин Н, биотин | 1.1 мкг | 50 мкг | 2.2% | 6% | 4545 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7822 мг | 20 мг | 3.9% | 10.6% | 2557 г |
Ниацин | 0.5 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 131.2 мг | 2500 мг | 5.2% | 14.2% | 1905 г |
Кальций, Ca | 16.5 мг | 1000 мг | 1.7% | 4.6% | 6061 г |
Кремний, Si | 4.2 мг | 30 мг | 14% | 38.1% | 714 г |
Магний, Mg | 10.8 мг | 400 мг | 2.7% | 7.4% | 3704 г |
Натрий, Na | 12.6 мг | 1300 мг | 1% | 2.7% | 10317 г |
Сера, S | 15.9 мг | 1000 мг | 1.6% | 4.4% | 6289 г |
Фосфор, P | 30.8 мг | 800 мг | 3.9% | 10.6% | 2597 г |
Хлор, Cl | 15.6 мг | 2300 мг | 0.7% | 1.9% | 14744 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 104.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 60.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 9.6 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.7 мг | 18 мг | 3.9% | 10.6% | 2571 г |
Йод, I | 0.7 мкг | 150 мкг | 0.5% | 1.4% | 21429 г |
Кобальт, Co | 1.6 мкг | 10 мкг | 16% | 43.6% | 625 г |
Литий, Li | 0.1 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1262 мг | 2 мг | 6.3% | 17.2% | 1585 г |
Медь, Cu | 53.1 мкг | 1000 мкг | 5.3% | 14.4% | 1883 г |
Молибден, Mo | 5.7 мкг | 70 мкг | 8.1% | 22.1% | 1228 г |
Никель, Ni | 14.4 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.8 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 21.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.7 мкг | 55 мкг | 1.3% | 3.5% | 7857 г |
Стронций, Sr | 4.1 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 9.2 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 7.8 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.5% | 51282 г |
Хром, Cr | 1.4 мкг | 50 мкг | 2.8% | 7.6% | 3571 г |
Цинк, Zn | 0.2356 мг | 12 мг | 2% | 5.4% | 5093 г |
Цирконий, Zr | 0.6 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.5 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | ~ |
Энергетическая ценность Суп овощной составляет 36,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник