- Фрукты, Белки, жиры, углеводы, калории, время на переваривание
- Таблица белки жиры углеводы калории
- ОВОЩИ
- Бахчёвые культуры
- Фрукты, цитрусовые и ягоды
- Грибы
- Квашеные, солёные, сушёные овощи и фрукты
- Хлебобулочные изделия
- Крупы
- Зерновые и бобовые
- Молоко и молочные продукты
- Справочник калорийности и содержания БЖУ во фруктах
- Овощи и фрукты
- Таблица продуктов питания с гликемическим и инсулиновым индексами, бжу, калорийностью — MyFoodBro
- Калькуляторы
Фрукты, Белки, жиры, углеводы, калории, время на переваривание
Т.к. для «Фрукты, Белки, жиры, углеводы, калории, время на переваривание» использовались другие источники, более точные данные по продуктам таблицы и другие продукты — смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес).
продукт (нажмите на ссылку для подробной информации) | белки, г | жиры, г | углеводы, г | калории, ккал | перевари- вание, час |
Абрикосы | 0.9 | 0.1 | 10.8 | 41 | 2.4 |
Айва | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 40 | 3.4 |
Алыча | 0.2 | 6.9 | 27 | 2.5 | |
Ананас | 0.4 | 0.2 | 10.6 | 49 | 2.1 |
Бананы | 1.5 | 0.1 | 21.8 | 89 | 3 |
Вишня | 0.8 | 0.5 | 11.3 | 52 | 2 |
Гранат | 0.9 | 13.9 | 52 | 2.3 | |
Груша | 0.4 | 0.3 | 10.9 | 42 | 2.3 |
Инжир | 0.7 | 0.2 | 13.7 | 49 | 2.2 |
Кизил | 1 | 10.5 | 44 | 3.3 | |
Персики | 0.9 | 0.1 | 11.3 | 46 | 2.3 |
Рябина | 1.4 | 0.1 | 11.8 | 43 | 3 |
Черноплодная рябина | 1.5 | 0.1 | 13.6 | 52 | 3 |
Слива | 0.8 | 11.2 | 43 | 2.4 | |
Хурма | 0.5 | 16.8 | 53 | 3 | |
Черешня | 1.1 | 0.4 | 11.5 | 50 | 2 |
Шелковица | 0.7 | 13.6 | 52 | 2.4 | |
Яблоки | 0.4 | 0.4 | 11.8 | 45 | 2.4 |
Яблоки зимние | 0.4 | 0.4 | 11.8 | 45 | 2.4 |
Т.к. для «Фрукты, Белки, жиры, углеводы, калории, время на переваривание» использовались другие источники, более точные данные по продуктам таблицы и другие продукты — смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес).
Источник
Таблица белки жиры углеводы калории
Таблица белков, жиров, углеводов и калорий необходима для точного расчёта Суточной нормы калорий.
Для того, чтобы посчитать калорийность готового блюда, необходимо сложить сумму калорийностей каждого ингредиента. При этом учитывайте, что в Таблице представлена калорийность и белки/жиры/углеводы на 100 г сухого/сырого продукта. Например, в 100 г сухого зерна (риса, гречки) — около 300 ккал. Если отварить эти 100г, то вес гового продукта увеличится в 2-3 раза, при этом калорийность на 100г — уменьшится (до 150 ккал приблизительно).
ОВОЩИ
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горошек зеленый | 5 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0 | 5,4 | 28 |
Капуста краснокачанная | 1,8 | 0 | 6,1 | 31 |
Капуста цветная | 2,5 | 0 | 4,9 | 29 |
Картофель | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук зеленый (перо) | 1,3 | 0 | 4,3 | 22 |
Лук порей | 3 | 0 | 7,3 | 40 |
Лук репчатый | 1,7 | 0 | 9,5 | 43 |
Морковь красная | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | 0 | 3 | 15 |
Огурцы парниковые | 0,7 | 0 | 1,8 | 10 |
Редис | 1,2 | 0 | 4,1 | 20 |
Редька | 1,9 | 0 | 7 | 34 |
Репа | 1,5 | 0 | 5,9 | 28 |
Салат | 1,5 | 0 | 2,2 | 14 |
Свекла | 1,7 | 0 | 10,8 | 48 |
Томаты (грунтовые) | 0,6 | 0 | 4,2 | 19 |
Томаты (парниковые) | 0,6 | 0 | 2,9 | 14 |
Зеленая фасоль (стручок) | 4 | 0 | 4,3 | 32 |
Хрен | 2,5 | 0 | 16,3 | 71 |
Черемша | 2,4 | 0 | 6,5 | 34 |
Чеснок | 6,5 | 0 | 21,2 | 106 |
Бахчёвые культуры
Продукт | Белки. г | Жиры. г | Углеводы. г | ккал |
Арбуз | 0,7 | 0 | 9,2 | 38 |
Дыня | 0,6 | 0 | 9,6 | 39 |
Тыква | 1 | 0 | 6,5 | 29 |
Фрукты, цитрусовые и ягоды
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Абрикосы | 0,9 | 0 | 10,5 | 46 |
Айва | 0,6 | 0 | 8,9 | 38 |
Алыча | 0,2 | 0 | 7,4 | 34 |
Ананас | 0,4 | 0 | 11,8 | 48 |
Бананы | 1,5 | 0 | 22,4 | 91 |
Вишня | 0,8 | 0 | 11,3 | 49 |
Гранат | 0,9 | 0 | 11,8 | 52 |
Груша | 0,4 | 0 | 10,7 | 42 |
Инжир | 0,7 | 0 | 13,9 | 56 |
Кизил | 1 | 0 | 9,7 | 45 |
Персики | 0,9 | 0 | 10,4 | 44 |
Рябина садовая | 1,4 | 0 | 12,5 | 58 |
Рябина черноплодная | 1,5 | 0 | 12 | 54 |
Слива садовая | 0,8 | 0 | 9,9 | 43 |
Финики | 2,5 | 0 | 72,1 | 281 |
Хурма | 0,5 | 0 | 15,9 | 62 |
Черешня | 1,1 | 0 | 12,3 | 52 |
Яблоки | 0,4 | 0 | 11,3 | 46 |
Алыча | 0,2 | 0 | 7,4 | 34 |
Ананас | 0,4 | 0 | 11,8 | 48 |
Бананы | 1,5 | 0 | 22,4 | 91 |
Вишня | 0,8 | 0 | 11,3 | 49 |
Гранат | 0,9 | 0 | 11,8 | 52 |
Груша | 0,4 | 0 | 10,7 | 42 |
Инжир | 0,7 | 0 | 13,9 | 56 |
Кизил | 1 | 0 | 9,7 | 45 |
Персики | 0,9 | 0 | 10,4 | 44 |
Рябина садовая | 1,4 | 0 | 12,5 | 58 |
Рябина черноплодная | 1,5 | 0 | 12 | 54 |
Слива садовая | 0,8 | 0 | 9,9 | 43 |
Финики | 2,5 | 0 | 72,1 | 281 |
Хурма | 0,5 | 0 | 15,9 | 62 |
Черешня | 1,1 | 0 | 12,3 | 52 |
Апельсин | 0,9 | 0 | 8,4 | 38 |
Грейпфрут | 0,9 | 0 | 7,3 | 35 |
Лимон | 0,9 | 0 | 3,6 | 31 |
Мандарин | 0,8 | 0 | 8,6 | 38 |
Брусника | 0,7 | 0 | 8,6 | 40 |
Виноград | 0,4 | 0 | 17,5 | 69 |
Голубика | 1 | 0 | 7,7 | 37 |
Ежевика | 2 | 0 | 5,3 | 33 |
Земляника | 1,8 | 0 | 8,1 | 41 |
Клюква | 0,5 | 0 | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 0,7 | 0 | 9,9 | 44 |
Малина | 0,8 | 0 | 9 | 41 |
Морошка | 0,8 | 0 | 6,8 | 31 |
Облепиха | 0,9 | 0 | 5,5 | 30 |
Смородина белая | 0,3 | 0 | 8,7 | 39 |
Смородина красная | 0,6 | 0 | 8 | 38 |
Смородина чёрная | 1 | 0 | 8 | 40 |
Черника | 1,1 | 0 | 8,6 | 40 |
Шиповник свежий | 1,6 | 0 | 24 | 101 |
Шиповник сушеный | 4 | 0 | 60 | 253 |
Грибы
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
Белые сушёные | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 |
Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
Сыроежки свежие | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 |
Квашеные, солёные, сушёные овощи и фрукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Квашеные, соленые овощи | ||||
Капуста квашенная | 0,8 | 0 | 1,8 | 14 |
Огурцы соленые | 2,8 | 0 | 1,3 | 19 |
Томаты соленые | 1,7 | 0 | 1,8 | 19 |
Сушеные овощи | ||||
Горошек | 35 | 0,4 | 47,5 | 322 |
Картофель | 6,6 | 0,3 | 73,7 | 307 |
Лук репчатый | 16 | 2,8 | 47,8 | 273 |
Морковь | 13 | 1,5 | 54,6 | 275 |
Свекла | 13,5 | 0 | 59,6 | 278 |
Фрукты сушеные | ||||
Урюк | 5 | 0 | 67,5 | 278 |
Курага | 5,2 | 0 | 65,9 | 272 |
Изюм с косточкой | 1,8 | 0 | 70,9 | 276 |
Изюм кишмиш | 2,3 | 0 | 71,2 | 279 |
Вишня | 1,5 | 0 | 73 | 292 |
Груша | 2,3 | 0 | 62,1 | 246 |
Персики | 3 | 0 | 68,5 | 275 |
Чернослив | 2,3 | 0 | 65,6 | 264 |
Яблоки | 3,2 | 0 | 68 | 273 |
Хлебобулочные изделия
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшеничный из муки I сорта | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Баранки | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
Сухари пшеничные | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Мука пшеничная высшего сорта | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная I сорта | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 10,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука ржаная | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Хлебцы «Елизавета» | 11,1 | 4,5 | 70,3 | 352 |
Finn Crisp | 10 | 1,9 | 62 | 310 |
Крупы
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Гречневая ядрица | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
Гречневая продел | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Манная | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Овсяная | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Пшено | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Рисовая | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Толокно | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Ячневая | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Геркулес | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Кукурузная | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
Макароны | 11 | 0 | 77 | 336 |
Nestle Corn Flakes | 7,3 | 0,8 | 82,7 | 368 |
Зерновые и бобовые
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Бобы | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох лущёный | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Молоко и молочные продукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Брынза из коровьего молока | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
Йогурт натуральный 1,5% жирности | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир обезжиренный | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Молоко 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко ацидофильное | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
Молоко сухое цельное | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 |
Молоко сгущёное | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Молоко сгущеное с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 |
Простокваша | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Сливки 10% | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сливки 20% | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
Сметана 20% | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сырки и масса творожные | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
Сыр российский | 23,4 | 30 | 0 | 371 |
Сыр голландский | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 |
Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 |
Сыр пошехонский | 26 | 26,5 | 0 | 334 |
Сыр плавленный | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
Творог жирный | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
Творог полужирный | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 |
Творог нежирный | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Молоко 0.5% | 3 | 0,5 | 4,7 | 36 |
«Растишка» | 6,5 | 3,5 | 16,2 | 122 |
Творог «Виталиния» | 6,5 | 0,1 | 9 | 64 |
Йогурт питьевой Данон | 3,2 | 1,8 | 11,7 | 76 |
Йогурт питьевой Агуша | 2,8 | 2,9 | 11,5 | 87 |
«Актимель» натуральный | 2,8 | 1,6 | 14,3 | 83 |
Сыр «Виола» | 9 | 27 | 7 | 307 |
Источник
Справочник калорийности и содержания БЖУ во фруктах
Фрукты — это всегда вкусно и почти всегда полезно, однако лучше контролировать потребляемые калории, белки, жиры и углеводы. Для этого предлагаем ознакомиться со справочником содержания БЖУ и калорийности во фруктах.
Название продукта | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |
---|---|---|---|---|---|
| Абрикос | 0.9 | 0.1 | 9 | 44 |
| Абрикос консервированный | 0.4 | 0.1 | 15.5 | 67 |
| Авокадо | 2 | 20 | 6 | 212 |
| Айва | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 40 |
| Аки | 1 | 15 | 8 | 151 |
| Алыча | 0.2 | 0 | 6.9 | 27 |
| Ананас | 0.4 | 0.2 | 10.6 | 49 |
| Ананас консервированный | 0.1 | 0.1 | 14 | 57 |
| Ананас сушеный | 2.16 | 1.24 | 61.72 | 284.16 |
| Апельсин | 0.9 | 0.2 | 8.1 | 36 |
| Апельсин красный | 0.81 | 0.15 | 9.75 | 38.6 |
| Апельсин маринованный | 0.6 | 0 | 8.9 | 37 |
| Арбуз | 0.6 | 0.1 | 5.8 | 25 |
| Арбуз консервированный | 0.5 | 0.1 | 9 | 37 |
| Ацерола | 0.4 | 0.3 | 7.7 | 32 |
| Банан | 1.5 | 0.2 | 21.8 | 95 |
| Вишня | 0.8 | 0.5 | 11.3 | 52 |
Вишня 4 сезона без косточки | 0.8 | 0.2 | 10.7 | 50 | |
| Вишня Hortex без косточки | 0.9 | 0.4 | 9.9 | 49 |
| Вишня без косточки | 0.9 | 0.4 | 9.9 | 49 |
| Вишня замороженная | 0.9 | 0.4 | 11 | 46 |
| Вишня консервированная | 0.8 | 0.2 | 10.6 | 45 |
Гранадилла | 0.5 | 0.1 | 8 | 46 | |
| Гранат | 0.9 | 0 | 13.9 | 52 |
| Грейпфрут | 0.7 | 0.2 | 6.5 | 29 |
| Грейпфрут белый | 0.69 | 0.1 | 8.41 | 33 |
| Грейпфрут красный | 0.69 | 0.18 | 6.1 | 32.34 |
| Грейпфрут розовый | 0.7 | 0.12 | 11.5 | 35.93 |
| Груша | 0.4 | 0.3 | 10.9 | 42 |
Груша консервированная | 0.2 | 0 | 15.6 | 65 | |
Гуава | 2.6 | 1 | 8.9 | 68 | |
Гуава земляничная | 0.6 | 0.6 | 17.4 | 69 | |
Гуарана | 0.1 | 0 | 6.5 | 26 | |
Джекфрут (плод хлебного дерева) | 1.4 | 0.3 | 22.4 | 94 | |
Дуриан | 1.5 | 5.3 | 23.3 | 147 | |
| Дыня | 0.6 | 0.3 | 7.4 | 33 |
| Дыня медовая | 0.6 | 0.3 | 7.4 | 33 |
| Жердела | 0.9 | 0.2 | 10 | 46 |
| Звёздное яблоко | 0.5 | 0.4 | 15.3 | 67 |
| Инжир | 0.7 | 0.2 | 13.7 | 49 |
| Карамбола | 1 | 0 | 7 | 31 |
| Кивано | 1.8 | 1.3 | 7.6 | 44 |
| Киви | 1 | 0.6 | 10.3 | 48 |
| Кизил | 1 | 0 | 10.5 | 44 |
| Клементин | 0.9 | 0.2 | 10.3 | 47 |
| Корлан | 0.7 | 0.2 | 18 | 82 |
| Кумкват | 1.9 | 0.9 | 9.4 | 71 |
| Лайм | 0.9 | 0.1 | 3 | 16 |
| Лимон | 0.9 | 0.1 | 3 | 16 |
Лимон маринованный | 0.4 | 0.3 | 6.5 | 21 |
Источник
Овощи и фрукты
Таблица продуктов питания с гликемическим и инсулиновым индексами, бжу, калорийностью — MyFoodBro
На сайте «MyFoodBro» находится наиболее полноценная таблица калорийности продуктов питания.
Также в таблице представлены гликемический индекс продуктов, количество сахара, клетчатки, воды и других нутриентов.
Воспользовавшись фильтром по параметрам, вы можете подобрать продукты по интересующим вас критериям.
Также вы с легкостью можете найти продукт используя поиск.
Выбрав интересующий вас продукт в списке продуктов питания, вы можете добавить его в свой рацион, а затем на странице мой рацион посчитать сколько калорий вам нужно употребить за день, а также посмотреть сколько калорий, витаминов, микроэлементов и аминокислот вы уже потребляете в день.
Калькуляторы
Тип телосложения рассчитывается с использованием Формулы Креффа.
Индекс массы тела необходим для того, чтобы понимать присутствует ли у человека какое-либо отклонение в массе тела (избыток, недостаток, норма).
Расчет идеального веса производится по Формуле Креффа. Использовав индекс Брока, Крефф расширил свой алгоритм расчета использовав в нем, не только учет телосложения, еще и учет возраста.
Вы можете рассчитать свою норму потребления воды в день с помощью нашего калькулятора. Расчет производится по формуле, использующей пол, вес и время физической нагрузки человека.
В основе расчета МЧСС (максимального пульса) лежит формула Карвонена. Основная формула рассчитывает МЧСС, учитывая возраст человека.
Источник