Таблица_бжу_для_фруктов

Таблица бжу для фруктов

Таблица содержания углеводов в продуктах из категории — фрукты и овощи. На диаграмме показана процентная доля углеводов от суточной потребности, рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.

Идеи, советы, предложения

Сообщить об ошибках и неточностях

Ниже перечислены нормы нутриентов, которые применяются на сайте

Нутриент Норма
Основные нутриенты
Белки 75 г
Жиры 84 г
Углеводы 310 г
Калории 2 300 ккал
Минералы
Кальций 1 000 мг
Железо 10 мг
Магний 400 мг
Фосфор 700 мг
Калий 4 700 мг
Натрий 1 300 мг
Цинк 11 мг
Медь 0,9 мг
Марганец 2,3 мг
Селен 55 мкг
Фтор 4 000 мкг
Витамины (жирорастворимые)
Витамин A 900 мкг
Бета-каротин 5 000 мкг
Альфа-каротин 5 000 мкг
Витамин D 15 мкг
Витамин D2 7,5 мкг
Витамин D3 16,25 мкг
Витамин E 14,6 мг
Витамин K 120 мкг
Витамины (водорастворимые)
Витамин C 90 мг
Витамин B1 1,2 мг
Витамин B2 1,3 мг
Витамин B3 16 мг
Витамин B4 500 мг
Витамин B5 5 мг
Витамин B6 1,3 мг
Витамин B9 400 мкг
Витамин B12 2,4 мкг
Аминокислоты
Триптофан 0,8 г
Треонин 2,4 г
Изолейцин 2 г
Лейцин 4,6 г
Лизин 4,1 г
Метионин 1,8 г
Цистин 1,8 г
Фенилаланин 4,4 г
Тирозин 4,4 г
Валин 2,5 г
Аргинин 6,1 г
Гистидин 2,1 г
Аланин 6,6 г
Аспарагиновая 12,2 г
Глутаминовая 13,6 г
Глицин 3,5 г
Пролин 4,5 г
Серин 8,3 г

Источник

Калорийность фруктов, БЖУ фруктов на 100 грамм продукта

Фрукты богаты по своему составу витаминами, минералами и клетчаткой. Поэтому не зря их используют при диете.

В данной таблице указан список наиболее часто употребляемых в пищу фруктов. С её помощью вы узнаете сколько калорий находиться в том или ином виде фрукта на 100 грамм. Это поможет правильно рассчитать суточную норму бжу и с пользой употреблять фрукты. Поэтому если вы хотите узнать, какие есть фрукты на диете, и какое количество калорий они содержат — наша таблица калорийности фруктов поможет вам в этом!

Таблица калорийности фруктов

Схожие кулинарные таблицы:

Калорийность свежих фруктов

Продукт (свежий) Белки, гр. Жиры, гр. Углеводы, гр. Калории в: 100 гр.
Абрикос 0,9 0,1 9 44
Авокадо 2 20 6 212
Айва 0,4 0,1 13,4 57
Апельсин 0,9 0,2 8,1 43
Ананас 0,3 0,1 11,8 52
Азимина 2 13 4 159
Арбуз 0,7 0,1 5,8 27
Алыча 0,2 0 6,9 27
Асаи (ягоды) 8,6 44,5 8,5 160
Араза 1,2 0,2 4 28
Аннона (сметанное яблоко) 0,9 0,4 9,8 47
Акебия 0,23 0,21 6,02 34
Амбарелла 1,09 0,22 18,08 157
Авара 0 0 0 0,1
Банан 1,5 0,5 21 96
Брусника 0,7 0,5 8,2 46
Бузина 0,66 0,5 11,4 73
Бергамот 0,9 0,2 8,1 36
Банановая гранадилла 0,5 0,1 8 46
Барбадосская вишня 0,3 0,4 7,69 32
Бириба (роллиния слизистая) 3 1 22 80
Барбарис 4,5 4,7 3,5 84
Бакупари 0,8 0,8 14,9 62
Бенгальская айва 2,6 0,4 32 48
Боярышник 0 0 14 52
Бирманский виноград 0,5 0 17,8 73
Бойзенова ягода 0,5 0,3 6,95 37
Виноград 0,6 0,6 15,4 72
Вишня 0,8 0,2 10,6 52
Водяное яблоко 0,2 0,1 15,3 57
Восковница красная (китайская клубника) 0,8 0,1 4,4 23
Водяника 0,1 0 8 32
Вампи 0 0 0 0,1
Вакциниум сетчатый 0,38 0,22 6,84 28
Гранат 0,7 0,6 14,5 72
Грейпфрут 0,7 0,2 6,5 35
Голубика 1 0,5 6,6 39
Груша 0,36 0,14 12,13 57
Груша грушелистная 0,5 0,2 10,7 42
Гуава 2,55 0,95 8,92 68
Гуарана 0,1 0 6,5 26
Грумичама 0,3 0,3 13,4 160
Генипа 5,2 0,3 25,7 113
Гак (момордика кохинхинская) 0,1 0,1 0,3 19
Драгон фрукт 0,5 0,5 13 45
Деревянное яблоко (ферония) 0,3 0,2 12 50
Дуриан 1,5 5,3 23,3 147
Дакриодес съедобный 13,54 0,2 8,93 612
Дереза 5,8 1 0 112
Джамболан 0,72 0,23 15,56 60
Джекфрут 1,72 0,64 15,31 95
Дыня 0,6 0,3 7,4 35
Ежевика 1,5 0,5 4,4 34
Жимолость 0 0 7,8 30
Жожоба (китайский финик) 1,2 0,2 20,2 79
Жердела 0,9 0,1 9 44
Жаботикаба 0,8 0,3 9,6 49
Земляника 0,8 0,4 7,5 41
Звёздное яблоко 0,5 0,4 15,3 67
Земляничная гуава 0,58 0,6 11,96 69
Земляничное дерево 0,8 0,4 7,5 28
Земляничный томат 0,96 1,02 5,84 32
Инжир 0,7 0,2 12 54
Илама 0,4 0,4 9,8 47
Икако (золотая слива) 0,8 0,3 9,6 49
Ирга 0 0 11,4 47
Киви 0,8 0,4 8,1 47
Калина 0,37 1,5 6,5 23,6
Крыжовник 0,7 0,2 9,1 45
Кизил 1 0 10,5 44
Кивано 1,8 1,3 7,6 44
Красника 0,5 0,2 3,7 28
Каламондин 0,81 0,31 11 53
Канистел 2 0,3 38 138
Канталуп 0,8 0,2 8,2 34
Капулин 1,55 0,13 4 28
Карамбола 1 0 7 31
Каранда (карисса) 0,5 1,3 13,63 62
Кафир-лайм 7 2 10,5 30
Кепел 0,9 0,4 9,8 47
Кешью 18,5 48,5 22,5 600
Клементин 0,9 0,2 10,3 47
Клюква 0,5 0,2 3,7 28
Княженика 0 0 7 26
Кокколоба ягодоносная 4,77 2,05 1,26 68
Кокос 3,3 33,5 6,2 354
Кумкват 1,88 0,86 9,4 71
Клубника 41 0,8 0,4 7,5
Кудрания 0,8 0,1 5 23
Купуасу 0,8 2 13 72
Корлан 0,7 0,2 18 82
Кокона 0,5 0 5,8 30
Лайм 0,9 0,1 3 16
Лимон 0,9 0,1 3 34
Лох (ягода) 0,2 0,1 7,9 34
Лонган 1,3 0,1 14 60
Лангсат 1,3 0,1 14 60
Личи 0,83 0,44 15,23 66
Логанова ягода 1,5 0,3 7,7 55
Локва 0,43 0,2 12,14 47
Лукума 0,1 0,1 7,9 32
Маболо 0,5 0,4 15,3 67
Макадамия (орех) 7,9 75,8 13,8 718
Миндаль 18,6 57,7 16,2 645
Магический фрукт 0 0 7,7 30
Магония падуболистная 0 0 7,9 296
Малайское яблоко 0,6 0,3 5,7 25
Малина 0,8 0,5 8,3 46
Малина чёрная 1 0,5 25 72
Манго 0,82 0,38 13,38 60
Мангостан 0,6 0,3 14 62
Мандарин 0,81 0,31 11,54 53
Маракуйя 2,4 0,4 13,4 68
Маранг 2,5 0,7 27,3 125
Мараскиновая вишня 0,22 0,21 41,97 165
Марианская слива (гандария) 0,04 0,02 11,3 42
Мармеладный плод (сапота) 1,5 0,5 26,7 124
Марула 0,6 0,5 9,6 48
Маслины 2,2 10,5 5,1 166
Мора 1,5 0,5 5,9 34
Мушмула 0,43 0,2 10,44 47
Морошка 0,8 0,9 7,4 40
Нансе 0,66 1,16 0 73
Нэши (китайская груша) 0,5 0,22 7,08 42
Наранхилла 0,44 0,22 5,6 25
Нектарин 1,06 0,32 8,85 44
Нони 0,1 0,3 10 44
Облепиха 1,2 5,4 5,7 82
Опунция индийская 0,73 0,51 5,97 41
Папайя 0,47 0,26 9,12 43
Пепино 0 0 20 80
Пальмировая пальма 1 0 21 43
Пальчиковый лайм (австралийский фингерлайм) 0,7 0,2 7,74 30
Пандан 1,3 0,7 17 321
Персик 0,9 0,1 9,5 45
Помело 0,76 0,04 8,62 38
Питайя 0,5 0,3 12 50
Плумкот 0,75 0,195 10,84 44
Померанец 0,81 0,31 11,54 53
Питомба 0,8 0,01 7 66
Рамбутан 0,6 0,2 19 82
Рябина 1,5 0,1 10,9 50
Слива 0,7 0,28 10,02 46
Смородина красная 0,6 0,2 7,7 43
Смородина чёрная 1 0,4 7,3 44
Смородина белая 0,5 0,2 8 42
Салак (змеиный фрукт) 0,8 0,4 12,1 134
Саподилла 0,4 1,1 14,7 83
Сапота 2,1 0,6 31,2 134
Сатсума 0,81 0,31 11,54 53
Сикомора 1,3 0,5 0 214
Тыква 1 0,1 4,4 22
Тамаринд 2,8 0,6 62,5 239
Тамарилло 0 0 12,5 50
Танжело 1 1 13 70
Танжерин 0,8 0,3 11,5 53
Тёрн 1,5 0,3 9,4 54
Оливки 0,8 10,7 6,3 115
Орехи 15 40 20 500
Унаби (китайский финик) 1,2 0,2 20,2 79
Финик 2,5 0,5 69,2 292
Фисташки 20 50 7 556
Фундук 0,3 1,3 0,2 13
Фейхоа 0,71 0,42 8,81 61
Фалса 0 0 0 22
Физалис 1,9 0,7 11,2 53
Хурма 0,5 0,4 15,3 67
Хурма шоколадная 0,5 0 16,9 56
Цитрон 0,9 0,1 3 34
Цабр 0,7 0,5 6 41
Черешня 1,06 0,2 13,91 63
Черника 0,74 0,33 12,09 57
Черемуха 0 0 10 46
Чемпедак 2,1 0,6 26,1 117
Черимойя 1,57 0,68 14,71 75
Чомпу (розовое яблоко) 0,6 0,3 5,7 25
Чупа-чупа 0,5 0,3 15,2 64
Шелковица 1,44 0,39 8,1 43
Шефердия серебристая 0,5 0,2 3,7 28
Юзу (японский лимон) 0,5 0,1 7 21
Яблоко 0,26 0,17 11,41 52
Яблоко яванское 0,6 0,3 5,7 25
Читайте также:  Можно_ли_есть_фруктозу_при_аллергии

Калорийность запеченных фруктов

Продукт (запеченный) Белки, гр. Жиры, гр. Углеводы, гр. Калории в: 100 гр.
Айва 0,5 0,4 9,9 50
Ананас 0,5 0,2 18,4 84,2
Банан 8,58 3,51 12,72 113,75
Грейпфрут 0,7 0,2 14,2 63,4
Груша 0,5 0,4 11,5 46
Дыня 2 1 17 80
Миндаль 22 52,9 19,3 57
Слива (садовая) 1 0,4 8,7 46,7
Слива венгерка (синяя) 0,9 0,3 10,6 46,3
Тыква 1,2 0,8 6,2 27
Оливки 0,6 13 10 165
Яблоко 0,4 0,4 18 79

Также воспользуйтесь нашим сервисом: подбор рецепта по ингредиентам.

Источник

Таблица калорийности — фрукты и ягоды

В таблице калорийности приведены такие продукты как: фрукты и ягоды.

Все данные указаны на 100 грамм продукта.

Продукт Вода Белки Жиры Углеводы Ккал
Абрикосы 86 0,9 10,5 46
Айва 87,5 0,6 8,9 38
Алыча 89 0,2 7,4 34
Ананас 86 0,4 11,8 48
Апельсин 87,5 0,9 8,4 38
Бананы 74 1,5 22,4 91
Брусника 87 0,7 8,6 40
Виноград 80,2 0,4 17,5 69
Вишня 85,5 0,8 11,3 49
Голубика 88,2 1 7,7 37
Гранат 85 0,9 11,8 52
Грейпфрут 89 0,9 7,3 35
Груша 87,5 0,4 10,7 42
Ежевика 88 2 5,3 33
Земляника 84,5 1,8 8,1 41
Инжир 83 0,7 13,9 56
Кизил 85 1 9,7 45
Клюква 89,5 0,5 4,8 28
Крыжовник 85 0,7 9,9 44
Лимон 87,7 0,9 3,6 31
Малина 87 0,8 9 41
Мандарин 88,5 0,8 8,6 38
Морошка 83,3 0,8 6,8 31
Облепиха 75 0,9 5,5 30
Персики 86,5 0,9 10,4 44
Рябина садовая 81 1,4 12,5 58
Рябина черноплодная 80,5 1,5 12 54
Слива садовая 87 0,8 9,9 43
Смородина белая 86 0,3 8,7 39
Смородина красная 85,4 0,6 8 38
Смородина черная 85 1,0 8,0 40
Финики 20 2,5 72,1 281
Хурма 81,5 0,5 15,9 62
Черешня 85 1,1 12,3 52
Черника 86,5 1,1 8,6 40
Шелковица 82,7 0,7 12,7 53
Шиповник свежий 66 1,6 24 101
Шиповник сушеный 14 4,0 60 253
Яблоки 86,5 0,4 11,3 46
Читайте также:  Натюрморт_цветы_вино_фрукты

Источник

Оцените статью