Содержание жидкости во фруктах
Таблица процентного содержания воды в продуктах питания.
| Продукт | Содержание |
|---|---|
| Вода | 99,98 г |
| Чай зелёный без сахара, приготовленный | 99,88 г |
| Кофе зерновой сваренный | 99,47 г |
| Кофе растворимый приготовленный | 99,09 г |
| Цикорий растворимый (кофе в готовом виде) | 98,94 г |
| Энергетический напиток Monster Energy | 98,35 г |
| Чай чёрный без сахара, приготовленный | 97,89 г |
| Кофе эспрессо в готовом виде | 97,80 г |
| Белокопытник отваренный | 96,70 г |
| Бамбуковые побеги варёные | 95,92 г |
| Салат айсберг свежий | 95,64 г |
| Салат латук красный свежий | 95,64 г |
| Салат кочанный свежий | 95,63 г |
| Сельдерей свежий | 95,43 г |
| Капуста пекинская свежая | 95,32 г |
| Помидоры жёлтые свежие | 95,28 г |
| Редиска свежая | 95,27 г |
| Огурцы свежие | 95,23 г |
| Кабачок жареный или запечённый (без масла) | 95,22 г |
| Жеруха в сыром виде | 95,11 г |
| Патиссон приготовленный | 95,00 г |
| Кокосовая вода свежая | 94,99 г |
| Салат латук свежий | 94,98 г |
| Кабачок в сыром виде | 94,79 г |
| Помидоры оранжевые свежие | 94,78 г |
| Уксус | 94,78 г |
| Кабачок замороженный | 94,70 г |
| Дайкон свежий | 94,62 г |
| Салат римский свежий | 94,61 г |
| Помидоры свежие | 94,52 г |
| Белокопытник в сыром виде | 94,50 г |
| Уксус винный (красный) | 94,47 г |
| Помидоры приготовленные | 94,34 г |
| Бамбуковые побеги консервированные | 94,32 г |
| Капуста квашеная (кимчи) | 94,30 г |
| Эскариоль приготовленный | 94,29 г |
| Тыква Крукнек (кривошейка) в сыром виде | 94,28 г |
| Чайот в сыром виде | 94,24 г |
| Сок томатный консервированный, без соли | 94,24 г |
| Патиссон в сыром виде | 94,18 г |
| Опунция (листья) в сыром виде | 94,12 г |
| Огурцы солёные (маринованные) | 94,08 г |
| Артишоки испанские свежие | 94,00 г |
| Шпинат новозеландский свежий | 94,00 г |
| Спаржа консервированная | 93,98 г |
| Перец болгарский замороженный (зелёный) | 93,96 г |
| Перец болгарский красный замороженный | 93,96 г |
| Перец болгарский зелёный, свежий | 93,89 г |
| Уксус яблочный | 93,81 г |
| Эндивий свежий | 93,79 г |
| Тыква варёная или запечённая | 93,69 г |
| Ревень стебель в сыром виде | 93,61 г |
| Репа приготовленная | 93,60 г |
| Чай зелёный с сахаром (приготовленный) | 93,54 г |
| Брокколи китайская приготовленная | 93,54 г |
| Артишоки испанские варёные | 93,46 г |
| Молочная сыворотка | 93,42 г |
| Спаржа в сыром виде | 93,22 г |
| Радиккьо свежий | 93,14 г |
| Наранхилья замороженная | 93,05 г |
| Щавель свежий | 93,00 г |
| Помидоры зелёные в сыром виде | 93,00 г |
| Яванское яблоко свежее | 93,00 г |
| Цветная капуста варёная | 93,00 г |
| Морковь консервированная | 92,95 г |
| Листья тыквы свежие | 92,88 г |
| Портулак свежий | 92,86 г |
| Грибы портобелло сырые | 92,82 г |
| Семена люцерны пророщенные в свежем виде | 92,82 г |
| Салат корн свежий | 92,80 г |
| Кабачки молодые в сыром виде | 92,73 г |
| Мангольд свежий | 92,66 г |
| Спаржа варёная | 92,63 г |
| Гриб древесный сырой | 92,59 г |
| Капуста варёная (белокачанная) | 92,57 г |
| Брокколи китайская свежая | 92,55 г |
| Брокколи рааб свежая | 92,55 г |
| Капуста квашеная | 92,52 г |
| Цветная капуста замороженная | 92,51 г |
| Шампиньоны сырые | 92,45 г |
| Лук зелёный свежий | 92,32 г |
| Сок лимонный свежий | 92,31 г |
| Баклажан свежий | 92,30 г |
| Имбирь маринованный | 92,30 г |
| Корень сельдерея отваренный | 92,30 г |
| Перец болгарский красный свежий | 92,21 г |
| Кинза (листья кориандра) свежие | 92,21 г |
| Шпинат горчичный свежий | 92,20 г |
| Капуста свежая, белокачанная | 92,18 г |
| Шампиньоны коричневые сырые | 92,12 г |
| Цветная капуста свежая | 92,07 г |
| Базилик свежий | 92,06 г |
| Перец болгарский жёлтый свежий | 92,02 г |
| Листья цикория свежие | 92,00 г |
| Пиво тёмное или светлое | 91,96 г |
| Репа сырая | 91,87 г |
| Спаржа замороженная | 91,82 г |
| Шпинат консервированный | 91,78 г |
| Руккола свежая | 91,71 г |
| Листья амаранта свежие | 91,69 г |
| Физалис овощной свежий | 91,63 г |
| Тыква Спагетти в сыром виде | 91,60 г |
| Побеги лаконоса в сыром виде | 91,60 г |
| Тыква в сыром виде | 91,60 г |
| Арбуз свежий | 91,45 г |
| Брокколи рааб приготовленная | 91,41 г |
| Барбадосская вишня свежая | 91,41 г |
| Шпинат свежий | 91,40 г |
| Старфрут (карамбола) свежий | 91,38 г |
| Лук репчатый красный (сладкий) свежий | 91,24 г |
| Шпинат варёный | 91,21 г |
| Чай Nestea чёрный с лимоном | 91,18 г |
| Шампиньоны жареные | 91,10 г |
| Шампиньоны консервированные | 91,08 г |
| Шампиньоны варёные или тушёные | 91,08 г |
| Ботва свекольная в свежем виде | 91,02 г |
| Бамбуковые побеги в сыром виде | 91,00 г |
| Капуста савойская свежая | 91,00 г |
| Кольраби свежая | 91,00 г |
| Соевое молоко | 90,98 г |
| Свекла консервированная | 90,96 г |
| Клубника свежая | 90,95 г |
| Сок ежевичный консервированный | 90,90 г |
| Суринамская вишня свежая | 90,81 г |
| Лук-порей приготовленный | 90,80 г |
| Сок лайма свежий | 90,79 г |
| Фасоль красная (Кидни) пророщенная в свежем виде | 90,70 г |
| Листовая горчица свежая | 90,70 г |
| Спирулина в сыром виде | 90,67 г |
| Грибы портобелло жареные | 90,66 г |
| Шнитт-лук свежий | 90,65 г |
| Кабачковая икра кабачок консервированный | 90,61 г |
| Брокколи замороженная | 90,55 г |
| Лук-батун свежий | 90,50 г |
| Белый или жёлтый грейпфрут свежий | 90,48 г |
| Маш пророщенный в свежем виде | 90,40 г |
| Капуста красная свежая | 90,39 г |
| Грибы майтаке сырые | 90,37 г |
| Фасоль стручковая в сыром виде, спаржевая | 90,32 г |
| Кольраби (капуста) варёная | 90,30 г |
| Фенхель в сыром виде (плод или корень) | 90,21 г |
| Сердцевина пальмы консервированная | 90,20 г |
| Капуста листовая приготовленная (отваренная) | 90,18 г |
| Морковь варёная | 90,17 г |
| Шпинат замороженный | 90,17 г |
| Дыня Канталупа свежая | 90,15 г |
| Кефир | 90,07 г |
| Морковь замороженная | 90,04 г |
| Сок грейпфрутовый свежий | 90,00 г |
| Клубника замороженная | 89,97 г |
| Фасоль стручковая замороженная (спаржевая) | 89,93 г |
| Грибы соломенные консервированные | 89,88 г |
| Грибы лисички сырые | 89,85 г |
| Дыня свежая | 89,82 г |
| Грибы шиитаке сырые | 89,74 г |
| Ботва репы свежая | 89,67 г |
| Баклажан приготовленный | 89,67 г |
| Капуста листовая свежая | 89,62 г |
| Кола без кофеина | 89,62 г |
| Грибы сморчки сырые | 89,61 г |
| Бамия в сыром виде | 89,58 г |
| Брюква в сыром виде | 89,43 г |
| Кресс-салат свежий | 89,40 г |
| Кола | 89,36 г |
| Брокколи свежая | 89,30 г |
| Брокколи варёная | 89,25 г |
| Энергетический напиток Red Bull | 89,22 г |
| Фасоль стручковая варёная (спаржевая) | 89,22 г |
| Молоко коровье 2% жирности | 89,21 г |
| Грибы вешенки сырые | 89,18 г |
| Лук репчатый свежий | 89,11 г |
| Помело свежее | 89,10 г |
| Устрицы сырые | 89,04 г |
| Лимон свежий, без кожуры | 88,98 г |
| Кивано свежая | 88,97 г |
| Чай чёрный с сахаром и лимоном (приготовленный) | 88,95 г |
| Брюссельская капуста варёная | 88,90 г |
| Сок мандариновый свежий | 88,90 г |
| Марь белая отваренная | 88,90 г |
| Сок морковный консервированный | 88,87 г |
| Персик свежие, без косточек | 88,87 г |
| Папоротник (побеги) в сыром виде | 88,68 г |
| Артишоки замороженные | 88,59 г |
| Грибы эноки сырые | 88,34 г |
| Сок апельсиновый свежевыжатый | 88,30 г |
| Морковь сырая (свежая) | 88,29 г |
| Лайм свежий | 88,26 г |
| Сок яблочный консервированный | 88,24 г |
| Ежевика свежая | 88,15 г |
| Грейпфрут свежий | 88,06 г |
| Папайя свежая | 88,06 г |
| Перец чили красный острый свежий | 88,02 г |
| Корень сельдерея в сыром виде | 88,00 г |
| Тыква Хаббард в сыром виде | 88,00 г |
| Ряженка | 87,91 г |
| Крыжовник свежий | 87,87 г |
| Лук репчатый варёный | 87,86 г |
| Вигна в сыром виде | 87,85 г |
| Тыква Акорн в сыром виде | 87,78 г |
| Перец чили зелёный острый свежий | 87,74 г |
| Сок апельсиновый консервированный | 87,72 г |
| Петрушка свежая | 87,71 г |
| Молоко цельное коровье 3,7% жирности | 87,69 г |
| Шелковица свежая | 87,68 г |
| Нектарины свежие | 87,59 г |
| Свекла сырая | 87,58 г |
| Яичный белок в сыром виде | 87,57 г |
| Опунция (плоды) свежая | 87,55 г |
| Молоко грудное женское | 87,50 г |
| Вигна приготовленная (варёная) | 87,47 г |
| Клюква свежая | 87,32 г |
| Слива свежая | 87,23 г |
| Вишня замороженная | 87,20 г |
| Морс клюквенный без сахара | 87,13 г |
| Брюссельская капуста замороженная | 87,07 г |
| Свекла варёная | 87,06 г |
| Молоко козье | 87,03 г |
| Вино белое столовое | 86,86 г |
| Апельсины свежие | 86,75 г |
| Мушмула свежая | 86,73 г |
| Сок манго (нектар) консервированный | 86,63 г |
| Голубика замороженная | 86,59 г |
| Каркаде цветок, свежий | 86,58 г |
| Вино столовое | 86,58 г |
| Клементин свежий | 86,58 г |
| Манная каша на воде | 86,55 г |
| Вино красное столовое | 86,49 г |
| Тыква Баттернат в сыром виде | 86,41 г |
| Вино розовое | 86,40 г |
| Сок ананасовый консервированный | 86,37 г |
| Абрикос свежий | 86,35 г |
| Антильский абрикос свежий | 86,20 г |
| Вишня свежая | 86,13 г |
| Брюссельская капуста свежая | 86,00 г |
| Ананас свежий | 86,00 г |
| Сок гранатовый консервированный | 85,95 г |
| Укроп свежий | 85,95 г |
| Яблоки Голден свежие | 85,81 г |
| Малина свежая | 85,75 г |
| Сок персиковый (нектар) консервированный | 85,64 г |
| Листья одуванчика свежие | 85,60 г |
| Яблоки свежие | 85,56 г |
| Мята свежая | 85,55 г |
| Яблоки зелёные (Гренни Смит) свежие | 85,46 г |
| Физалис свежий | 85,40 г |
| Яблоки красные свежие | 85,33 г |
| Мандарины свежие | 85,17 г |
| Хрен столовый, готовый к употреблению | 85,08 г |
| Водоросли нори в сыром виде | 85,03 г |
| Сок папайи (нектар) консервированный | 85,02 г |
| Артишоки свежие | 84,94 г |
| Сок абрикосовый (нектар) консервированный | 84,87 г |
| Сок сметанного яблока (нектар) консервированный | 84,72 г |
| Камбала сырая | 84,63 г |
| Яблоки запечённые | 84,63 г |
| Логанова ягода замороженная | 84,61 г |
| Сок виноградный консервированный | 84,51 г |
| Крупа кукурузная на воде (каша приготовленная) | 84,36 г |
| Маслины консервированные | 84,34 г |
| Лебеда свежая | 84,30 г |
| Виноград (мускатные сорта) свежий | 84,29 г |
| Голубика свежая | 84,21 г |
| Плоды кариссы свежие | 84,17 г |
| Говяжий рубец сырой | 84,16 г |
| Артишоки варёные | 84,08 г |
| Капуста кудрявая в сыром виде | 84,04 г |
| Сок грушевый (нектар) консервированный | 84,01 г |
| Груша свежая | 83,96 г |
| Смородина красная или белая свежая | 83,95 г |
| Каперсы маринованные | 83,85 г |
| Айва свежая | 83,80 г |
| Горчица столовая, пастообразная | 83,72 г |
| Бобы зелёные варёные | 83,70 г |
| Каша овсяная (овсянка) на воде (приготовленная) | 83,61 г |
| Каша пшеничная на воде (варёная) | 83,60 г |
| Кофе с молоком и сахаром | 83,56 г |
| Ананасы консервированные | 83,51 г |
| Грибы шиитаке приготовленные | 83,48 г |
| Манго свежее | 83,46 г |
| Фейхоа свежая | 83,28 г |
| Морской чёрт сырой | 83,24 г |
| Груша Конференция свежая | 83,18 г |
| Джамболан свежий | 83,13 г |
| Окунь морской (красный) сырой | 83,07 г |
| Киви свежий | 83,07 г |
| Лук-порей свежий | 83,00 г |
| Устрицы запечённые | 82,98 г |
| Сыр тофу твердый (полотняный) | 82,93 г |
| Лонган свежий | 82,75 г |
| Морской гребешок сырой | 82,53 г |
| Соевый сыр тофу сухой | 82,31 г |
| Яблочное варенье консервированное | 82,28 г |
| Раки сырые | 82,24 г |
| Ежевика замороженная | 82,21 г |
| Смородина чёрная свежая | 81,96 г |
| Лягушачьи лапки сырые | 81,90 г |
| Треска сырая | 81,86 г |
| Личи свежие | 81,76 г |
| Зелёный горошек консервированный | 81,70 г |
| Говяжий рубец отварной | 81,65 г |
| Цедра лимона (кожура) свежая | 81,60 г |
| Морская капуста в сыром виде | 81,58 г |
| Кукуруза консервированная | 81,41 г |
| Ирландский мох в сыром виде | 81,34 г |
| Фасоль пёстрая (Пинто) пророщенная в свежем виде | 81,30 г |
| Творог 2% жирности | 81,24 г |
| Сметанное яблоко свежее | 81,16 г |
| Камбала жареная | 81,11 г |
| Терпуг сырой | 81,03 г |
| Бобы зелёные свежие | 81,00 г |
| Картофель красный в сыром виде | 80,96 г |
| Лобстеры (омары, лангусты) сырые | 80,95 г |
| Мангостин консервированный | 80,94 г |
| Кумкват свежий | 80,85 г |
| Гуава свежая | 80,80 г |
| Молоко овечье | 80,70 г |
| Персики консервированные | 80,62 г |
| Сметена обезжиренная | 80,60 г |
| Мидии сырые | 80,58 г |
| Каракатица сырая | 80,56 г |
| Виноград (красный или зелёный) свежий | 80,54 г |
| Сом сырой | 80,36 г |
| Груша консервированная | 80,35 г |
| Палтус сырой | 80,34 г |
| Бобы консервированные (зрелые) | 80,32 г |
| Мерланг сырой | 80,27 г |
| Осьминог сырой | 80,25 г |
| Корень лопуха в сыром виде | 80,09 г |
| Свиные почки в сыром виде | 80,06 г |
| Лук репчатый жареный | 80,01 г |
| Корень цикория в сыром виде | 80,00 г |
| Свиное лёгкое варёное | 80,00 г |
| Водоросли вакаме в сыром виде | 79,99 г |
| Зелёный горошек замороженный | 79,98 г |
| Зубатка сырая | 79,90 г |
| Лук-шалот свежий | 79,80 г |
| Бузина свежая | 79,80 г |
| Краб варёный | 79,69 г |
| Мольва сырая | 79,63 г |
| Камчатский краб сырой | 79,57 г |
| Пастернак корень в сыром виде | 79,53 г |
| Свиное лёгкое в сыром виде | 79,52 г |
| Черимойя свежий | 79,39 г |
| Говяжье лёгкое сырое | 79,38 г |
| Раки варёные | 79,37 г |
| Куриные жулудки сырые | 79,33 г |
| Судак сырой | 79,31 г |
| Картофель замороженный | 79,30 г |
| Налим сырой | 79,26 г |
| Картофель сырой | 79,25 г |
Источник