Сколько сахара во фруктах и ягодах таблица
Таблица процентного содержания сахаров в продуктах из категории — фрукты и овощи.
Продукт | Содержание |
---|---|
Финики Маджуль | 66,47 г |
Финики Деглет нур | 63,35 г |
Изюм без косточек | 59,19 г |
Курага | 53,44 г |
Бананы сушёные | 47,30 г |
Ягоды годжи сушёные | 45,61 г |
Перец чили острый высушенный на солнце | 41,06 г |
Тамаринд свежий | 38,80 г |
Чернослив | 24,98 г |
Хурма черная (сапота) свежая | 20,14 г |
Соевый протеин (концентрат) порошок | 20,00 г |
Джекфрут свежий | 19,08 г |
Инжир свежий | 16,26 г |
Виноград (красный или зелёный) свежий | 15,48 г |
Личи свежие | 15,23 г |
Плантаны в свежем виде | 15,00 г |
Гранат свежий | 13,67 г |
Манго свежее | 13,66 г |
Сметанное яблоко свежее | 13,54 г |
Черимойя свежий | 12,87 г |
Бананы свежие | 12,23 г |
Маракуйя свежая | 11,20 г |
Плоды хлебного дерева свежие | 11,00 г |
Нут сухой | 10,70 г |
Мандарины свежие | 10,58 г |
Яблоки свежие | 10,39 г |
Голубика свежая | 9,96 г |
Слива свежая | 9,92 г |
Ананас свежий | 9,85 г |
Груша свежая | 9,75 г |
Топинамбур в сыром виде | 9,60 г |
Кумкват свежий | 9,36 г |
Апельсины свежие | 9,35 г |
Абрикос свежий | 9,24 г |
Клементин свежий | 9,18 г |
Киви свежий | 8,99 г |
Гуава свежая | 8,92 г |
Корень цикория в сыром виде | 8,73 г |
Вишня свежая | 8,49 г |
Персик свежие, без косточек | 8,39 г |
Фейхоа свежая | 8,20 г |
Дыня свежая | 8,12 г |
Шелковица свежая | 8,10 г |
Свекла варёная | 7,96 г |
Лук-шалот свежий | 7,87 г |
Дыня Канталупа свежая | 7,86 г |
Папайя свежая | 7,82 г |
Логанова ягода замороженная | 7,70 г |
Смородина красная или белая свежая | 7,37 г |
Грейпфрут свежий | 6,89 г |
Свекла сырая | 6,76 г |
Виноградные листья свежие | 6,30 г |
Кукуруза в сыром виде | 6,26 г |
Арбуз свежий | 6,20 г |
Зелёный горошек свежий | 5,67 г |
Перец чили красный острый свежий | 5,30 г |
Арахис жареный | 4,90 г |
Клубника свежая | 4,89 г |
Ежевика свежая | 4,88 г |
Нут варёный | 4,80 г |
Пастернак корень в сыром виде | 4,80 г |
Морковь сырая (свежая) | 4,74 г |
Лук репчатый варёный | 4,73 г |
Арахис сырой | 4,72 г |
Кукуруза варёная | 4,54 г |
Брюква в сыром виде | 4,46 г |
Кукуруза консервированная | 4,44 г |
Малина свежая | 4,42 г |
Кресс-салат свежий | 4,40 г |
Клюква свежая | 4,27 г |
Лук репчатый свежий | 4,24 г |
Перец болгарский красный свежий | 4,20 г |
Батат в сыром виде | 4,18 г |
Зелёный горошек консервированный | 4,16 г |
Маш пророщенный в свежем виде | 4,13 г |
Старфрут (карамбола) свежий | 3,98 г |
Фенхель в сыром виде (плод или корень) | 3,93 г |
Физалис овощной свежий | 3,93 г |
Лук зелёный свежий | 3,91 г |
Лук-порей свежий | 3,90 г |
Капуста красная свежая | 3,83 г |
Репа сырая | 3,80 г |
Наранхилья замороженная | 3,74 г |
Фасоль стручковая варёная (спаржевая) | 3,63 г |
Корень лопуха отваренный | 3,55 г |
Крахмал картофельный | 3,52 г |
Морковь варёная | 3,45 г |
Экстракт имбиря порошок | 3,39 г |
Фасоль черноглазая варёная | 3,30 г |
Капуста свежая, белокачанная | 3,20 г |
Баклажан приготовленный | 3,20 г |
Соевые бобы варёные (зрелые) | 3,00 г |
Репа приготовленная | 2,99 г |
Горох варёный на воде (зрелый) | 2,90 г |
Кольраби (капуста) варёная | 2,80 г |
Капуста варёная (белокачанная) | 2,79 г |
Тыква в сыром виде | 2,76 г |
Помидоры свежие | 2,63 г |
Кольраби свежая | 2,60 г |
Дайкон свежий | 2,50 г |
Лимон свежий, без кожуры | 2,50 г |
Помидоры приготовленные | 2,49 г |
Перец болгарский зелёный, свежий | 2,40 г |
Капуста савойская свежая | 2,27 г |
Капуста кудрявая в сыром виде | 2,26 г |
Брюссельская капуста свежая | 2,20 г |
Эдамаме приготовленные | 2,18 г |
Лук-батун свежий | 2,18 г |
Лук-порей приготовленный | 2,11 г |
Цветная капуста варёная | 2,08 г |
Тыква варёная или запечённая | 2,08 г |
Руккола свежая | 2,05 г |
Маш варёный | 2,00 г |
Салат айсберг свежий | 1,97 г |
Цветная капуста свежая | 1,91 г |
Спаржа в сыром виде | 1,88 г |
Редиска свежая | 1,86 г |
Шнитт-лук свежий | 1,85 г |
Бобы варёные (зрелые) | 1,82 г |
Чечевица варёная на воде | 1,80 г |
Брюссельская капуста варёная | 1,74 г |
Кабачок жареный или запечённый (без масла) | 1,71 г |
Корень имбиря в сыром виде | 1,70 г |
Картофель запечённый | 1,70 г |
Соевый соус (тамари, tamari) | 1,70 г |
Брокколи свежая | 1,70 г |
Лайм свежий | 1,69 г |
Огурцы свежие | 1,67 г |
Чайот в сыром виде | 1,66 г |
Патиссон приготовленный | 1,50 г |
Бамия в сыром виде | 1,48 г |
Картофельное пюре с молоком и маслом, приготовленное | 1,43 г |
Брокколи варёная | 1,39 г |
Сельдерей свежий | 1,34 г |
Спаржа варёная | 1,30 г |
Соевый соус (гидролизованный) | 1,30 г |
Салат римский свежий | 1,19 г |
Капуста пекинская свежая | 1,18 г |
Ревень стебель в сыром виде | 1,10 г |
Мангольд свежий | 1,10 г |
Капуста квашеная (кимчи) | 1,06 г |
Чеснок в сыром виде | 1,00 г |
Артишоки варёные | 0,99 г |
Салат кочанный свежий | 0,94 г |
Картофель варёный | 0,89 г |
Брокколи китайская свежая | 0,88 г |
Кинза (листья кориандра) свежие | 0,87 г |
Петрушка свежая | 0,85 г |
Брокколи китайская приготовленная | 0,84 г |
Картофель сырой | 0,82 г |
Ботва репы свежая | 0,81 г |
Салат латук свежий | 0,78 г |
Листья одуванчика свежие | 0,71 г |
Соевый сыр тофу сухой | 0,71 г |
Листья цикория свежие | 0,70 г |
Авокадо свежее | 0,66 г |
Брокколи рааб приготовленная | 0,62 г |
Радиккьо свежий | 0,60 г |
Сыр тофу твердый (полотняный) | 0,60 г |
Оливки зелёные консервированные | 0,54 г |
Ботва свекольная в свежем виде | 0,50 г |
Ямс приготовленный | 0,49 г |
Таро приготовленные клубни | 0,49 г |
Салат латук красный свежий | 0,48 г |
Капуста листовая свежая | 0,46 г |
Шпинат варёный | 0,43 г |
Шпинат свежий | 0,42 г |
Капуста листовая приготовленная (отваренная) | 0,40 г |
Брокколи рааб свежая | 0,38 г |
Картофель фри | 0,37 г |
Фасоль белая варёная | 0,37 г |
Фасоль розовая варёная | 0,36 г |
Фасоль пёстрая (Пинто) варёная | 0,34 г |
Фасоль чёрная варёная | 0,32 г |
Фасоль красная (Кидни) варёная | 0,32 г |
Эндивий свежий | 0,25 г |
Эскариоль приготовленный | 0,23 г |
Жеруха в сыром виде | 0,20 г |
Семена люцерны пророщенные в свежем виде | 0,20 г |
Маслины консервированные | 0,00 г |
Соевый протеин (изолят) порошок | 0,00 г |
Фасоль красная (Кидни) пророщенная в свежем виде | н/д |
Фасоль пёстрая (Пинто) пророщенная в свежем виде | н/д |
Голубиный горох варёный | н/д |
Горох пророщенный в свежем виде | н/д |
Мушмула свежая | н/д |
Физалис свежий | н/д |
Ююба (китайский финик) свежий | н/д |
Хурма свежая | н/д |
Опунция (плоды) свежая | н/д |
Джамболан свежий | н/д |
Пажитник семена | н/д |
Дуриан свежий | н/д |
Сердцевина пальмы консервированная | н/д |
Чечевица пророщенная в свежем виде | н/д |
Папоротник (побеги) в сыром виде | н/д |
Суринамская вишня свежая | н/д |
Щавель свежий | н/д |
Помело свежее | н/д |
Портулак свежий | н/д |
Яванское яблоко свежее | н/д |
Рамбутан консервированный | н/д |
Плоды кариссы свежие | н/д |
Кивано свежая | н/д |
Каркаде цветок, свежий | н/д |
Козлобородник (корень козлобородника) в сыром виде | н/д |
Саподилла плоды свежие | н/д |
Сахарное яблоко свежее | н/д |
Крыжовник свежий | н/д |
Антильский абрикос свежий | н/д |
Смородина чёрная свежая | н/д |
Айва свежая | н/д |
Листья амаранта свежие | н/д |
Амарант зёрна приготовленные | н/д |
Артишоки испанские варёные | н/д |
Бамбуковые побеги варёные | н/д |
Побеги лаконоса в сыром виде | н/д |
Сыр тофу ферментированный (fuyu) | н/д |
Белокопытник отваренный | н/д |
Лебеда свежая | н/д |
Бобы зелёные варёные | н/д |
Бобы зелёные свежие | н/д |
Соевый жмых | н/д |
Лонган свежий | н/д |
Соевые бобы пророщенные в свежем виде | н/д |
Бузина свежая | н/д |
Люпин (бобы люпина) приготовленные | н/д |
Листья тыквы свежие | н/д |
Васаби корень в сыром виде | н/д |
Виноград (мускатные сорта) свежий | н/д |
Барбадосская вишня свежая | н/д |
Фасоль Адзуки варёная | н/д |
Вигна приготовленная (варёная) | н/д |
Источник
Таблица содержания сахара и кислот
При приготовлении фруктовой или ягодной браги важно знать количество сахара и кислот в сырье.
Содержание в 100 мл сока | На 10 кг фруктов получается литров сока | 10 кг сока получается из кг фруктов | |||||||
Сахара, % | Кислот | ||||||||
макс | мин | среднее | макс | мин | среднее | дубильной | |||
абрикосы дикие | — | — | 6 | — | — | 1,9 | — | 6 | 16,67 |
абрикосы садовые | 15 | 7 | 10 | 1,96 | 0,8 | 1 | — | 6 | 16,67 |
апельсины | — | — | 7,1 | 2,5 | 0,5 | — | — | — | — |
арбуз | 15 | — | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | — | 0,8 | 12,5 |
брусника | 11,8 | 7,3 | 9 | 3,4 | 1,5 | 1,85 | 0,3 | 5 | 20 |
виноград | 32 | 10 | 21 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 0,2 | 7,5 | 13,33 |
вишня | 17,3 | 6,2 | 12,8 | 2,2 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 7,5 | 13,33 |
голубика | — | — | 7 | — | — | 1 | 0,1 | 6,5 | 15,4 |
груши | 15,7 | 7 | 10,5 | 1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | — | — |
груши лесные терпкие | — | — | 5 | — | — | 1 | 0,6 | 6 | 16,67 |
груши сладкие | — | — | 10 | — | — | 0,4 | 0,1 | 7,5 | 13,33 |
дыня | 20 | — | 16 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | — | 7,5 | 13,33 |
ежевика дикая | — | — | 5,5 | — | — | 1,4 | — | 6,5 | 15,4 |
ежевика садовая | — | — | 7,25 | — | — | 0,75 | — | 6,5 | 15,4 |
земляника лесная | 8,3 | — | 4,3 | 1,75 | — | 1,25 | — | 6 | 16,67 |
земляника садовая | 9,2 | 3,3 | 7,8 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | — | 6,5 | 15,4 |
ирга | — | — | 6 | — | — | 0,72 | 0,1 | 6 | 16,67 |
кизил садовый | — | — | 9,6 | — | — | 0,8 | 0,1 | 4 | 25 |
клюква | — | — | 3,6 | — | — | 3,25 | 0,3 | 6,5 | 15,4 |
крыжовник | 11,2 | 5,1 | 8,2 | 2,8 | 1 | 1,4 | 0,1 | 6 | 16,67 |
куманика | 6 | 1,1 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | — | 6,5 | 15,4 |
малина желтая садовая | — | — | 7,5 | — | — | 1,2 | — | 6,5 | 15,4 |
малина лесная | — | — | 8,3 | — | — | 1,8 | — | 4,5 | 22,2 |
малина садовая | 8,8 | 6,1 | 7,3 | 1,75 | 1,5 | 1,6 | — | 6,5 | 15,4 |
морошка | — | — | 7,5 | — | — | 1,2 | 0,2 | 7,5 | 13,33 |
облепиха | 5 | 1 | 3 | 3,8 | 1,4 | 2,6 | 0,06 | 6,5 | 15,38 |
персики дикие | — | — | 2 | — | — | 0,8 | — | 7,5 | 13,33 |
персики садовые | 7 | 1 | 4,5 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | — | 7,5 | 13,33 |
рябина | 9,6 | 4 | 4,6 | — | 0,4 | 2,5 | 0,4 | 2,5 | 40 |
рябина черноплодная (арония) | — | — | 5 | — | — | 1 | — | 5,5 | 18,8 |
слива | 13,5 | 9 | 10,9 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | — | — | — |
слива алыча | — | — | 10 | — | — | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 22,2 |
слива желтая | — | — | 13 | — | — | 0,7 | — | 5 | 20 |
слива мирабель | — | — | 13,5 | — | — | 0,8 | — | 4,5 | 22,5 |
слива синяя простая | — | — | 10 | — | — | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 22,2 |
смородина белая | 10,5 | 5,6 | 7,5 | 3,2 | 1,5 | 2,1 | 0,1 | 6 | 16,67 |
смородина красная | 11,5 | 4,2 | 7,3 | 4,8 | 2,2 | 2,4 | 0,2 | 6 | 16,67 |
смородина черная | 13 | 8 | 11,2 | 3,8 | 1,7 | 2,8 | 0,3 | 4,5 | 22,22 |
черешня | 14,6 | 10,2 | 13,2 | 0,42 | 0,35 | 0,4 | — | 6 | 16,67 |
черешня садовая желтая | — | — | 10,6 | — | — | 0,35 | — | 6 | 16,67 |
черешня садовая черная | — | — | 13,5 | — | — | 0,4 | — | 6 | 16,67 |
черника | 7,8 | 4,4 | 6,25 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 0,1 | 6,5 | 15,4 |
шелковица | — | — | 5,8 | 2,6 | 0,5 | 1,5 | — | 6 | 16,67 |
яблоки | 24 | 5,2 | 12,3 | 1,9 | 0,12 | 0,7 | — | — | — |
яблоки кислосладкие хозяйственного сорта | — | — | 10 | — | — | 0,9 | — | 7,5 | 13,33 |
яблоки кислосладкие хорошего сорта | — | — | 15 | — | — | 0,7 | — | 6 | 16,67 |
яблоки кислые | — | — | 6 | — | — | 1,2 | — | 7,5 | 13,33 |
яблоки лесные и падалица | — | — | 6 | — | — | 1,5 | 0,2 | 6 | 16,67 |
яблоки сладкие | — | — | 20 | — | — | 0,2 | — | 6 | 16,67 |
яблоки терпкие | — | — | 18 | — | — | 2 | 1 | 6 | 16,67 |
От количества сахара в сусле зависит конечный градус продукта и его вкус; кислотность сильно влияет на органолептику продукта, на успешность протекания процессов брожения и созревания. С помощью этой таблицы вы будете знать процент содержания сахара и кислот в плодах для браги.
От количества сахара в браге зависит не только градус конечного продукта, но и его объем. Ведь именно сахар перерабатывают дрожжи и получают на выходе спирт. Потому знать содержание сахара в плодах очень важно. Иначе пропорции нарушатся, брага либо перебродит не полностью, либо вовсе не забродит. А это чревато потерей времени и пустыми денежными затратами.
Показатель не менее важный для тех, кто хочет приготовить качественную брагу из фруктов или ягод. Кислотность в плодах влияет на качество готового продукта, его послевкусие. Оптимальный процент кислотности — 5-7 г на 1 литр. Если требуется понизить этот показатель в браге, необходимо разбавить ее водой, либо суслом с меньшей концентрацией кислоты в составе (купажирование).
Кислотность сока в плодах определяется при помощи титрования. Процедура не очень сложная, но требует некоторых познаний в химии. Гораздо проще посмотреть среднюю кислотность по представленной выше таблице.
- Другие калькуляторы Для самогонщика:
- Калькулятор разбавления самогона
- Калькулятор смешивания алкоголя
- Калькулятор дробной перегонки
- Таблица содержания сахара
- Калькулятор расчета сахарной браги
- Калькулятор замены сахара глюкозой(декстрозой) в браге
- Калькулятор абсолютного спирта и отбора голов
- Калькулятор коррекции показаний ареометра Для пивовара:
- Калькулятор разбавления сусла
- Калькулятор алкоголя в пиве
Источник