- посёлок „Секерино“ Михайлово-Ярцевское сельское поселение Новомосковский административный округ
- Шишкин Лес — Секерино: как добраться
- Автобус Шишкин Лес — Секерино
- Расписание автобусов Шишкин Лес — Секерино на 2023 год
- Шишкин Лес — Секерино на машине
- Маршрут Шишкин Лес — Секерино на карте
- Такси Шишкин Лес — Секерино
посёлок „Секерино“ Михайлово-Ярцевское сельское поселение Новомосковский административный округ
Этот хорошо обжитый посёлок разместился на юго-западе столицы на расстоянии 29 километров от Московской кольцевой автодороги.
В 7-км зоне от посёлка расположены отличающиеся по числу проживающих поселения. Неподалёку от посёлка расположены село Михайловское, посёлок Шишкин Лес, деревни: Шарапово, Сенькино-Секерино, Новомихайловское, Лужки, Конаково. Самый близкий к посёлку населённый пункт — с. Михайловское. Наиболее большим из перечисленных является пос. Шишкин Лес (насчитывает 4043 проживающих).
До создания Новомосковского АО посёлок был в составе Подольского района, административным центром которого является город Подольск, находящийся в 24,6 километрах восточнее посёлка Секерино.
По закону от 11 апреля 2012 г. посёлок Секерино включён в состав Новой Москвы. Анализируя эту новость, логично предположить довольно стремительное расширение коммунальной стуктуры и переоценку земель в данном районе и, одновременно с этим, возрастание требований в адрес правообладателей недвижимых объектов.
Поблизости находятся участки СНТ «Шереметьево», «Михайловское 1», «Лужки», «Исаково», «Березка», «Барский луг», «Апикультура». Можно отметить, что по ценности земель лидирует ДСК «Барский луг» ( около дер. Шарапово ). Также самыми недорогими располагает ДСК «Апикультура» ( что тоже около дер. Шарапово ).
В окрестностях посёлка Секерино построена приличая часть (около 10 % для данного шоссе) посёлков коттеджей элит и бизнес-класса. В настоящий момент Калужское направление на аналогичном расстоянии от центра анонсирует 31 — коттеджных посёлков. Удобное соседство обеспечено коттеджными поселениями со всеми удобствами, в том числе: «Робинзон», «Прованс», «Графская усадьба». В качестве примера, „Прованс“ — к.п. запроектирован на 31 коттедж. Есть водоем со стилизованной набережной, зоны отдыха, источник минеральной и лечебной воды, парковая зона с прогулочными дорожками.
Основная категория участков — территории поселений с правом ведения огородничества и садоводства. Максимальная зафиксированная кадастровая оценка участков доходит до 2 227 000,0 рублей за 10 соток. По сведениям из кадастрового портала, пик продаж здешней недвижимости приходится на 2015 г. Причём, как правило, случались купли-продажи незастроенных соток, при самой большой задекларированной сумме покупки — 1 500 335,0 руб./объект ( участок 9 соток ). По величине земельных объектов, особенно продаваемыми были участки до 8 — 10 соток. Срок владения недвижимых объектов до отчуждения как правило насчитывал меньше 3 лет.
Вблизи пос. Секерино текут реки Пахра и Язовня. Поближе (не далее 400 м) располагается река Пахра, которая является и наиболее значительной из перечисленных. Река Язовня находится приблизительно в 1.4 км от посёлка, и, в завершении впадает в р. Пахра.
Недалеко от посёлка (в 2 -км) размещается трасса A-107 (Московское Малое Кольцо). Также ближайшая к посёлку трасса — Калужская.
Доехать до посёлка Секерино также можно по Смоленской железнодорожной линии. До ближней ж/д станции Дровнино примерно три километра.
Источник
Шишкин Лес — Секерино: как добраться
Расстояние Шишкин Лес — Секерино по прямой равняется 3 километра или 2 мили. По автомобильным трассам придется проехать 8 километров или 5 миль.
Автобус Шишкин Лес — Секерино
Самостоятельно доехать по маршруту Шишкин Лес — Секерино можно на автобусе. Вы можете ознакомиться с действующим расписанием автобусов по направлению Шишкин Лес — Секерино и купить билет.
Расписание автобусов Шишкин Лес — Секерино на 2023 год
График движения: 10, 11, 17, 18, 24, 25 сентября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 октября, 5, 6, 7, 12 ноября, ….
График движения: 10, 11, 17, 18, 24, 25 сентября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 октября, 5, 6, 7, 12 ноября, ….
График движения: 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 3, 4 октября, ….
График движения: 10, 11, 17, 18, 24, 25 сентября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 октября, 5, 6, 7, 12 ноября, ….
График движения: 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 3, 4 октября, ….
График движения: 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 3, 4 октября, ….
График движения: 10, 11, 17, 18, 24, 25 сентября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 октября, 5, 6, 7, 12 ноября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 сентября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября, 4, 5, 6, 11 ноября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
График движения: 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 сентября, 2, 3, 4 октября, ….
Всего по текущему маршруту ездит 61 автобус. Время движения составит от 6 мин до 6 мин . Среднее время в пути — 6 мин .
Шишкин Лес — Секерино на машине
Доехать от пункта отправления Шишкин Лес, Москва и Московская область до пункта назначения Секерино, Москва и Московская область, автобусная остановка можно на авто. Это один из самых быстрых. но дорогих вариантов путешествия. Ниже на карте показан оптимальный автомобильный маршрут.
Маршрут Шишкин Лес — Секерино на карте
Расстояние по маршруту Шишкин Лес — Секерино на машине — 8 километров. Вся дорога займет 0.1 час, если средняя скорость составит 80 км/час. Если Вас интересует поездка по обратному направлению, то предлагаем ознакомиться, как добраться по направлению Секерино — Шишкин Лес.
Такси Шишкин Лес — Секерино
Добраться по маршруту Шишкин Лес — Секерино также можно на такси. Это один из самых дорогих, но достаточно быстрых вариантов. Выгоднее всего будет при групповых поездках. Трансфер осуществляется на микроавтобусах и легковых автомобилях. Чтобы просмотреть список трансферов Шишкин Лес — Секерино и оформить заказ на нужную дату, кликните по кнопке «Искать доступные машины такси».
Источник