- Рецепт Салат из огурцов, помидоров и капусты без масла . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат из огурцов, помидоров и капусты без масла
- Пищевая ценность и химический состав «Салат из огурцов, помидоров и капусты без масла».
- Рецепт Салат из свежих овощей с капустой огурцами помидорами и зеленью . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат из свежих овощей с капустой огурцами помидорами и зеленью
- Пищевая ценность и химический состав «Салат из свежих овощей с капустой огурцами помидорами и зеленью».
- Рецепт Салат из помидоров, огурцов и капусты . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Салат из помидоров, огурцов и капусты».
Рецепт Салат из огурцов, помидоров и капусты без масла . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат из огурцов, помидоров и капусты без масла
Капуста белокочанная | 100 г |
Огурец, грунтовый | 100 г |
Помидоры (томаты), грунтовые | 150 г |
Соль поваренная пищевая | 1 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат из огурцов, помидоров и капусты без масла».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 22.2 кКал | 1684 кКал | 1.3% | 5.9% | 7586 г |
Белки | 1.2 г | 76 г | 1.6% | 7.2% | 6333 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 1.8% | 28000 г |
Углеводы | 3.7 г | 219 г | 1.7% | 7.7% | 5919 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 33.8% | 1333 г |
Вода | 92.1 г | 2273 г | 4.1% | 18.5% | 2468 г |
Зола | 0.9254 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 60.5 мкг | 900 мкг | 6.7% | 30.2% | 1488 г |
бета Каротин | 0.376 мг | 5 мг | 7.5% | 33.8% | 1330 г |
Витамин В1, тиамин | 0.043 мг | 1.5 мг | 2.9% | 13.1% | 3488 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.048 мг | 1.8 мг | 2.7% | 12.2% | 3750 г |
Витамин В4, холин | 7.62 мг | 500 мг | 1.5% | 6.8% | 6562 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.184 мг | 5 мг | 3.7% | 16.7% | 2717 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.083 мг | 2 мг | 4.2% | 18.9% | 2410 г |
Витамин В9, фолаты | 12.108 мкг | 400 мкг | 3% | 13.5% | 3304 г |
Витамин C, аскорбиновая | 30.63 мг | 90 мг | 34% | 153.2% | 294 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.356 мг | 15 мг | 2.4% | 10.8% | 4213 г |
Витамин Н, биотин | 0.769 мкг | 50 мкг | 1.5% | 6.8% | 6502 г |
Витамин К, филлохинон | 29.7 мкг | 120 мкг | 24.8% | 111.7% | 404 г |
Витамин РР, НЭ | 0.641 мг | 20 мг | 3.2% | 14.4% | 3120 г |
Ниацин | 0.47 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 249.6 мг | 2500 мг | 10% | 45% | 1002 г |
Кальций, Ca | 27.26 мг | 1000 мг | 2.7% | 12.2% | 3668 г |
Магний, Mg | 17.16 мг | 400 мг | 4.3% | 19.4% | 2331 г |
Натрий, Na | 117.55 мг | 1300 мг | 9% | 40.5% | 1106 г |
Сера, S | 16.18 мг | 1000 мг | 1.6% | 7.2% | 6180 г |
Фосфор, P | 32.1 мг | 800 мг | 4% | 18% | 2492 г |
Хлор, Cl | 212.08 мг | 2300 мг | 9.2% | 41.4% | 1084 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 283.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 106.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.735 мг | 18 мг | 4.1% | 18.5% | 2449 г |
Йод, I | 2.56 мкг | 150 мкг | 1.7% | 7.7% | 5859 г |
Кобальт, Co | 3.746 мкг | 10 мкг | 37.5% | 168.9% | 267 г |
Марганец, Mn | 0.1603 мг | 2 мг | 8% | 36% | 1248 г |
Медь, Cu | 99.06 мкг | 1000 мкг | 9.9% | 44.6% | 1009 г |
Молибден, Mo | 6.439 мкг | 70 мкг | 9.2% | 41.4% | 1087 г |
Никель, Ni | 9.829 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 65.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.342 мкг | 55 мкг | 0.6% | 2.7% | 16082 г |
Фтор, F | 16.24 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 1.8% | 24631 г |
Хром, Cr | 5.27 мкг | 50 мкг | 10.5% | 47.3% | 949 г |
Цинк, Zn | 0.2638 мг | 12 мг | 2.2% | 9.9% | 4549 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.185 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.5 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.7949 г | ~ | |||
Сахароза | 0.4416 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.2821 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.2282 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0469 г | ~ | |||
Валин | 0.0345 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0177 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0313 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0422 г | ~ | |||
Лизин | 0.0419 г | ~ | |||
Метионин | 0.011 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0185 г | ~ | |||
Треонин | 0.0312 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0077 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0315 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0641 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.7007 г | ~ | |||
Аланин | 0.0392 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1231 г | ~ | |||
Глицин | 0.0299 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.3379 г | ~ | |||
Пролин | 0.0298 г | ~ | |||
Серин | 0.0356 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0309 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0098 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 0.5698 мг | ~ |
Энергетическая ценность Салат из огурцов, помидоров и капусты без масла составляет 22,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат из свежих овощей с капустой огурцами помидорами и зеленью . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат из свежих овощей с капустой огурцами помидорами и зеленью
Капуста белокочанная | 120 г |
Помидор (томат), парниковый | 150 г |
Огурец парниковый | 120 г |
Петрушка свежая | 10 г |
Зелень кориандра (кинза), сырая | 10 г |
Лук зеленый (перо) | 10 г |
Лимонный сок, необработанный | 5 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат из свежих овощей с капустой огурцами помидорами и зеленью».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 18.4 кКал | 1684 кКал | 1.1% | 6% | 9152 г |
Белки | 1.1 г | 76 г | 1.4% | 7.6% | 6909 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 1.1% | 56000 г |
Углеводы | 3.6 г | 219 г | 1.6% | 8.7% | 6083 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 29.9% | 1818 г |
Вода | 93.5 г | 2273 г | 4.1% | 22.3% | 2431 г |
Зола | 0.637 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 69.2 мкг | 900 мкг | 7.7% | 41.8% | 1301 г |
альфа Каротин | 0.847 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.473 мг | 5 мг | 9.5% | 51.6% | 1057 г |
бета Криптоксантин | 4.8 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 20.529 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 12.5% | 4286 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.044 мг | 1.8 мг | 2.4% | 13% | 4091 г |
Витамин В4, холин | 5.49 мг | 500 мг | 1.1% | 6% | 9107 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.09 мг | 5 мг | 1.8% | 9.8% | 5556 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.051 мг | 2 мг | 2.6% | 14.1% | 3922 г |
Витамин В9, фолаты | 12.047 мкг | 400 мкг | 3% | 16.3% | 3320 г |
Витамин C, аскорбиновая | 31.3 мг | 90 мг | 34.8% | 189.1% | 288 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.183 мг | 15 мг | 1.2% | 6.5% | 8197 г |
Витамин Н, биотин | 0.285 мкг | 50 мкг | 0.6% | 3.3% | 17544 г |
Витамин К, филлохинон | 78.7 мкг | 120 мкг | 65.6% | 356.5% | 152 г |
Витамин РР, НЭ | 0.592 мг | 20 мг | 3% | 16.3% | 3378 г |
Ниацин | 0.454 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 264.2 мг | 2500 мг | 10.6% | 57.6% | 946 г |
Кальций, Ca | 30.94 мг | 1000 мг | 3.1% | 16.8% | 3232 г |
Кремний, Si | 32.518 мг | 30 мг | 108.4% | 589.1% | 92 г |
Магний, Mg | 11.58 мг | 400 мг | 2.9% | 15.8% | 3454 г |
Натрий, Na | 13.07 мг | 1300 мг | 1% | 5.4% | 9946 г |
Сера, S | 18.32 мг | 1000 мг | 1.8% | 9.8% | 5459 г |
Фосфор, P | 33.6 мг | 800 мг | 4.2% | 22.8% | 2381 г |
Хлор, Cl | 42.75 мг | 2300 мг | 1.9% | 10.3% | 5380 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 349.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 104.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 1.02 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.598 мг | 18 мг | 3.3% | 17.9% | 3010 г |
Йод, I | 1.72 мкг | 150 мкг | 1.1% | 6% | 8721 г |
Кобальт, Co | 3.508 мкг | 10 мкг | 35.1% | 190.8% | 285 г |
Литий, Li | 10.871 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1384 мг | 2 мг | 6.9% | 37.5% | 1445 г |
Медь, Cu | 82.73 мкг | 1000 мкг | 8.3% | 45.1% | 1209 г |
Молибден, Mo | 6.179 мкг | 70 мкг | 8.8% | 47.8% | 1133 г |
Никель, Ni | 9.116 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 65.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.347 мкг | 55 мкг | 0.6% | 3.3% | 15850 г |
Стронций, Sr | 1.11 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 17.31 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 2.2% | 23108 г |
Хром, Cr | 3.89 мкг | 50 мкг | 7.8% | 42.4% | 1285 г |
Цинк, Zn | 0.2846 мг | 12 мг | 2.4% | 13% | 4216 г |
Цирконий, Zr | 1.69 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.087 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.1 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.746 г | ~ | |||
Сахароза | 0.118 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.465 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.103 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.024 г | ~ | |||
Валин | 0.016 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.008 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.014 г | ~ | |||
Лейцин | 0.018 г | ~ | |||
Лизин | 0.017 г | ~ | |||
Метионин | 0.006 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.011 г | ~ | |||
Треонин | 0.013 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.016 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.031 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.245 г | ~ | |||
Аланин | 0.02 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.049 г | ~ | |||
Глицин | 0.013 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.078 г | ~ | |||
Пролин | 0.017 г | ~ | |||
Серин | 0.017 г | ~ | |||
Тирозин | 0.014 г | ~ | |||
Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 0.118 мг | ~ | |||
Стигмастерол | 0.071 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 0.612 мг | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.007 г | min 16.8 г | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.001 г | от 11.2 до 20.6 г | |||
18:2 Линолевая | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат из свежих овощей с капустой огурцами помидорами и зеленью составляет 18,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат из помидоров, огурцов и капусты . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат из помидоров, огурцов и капусты».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 35.1 кКал | 1684 кКал | 2.1% | 6% | 4798 г |
Белки | 0.9 г | 76 г | 1.2% | 3.4% | 8444 г |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 11.1% | 2545 г |
Углеводы | 3.3 г | 219 г | 1.5% | 4.3% | 6636 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 11.4% | 2500 г |
Вода | 91.5 г | 2273 г | 4% | 11.4% | 2484 г |
Зола | 1.219 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 37.6 мкг | 900 мкг | 4.2% | 12% | 2394 г |
бета Каротин | 0.235 мг | 5 мг | 4.7% | 13.4% | 2128 г |
Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 6.3% | 4545 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.035 мг | 1.8 мг | 1.9% | 5.4% | 5143 г |
Витамин В4, холин | 4.25 мг | 500 мг | 0.9% | 2.6% | 11765 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.081 мг | 5 мг | 1.6% | 4.6% | 6173 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.035 мг | 2 мг | 1.8% | 5.1% | 5714 г |
Витамин В9, фолаты | 6.048 мкг | 400 мкг | 1.5% | 4.3% | 6614 г |
Витамин C, аскорбиновая | 23.87 мг | 90 мг | 26.5% | 75.5% | 377 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.054 мг | 15 мг | 0.4% | 1.1% | 27778 г |
Витамин Н, биотин | 0.292 мкг | 50 мкг | 0.6% | 1.7% | 17123 г |
Витамин К, филлохинон | 25.1 мкг | 120 мкг | 20.9% | 59.5% | 478 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5076 мг | 20 мг | 2.5% | 7.1% | 3940 г |
Ниацин | 0.432 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 233.32 мг | 2500 мг | 9.3% | 26.5% | 1071 г |
Кальций, Ca | 21.71 мг | 1000 мг | 2.2% | 6.3% | 4606 г |
Кремний, Si | 19.762 мг | 30 мг | 65.9% | 187.7% | 152 г |
Магний, Mg | 8.13 мг | 400 мг | 2% | 5.7% | 4920 г |
Натрий, Na | 262.38 мг | 1300 мг | 20.2% | 57.5% | 495 г |
Сера, S | 16.45 мг | 1000 мг | 1.6% | 4.6% | 6079 г |
Фосфор, P | 32 мг | 800 мг | 4% | 11.4% | 2500 г |
Хлор, Cl | 427.47 мг | 2300 мг | 18.6% | 53% | 538 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 319.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 93.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.22 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.526 мг | 18 мг | 2.9% | 8.3% | 3422 г |
Йод, I | 1.54 мкг | 150 мкг | 1% | 2.8% | 9740 г |
Кобальт, Co | 3.661 мкг | 10 мкг | 36.6% | 104.3% | 273 г |
Литий, Li | 12.527 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1244 мг | 2 мг | 6.2% | 17.7% | 1608 г |
Медь, Cu | 78.75 мкг | 1000 мкг | 7.9% | 22.5% | 1270 г |
Молибден, Mo | 6.22 мкг | 70 мкг | 8.9% | 25.4% | 1125 г |
Никель, Ni | 8.859 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 66.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.335 мкг | 55 мкг | 0.6% | 1.7% | 16418 г |
Фтор, F | 11.23 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.9% | 35619 г |
Хром, Cr | 3.79 мкг | 50 мкг | 7.6% | 21.7% | 1319 г |
Цинк, Zn | 0.2415 мг | 12 мг | 2% | 5.7% | 4969 г |
Цирконий, Zr | 2.07 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.054 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.8 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.562 г | ~ | |||
Сахароза | 0.086 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.346 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.079 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.018 г | ~ | |||
Валин | 0.013 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.006 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.011 г | ~ | |||
Лейцин | 0.014 г | ~ | |||
Лизин | 0.013 г | ~ | |||
Метионин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Треонин | 0.01 г | ~ | |||
Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.012 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.024 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.187 г | ~ | |||
Аланин | 0.015 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.037 г | ~ | |||
Глицин | 0.01 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.059 г | ~ | |||
Пролин | 0.013 г | ~ | |||
Серин | 0.013 г | ~ | |||
Тирозин | 0.011 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 0.432 мг | ~ |
Энергетическая ценность Салат из помидоров, огурцов и капусты составляет 35,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник