- Рецепт Салат из свежих овощей без заправки . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Салат из свежих овощей без заправки».
- Рецепт Салат овощной . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Салат овощной».
- Рецепт Салат овощной с маслом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Салат овощной с маслом».
- Салат овощной без заправки
- Компоненты и калорийность рецепта «Салат овощной без заправки»
Рецепт Салат из свежих овощей без заправки . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат из свежих овощей без заправки».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 21.6 кКал | 1684 кКал | 1.3% | 6% | 7796 г |
Белки | 1.1 г | 76 г | 1.4% | 6.5% | 6909 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 0.9% | 56000 г |
Углеводы | 3.9 г | 219 г | 1.8% | 8.3% | 5615 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 13.9% | 3333 г |
Вода | 93.5 г | 2273 г | 4.1% | 19% | 2431 г |
Зола | 0.37 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 108.6 мкг | 900 мкг | 12.1% | 56% | 829 г |
бета Каротин | 0.652 мг | 5 мг | 13% | 60.2% | 767 г |
Витамин В1, тиамин | 0.041 мг | 1.5 мг | 2.7% | 12.5% | 3659 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.031 мг | 1.8 мг | 1.7% | 7.9% | 5806 г |
Витамин В4, холин | 2.67 мг | 500 мг | 0.5% | 2.3% | 18727 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.134 мг | 5 мг | 2.7% | 12.5% | 3731 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.146 мг | 2 мг | 7.3% | 33.8% | 1370 г |
Витамин В9, фолаты | 5.463 мкг | 400 мкг | 1.4% | 6.5% | 7322 г |
Витамин C, аскорбиновая | 74.44 мг | 90 мг | 82.7% | 382.9% | 121 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.205 мг | 15 мг | 1.4% | 6.5% | 7317 г |
Витамин Н, биотин | 0.167 мкг | 50 мкг | 0.3% | 1.4% | 29940 г |
Витамин К, филлохинон | 5.9 мкг | 120 мкг | 4.9% | 22.7% | 2034 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4201 мг | 20 мг | 2.1% | 9.7% | 4761 г |
Ниацин | 0.407 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 126.57 мг | 2500 мг | 5.1% | 23.6% | 1975 г |
Кальций, Ca | 6.85 мг | 1000 мг | 0.7% | 3.2% | 14599 г |
Кремний, Si | 17.037 мг | 30 мг | 56.8% | 263% | 176 г |
Магний, Mg | 4.54 мг | 400 мг | 1.1% | 5.1% | 8811 г |
Натрий, Na | 4.63 мг | 1300 мг | 0.4% | 1.9% | 28078 г |
Сера, S | 6.18 мг | 1000 мг | 0.6% | 2.8% | 16181 г |
Фосфор, P | 16.5 мг | 800 мг | 2.1% | 9.7% | 4848 г |
Хлор, Cl | 20.46 мг | 2300 мг | 0.9% | 4.2% | 11241 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 103.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 25.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.09 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.352 мг | 18 мг | 2% | 9.3% | 5114 г |
Йод, I | 1.22 мкг | 150 мкг | 0.8% | 3.7% | 12295 г |
Кобальт, Co | 2.13 мкг | 10 мкг | 21.3% | 98.6% | 469 г |
Литий, Li | 29.537 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.085 мг | 2 мг | 4.3% | 19.9% | 2353 г |
Медь, Cu | 55.74 мкг | 1000 мкг | 5.6% | 25.9% | 1794 г |
Молибден, Mo | 2.87 мкг | 70 мкг | 4.1% | 19% | 2439 г |
Никель, Ni | 3.798 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 28.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.157 мкг | 55 мкг | 0.3% | 1.4% | 35032 г |
Фтор, F | 5.89 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.5% | 67912 г |
Хром, Cr | 2.91 мкг | 50 мкг | 5.8% | 26.9% | 1718 г |
Цинк, Zn | 0.1963 мг | 12 мг | 1.6% | 7.4% | 6113 г |
Цирконий, Zr | 0.89 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.046 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.3 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.583 г | ~ | |||
Сахароза | 0.194 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.667 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.091 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.006 г | ~ | |||
Валин | 0.013 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.004 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.013 г | ~ | |||
Лейцин | 0.015 г | ~ | |||
Лизин | 0.019 г | ~ | |||
Метионин | 0.003 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Треонин | 0.013 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.013 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.022 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Тирозин | 0.008 г | ~ | |||
Цистеин | 0.003 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат из свежих овощей без заправки составляет 21,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат овощной . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат овощной».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 33.4 кКал | 1684 кКал | 2% | 6% | 5042 г |
Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 3.9% | 7600 г |
Жиры | 2.1 г | 56 г | 3.8% | 11.4% | 2667 г |
Углеводы | 2.8 г | 219 г | 1.3% | 3.9% | 7821 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 9% | 3333 г |
Вода | 92.9 г | 2273 г | 4.1% | 12.3% | 2447 г |
Зола | 0.51 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 48.8 мкг | 900 мкг | 5.4% | 16.2% | 1844 г |
Ретинол | 0.014 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.69 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.236 мг | 5 мг | 4.7% | 14.1% | 2119 г |
Лютеин + Зеаксантин | 47.759 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 6.9% | 4286 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.035 мг | 1.8 мг | 1.9% | 5.7% | 5143 г |
Витамин В4, холин | 9.79 мг | 500 мг | 2% | 6% | 5107 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.143 мг | 5 мг | 2.9% | 8.7% | 3497 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.027 мг | 2 мг | 1.4% | 4.2% | 7407 г |
Витамин В9, фолаты | 7.759 мкг | 400 мкг | 1.9% | 5.7% | 5155 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.055 мкг | 3 мкг | 1.8% | 5.4% | 5455 г |
Витамин C, аскорбиновая | 9.85 мг | 90 мг | 10.9% | 32.6% | 914 г |
Витамин D, кальциферол | 0.01 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.3% | 100000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.107 мг | 15 мг | 0.7% | 2.1% | 14019 г |
гамма Токоферол | 0.016 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.777 мкг | 50 мкг | 1.6% | 4.8% | 6435 г |
Витамин К, филлохинон | 12.6 мкг | 120 мкг | 10.5% | 31.4% | 952 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3799 мг | 20 мг | 1.9% | 5.7% | 5265 г |
Ниацин | 0.255 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.017 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 191.69 мг | 2500 мг | 7.7% | 23.1% | 1304 г |
Кальций, Ca | 23.86 мг | 1000 мг | 2.4% | 7.2% | 4191 г |
Кремний, Si | 20.345 мг | 30 мг | 67.8% | 203% | 147 г |
Магний, Mg | 7.28 мг | 400 мг | 1.8% | 5.4% | 5495 г |
Натрий, Na | 14.83 мг | 1300 мг | 1.1% | 3.3% | 8766 г |
Сера, S | 11.52 мг | 1000 мг | 1.2% | 3.6% | 8681 г |
Фосфор, P | 34.3 мг | 800 мг | 4.3% | 12.9% | 2332 г |
Хлор, Cl | 38.76 мг | 2300 мг | 1.7% | 5.1% | 5934 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 200 мкг | ~ | |||
Бор, B | 40.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.17 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.443 мг | 18 мг | 2.5% | 7.5% | 4063 г |
Йод, I | 1.97 мкг | 150 мкг | 1.3% | 3.9% | 7614 г |
Кобальт, Co | 2.455 мкг | 10 мкг | 24.6% | 73.7% | 407 г |
Литий, Li | 10 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0975 мг | 2 мг | 4.9% | 14.7% | 2051 г |
Медь, Cu | 59.41 мкг | 1000 мкг | 5.9% | 17.7% | 1683 г |
Молибден, Mo | 3.448 мкг | 70 мкг | 4.9% | 14.7% | 2030 г |
Никель, Ni | 4.486 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.79 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 52.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.314 мкг | 55 мкг | 0.6% | 1.8% | 17516 г |
Стронций, Sr | 2.34 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 9.69 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.6% | 41280 г |
Хром, Cr | 2.59 мкг | 50 мкг | 5.2% | 15.6% | 1931 г |
Цинк, Zn | 0.2052 мг | 12 мг | 1.7% | 5.1% | 5848 г |
Цирконий, Zr | 1.66 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.034 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.5 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.157 г | ~ | |||
Сахароза | 0.009 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.172 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.003 г | ~ | |||
Валин | 0.004 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.002 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.003 г | ~ | |||
Лейцин | 0.004 г | ~ | |||
Лизин | 0.004 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Треонин | 0.004 г | ~ | |||
Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.004 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.004 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.022 г | ~ | |||
Глицин | 0.003 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.033 г | ~ | |||
Пролин | 0.002 г | ~ | |||
Серин | 0.004 г | ~ | |||
Тирозин | 0.001 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 8.83 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 1.724 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.3 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.629 г | min 16.8 г | 3.7% | 11.1% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.109 г | от 11.2 до 20.6 г | 1% | 3% | |
18:2 Линолевая | 0.004 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.009 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 6.3% |
Энергетическая ценность Салат овощной составляет 33,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат овощной с маслом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат овощной с маслом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 51.2 кКал | 1684 кКал | 3% | 5.9% | 3289 г |
Белки | 0.7 г | 76 г | 0.9% | 1.8% | 10857 г |
Жиры | 4.2 г | 56 г | 7.5% | 14.6% | 1333 г |
Углеводы | 2.6 г | 219 г | 1.2% | 2.3% | 8423 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 6.8% | 2857 г |
Вода | 90.8 г | 2273 г | 4% | 7.8% | 2503 г |
Зола | 0.552 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 60.3 мкг | 900 мкг | 6.7% | 13.1% | 1493 г |
бета Каротин | 0.362 мг | 5 мг | 7.2% | 14.1% | 1381 г |
Витамин В1, тиамин | 0.032 мг | 1.5 мг | 2.1% | 4.1% | 4688 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.038 мг | 1.8 мг | 2.1% | 4.1% | 4737 г |
Витамин В4, холин | 3.16 мг | 500 мг | 0.6% | 1.2% | 15823 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.138 мг | 5 мг | 2.8% | 5.5% | 3623 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.029 мг | 2 мг | 1.5% | 2.9% | 6897 г |
Витамин В9, фолаты | 3.042 мкг | 400 мкг | 0.8% | 1.6% | 13149 г |
Витамин C, аскорбиновая | 15 мг | 90 мг | 16.7% | 32.6% | 600 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.944 мг | 15 мг | 13% | 25.4% | 772 г |
Витамин Н, биотин | 0.488 мкг | 50 мкг | 1% | 2% | 10246 г |
Витамин К, филлохинон | 21.6 мкг | 120 мкг | 18% | 35.2% | 556 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3833 мг | 20 мг | 1.9% | 3.7% | 5218 г |
Ниацин | 0.323 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 185 мг | 2500 мг | 7.4% | 14.5% | 1351 г |
Кальций, Ca | 20.6 мг | 1000 мг | 2.1% | 4.1% | 4854 г |
Магний, Mg | 7.83 мг | 400 мг | 2% | 3.9% | 5109 г |
Натрий, Na | 10.71 мг | 1300 мг | 0.8% | 1.6% | 12138 г |
Сера, S | 6.5 мг | 1000 мг | 0.7% | 1.4% | 15385 г |
Фосфор, P | 36.4 мг | 800 мг | 4.6% | 9% | 2198 г |
Хлор, Cl | 39.35 мг | 2300 мг | 1.7% | 3.3% | 5845 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 232.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 47.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.558 мг | 18 мг | 3.1% | 6.1% | 3226 г |
Йод, I | 2.27 мкг | 150 мкг | 1.5% | 2.9% | 6608 г |
Кобальт, Co | 3.417 мкг | 10 мкг | 34.2% | 66.8% | 293 г |
Марганец, Mn | 0.1526 мг | 2 мг | 7.6% | 14.8% | 1311 г |
Медь, Cu | 99.38 мкг | 1000 мкг | 9.9% | 19.3% | 1006 г |
Молибден, Mo | 4.646 мкг | 70 мкг | 6.6% | 12.9% | 1507 г |
Никель, Ni | 5.417 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 63.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.342 мкг | 55 мкг | 0.6% | 1.2% | 16082 г |
Фтор, F | 16.48 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.8% | 24272 г |
Хром, Cr | 5.21 мкг | 50 мкг | 10.4% | 20.3% | 960 г |
Цинк, Zn | 0.2169 мг | 12 мг | 1.8% | 3.5% | 5533 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.054 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.6 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.623 г | ~ | |||
Сахароза | 0.048 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.527 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.073 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.022 г | ~ | |||
Валин | 0.013 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.005 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.01 г | ~ | |||
Лейцин | 0.014 г | ~ | |||
Лизин | 0.012 г | ~ | |||
Метионин | 0.003 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Треонин | 0.01 г | ~ | |||
Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.008 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.019 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.179 г | ~ | |||
Аланин | 0.012 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.025 г | ~ | |||
Глицин | 0.013 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.067 г | ~ | |||
Пролин | 0.008 г | ~ | |||
Серин | 0.013 г | ~ | |||
Тирозин | 0.01 г | ~ | |||
Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 8.333 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.258 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.171 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.013 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.029 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.992 г | min 16.8 г | 5.9% | 11.5% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.988 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.492 г | от 11.2 до 20.6 г | 22.3% | 43.6% | |
18:2 Линолевая | 2.492 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат овощной с маслом составляет 51,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Салат овощной без заправки
Такой салат будет есть даже ребенок. Салат очень простой и без заправки, идеален для похудения и поддержания веса.
Компоненты и калорийность рецепта «Салат овощной без заправки»
(данные калорийности и бжу рассчитаны примерно, без учета уварки и ужарки)
Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
томат (помидор) | 2 шт | 190 | 1.14 | 0.38 | 7.98 | 38 |
огурец | 2 шт | 200 | 1.6 | 0.2 | 5.6 | 30 |
перец сладкий красный | 2 шт | 290 | 3.77 | 0 | 15.37 | 78.3 |
соль | 2 гр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 682 | 6.5 | 0.6 | 29 | 146.3 | |
1 порция | 227 | 2.2 | 0.2 | 9.7 | 48.8 | |
100 грамм | 100 | 1 | 0.1 | 4.2 | 21.5 |
Источник