- Рецепт Салат из зелени, огурцов, помидор и мацареллы с оливковым маслом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат из зелени, огурцов, помидор и мацареллы с оливковым маслом
- Пищевая ценность и химический состав «Салат из зелени, огурцов, помидор и мацареллы с оливковым маслом».
- Рецепт Салат (моцарелла, помидор, огурец) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Салат (моцарелла, помидор, огурец)».
- Рецепт Салат с помидорами, огурцами и моцареллой . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат с помидорами, огурцами и моцареллой
- Пищевая ценность и химический состав «Салат с помидорами, огурцами и моцареллой».
Рецепт Салат из зелени, огурцов, помидор и мацареллы с оливковым маслом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат из зелени, огурцов, помидор и мацареллы с оливковым маслом
| Салатная смесь К Мясу СКОРО | 128 г |
| Моцарелла 14 мини Galbani | 100 г |
| Огурец парниковый | 310 г |
| Томаты Черри [Globus] | 555 г |
| Лук зеленый (перо) | 50 г |
| Петрушка свежая | 50 г |
| Укроп | 41 г |
| Масло оливковое Extra Virgin | 31 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат из зелени, огурцов, помидор и мацареллы с оливковым маслом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 55.4 кКал | 1684 кКал | 3.3% | 6% | 3040 г |
| Белки | 1.9 г | 76 г | 2.5% | 4.5% | 4000 г |
| Жиры | 3.9 г | 56 г | 7% | 12.6% | 1436 г |
| Углеводы | 3.1 г | 219 г | 1.4% | 2.5% | 7065 г |
| Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 3.6% | 5000 г |
| Вода | 90.3 г | 2273 г | 4% | 7.2% | 2517 г |
| Зола | 0.28 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 75.8 мкг | 900 мкг | 8.4% | 15.2% | 1187 г |
| бета Каротин | 0.455 мг | 5 мг | 9.1% | 16.4% | 1099 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.011 мг | 1.5 мг | 0.7% | 1.3% | 13636 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.014 мг | 1.8 мг | 0.8% | 1.4% | 12857 г |
| Витамин В4, холин | 2.59 мг | 500 мг | 0.5% | 0.9% | 19305 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.076 мг | 5 мг | 1.5% | 2.7% | 6579 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.028 мг | 2 мг | 1.4% | 2.5% | 7143 г |
| Витамин В9, фолаты | 6.915 мкг | 400 мкг | 1.7% | 3.1% | 5785 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 12.07 мг | 90 мг | 13.4% | 24.2% | 746 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.19 мг | 15 мг | 1.3% | 2.3% | 7895 г |
| Витамин Н, биотин | 0.285 мкг | 50 мкг | 0.6% | 1.1% | 17544 г |
| Витамин К, филлохинон | 77.5 мкг | 120 мкг | 64.6% | 116.6% | 155 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.2019 мг | 20 мг | 1% | 1.8% | 9906 г |
| Ниацин | 0.108 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 100.75 мг | 2500 мг | 4% | 7.2% | 2481 г |
| Кальций, Ca | 25.03 мг | 1000 мг | 2.5% | 4.5% | 3995 г |
| Кремний, Si | 13.831 мг | 30 мг | 46.1% | 83.2% | 217 г |
| Магний, Mg | 9.77 мг | 400 мг | 2.4% | 4.3% | 4094 г |
| Натрий, Na | 4.85 мг | 1300 мг | 0.4% | 0.7% | 26804 г |
| Сера, S | 4.84 мг | 1000 мг | 0.5% | 0.9% | 20661 г |
| Фосфор, P | 15.1 мг | 800 мг | 1.9% | 3.4% | 5298 г |
| Хлор, Cl | 16.35 мг | 2300 мг | 0.7% | 1.3% | 14067 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 142.2 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 12.2 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 1.7 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.289 мг | 18 мг | 1.6% | 2.9% | 6228 г |
| Йод, I | 0.33 мкг | 150 мкг | 0.2% | 0.4% | 45455 г |
| Кобальт, Co | 0.794 мкг | 10 мкг | 7.9% | 14.3% | 1259 г |
| Литий, Li | 1.132 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0746 мг | 2 мг | 3.7% | 6.7% | 2681 г |
| Медь, Cu | 24.31 мкг | 1000 мкг | 2.4% | 4.3% | 4114 г |
| Молибден, Mo | 1.315 мкг | 70 мкг | 1.9% | 3.4% | 5323 г |
| Никель, Ni | 0.673 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 19.9 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.185 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.5% | 29730 г |
| Стронций, Sr | 4.46 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 12.75 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.5% | 31373 г |
| Хром, Cr | 1.47 мкг | 50 мкг | 2.9% | 5.2% | 3401 г |
| Цинк, Zn | 0.1327 мг | 12 мг | 1.1% | 2% | 9043 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.079 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат из зелени, огурцов, помидор и мацареллы с оливковым маслом составляет 55,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат (моцарелла, помидор, огурец) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат (моцарелла, помидор, огурец)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 100.7 кКал | 1684 кКал | 6% | 6% | 1672 г |
| Белки | 3.4 г | 76 г | 4.5% | 4.5% | 2235 г |
| Жиры | 8.1 г | 56 г | 14.5% | 14.4% | 691 г |
| Углеводы | 2 г | 219 г | 0.9% | 0.9% | 10950 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 2% | 5000 г |
| Вода | 75.3 г | 2273 г | 3.3% | 3.3% | 3019 г |
| Зола | 0.445 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 41.9 мкг | 900 мкг | 4.7% | 4.7% | 2148 г |
| бета Каротин | 0.252 мг | 5 мг | 5% | 5% | 1984 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 1.9% | 5172 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.021 мг | 1.8 мг | 1.2% | 1.2% | 8571 г |
| Витамин В4, холин | 5.1 мг | 500 мг | 1% | 1% | 9804 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.198 мг | 5 мг | 4% | 4% | 2525 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.061 мг | 2 мг | 3.1% | 3.1% | 3279 г |
| Витамин В9, фолаты | 6.612 мкг | 400 мкг | 1.7% | 1.7% | 6050 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 11.94 мг | 90 мг | 13.3% | 13.2% | 754 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.443 мг | 15 мг | 16.3% | 16.2% | 614 г |
| Витамин Н, биотин | 0.86 мкг | 50 мкг | 1.7% | 1.7% | 5814 г |
| Витамин К, филлохинон | 8.8 мкг | 120 мкг | 7.3% | 7.2% | 1364 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.385 мг | 20 мг | 1.9% | 1.9% | 5195 г |
| Ниацин | 0.306 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 178.32 мг | 2500 мг | 7.1% | 7.1% | 1402 г |
| Кальций, Ca | 9.03 мг | 1000 мг | 0.9% | 0.9% | 11074 г |
| Магний, Mg | 14.04 мг | 400 мг | 3.5% | 3.5% | 2849 г |
| Натрий, Na | 9.48 мг | 1300 мг | 0.7% | 0.7% | 13713 г |
| Сера, S | 5.91 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.6% | 16920 г |
| Фосфор, P | 26.3 мг | 800 мг | 3.3% | 3.3% | 3042 г |
| Хлор, Cl | 28.05 мг | 2300 мг | 1.2% | 1.2% | 8200 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 127.4 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 56.6 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.396 мг | 18 мг | 2.2% | 2.2% | 4545 г |
| Йод, I | 0.98 мкг | 150 мкг | 0.7% | 0.7% | 15306 г |
| Кобальт, Co | 2.953 мкг | 10 мкг | 29.5% | 29.3% | 339 г |
| Марганец, Mn | 0.0689 мг | 2 мг | 3.4% | 3.4% | 2903 г |
| Медь, Cu | 54.13 мкг | 1000 мкг | 5.4% | 5.4% | 1847 г |
| Молибден, Mo | 3.445 мкг | 70 мкг | 4.9% | 4.9% | 2032 г |
| Никель, Ni | 6.397 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 75.3 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.287 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.5% | 19164 г |
| Фтор, F | 9.84 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 40650 г |
| Хром, Cr | 2.46 мкг | 50 мкг | 4.9% | 4.9% | 2033 г |
| Цинк, Zn | 0.0984 мг | 12 мг | 0.8% | 0.8% | 12195 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.178 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| бета Ситостерол | 10.095 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.313 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.207 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.015 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.035 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.201 г | min 16.8 г | 7.1% | 7.1% | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.196 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.018 г | от 11.2 до 20.6 г | 26.9% | 26.7% | |
| 18:2 Линолевая | 3.018 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат (моцарелла, помидор, огурец) составляет 100,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат с помидорами, огурцами и моцареллой . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат с помидорами, огурцами и моцареллой
| Огурец, парниковый | 40 г |
| Помидоры (томаты), парниковые | 80 г |
| Сыр, моцарелла, из обезжиренного молока | 30 г |
| Руккола, сырая | 10 г |
| Салат айсберг (салат кочанный), сырой | 30 г |
| Масло оливковое | 10 г |
| Соль поваренная пищевая | 2 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат с помидорами, огурцами и моцареллой».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 93.7 кКал | 1684 кКал | 5.6% | 6% | 1797 г |
| Белки | 4.2 г | 76 г | 5.5% | 5.9% | 1810 г |
| Жиры | 7.5 г | 56 г | 13.4% | 14.3% | 747 г |
| Углеводы | 2.6 г | 219 г | 1.2% | 1.3% | 8423 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 3.2% | 3333 г |
| Вода | 83.2 г | 2273 г | 3.7% | 3.9% | 2732 г |
| Зола | 1.9332 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 62.1 мкг | 900 мкг | 6.9% | 7.4% | 1449 г |
| Ретинол | 0.018 мг | ~ | |||
| альфа Каротин | 0.5941 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.323 мг | 5 мг | 6.5% | 6.9% | 1548 г |
| Лютеин + Зеаксантин | 217.1287 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 2.3% | 4545 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.069 мг | 1.8 мг | 3.8% | 4.1% | 2609 г |
| Витамин В4, холин | 7.88 мг | 500 мг | 1.6% | 1.7% | 6345 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.195 мг | 5 мг | 3.9% | 4.2% | 2564 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.068 мг | 2 мг | 3.4% | 3.6% | 2941 г |
| Витамин В9, фолаты | 15.594 мкг | 400 мкг | 3.9% | 4.2% | 2565 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.122 мкг | 3 мкг | 4.1% | 4.4% | 2459 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 10.47 мг | 90 мг | 11.6% | 12.4% | 860 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.045 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.5% | 22222 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.0446 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.842 мг | 15 мг | 5.6% | 6% | 1781 г |
| гамма Токоферол | 0.0134 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.653 мкг | 50 мкг | 1.3% | 1.4% | 7657 г |
| Витамин К, филлохинон | 15.6 мкг | 120 мкг | 13% | 13.9% | 769 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.3458 мг | 20 мг | 1.7% | 1.8% | 5784 г |
| Ниацин | 0.238 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.0198 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 186.82 мг | 2500 мг | 7.5% | 8% | 1338 г |
| Кальций, Ca | 136.91 мг | 1000 мг | 13.7% | 14.6% | 730 г |
| Магний, Mg | 17.69 мг | 400 мг | 4.4% | 4.7% | 2261 г |
| Натрий, Na | 485.35 мг | 1300 мг | 37.3% | 39.8% | 268 г |
| Сера, S | 6.53 мг | 1000 мг | 0.7% | 0.7% | 15314 г |
| Фосфор, P | 95 мг | 800 мг | 11.9% | 12.7% | 842 г |
| Хлор, Cl | 613.56 мг | 2300 мг | 26.7% | 28.5% | 375 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 84.2 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 45.5 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.511 мг | 18 мг | 2.8% | 3% | 3523 г |
| Йод, I | 0.79 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.5% | 18987 г |
| Кобальт, Co | 2.525 мкг | 10 мкг | 25.3% | 27% | 396 г |
| Марганец, Mn | 0.0939 мг | 2 мг | 4.7% | 5% | 2130 г |
| Медь, Cu | 57.44 мкг | 1000 мкг | 5.7% | 6.1% | 1741 г |
| Молибден, Mo | 3.861 мкг | 70 мкг | 5.5% | 5.9% | 1813 г |
| Никель, Ni | 5.149 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 60.6 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 2.386 мкг | 55 мкг | 4.3% | 4.6% | 2305 г |
| Фтор, F | 7.92 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 50505 г |
| Хром, Cr | 1.98 мкг | 50 мкг | 4% | 4.3% | 2525 г |
| Цинк, Zn | 0.5406 мг | 12 мг | 4.5% | 4.8% | 2220 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.139 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.1 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.1351 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.0074 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.1485 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.157 г | ~ | |||
| Валин | 0.2289 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.1369 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.1755 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.355 г | ~ | |||
| Лизин | 0.3695 г | ~ | |||
| Метионин | 0.1013 г | ~ | |||
| Треонин | 0.1409 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.0517 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.1914 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.1138 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.2795 г | ~ | |||
| Глицин | 0.0711 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.8719 г | ~ | |||
| Пролин | 0.3725 г | ~ | |||
| Серин | 0.2139 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.2094 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.0221 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 9.5 мг | max 300 мг | |||
| Фитостеролы | 1.4851 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 4.9505 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 2.3 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.0766 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.0149 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.0174 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.0373 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.0245 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.2373 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.3656 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.4119 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.0421 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.985 г | min 16.8 г | 23.7% | 25.3% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.1423 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.7911 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0248 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.6959 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.2% | 6.6% | |
| 18:2 Линолевая | 0.6534 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.0365 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.0001 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 15.9% |
Энергетическая ценность Салат с помидорами, огурцами и моцареллой составляет 93,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник