Красная рыба с авокадо — 43 домашних вкусных рецепта
Источник
Салат с авокадо, семгой и помидорами черри
Наталья Кондратьева (153 рец.)
Перед вами рецепт салата, ингредиенты которого отлично сочетаются между собой и дополняют друг друга. Вкус авокадо преобразится благодаря красной рыбе. Помидоры черри придадут блюдо сочность. Пополните свою кулинарную копилку этим изысканным, эффектным и вкусным салатом.
Семга слабосоленая 180 гр. Авокадо 1 шт. Помидоры черри 7 шт. Руккола 100 гр. Масло оливковое 1 ст.л. Соевый соус 3 ст.л. Кунжут 2 ст.л. Соль по вкусу
Рецепт салата с авокадо, семгой и помидорами черри вкусен! Начинаем приготовление салата с подготовки зелени. Промойте рукколу под проточной водой. Оставьте в дуршлаге, чтобы слилась вся вода. Затем оторвите длинные хвостики, оставляя при этом сами листики рукколы целыми.
Слабосоленую семгу нарезаем небольшими кусочками в виде кубиков. Отправляем нарезанную рыбу в удобную емкость, поливаем двумя столовыми ложками соевого соуса и оставляем мариноваться, пока будем заниматься остальными приготовлениями.
Авокадо очищаем, разрезаем до косточки пополам, проворачиваем половинки в противоположные стороны – одна половинка отделилась, из второй извлекаем косточку. Мякоть авокадо нарезаем тонкими кусочками.
На блюдо выкладываем все ингредиенты: сначала зелень, потом авокадо, семгу и черри. Перемешивать компоненты не нужно. По вкусу добавляем немного соли и заправляем оливковым маслом и оставшимся количеством соевого соуса. В самом конце посыпаем блюдо подсушенным кунжутом.
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 820.8 мкг | 900 мкг | 12.4 | 45.6 |
Витамин В1 | 1.4 мг | 1.5 мг | 12.9 | 47.4 |
Витамин В2 | 1.2 мг | 1.8 мг | 9.2 | 34 |
Витамин В4 | 72.7 мг | 500 мг | 2 | 7.3 |
Витамин В5 | 4.5 мг | 5 мг | 12.3 | 45.3 |
Витамин В6 | 1.1 мг | 2 мг | 7.5 | 27.8 |
Витамин В9 | 354.9 мкг | 400 мкг | 12 | 44.4 |
Витамин В12 | 0 | 3 мкг | 0 | 0 |
Витамин С | 108.6 мкг | 90 мкг | 16.4 | 60.3 |
Витамин D | 0 | 10 мкг | 0 | 0 |
Витамин E | 9.6 мг | 15 мг | 8.7 | 32 |
Биотин | 1.7 мг | 50 мг | 0.5 | 1.7 |
Витамин К | 129 мкг | 120 мкг | 14.6 | 53.7 |
Витамин РР | 305.8 мг | 20 мг | 207.6 | 764.5 |
Калий | 3319.4 мг | 2500 мг | 18 | 66.4 |
Кальций | 520.9 мг | 1000 мг | 7.1 | 26 |
Кремний | 72.1 мг | 30 мг | 32.6 | 120.1 |
Магний | 333.3 мг | 400 мг | 11.3 | 41.7 |
Натрий | 6068.1 мг | 1300 мг | 63.4 | 233.4 |
Сера | 126.3 мг | 500 мг | 3.4 | 12.6 |
Фосфор | 976.3 мг | 800 мг | 16.6 | 61 |
Хлор | 4098.2 мг | 2300 мг | 24.2 | 89.1 |
Алюминий | 98.5 мкг | 30 мкг | 44.6 | 164.1 |
Железо | 9.5 мг | 18 мг | 7.2 | 26.3 |
Йод | 4.3 мкг | 150 мкг | 0.4 | 1.4 |
Кобальт | 8.2 мкг | 10 мкг | 11.1 | 40.9 |
Литий | 16.2 мкг | 70 мкг | 3.1 | 11.6 |
Марганец | 1.7 мкг | 2 мкг | 11.7 | 43 |
Медь | 990.5 мкг | 1000 мкг | 13.4 | 49.5 |
Никель | 54.5 мкг | 200 мкг | 3.7 | 13.6 |
Рубидий | 186.8 мкг | 2 мкг | 1268 | 4669.9 |
Селен | 6.4 мкг | 55 мкг | 1.6 | 5.8 |
Фтор | 1205.4 мкг | 4000 мкг | 4.1 | 15.1 |
Хром | 154.7 мкг | 50 мкг | 42 | 154.7 |
Цинк | 6.1 мг | 12 мг | 6.9 | 25.5 |
Бор | 125.4 мкг | 1.2 мкг | 1418.8 | 5225.5 |
Ванадий | 6.9 мкг | 20 мкг | 4.7 | 17.2 |
Молибден | 28.4 мкг | 70 мкг | 5.5 | 20.3 |
Источник