- Рецепт салат «помидоры, огурцы, капуста, подсолнечное масло» . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты салат «помидоры, огурцы, капуста, подсолнечное масло»
- Пищевая ценность и химический состав «салат «помидоры, огурцы, капуста, подсолнечное масло»».
- Рецепт Салат из огурцов, помидоров и капусты . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Салат из огурцов, помидоров и капусты».
- Рецепт Салат из капусты,помидоры. огурец,зелень,масло . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат из капусты,помидоры. огурец,зелень,масло
- Пищевая ценность и химический состав «Салат из капусты,помидоры. огурец,зелень,масло».
Рецепт салат «помидоры, огурцы, капуста, подсолнечное масло» . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты салат «помидоры, огурцы, капуста, подсолнечное масло»
Помидоры (томаты), грунтовые | 150 г |
Огурец, грунтовый | 300 г |
Капуста белокочанная | 300 г |
Соль поваренная пищевая | 3 г |
Масло подсолнечное | 20 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «салат «помидоры, огурцы, капуста, подсолнечное масло»».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 44.2 кКал | 1684 кКал | 2.6% | 5.9% | 3810 г |
Белки | 1.2 г | 76 г | 1.6% | 3.6% | 6333 г |
Жиры | 2.7 г | 56 г | 4.8% | 10.9% | 2074 г |
Углеводы | 3.5 г | 219 г | 1.6% | 3.6% | 6257 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 15.8% | 1429 г |
Вода | 90 г | 2273 г | 4% | 9% | 2526 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 30.9 мкг | 900 мкг | 3.4% | 7.7% | 2913 г |
бета Каротин | 0.186 мг | 5 мг | 3.7% | 8.4% | 2688 г |
Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 5.2% | 4286 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.039 мг | 1.8 мг | 2.2% | 5% | 4615 г |
Витамин В4, холин | 7.78 мг | 500 мг | 1.6% | 3.6% | 6427 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.153 мг | 5 мг | 3.1% | 7% | 3268 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.074 мг | 2 мг | 3.7% | 8.4% | 2703 г |
Витамин В9, фолаты | 12.225 мкг | 400 мкг | 3.1% | 7% | 3272 г |
Витамин C, аскорбиновая | 26.2 мг | 90 мг | 29.1% | 65.8% | 344 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.352 мг | 15 мг | 9% | 20.4% | 1109 г |
Витамин Н, биотин | 0.582 мкг | 50 мкг | 1.2% | 2.7% | 8591 г |
Витамин К, филлохинон | 37.4 мкг | 120 мкг | 31.2% | 70.6% | 321 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6016 мг | 20 мг | 3% | 6.8% | 3324 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 227.46 мг | 2500 мг | 9.1% | 20.6% | 1099 г |
Кальций, Ca | 31.7 мг | 1000 мг | 3.2% | 7.2% | 3155 г |
Магний, Mg | 15.61 мг | 400 мг | 3.9% | 8.8% | 2562 г |
Натрий, Na | 158.97 мг | 1300 мг | 12.2% | 27.6% | 818 г |
Сера, S | 17.39 мг | 1000 мг | 1.7% | 3.8% | 5750 г |
Фосфор, P | 33.7 мг | 800 мг | 4.2% | 9.5% | 2374 г |
Хлор, Cl | 266.78 мг | 2300 мг | 11.6% | 26.2% | 862 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 99.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.652 мг | 18 мг | 3.6% | 8.1% | 2761 г |
Йод, I | 2.72 мкг | 150 мкг | 1.8% | 4.1% | 5515 г |
Кобальт, Co | 2.775 мкг | 10 мкг | 27.8% | 62.9% | 360 г |
Марганец, Mn | 0.164 мг | 2 мг | 8.2% | 18.6% | 1220 г |
Медь, Cu | 92.25 мкг | 1000 мкг | 9.2% | 20.8% | 1084 г |
Молибден, Mo | 6.054 мкг | 70 мкг | 8.6% | 19.5% | 1156 г |
Селен, Se | 0.31 мкг | 55 мкг | 0.6% | 1.4% | 17742 г |
Фтор, F | 14.36 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.9% | 27855 г |
Хром, Cr | 5.24 мкг | 50 мкг | 10.5% | 23.8% | 954 г |
Цинк, Zn | 0.2818 мг | 12 мг | 2.3% | 5.2% | 4258 г |
Энергетическая ценность салат «помидоры, огурцы, капуста, подсолнечное масло» составляет 44,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат из огурцов, помидоров и капусты . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Нарезать китайскую капусту, лук, помидоры, огурцы. Посолить, залить маслом и перемешать.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат из огурцов, помидоров и капусты».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 19 кКал | 1684 кКал | 1.1% | 5.8% | 8863 г |
Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 6.8% | 7600 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 2.1% | 28000 г |
Углеводы | 3.3 г | 219 г | 1.5% | 7.9% | 6636 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 34.2% | 1538 г |
Вода | 93.6 г | 2273 г | 4.1% | 21.6% | 2428 г |
Зола | 0.565 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 59.5 мкг | 900 мкг | 6.6% | 34.7% | 1513 г |
альфа Каротин | 1 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.405 мг | 5 мг | 8.1% | 42.6% | 1235 г |
Лютеин + Зеаксантин | 69.25 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 14.2% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.044 мг | 1.8 мг | 2.4% | 12.6% | 4091 г |
Витамин В4, холин | 7.53 мг | 500 мг | 1.5% | 7.9% | 6640 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.165 мг | 5 мг | 3.3% | 17.4% | 3030 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.071 мг | 2 мг | 3.6% | 18.9% | 2817 г |
Витамин В9, фолаты | 16.5 мкг | 400 мкг | 4.1% | 21.6% | 2424 г |
Витамин C, аскорбиновая | 24.45 мг | 90 мг | 27.2% | 143.2% | 368 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.195 мг | 15 мг | 1.3% | 6.8% | 7692 г |
гамма Токоферол | 0.023 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.525 мкг | 50 мкг | 1.1% | 5.8% | 9524 г |
Витамин К, филлохинон | 31.1 мкг | 120 мкг | 25.9% | 136.3% | 386 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4807 мг | 20 мг | 2.4% | 12.6% | 4161 г |
Ниацин | 0.35 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.025 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 218 мг | 2500 мг | 8.7% | 45.8% | 1147 г |
Кальций, Ca | 25.75 мг | 1000 мг | 2.6% | 13.7% | 3883 г |
Кремний, Si | 26.5 мг | 30 мг | 88.3% | 464.7% | 113 г |
Магний, Mg | 14.25 мг | 400 мг | 3.6% | 18.9% | 2807 г |
Натрий, Na | 17.75 мг | 1300 мг | 1.4% | 7.4% | 7324 г |
Сера, S | 16.13 мг | 1000 мг | 1.6% | 8.4% | 6200 г |
Фосфор, P | 29.8 мг | 800 мг | 3.7% | 19.5% | 2685 г |
Хлор, Cl | 29.75 мг | 2300 мг | 1.3% | 6.8% | 7731 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 248.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 79.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.628 мг | 18 мг | 3.5% | 18.4% | 2866 г |
Йод, I | 2 мкг | 150 мкг | 1.3% | 6.8% | 7500 г |
Кобальт, Co | 2.5 мкг | 10 мкг | 25% | 131.6% | 400 г |
Марганец, Mn | 0.1538 мг | 2 мг | 7.7% | 40.5% | 1300 г |
Медь, Cu | 77.5 мкг | 1000 мкг | 7.8% | 41.1% | 1290 г |
Молибден, Mo | 4.5 мкг | 70 мкг | 6.4% | 33.7% | 1556 г |
Никель, Ni | 7.002 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 38.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.275 мкг | 55 мкг | 0.5% | 2.6% | 20000 г |
Фтор, F | 11.75 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 1.6% | 34043 г |
Хром, Cr | 4 мкг | 50 мкг | 8% | 42.1% | 1250 г |
Цинк, Zn | 0.2413 мг | 12 мг | 2% | 10.5% | 4973 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.125 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.1 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.203 г | ~ | |||
Сахароза | 0.138 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.925 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.13 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.036 г | ~ | |||
Валин | 0.027 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.012 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.022 г | ~ | |||
Лейцин | 0.03 г | ~ | |||
Лизин | 0.028 г | ~ | |||
Метионин | 0.008 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.013 г | ~ | |||
Треонин | 0.023 г | ~ | |||
Триптофан | 0.006 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.024 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.038 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.31 г | ~ | |||
Аланин | 0.031 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.088 г | ~ | |||
Глицин | 0.023 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.152 г | ~ | |||
Пролин | 0.022 г | ~ | |||
Серин | 0.028 г | ~ | |||
Тирозин | 0.02 г | ~ | |||
Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 2.5 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 0.5 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
16:0 Пальмитиновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.001 г | min 16.8 г | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.019 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.2% | 1.1% | |
18:2 Линолевая | 0.005 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.013 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат из огурцов, помидоров и капусты составляет 19 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат из капусты,помидоры. огурец,зелень,масло . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат из капусты,помидоры. огурец,зелень,масло
Укроп, свежий | 9 г |
Масло Растительное [Олейна] | 20 г |
Помидор (томат), парниковый | 99 г |
Огурец без кожуры | 183 г |
Лук зеленый (перо) | 20 г |
Капуста белокочанная | 274 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат из капусты,помидоры. огурец,зелень,масло».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 49 кКал | 1684 кКал | 2.9% | 5.9% | 3437 г |
Белки | 1.2 г | 76 г | 1.6% | 3.3% | 6333 г |
Жиры | 3.5 г | 56 г | 6.3% | 12.9% | 1600 г |
Углеводы | 3.4 г | 219 г | 1.6% | 3.3% | 6441 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 13.3% | 1538 г |
Вода | 90 г | 2273 г | 4% | 8.2% | 2526 г |
Зола | 0.594 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 33 мкг | 900 мкг | 3.7% | 7.6% | 2727 г |
альфа Каротин | 2.42 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.184 мг | 5 мг | 3.7% | 7.6% | 2717 г |
бета Криптоксантин | 5.445 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 4.84 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 4.3% | 4839 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.052 мг | 1.8 мг | 2.9% | 5.9% | 3462 г |
Витамин В4, холин | 6.72 мг | 500 мг | 1.3% | 2.7% | 7440 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.083 мг | 5 мг | 1.7% | 3.5% | 6024 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.068 мг | 2 мг | 3.4% | 6.9% | 2941 г |
Витамин В9, фолаты | 17.025 мкг | 400 мкг | 4.3% | 8.8% | 2349 г |
Витамин C, аскорбиновая | 33.67 мг | 90 мг | 37.4% | 76.3% | 267 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.087 мг | 15 мг | 0.6% | 1.2% | 17241 г |
гамма Токоферол | 0.006 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.03 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.2% | 166667 г |
Витамин К, филлохинон | 43.4 мкг | 120 мкг | 36.2% | 73.9% | 276 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5405 мг | 20 мг | 2.7% | 5.5% | 3700 г |
Ниацин | 0.409 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.03 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 236.31 мг | 2500 мг | 9.5% | 19.4% | 1058 г |
Кальций, Ca | 33.68 мг | 1000 мг | 3.4% | 6.9% | 2969 г |
Кремний, Si | 25.15 мг | 30 мг | 83.8% | 171% | 119 г |
Магний, Mg | 12.29 мг | 400 мг | 3.1% | 6.3% | 3255 г |
Натрий, Na | 10.19 мг | 1300 мг | 0.8% | 1.6% | 12758 г |
Сера, S | 21.81 мг | 1000 мг | 2.2% | 4.5% | 4585 г |
Фосфор, P | 28 мг | 800 мг | 3.5% | 7.1% | 2857 г |
Хлор, Cl | 28 мг | 2300 мг | 1.2% | 2.4% | 8214 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 295.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 116.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.45 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.551 мг | 18 мг | 3.1% | 6.3% | 3267 г |
Йод, I | 1.74 мкг | 150 мкг | 1.2% | 2.4% | 8621 г |
Кобальт, Co | 2.572 мкг | 10 мкг | 25.7% | 52.4% | 389 г |
Литий, Li | 4.944 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1474 мг | 2 мг | 7.4% | 15.1% | 1357 г |
Медь, Cu | 78.66 мкг | 1000 мкг | 7.9% | 16.1% | 1271 г |
Молибден, Mo | 6.336 мкг | 70 мкг | 9.1% | 18.6% | 1105 г |
Никель, Ni | 8.997 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 40 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.248 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1% | 22177 г |
Стронций, Sr | 0.83 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 10.51 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.6% | 38059 г |
Хром, Cr | 3.21 мкг | 50 мкг | 6.4% | 13.1% | 1558 г |
Цинк, Zn | 0.2888 мг | 12 мг | 2.4% | 4.9% | 4155 г |
Цирконий, Zr | 0.79 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.073 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.1 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.368 г | ~ | |||
Сахароза | 0.181 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.951 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.166 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.05 г | ~ | |||
Валин | 0.032 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.014 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.029 г | ~ | |||
Лейцин | 0.039 г | ~ | |||
Лизин | 0.039 г | ~ | |||
Метионин | 0.014 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.018 г | ~ | |||
Треонин | 0.025 г | ~ | |||
Триптофан | 0.007 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.036 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.05 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.392 г | ~ | |||
Аланин | 0.045 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.094 г | ~ | |||
Глицин | 0.031 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.191 г | ~ | |||
Пролин | 0.034 г | ~ | |||
Серин | 0.037 г | ~ | |||
Тирозин | 0.025 г | ~ | |||
Цистеин | 0.011 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 0.906 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.018 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.015 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.2% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.015 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.007 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.1% | 0.2% | |
18:2 Линолевая | 0.004 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.003 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат из капусты,помидоры. огурец,зелень,масло составляет 49 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник