- Рецепт Салат, редис, огур, капуста, зел., горошек . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат, редис, огур, капуста, зел., горошек
- Пищевая ценность и химический состав «Салат, редис, огур, капуста, зел., горошек».
- Рецепт Салат: капуста, огурец, редис, горошек . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Салат: капуста, огурец, редис, горошек».
- Рецепт Салат с капустой,редиской,огурцом и горошком . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат с капустой,редиской,огурцом и горошком
- Пищевая ценность и химический состав «Салат с капустой,редиской,огурцом и горошком».
Рецепт Салат, редис, огур, капуста, зел., горошек . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат, редис, огур, капуста, зел., горошек
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат, редис, огур, капуста, зел., горошек».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 23.5 кКал | 1684 кКал | 1.4% | 6% | 7166 г |
| Белки | 1.6 г | 76 г | 2.1% | 8.9% | 4750 г |
| Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 0.9% | 56000 г |
| Углеводы | 3.8 г | 219 г | 1.7% | 7.2% | 5763 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 25.5% | 1667 г |
| Вода | 92.7 г | 2273 г | 4.1% | 17.4% | 2452 г |
| Зола | 0.504 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 1.9 мкг | 900 мкг | 0.2% | 0.9% | 47368 г |
| бета Каротин | 0.027 мг | 5 мг | 0.5% | 2.1% | 18519 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.021 мг | 1.5 мг | 1.4% | 6% | 7143 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.038 мг | 1.8 мг | 2.1% | 8.9% | 4737 г |
| Витамин В4, холин | 6.68 мг | 500 мг | 1.3% | 5.5% | 7485 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.109 мг | 5 мг | 2.2% | 9.4% | 4587 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.066 мг | 2 мг | 3.3% | 14% | 3030 г |
| Витамин В9, фолаты | 9.821 мкг | 400 мкг | 2.5% | 10.6% | 4073 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 29.15 мг | 90 мг | 32.4% | 137.9% | 309 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.083 мг | 15 мг | 0.6% | 2.6% | 18072 г |
| Витамин Н, биотин | 0.257 мкг | 50 мкг | 0.5% | 2.1% | 19455 г |
| Витамин К, филлохинон | 30.6 мкг | 120 мкг | 25.5% | 108.5% | 392 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.452 мг | 20 мг | 2.3% | 9.8% | 4425 г |
| Ниацин | 0.314 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 210.29 мг | 2500 мг | 8.4% | 35.7% | 1189 г |
| Кальций, Ca | 29.17 мг | 1000 мг | 2.9% | 12.3% | 3428 г |
| Кремний, Si | 41.139 мг | 30 мг | 137.1% | 583.4% | 73 г |
| Магний, Mg | 12.1 мг | 400 мг | 3% | 12.8% | 3306 г |
| Натрий, Na | 8.47 мг | 1300 мг | 0.7% | 3% | 15348 г |
| Сера, S | 15.77 мг | 1000 мг | 1.6% | 6.8% | 6341 г |
| Фосфор, P | 28.2 мг | 800 мг | 3.5% | 14.9% | 2837 г |
| Хлор, Cl | 28.78 мг | 2300 мг | 1.3% | 5.5% | 7992 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 432.3 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 88.8 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 38.44 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.553 мг | 18 мг | 3.1% | 13.2% | 3255 г |
| Йод, I | 2.7 мкг | 150 мкг | 1.8% | 7.7% | 5556 г |
| Кобальт, Co | 1.922 мкг | 10 мкг | 19.2% | 81.7% | 520 г |
| Литий, Li | 4.779 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1111 мг | 2 мг | 5.6% | 23.8% | 1800 г |
| Медь, Cu | 68.21 мкг | 1000 мкг | 6.8% | 28.9% | 1466 г |
| Молибден, Mo | 6.78 мкг | 70 мкг | 9.7% | 41.3% | 1032 г |
| Никель, Ni | 7.979 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.312 мкг | 55 мкг | 0.6% | 2.6% | 17628 г |
| Фтор, F | 9.98 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.9% | 40080 г |
| Хром, Cr | 4.46 мкг | 50 мкг | 8.9% | 37.9% | 1121 г |
| Цинк, Zn | 0.2338 мг | 12 мг | 1.9% | 8.1% | 5133 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.125 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.7 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.878 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.135 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.541 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.183 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.045 г | ~ | |||
| Валин | 0.031 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.013 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.025 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.032 г | ~ | |||
| Лизин | 0.029 г | ~ | |||
| Метионин | 0.01 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.018 г | ~ | |||
| Треонин | 0.022 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.006 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.027 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.05 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.407 г | ~ | |||
| Аланин | 0.031 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.073 г | ~ | |||
| Глицин | 0.021 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.143 г | ~ | |||
| Пролин | 0.025 г | ~ | |||
| Серин | 0.025 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.021 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| бета Ситостерол | 0.676 мг | ~ |
Энергетическая ценность Салат, редис, огур, капуста, зел., горошек составляет 23,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат: капуста, огурец, редис, горошек . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат: капуста, огурец, редис, горошек».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 25.9 кКал | 1684 кКал | 1.5% | 5.8% | 6502 г |
| Белки | 1.6 г | 76 г | 2.1% | 8.1% | 4750 г |
| Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 2.7% | 14000 г |
| Углеводы | 4 г | 219 г | 1.8% | 6.9% | 5475 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% | 34.7% | 1111 г |
| Вода | 91.4 г | 2273 г | 4% | 15.4% | 2487 г |
| Зола | 0.692 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 12.3 мкг | 900 мкг | 1.4% | 5.4% | 7317 г |
| Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.074 мг | 5 мг | 1.5% | 5.8% | 6757 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 9.3% | 4167 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.057 мг | 1.8 мг | 3.2% | 12.4% | 3158 г |
| Витамин В4, холин | 9.7 мг | 500 мг | 1.9% | 7.3% | 5155 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.167 мг | 5 мг | 3.3% | 12.7% | 2994 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.073 мг | 2 мг | 3.7% | 14.3% | 2740 г |
| Витамин В9, фолаты | 10.552 мкг | 400 мкг | 2.6% | 10% | 3791 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.028 мкг | 3 мкг | 0.9% | 3.5% | 10714 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 26 мг | 90 мг | 28.9% | 111.6% | 346 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.008 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.4% | 125000 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.008 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.11 мг | 15 мг | 0.7% | 2.7% | 13636 г |
| Витамин Н, биотин | 0.477 мкг | 50 мкг | 1% | 3.9% | 10482 г |
| Витамин К, филлохинон | 28.3 мкг | 120 мкг | 23.6% | 91.1% | 424 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.5721 мг | 20 мг | 2.9% | 11.2% | 3496 г |
| Ниацин | 0.363 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 203.59 мг | 2500 мг | 8.1% | 31.3% | 1228 г |
| Кальций, Ca | 40.16 мг | 1000 мг | 4% | 15.4% | 2490 г |
| Кремний, Si | 41.022 мг | 30 мг | 136.7% | 527.8% | 73 г |
| Магний, Mg | 15.07 мг | 400 мг | 3.8% | 14.7% | 2654 г |
| Натрий, Na | 56.84 мг | 1300 мг | 4.4% | 17% | 2287 г |
| Сера, S | 19.8 мг | 1000 мг | 2% | 7.7% | 5051 г |
| Фосфор, P | 45.9 мг | 800 мг | 5.7% | 22% | 1743 г |
| Хлор, Cl | 29.75 мг | 2300 мг | 1.3% | 5% | 7731 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 408.8 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 88.3 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 40.89 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.653 мг | 18 мг | 3.6% | 13.9% | 2757 г |
| Йод, I | 3.51 мкг | 150 мкг | 2.3% | 8.9% | 4274 г |
| Кобальт, Co | 1.994 мкг | 10 мкг | 19.9% | 76.8% | 502 г |
| Литий, Li | 4.729 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1603 мг | 2 мг | 8% | 30.9% | 1248 г |
| Медь, Cu | 100.34 мкг | 1000 мкг | 10% | 38.6% | 997 г |
| Молибден, Mo | 7.726 мкг | 70 мкг | 11% | 42.5% | 906 г |
| Никель, Ni | 6.973 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.706 мкг | 55 мкг | 1.3% | 5% | 7790 г |
| Фтор, F | 15.82 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 1.5% | 25284 г |
| Хром, Cr | 5.71 мкг | 50 мкг | 11.4% | 44% | 876 г |
| Цинк, Zn | 0.3454 мг | 12 мг | 2.9% | 11.2% | 3474 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.523 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.4 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 1.126 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.141 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.789 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.208 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.104 г | ~ | |||
| Валин | 0.078 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.029 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.06 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.093 г | ~ | |||
| Лизин | 0.086 г | ~ | |||
| Метионин | 0.022 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.026 г | ~ | |||
| Треонин | 0.056 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.014 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.06 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.084 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.469 г | ~ | |||
| Аланин | 0.063 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.159 г | ~ | |||
| Глицин | 0.054 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.265 г | ~ | |||
| Пролин | 0.077 г | ~ | |||
| Серин | 0.066 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.05 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.016 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 0.98 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 0.545 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.007 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.005 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.003 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.007 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.008 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.026 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.067 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.024 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.068 г | min 16.8 г | 0.4% | 1.5% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.005 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.056 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.007 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.1% | 0.4% | |
| 18:2 Линолевая | 0.005 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.002 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат: капуста, огурец, редис, горошек составляет 25,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат с капустой,редиской,огурцом и горошком . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат с капустой,редиской,огурцом и горошком
| Редис, сырой | 50 г |
| Огурец с кожурой, сырой | 100 г |
| Капуста белокочанная | 100 г |
| Горошек зеленый. Консервы | 100 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат с капустой,редиской,огурцом и горошком».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 26 кКал | 1684 кКал | 1.5% | 5.8% | 6477 г |
| Белки | 1.7 г | 76 г | 2.2% | 8.5% | 4471 г |
| Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 1.5% | 28000 г |
| Углеводы | 4.7 г | 219 г | 2.1% | 8.1% | 4660 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 44.2% | 870 г |
| Вода | 90.6 г | 2273 г | 4% | 15.4% | 2509 г |
| Зола | 0.759 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 16.6 мкг | 900 мкг | 1.8% | 6.9% | 5422 г |
| альфа Каротин | 3.143 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.116 мг | 5 мг | 2.3% | 8.8% | 4310 г |
| бета Криптоксантин | 7.429 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 8 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.049 мг | 1.5 мг | 3.3% | 12.7% | 3061 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.049 мг | 1.8 мг | 2.7% | 10.4% | 3673 г |
| Витамин В4, холин | 5.7 мг | 500 мг | 1.1% | 4.2% | 8772 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.129 мг | 5 мг | 2.6% | 10% | 3876 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.073 мг | 2 мг | 3.7% | 14.2% | 2740 г |
| Витамин В9, фолаты | 15.286 мкг | 400 мкг | 3.8% | 14.6% | 2617 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 22.91 мг | 90 мг | 25.5% | 98.1% | 393 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.094 мг | 15 мг | 0.6% | 2.3% | 15957 г |
| бета Токоферол | 0.003 мг | ~ | |||
| гамма Токоферол | 0.009 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.429 мкг | 50 мкг | 0.9% | 3.5% | 11655 г |
| Витамин К, филлохинон | 26.6 мкг | 120 мкг | 22.2% | 85.4% | 451 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.6929 мг | 20 мг | 3.5% | 13.5% | 2886 г |
| Ниацин | 0.4 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.043 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 189.29 мг | 2500 мг | 7.6% | 29.2% | 1321 г |
| Кальций, Ca | 27.57 мг | 1000 мг | 2.8% | 10.8% | 3627 г |
| Кремний, Si | 3.571 мг | 30 мг | 11.9% | 45.8% | 840 г |
| Магний, Mg | 15.71 мг | 400 мг | 3.9% | 15% | 2546 г |
| Натрий, Na | 112.71 мг | 1300 мг | 8.7% | 33.5% | 1153 г |
| Сера, S | 18.77 мг | 1000 мг | 1.9% | 7.3% | 5328 г |
| Фосфор, P | 36.3 мг | 800 мг | 4.5% | 17.3% | 2204 г |
| Хлор, Cl | 16.49 мг | 2300 мг | 0.7% | 2.7% | 13948 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 162.9 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 86.1 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 6.49 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.5 мг | 18 мг | 2.8% | 10.8% | 3600 г |
| Йод, I | 1.06 мкг | 150 мкг | 0.7% | 2.7% | 14151 г |
| Кобальт, Co | 1.4 мкг | 10 мкг | 14% | 53.8% | 714 г |
| Марганец, Mn | 0.1381 мг | 2 мг | 6.9% | 26.5% | 1448 г |
| Медь, Cu | 78.86 мкг | 1000 мкг | 7.9% | 30.4% | 1268 г |
| Молибден, Mo | 6.486 мкг | 70 мкг | 9.3% | 35.8% | 1079 г |
| Никель, Ni | 4.286 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.8 мкг | 55 мкг | 1.5% | 5.8% | 6875 г |
| Фтор, F | 5.37 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.4% | 74488 г |
| Хром, Cr | 1.8 мкг | 50 мкг | 3.6% | 13.8% | 2778 г |
| Цинк, Zn | 0.3971 мг | 12 мг | 3.3% | 12.7% | 3022 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 1.18 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 1.11 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.003 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.137 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.807 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.105 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.139 г | ~ | |||
| Валин | 0.074 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.03 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.063 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.097 г | ~ | |||
| Лизин | 0.096 г | ~ | |||
| Метионин | 0.018 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.029 г | ~ | |||
| Треонин | 0.064 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.017 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.064 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.097 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.247 г | ~ | |||
| Аланин | 0.071 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.204 г | ~ | |||
| Глицин | 0.07 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.257 г | ~ | |||
| Пролин | 0.067 г | ~ | |||
| Серин | 0.072 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.047 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.017 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Фитостеролы | 5 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 0.571 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| 14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.012 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.002 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.004 г | min 16.8 г | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.016 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.1% | 0.4% | |
| 18:2 Линолевая | 0.01 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.006 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат с капустой,редиской,огурцом и горошком составляет 26 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник