- Рецепт Салат с кальмаром, кукурузой, огурцами, помиборами . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат с кальмаром, кукурузой, огурцами, помиборами
- Пищевая ценность и химический состав «Салат с кальмаром, кукурузой, огурцами, помиборами».
- Рецепт Салат из кальмаров с помидорами, огурцами и кукурузой . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат из кальмаров с помидорами, огурцами и кукурузой
- Пищевая ценность и химический состав «Салат из кальмаров с помидорами, огурцами и кукурузой».
Рецепт Салат с кальмаром, кукурузой, огурцами, помиборами . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат с кальмаром, кукурузой, огурцами, помиборами
Кальмар | 100 г |
Помидор (томат), парниковый | 100 г |
Огурец парниковый | 200 г |
Сыр российский, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 50 г |
Кукуруза, консервы | 200 г |
Майонез «Провансаль», 67% жирности | 80 г |
Перец сладкий красный | 100 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат с кальмаром, кукурузой, огурцами, помиборами».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 116.2 кКал | 1684 кКал | 6.9% | 5.9% | 1449 г |
Белки | 4.8 г | 76 г | 6.3% | 5.4% | 1583 г |
Жиры | 8.6 г | 56 г | 15.4% | 13.3% | 651 г |
Углеводы | 4.9 г | 219 г | 2.2% | 1.9% | 4469 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 2.2% | 4000 г |
Вода | 80.4 г | 2273 г | 3.5% | 3% | 2827 г |
Зола | 1.175 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 71.9 мкг | 900 мкг | 8% | 6.9% | 1252 г |
Ретинол | 0.019 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.321 мг | 5 мг | 6.4% | 5.5% | 1558 г |
Витамин В1, тиамин | 0.054 мг | 1.5 мг | 3.6% | 3.1% | 2778 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.064 мг | 1.8 мг | 3.6% | 3.1% | 2813 г |
Витамин В4, холин | 16.26 мг | 500 мг | 3.3% | 2.8% | 3075 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.303 мг | 5 мг | 6.1% | 5.2% | 1650 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.107 мг | 2 мг | 5.4% | 4.6% | 1869 г |
Витамин В9, фолаты | 14.91 мкг | 400 мкг | 3.7% | 3.2% | 2683 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.247 мкг | 3 мкг | 8.2% | 7.1% | 1215 г |
Витамин C, аскорбиновая | 35.6 мг | 90 мг | 39.6% | 34.1% | 253 г |
Витамин D, кальциферол | 0.058 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.5% | 17241 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.299 мг | 15 мг | 22% | 18.9% | 455 г |
Витамин Н, биотин | 0.355 мкг | 50 мкг | 0.7% | 0.6% | 14085 г |
Витамин К, филлохинон | 5.6 мкг | 120 мкг | 4.7% | 4% | 2143 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7948 мг | 20 мг | 9% | 7.7% | 1114 г |
Ниацин | 0.781 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 171.61 мг | 2500 мг | 6.9% | 5.9% | 1457 г |
Кальций, Ca | 77.16 мг | 1000 мг | 7.7% | 6.6% | 1296 г |
Кремний, Si | 16.145 мг | 30 мг | 53.8% | 46.3% | 186 г |
Магний, Mg | 21.55 мг | 400 мг | 5.4% | 4.6% | 1856 г |
Натрий, Na | 211.13 мг | 1300 мг | 16.2% | 13.9% | 616 г |
Сера, S | 41.65 мг | 1000 мг | 4.2% | 3.6% | 2401 г |
Фосфор, P | 88.7 мг | 800 мг | 11.1% | 9.6% | 902 г |
Хлор, Cl | 90.42 мг | 2300 мг | 3.9% | 3.4% | 2544 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 118.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 16 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.06 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.629 мг | 18 мг | 3.5% | 3% | 2862 г |
Йод, I | 36.77 мкг | 150 мкг | 24.5% | 21.1% | 408 г |
Кобальт, Co | 12.771 мкг | 10 мкг | 127.7% | 109.9% | 78 г |
Литий, Li | 13.976 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1014 мг | 2 мг | 5.1% | 4.4% | 1972 г |
Медь, Cu | 225.66 мкг | 1000 мкг | 22.6% | 19.4% | 443 г |
Молибден, Mo | 4.096 мкг | 70 мкг | 5.9% | 5.1% | 1709 г |
Никель, Ni | 3.496 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 18.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.524 мкг | 55 мкг | 11.9% | 10.2% | 843 г |
Фтор, F | 7.9 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 50633 г |
Хром, Cr | 1.73 мкг | 50 мкг | 3.5% | 3% | 2890 г |
Цинк, Zn | 0.647 мг | 12 мг | 5.4% | 4.6% | 1855 г |
Цирконий, Zr | 0.58 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.277 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.2 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.253 г | ~ | |||
Сахароза | 0.084 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.289 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.555 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.233 г | ~ | |||
Валин | 0.202 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.13 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.111 г | ~ | |||
Лейцин | 0.354 г | ~ | |||
Лизин | 0.33 г | ~ | |||
Метионин | 0.093 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.143 г | ~ | |||
Треонин | 0.127 г | ~ | |||
Триптофан | 0.077 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.118 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.243 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.857 г | ~ | |||
Аланин | 0.178 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.322 г | ~ | |||
Глицин | 0.066 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.648 г | ~ | |||
Пролин | 0.284 г | ~ | |||
Серин | 0.177 г | ~ | |||
Тирозин | 0.125 г | ~ | |||
Цистеин | 0.05 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 25.18 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 12.53 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.8 г | max 18.7 г | |||
6:0 Капроновая | 0.006 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.023 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.076 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.07 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.155 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.017 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.897 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.013 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.492 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.031 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.044 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.056 г | min 16.8 г | 12.2% | 10.5% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.023 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.04 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.991 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.014 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 4.338 г | от 11.2 до 20.6 г | 38.7% | 33.3% | |
18:2 Линолевая | 3.825 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.003 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.025 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 9.6% | |
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.065 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 3.9 г | от 4.7 до 16.8 г | 83% | 71.4% |
Энергетическая ценность Салат с кальмаром, кукурузой, огурцами, помиборами составляет 116,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат из кальмаров с помидорами, огурцами и кукурузой . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат из кальмаров с помидорами, огурцами и кукурузой
Кальмар (Варка) | 519 г |
Помидор (томат), парниковый | 648 г |
Огурец парниковый | 564 г |
Лук репчатый | 94 г |
Кукуруза консервированная (Бондюэль) | 560 г |
Соус Майонезный Легкий [Московский Провансаль] | 204 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат из кальмаров с помидорами, огурцами и кукурузой».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 69.8 кКал | 1684 кКал | 4.1% | 5.9% | 2413 г |
Белки | 4.5 г | 76 г | 5.9% | 8.5% | 1689 г |
Жиры | 3.4 г | 56 г | 6.1% | 8.7% | 1647 г |
Углеводы | 5 г | 219 г | 2.3% | 3.3% | 4380 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 8.6% | 1667 г |
Вода | 85.8 г | 2273 г | 3.8% | 5.4% | 2649 г |
Зола | 0.439 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 23.9 мкг | 900 мкг | 2.7% | 3.9% | 3766 г |
Ретинол | 0.001 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.136 мг | 5 мг | 2.7% | 3.9% | 3676 г |
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 3.9% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.025 мг | 1.8 мг | 1.4% | 2% | 7200 г |
Витамин В4, холин | 14.03 мг | 500 мг | 2.8% | 4% | 3564 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.124 мг | 5 мг | 2.5% | 3.6% | 4032 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.035 мг | 2 мг | 1.8% | 2.6% | 5714 г |
Витамин В9, фолаты | 13.322 мкг | 400 мкг | 3.3% | 4.7% | 3003 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.249 мкг | 3 мкг | 8.3% | 11.9% | 1205 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7.32 мг | 90 мг | 8.1% | 11.6% | 1230 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.451 мг | 15 мг | 3% | 4.3% | 3326 г |
Витамин Н, биотин | 0.24 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.7% | 20833 г |
Витамин К, филлохинон | 5.8 мкг | 120 мкг | 4.8% | 6.9% | 2069 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3366 мг | 20 мг | 6.7% | 9.6% | 1496 г |
Ниацин | 0.552 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 147.52 мг | 2500 мг | 5.9% | 8.5% | 1695 г |
Кальций, Ca | 13.13 мг | 1000 мг | 1.3% | 1.9% | 7616 г |
Кремний, Si | 13.866 мг | 30 мг | 46.2% | 66.2% | 216 г |
Магний, Mg | 15.83 мг | 400 мг | 4% | 5.7% | 2527 г |
Натрий, Na | 14.93 мг | 1300 мг | 1.1% | 1.6% | 8707 г |
Сера, S | 36.9 мг | 1000 мг | 3.7% | 5.3% | 2710 г |
Фосфор, P | 55 мг | 800 мг | 6.9% | 9.9% | 1455 г |
Хлор, Cl | 21.61 мг | 2300 мг | 0.9% | 1.3% | 10643 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 147.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 38.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.13 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.435 мг | 18 мг | 2.4% | 3.4% | 4138 г |
Йод, I | 33.25 мкг | 150 мкг | 22.2% | 31.8% | 451 г |
Кобальт, Co | 15.766 мкг | 10 мкг | 157.7% | 225.9% | 63 г |
Литий, Li | 7.608 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0792 мг | 2 мг | 4% | 5.7% | 2525 г |
Медь, Cu | 288.24 мкг | 1000 мкг | 28.8% | 41.3% | 347 г |
Молибден, Mo | 3.914 мкг | 70 мкг | 5.6% | 8% | 1788 г |
Никель, Ni | 4.544 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 58.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 7.818 мкг | 55 мкг | 14.2% | 20.3% | 704 г |
Фтор, F | 6.72 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.3% | 59524 г |
Хром, Cr | 1.78 мкг | 50 мкг | 3.6% | 5.2% | 2809 г |
Цинк, Zn | 0.4265 мг | 12 мг | 3.6% | 5.2% | 2814 г |
Цирконий, Zr | 1.26 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.027 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.5 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.049 г | ~ | |||
Сахароза | 0.247 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.046 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.011 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.334 г | ~ | |||
Валин | 0.165 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.068 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.083 г | ~ | |||
Лейцин | 0.405 г | ~ | |||
Лизин | 0.402 г | ~ | |||
Метионин | 0.103 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.167 г | ~ | |||
Треонин | 0.117 г | ~ | |||
Триптофан | 0.064 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.069 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.139 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.025 г | ~ | |||
Аланин | 0.25 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.423 г | ~ | |||
Глицин | 0.077 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.656 г | ~ | |||
Пролин | 0.253 г | ~ | |||
Серин | 0.184 г | ~ | |||
Тирозин | 0.07 г | ~ | |||
Цистеин | 0.064 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 16.25 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.015 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.162 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.034 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.036 г | min 16.8 г | 0.2% | 0.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.006 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.042 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.025 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.15 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.3% | 1.9% | |
18:2 Линолевая | 0.003 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.004 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.044 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 15.9% | |
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.113 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат из кальмаров с помидорами, огурцами и кукурузой составляет 69,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник