- Салат с авокадо и редисом
- Ингредиенты
- Общая информация
- Пошаговый рецепт с фото
- Видеорецепт
- Рецепт Салат из помидоров, огурцов, редиски и зелени (с маслом авокадо) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат из помидоров, огурцов, редиски и зелени (с маслом авокадо)
- Пищевая ценность и химический состав «Салат из помидоров, огурцов, редиски и зелени (с маслом авокадо)».
- Рецепт Салат ( латук, помидор, огурец, авокадо, редис, перец, семена льна, чиа, соль,масло) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат ( латук, помидор, огурец, авокадо, редис, перец, семена льна, чиа, соль,масло)
- Пищевая ценность и химический состав «Салат ( латук, помидор, огурец, авокадо, редис, перец, семена льна, чиа, соль,масло)».
Салат с авокадо и редисом
Этот универсальный салат можно приготовить и на праздник и на пикник и на каждый день.
Ингредиенты
авокадо | 1 шт |
---|---|
редис | 150 г |
огурец | 1 шт |
шпинат | 1/2 пучок |
зелень | 1/2 пучок |
сок лимонный | 2 ч.л. |
растительное масло | 40 мл |
специи | по вкусу |
соль | по вкусу |
Общая информация
Общее время приготовления
Активное время приготовления
Сложность
Кол-во порций
Пошаговый рецепт с фото
Видеорецепт
Огурцы порезать крупными кусочками.
Редис порезать крупными кусочками.
Шпинат и зелень не крупно порезать.
Авокадо почистить и порезать также крупными кусочками.
Всё сложить в глубокую тарелку. Сбрызнуть лимонным соком, посолить по вкусу и поперчить.
Заправить растительным маслом (лучше оливковым). Хорошо перемешать.
Источник
Рецепт Салат из помидоров, огурцов, редиски и зелени (с маслом авокадо) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат из помидоров, огурцов, редиски и зелени (с маслом авокадо)
Помидор (томат), парниковый | 298 г |
Огурец без кожуры | 105 г |
Редис | 60 г |
Масло авокадо | 10 г |
Укроп | 3 г |
Петрушка свежая | 3 г |
Соль поваренная пищевая | 0.5 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат из помидоров, огурцов, редиски и зелени (с маслом авокадо)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 32.4 кКал | 1684 кКал | 1.9% | 5.9% | 5198 г |
Белки | 0.7 г | 76 г | 0.9% | 2.8% | 10857 г |
Жиры | 2.1 г | 56 г | 3.8% | 11.7% | 2667 г |
Углеводы | 3.2 г | 219 г | 1.5% | 4.6% | 6844 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 9.3% | 3333 г |
Вода | 92.6 г | 2273 г | 4.1% | 12.7% | 2455 г |
Зола | 0.651 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 63.2 мкг | 900 мкг | 7% | 21.6% | 1424 г |
альфа Каротин | 1.75 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.381 мг | 5 мг | 7.6% | 23.5% | 1312 г |
бета Криптоксантин | 3.938 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 3.5 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 6.8% | 4545 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 5.2% | 6000 г |
Витамин В4, холин | 2.22 мг | 500 мг | 0.4% | 1.2% | 22523 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.077 мг | 5 мг | 1.5% | 4.6% | 6494 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.026 мг | 2 мг | 1.3% | 4% | 7692 г |
Витамин В9, фолаты | 4.669 мкг | 400 мкг | 1.2% | 3.7% | 8567 г |
Витамин C, аскорбиновая | 17.8 мг | 90 мг | 19.8% | 61.1% | 506 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.041 мг | 15 мг | 0.3% | 0.9% | 36585 г |
гамма Токоферол | 0.004 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.005 мкг | 50 мкг | 1000000 г | ||
Витамин К, филлохинон | 17.3 мкг | 120 мкг | 14.4% | 44.4% | 694 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3748 мг | 20 мг | 1.9% | 5.9% | 5336 г |
Ниацин | 0.331 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.022 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 219.59 мг | 2500 мг | 8.8% | 27.2% | 1138 г |
Кальций, Ca | 16.21 мг | 1000 мг | 1.6% | 4.9% | 6169 г |
Кремний, Si | 8.704 мг | 30 мг | 29% | 89.5% | 345 г |
Магний, Mg | 5.24 мг | 400 мг | 1.3% | 4% | 7634 г |
Натрий, Na | 51.8 мг | 1300 мг | 4% | 12.3% | 2510 г |
Сера, S | 10.18 мг | 1000 мг | 1% | 3.1% | 9823 г |
Фосфор, P | 33.1 мг | 800 мг | 4.1% | 12.7% | 2417 г |
Хлор, Cl | 104.37 мг | 2300 мг | 4.5% | 13.9% | 2204 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 158.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 84.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 23.64 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.508 мг | 18 мг | 2.8% | 8.6% | 3543 г |
Йод, I | 2.28 мкг | 150 мкг | 1.5% | 4.6% | 6579 г |
Кобальт, Co | 4.163 мкг | 10 мкг | 41.6% | 128.4% | 240 г |
Литий, Li | 21.023 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1308 мг | 2 мг | 6.5% | 20.1% | 1529 г |
Медь, Cu | 104.7 мкг | 1000 мкг | 10.5% | 32.4% | 955 г |
Молибден, Mo | 6.382 мкг | 70 мкг | 9.1% | 28.1% | 1097 г |
Никель, Ni | 9.919 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 95.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.363 мкг | 55 мкг | 0.7% | 2.2% | 15152 г |
Стронций, Sr | 0.64 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 18 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 1.5% | 22222 г |
Хром, Cr | 4.64 мкг | 50 мкг | 9.3% | 28.7% | 1078 г |
Цинк, Zn | 0.1994 мг | 12 мг | 1.7% | 5.2% | 6018 г |
Цирконий, Zr | 2.98 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.063 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.6 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.138 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.164 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.036 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.016 г | ~ | |||
Валин | 0.01 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.003 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.008 г | ~ | |||
Лейцин | 0.012 г | ~ | |||
Лизин | 0.011 г | ~ | |||
Метионин | 0.004 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Треонин | 0.007 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.012 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.008 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.069 г | ~ | |||
Аланин | 0.011 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.017 г | ~ | |||
Глицин | 0.009 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.075 г | ~ | |||
Пролин | 0.006 г | ~ | |||
Серин | 0.009 г | ~ | |||
Тирозин | 0.003 г | ~ | |||
Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.24 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.016 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.472 г | min 16.8 г | 8.8% | 27.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.056 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.417 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.285 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.5% | 7.7% | |
18:2 Линолевая | 0.263 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.022 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 19.8% |
Энергетическая ценность Салат из помидоров, огурцов, редиски и зелени (с маслом авокадо) составляет 32,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат ( латук, помидор, огурец, авокадо, редис, перец, семена льна, чиа, соль,масло) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат ( латук, помидор, огурец, авокадо, редис, перец, семена льна, чиа, соль,масло)
Салат (латук) | 197 г |
Помидор (томат), грунтовый | 177 г |
Огурец парниковый | 156 г |
Авокадо | 129 г |
Редис » British radish» | 96 г |
Перец сладкий красный | 78 г |
Льняное семя 85%с (7% кунжут, 2% клюква,1%черника) | 9 г |
Семена » Чиа» | 9 г |
Соль поваренная пищевая | 1 г |
Масло подсолнечное нерафинированное » Благо « | 21 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат ( латук, помидор, огурец, авокадо, редис, перец, семена льна, чиа, соль,масло)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 65.9 кКал | 1684 кКал | 3.9% | 5.9% | 2555 г |
Белки | 1.4 г | 76 г | 1.8% | 2.7% | 5429 г |
Жиры | 5.2 г | 56 г | 9.3% | 14.1% | 1077 г |
Углеводы | 2.6 г | 219 г | 1.2% | 1.8% | 8423 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 17.5% | 870 г |
Вода | 86.2 г | 2273 г | 3.8% | 5.8% | 2637 г |
Зола | 1.012 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 124.2 мкг | 900 мкг | 13.8% | 20.9% | 725 г |
альфа Каротин | 3.546 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.749 мг | 5 мг | 15% | 22.8% | 668 г |
бета Криптоксантин | 4.137 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 46.102 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.066 мг | 1.5 мг | 4.4% | 6.7% | 2273 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.064 мг | 1.8 мг | 3.6% | 5.5% | 2813 г |
Витамин В4, холин | 9.57 мг | 500 мг | 1.9% | 2.9% | 5225 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.38 мг | 5 мг | 7.6% | 11.5% | 1316 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.167 мг | 2 мг | 8.4% | 12.7% | 1198 г |
Витамин В9, фолаты | 28.802 мкг | 400 мкг | 7.2% | 10.9% | 1389 г |
Витамин C, аскорбиновая | 35.41 мг | 90 мг | 39.3% | 59.6% | 254 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.762 мг | 15 мг | 11.7% | 17.8% | 851 г |
бета Токоферол | 0.007 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.233 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.006 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.562 мкг | 50 мкг | 1.1% | 1.7% | 8897 г |
Витамин К, филлохинон | 36.9 мкг | 120 мкг | 30.8% | 46.7% | 325 г |
Витамин РР, НЭ | 0.899 мг | 20 мг | 4.5% | 6.8% | 2225 г |
Ниацин | 0.395 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.132 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 269.83 мг | 2500 мг | 10.8% | 16.4% | 927 г |
Кальций, Ca | 34.32 мг | 1000 мг | 3.4% | 5.2% | 2914 г |
Кремний, Si | 18.792 мг | 30 мг | 62.6% | 95% | 160 г |
Магний, Mg | 26.39 мг | 400 мг | 6.6% | 10% | 1516 г |
Натрий, Na | 50.61 мг | 1300 мг | 3.9% | 5.9% | 2569 г |
Сера, S | 13.7 мг | 1000 мг | 1.4% | 2.1% | 7299 г |
Фосфор, P | 40 мг | 800 мг | 5% | 7.6% | 2000 г |
Хлор, Cl | 102.22 мг | 2300 мг | 4.4% | 6.7% | 2250 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 294.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 55.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 58.81 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.73 мг | 18 мг | 4.1% | 6.2% | 2466 г |
Йод, I | 3.38 мкг | 150 мкг | 2.3% | 3.5% | 4438 г |
Кобальт, Co | 2.913 мкг | 10 мкг | 29.1% | 44.2% | 343 г |
Литий, Li | 25.208 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2151 мг | 2 мг | 10.8% | 16.4% | 930 г |
Медь, Cu | 134.43 мкг | 1000 мкг | 13.4% | 20.3% | 744 г |
Молибден, Mo | 5.851 мкг | 70 мкг | 8.4% | 12.7% | 1196 г |
Никель, Ni | 5.752 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 65.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.234 мкг | 55 мкг | 2.2% | 3.3% | 4457 г |
Стронций, Sr | 1.78 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 15.57 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.6% | 25690 г |
Хром, Cr | 3.74 мкг | 50 мкг | 7.5% | 11.4% | 1337 г |
Цинк, Zn | 0.387 мг | 12 мг | 3.2% | 4.9% | 3101 г |
Цирконий, Zr | 0.97 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.227 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.3 г | ~ | |||
Галактоза | 0.015 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.577 г | ~ | |||
Сахароза | 0.227 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.481 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.209 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.07 г | ~ | |||
Валин | 0.068 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.029 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.055 г | ~ | |||
Лейцин | 0.081 г | ~ | |||
Лизин | 0.079 г | ~ | |||
Метионин | 0.027 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.017 г | ~ | |||
Треонин | 0.055 г | ~ | |||
Триптофан | 0.018 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.063 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.046 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.225 г | ~ | |||
Аланин | 0.045 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.108 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.002 г | ~ | |||
Глицин | 0.045 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.249 г | ~ | |||
Пролин | 0.037 г | ~ | |||
Серин | 0.045 г | ~ | |||
Тирозин | 0.036 г | ~ | |||
Цистеин | 0.018 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 0.542 мг | ~ | |||
Кампестерол | 1.154 мг | ~ | |||
Стигмастерол | 0.397 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 16.871 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.001 г | max 1.9 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.501 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.129 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.009 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.018 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.128 г | min 16.8 г | 12.7% | 19.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.104 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.015 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.358 г | от 11.2 до 20.6 г | 21.1% | 32% | |
18:2 Линолевая | 1.817 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.06 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.413 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.2 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.002 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.002 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.3 г | от 0.9 до 3.7 г | 33.3% | 50.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 1.9 г | от 4.7 до 16.8 г | 40.4% | 61.3% |
Энергетическая ценность Салат ( латук, помидор, огурец, авокадо, редис, перец, семена льна, чиа, соль,масло) составляет 65,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник