- Рецепт Роллы с огурцом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Роллы с огурцом».
- Рецепт Ролл с огурцом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Ролл с огурцом».
- Калорийность Роллы с огурцом . Химический состав и пищевая ценность.
- Рецепт Роллы с огурцом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Роллы с огурцом».
Рецепт Роллы с огурцом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Роллы с огурцом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 80.5 кКал | 1684 кКал | 4.8% | 6% | 2092 г |
| Белки | 2.2 г | 76 г | 2.9% | 3.6% | 3455 г |
| Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 1.6% | 8000 г |
| Углеводы | 16.6 г | 219 г | 7.6% | 9.4% | 1319 г |
| Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 1.2% | 10000 г |
| Вода | 80.1 г | 2273 г | 3.5% | 4.3% | 2838 г |
| Зола | 0.148 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 0.9 мкг | 900 мкг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
| бета Каротин | 0.006 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 83333 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.009 мг | 1.5 мг | 0.6% | 0.7% | 16667 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.006 мг | 1.8 мг | 0.3% | 0.4% | 30000 г |
| Витамин В4, холин | 1.78 мг | 500 мг | 0.4% | 0.5% | 28090 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.074 мг | 5 мг | 1.5% | 1.9% | 6757 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.012 мг | 2 мг | 0.6% | 0.7% | 16667 г |
| Витамин В9, фолаты | 1.185 мкг | 400 мкг | 0.3% | 0.4% | 33755 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 2.07 мг | 90 мг | 2.3% | 2.9% | 4348 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.03 мг | 15 мг | 0.2% | 0.2% | 50000 г |
| Витамин Н, биотин | 0.267 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.6% | 18727 г |
| Витамин К, филлохинон | 4.9 мкг | 120 мкг | 4.1% | 5.1% | 2449 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.0889 мг | 20 мг | 0.4% | 0.5% | 22497 г |
| Ниацин | 0.059 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 58.07 мг | 2500 мг | 2.3% | 2.9% | 4305 г |
| Кальций, Ca | 5.04 мг | 1000 мг | 0.5% | 0.6% | 19841 г |
| Кремний, Si | 15.704 мг | 30 мг | 52.3% | 65% | 191 г |
| Магний, Mg | 4.15 мг | 400 мг | 1% | 1.2% | 9639 г |
| Натрий, Na | 2.07 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.2% | 62802 г |
| Сера, S | 1.93 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.2% | 51813 г |
| Фосфор, P | 8.9 мг | 800 мг | 1.1% | 1.4% | 8989 г |
| Хлор, Cl | 7.41 мг | 2300 мг | 0.3% | 0.4% | 31039 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 125.9 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 0.4 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.148 мг | 18 мг | 0.8% | 1% | 12162 г |
| Йод, I | 0.03 мкг | 150 мкг | 500000 г | ||
| Кобальт, Co | 0.296 мкг | 10 мкг | 3% | 3.7% | 3378 г |
| Марганец, Mn | 0.0234 мг | 2 мг | 1.2% | 1.5% | 8547 г |
| Медь, Cu | 12.15 мкг | 1000 мкг | 1.2% | 1.5% | 8230 г |
| Молибден, Mo | 0.296 мкг | 70 мкг | 0.4% | 0.5% | 23649 г |
| Никель, Ni | 0.003 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.089 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.2% | 61798 г |
| Фтор, F | 0.39 мкг | 4000 мкг | 1025641 г | ||
| Хром, Cr | 0.5 мкг | 50 мкг | 1% | 1.2% | 10000 г |
| Цинк, Zn | 0.0593 мг | 12 мг | 0.5% | 0.6% | 20236 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.03 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г | ~ |
Энергетическая ценность Роллы с огурцом составляет 80,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Ролл с огурцом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Ролл с огурцом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 86.9 кКал | 1684 кКал | 5.2% | 6% | 1938 г |
| Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 3.2% | 3619 г |
| Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 0.5% | 28000 г |
| Углеводы | 18.6 г | 219 г | 8.5% | 9.8% | 1177 г |
| Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 6.9% | 1667 г |
| Вода | 78 г | 2273 г | 3.4% | 3.9% | 2914 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 2.5 мкг | 900 мкг | 0.3% | 0.3% | 36000 г |
| бета Каротин | 0.028 мг | 5 мг | 0.6% | 0.7% | 17857 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.026 мг | 1.5 мг | 1.7% | 2% | 5769 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.032 мг | 1.8 мг | 1.8% | 2.1% | 5625 г |
| Витамин В4, холин | 3.2 мг | 500 мг | 0.6% | 0.7% | 15625 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.22 мг | 5 мг | 4.4% | 5.1% | 2273 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.027 мг | 2 мг | 1.4% | 1.6% | 7407 г |
| Витамин В9, фолаты | 16.508 мкг | 400 мкг | 4.1% | 4.7% | 2423 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.457 мкг | 3 мкг | 15.2% | 17.5% | 656 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 2.78 мг | 90 мг | 3.1% | 3.6% | 3237 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.084 мг | 15 мг | 0.6% | 0.7% | 17857 г |
| Витамин Н, биотин | 0.143 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.3% | 34965 г |
| Витамин К, филлохинон | 5.7 мкг | 120 мкг | 4.8% | 5.5% | 2105 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.369 мг | 20 мг | 1.8% | 2.1% | 5420 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 58.15 мг | 2500 мг | 2.3% | 2.6% | 4299 г |
| Кальций, Ca | 7.32 мг | 1000 мг | 0.7% | 0.8% | 13661 г |
| Магний, Mg | 8.62 мг | 400 мг | 2.2% | 2.5% | 4640 г |
| Натрий, Na | 90.77 мг | 1300 мг | 7% | 8.1% | 1432 г |
| Сера, S | 16.41 мг | 1000 мг | 1.6% | 1.8% | 6094 г |
| Фосфор, P | 16.8 мг | 800 мг | 2.1% | 2.4% | 4762 г |
| Хлор, Cl | 125.61 мг | 2300 мг | 5.5% | 6.3% | 1831 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.291 мг | 18 мг | 1.6% | 1.8% | 6186 г |
| Йод, I | 47.62 мкг | 150 мкг | 31.7% | 36.5% | 315 г |
| Кобальт, Co | 0.032 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.3% | 31250 г |
| Марганец, Mn | 0.238 мг | 2 мг | 11.9% | 13.7% | 840 г |
| Медь, Cu | 41.55 мкг | 1000 мкг | 4.2% | 4.8% | 2407 г |
| Молибден, Mo | 0.231 мкг | 70 мкг | 0.3% | 0.3% | 30303 г |
| Селен, Se | 4.549 мкг | 55 мкг | 8.3% | 9.6% | 1209 г |
| Цинк, Zn | 0.3552 мг | 12 мг | 3% | 3.5% | 3378 г |
Энергетическая ценность Ролл с огурцом составляет 86,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Роллы с огурцом . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 90 кКал | 1684 кКал | 5.3% | 5.9% | 1871 г |
| Белки | 1.9 г | 76 г | 2.5% | 2.8% | 4000 г |
| Жиры | 0.5 г | 56 г | 0.9% | 1% | 11200 г |
| Углеводы | 19 г | 219 г | 8.7% | 9.7% | 1153 г |
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 5.6% | 2000 г |
| Вода | 78 г | 2273 г | 3.4% | 3.8% | 2914 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 2.5 мкг | 900 мкг | 0.3% | 0.3% | 36000 г |
| бета Каротин | 0.028 мг | 5 мг | 0.6% | 0.7% | 17857 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.026 мг | 1.5 мг | 1.7% | 1.9% | 5769 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.032 мг | 1.8 мг | 1.8% | 2% | 5625 г |
| Витамин В4, холин | 3.2 мг | 500 мг | 0.6% | 0.7% | 15625 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.228 мг | 5 мг | 4.6% | 5.1% | 2193 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.027 мг | 2 мг | 1.4% | 1.6% | 7407 г |
| Витамин В9, фолаты | 16.528 мкг | 400 мкг | 4.1% | 4.6% | 2420 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.457 мкг | 3 мкг | 15.2% | 16.9% | 656 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 2.78 мг | 90 мг | 3.1% | 3.4% | 3237 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.084 мг | 15 мг | 0.6% | 0.7% | 17857 г |
| Витамин Н, биотин | 0.143 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.3% | 34965 г |
| Витамин К, филлохинон | 5.7 мкг | 120 мкг | 4.8% | 5.3% | 2105 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.369 мг | 20 мг | 1.8% | 2% | 5420 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 58.15 мг | 2500 мг | 2.3% | 2.6% | 4299 г |
| Кальций, Ca | 7.32 мг | 1000 мг | 0.7% | 0.8% | 13661 г |
| Магний, Mg | 8.62 мг | 400 мг | 2.2% | 2.4% | 4640 г |
| Натрий, Na | 90.77 мг | 1300 мг | 7% | 7.8% | 1432 г |
| Сера, S | 0.38 мг | 1000 мг | 263158 г | ||
| Фосфор, P | 16.8 мг | 800 мг | 2.1% | 2.3% | 4762 г |
| Хлор, Cl | 129.58 мг | 2300 мг | 5.6% | 6.2% | 1775 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.291 мг | 18 мг | 1.6% | 1.8% | 6186 г |
| Йод, I | 48.1 мкг | 150 мкг | 32.1% | 35.7% | 312 г |
| Кобальт, Co | 0.19 мкг | 10 мкг | 1.9% | 2.1% | 5263 г |
| Марганец, Mn | 0.27 мг | 2 мг | 13.5% | 15% | 741 г |
| Медь, Cu | 57.43 мкг | 1000 мкг | 5.7% | 6.3% | 1741 г |
| Молибден, Mo | 0.39 мкг | 70 мкг | 0.6% | 0.7% | 17949 г |
| Селен, Se | 4.6 мкг | 55 мкг | 8.4% | 9.3% | 1196 г |
| Фтор, F | 2.7 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 148148 г |
| Хром, Cr | 0.95 мкг | 50 мкг | 1.9% | 2.1% | 5263 г |
| Цинк, Zn | 0.39 мг | 12 мг | 3.3% | 3.7% | 3077 г |
Энергетическая ценность Роллы с огурцом составляет 90 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Роллы с огурцом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Роллы с огурцом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 107.1 кКал | 1684 кКал | 6.4% | 6% | 1572 г |
| Белки | 3.2 г | 76 г | 4.2% | 3.9% | 2375 г |
| Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 0.7% | 14000 г |
| Углеводы | 24.1 г | 219 г | 11% | 10.3% | 909 г |
| Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 4.2% | 2222 г |
| Вода | 70.7 г | 2273 г | 3.1% | 2.9% | 3215 г |
| Зола | 0.574 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 1.3 мкг | 900 мкг | 0.1% | 0.1% | 69231 г |
| бета Каротин | 0.004 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 125000 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.047 мг | 1.5 мг | 3.1% | 2.9% | 3191 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.082 мг | 1.8 мг | 4.6% | 4.3% | 2195 г |
| Витамин В4, холин | 21.85 мг | 500 мг | 4.4% | 4.1% | 2288 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.188 мг | 5 мг | 3.8% | 3.5% | 2660 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.078 мг | 2 мг | 3.9% | 3.6% | 2564 г |
| Витамин В9, фолаты | 60.617 мкг | 400 мкг | 15.2% | 14.2% | 660 г |
| Витамин В12, кобаламин | 1.662 мкг | 3 мкг | 55.4% | 51.7% | 181 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 7.4 мг | 90 мг | 8.2% | 7.7% | 1216 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.258 мг | 15 мг | 1.7% | 1.6% | 5814 г |
| Витамин Н, биотин | 1.101 мкг | 50 мкг | 2.2% | 2.1% | 4541 г |
| Витамин К, филлохинон | 14.4 мкг | 120 мкг | 12% | 11.2% | 833 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.2648 мг | 20 мг | 6.3% | 5.9% | 1581 г |
| Ниацин | 0.463 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 133.5 мг | 2500 мг | 5.3% | 4.9% | 1873 г |
| Кальций, Ca | 18.52 мг | 1000 мг | 1.9% | 1.8% | 5400 г |
| Кремний, Si | 36.72 мг | 30 мг | 122.4% | 114.3% | 82 г |
| Магний, Mg | 25.55 мг | 400 мг | 6.4% | 6% | 1566 г |
| Натрий, Na | 133.96 мг | 1300 мг | 10.3% | 9.6% | 970 г |
| Сера, S | 14.86 мг | 1000 мг | 1.5% | 1.4% | 6729 г |
| Фосфор, P | 66 мг | 800 мг | 8.3% | 7.7% | 1212 г |
| Хлор, Cl | 187.44 мг | 2300 мг | 8.1% | 7.6% | 1227 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 323.6 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 32.1 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 39.79 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.701 мг | 18 мг | 3.9% | 3.6% | 2568 г |
| Йод, I | 173.47 мкг | 150 мкг | 115.6% | 107.9% | 86 г |
| Кобальт, Co | 0.502 мкг | 10 мкг | 5% | 4.7% | 1992 г |
| Литий, Li | 1.326 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.4571 мг | 2 мг | 22.9% | 21.4% | 438 г |
| Медь, Cu | 91.39 мкг | 1000 мкг | 9.1% | 8.5% | 1094 г |
| Молибден, Mo | 2.822 мкг | 70 мкг | 4% | 3.7% | 2481 г |
| Никель, Ni | 0.718 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 0.8 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 4.063 мкг | 55 мкг | 7.4% | 6.9% | 1354 г |
| Стронций, Sr | 0.66 мкг | ~ | |||
| Титан, Ti | 5.3 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 101.36 мкг | 4000 мкг | 2.5% | 2.3% | 3946 г |
| Хром, Cr | 0.78 мкг | 50 мкг | 1.6% | 1.5% | 6410 г |
| Цинк, Zn | 0.5208 мг | 12 мг | 4.3% | 4% | 2304 г |
| Цирконий, Zr | 2.34 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 19.358 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.024 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.045 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.104 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.019 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.135 г | ~ | |||
| Валин | 0.111 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.045 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.087 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.164 г | ~ | |||
| Лизин | 0.069 г | ~ | |||
| Метионин | 0.042 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.079 г | ~ | |||
| Треонин | 0.064 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.026 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.098 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.175 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.104 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.143 г | ~ | |||
| Глицин | 0.085 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.319 г | ~ | |||
| Пролин | 0.087 г | ~ | |||
| Серин | 0.087 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.077 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.037 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| бета Ситостерол | 5.305 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.048 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.011 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.085 г | min 16.8 г | 0.5% | 0.5% | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.085 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.051 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.5% | 0.5% | |
| 18:2 Линолевая | 0.051 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2% |
Энергетическая ценность Роллы с огурцом составляет 107,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник