- Диск колеса R19,5 (19,5х6,75 ) ГАЗон NEXT City 167.510.3101012-21
- Применяемость по моделям автомобиля
- Похожие товары
- Диск колесный ГАЗон Next (6, 00х20) 6 шпилек универсальный (ОАО ГАЗ)
- Артикул: C41R11.3101015
- Характеристики
- Параметры
- Территория отгрузки
- Другие склады и магазины партнера
- С этим товаром покупают
- Технические характеристики ГАЗон NEXT 8,7 тонн Городской CITY
- ОБЩИЕ ДАННЫЕ
- Технические характеристики ГАЗон NEXT 8,7 тонн Универсальный
- ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Диск колеса R19,5 (19,5х6,75 ) ГАЗон NEXT City 167.510.3101012-21
Применяемость по моделям автомобиля
Газон-Next, ГАЗ | С42R36, C41R13, С40R13, С41R11, С41R16, С41R31, С41R33, С41R36, С41RВ3, С42R33, С43R13, С43R33 |
Похожие товары
Фото | Наименование | Код для заказа | Производитель | Каталожный номер | Наличие | Цена (руб.) | Купить | Диск колеса R20 ГАЗон NEXT C41R11-3101015 | 130650 | ГАЗ | C41R11-3101015 | Есть | 5350 |
Самовывоз — из магазина «Автозапчасти» по адресу: Москва, ул. Коминтерна, д.20/2, схема проезда (УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ).
Наши тарифы на доставку автозапчастей для физ. лиц:
- по Москве в пределах МКАД, в город: Мытищи — 500 руб.
- по Московской области — 500 руб. + 40 руб. за километр.
- по России — по расценкам сторонних транспортных компаний (отправка компаниями «Деловые линии», «СДЭК», ТК «Энергия» и другими).
Доставка для юридических лиц при стоимости заказа от 15 000 руб. по Москве БЕСПЛАТНО!
Для оплаты по безналичному расчету пришлите нам реквизиты Вашей организации на e-mail: shop@detali15.ru .
Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2.
Тел.: +7 800 500-72-83, 8 (495) 134-81-15
Источник статьи: http://detali15.ru/katalog/gaz/04_gaz_chassis/stupici_kolesa/40200/
Диск колесный ГАЗон Next (6, 00х20) 6 шпилек универсальный (ОАО ГАЗ)
Артикул: C41R11.3101015
Данные обновлены: 04.03.2021 в 13:10
Данные обновлены: 04.03.2021 в 13:10
Характеристики
Код для заказа | 438993 |
Артикулы | С41R11-3101015 |
Каталожная группа | Ходовая часть, ..Колеса и ступицы |
Ширина, м | 0.53 |
Высота, м | 0.24 |
Длина, м | 0.53 |
Вес, кг | 20 |
Параметры
Диаметр диска (R) | 20 |
Ширина диска (J) | 6 |
Диаметр ступицы (ЦО) | 164 |
PCD расстояний | 222.3 |
Вылет диска (ET) | 135 |
Тип колесного диска | Штампованный |
PCD отверстий | 6 |
Цвет основной | Серебро |
Бренд (ТМ) | ГАЗ |
Срок, при поставке под заказ | 120 |
Производитель | ГАЗ |
Территория отгрузки
Другие склады и магазины партнера
Название точки | Наличие | Тип | Адрес | Контактный телефон |
Все склады |
С этим товаром покупают
На складах : 205 шт.
На складах : 68 шт.
На складах : 185 шт.
Артикул: 240/508 (8.25 R20 )
На складах : 4 шт.
На складах : 2 шт.
На складах : 53 шт.
На складах : 224 шт.
На складах : 95 шт.
На складах : 138 шт.
На складах : 3 шт.
В настройках личного кабинета Вы можете указать территорию отгрузки по умолчанию, чтобы быстро получать список актуальных остатков.
Мы открыты к сотрудничеству, принимаем заказы на любой объем продукции.
Полное или частичное использование любых материалов или их копирование разрешено только с письменного согласия администрации сайта.
Источник статьи: http://www.autoopt.ru/catalog/438993-disk_kolesnyj_gazon_next_6_00h20_6_shpilek_universalnyj_oao_gaz
Технические характеристики ГАЗон NEXT 8,7 тонн Городской CITY
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
ПАРАМЕТРЫ | C41R13 | C41R33 | С42R33 |
ПАРАМЕТРЫ | C41R13 | C41R33 | С42R33 |
---|---|---|---|
Число мест | 3 | 3 | 7 |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 | 8700 |
Грузоподъемность автомобиля с платформой без тента, кг | 4970 | 4570 | 4550 |
Колесная база | 3770 | 4515 | 4515 |
Двигатель | ЯМЗ-534 | ЯМЗ-534 | ЯМЗ-534 |
Экологический класс | Eвро 5 | Eвро 5 | Eвро 5 |
Рабочий объем, л | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Контрольный расход топлива 60/80 км/ч, л/100 км | 14,3/19,3 | 14,3/19,3 | 14,3/19,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 | 110 |
Электрооборудование | Блок фары головного света с ДХО, 2 х110 А.ч, номинальное напряжение бортовой сети 12 В | Блок фары головного света с ДХО, 2 х110 А.ч, номинальное напряжение бортовой сети 12 В | |
КПП | Со сниженным усилием при переключении передач | Со сниженным усилием при переключении передач | Со сниженным усилием при переключении передач |
Задний мост/главная передача | Гипоидная, передаточное число 3,9 | Гипоидная, передаточное число 3,9 | Гипоидная, передаточное число 3,9 |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD |
Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Колеса | Дисковые неразборные 6,75х19,5 | Дисковые неразборные 6,75х19,5 | Дисковые неразборные 6,75х19,5 |
Шины | Пневматические радиальные 245/70R19.5 (бескамерные) | Пневматические радиальные 245/70R19.5 (бескамерные) | Пневматические радиальные 245/70R19.5 (бескамерные) |
Колея передних/задних колес | 1740/1690 | 1740/1690 | 1740/1690 |
Радиус разворота, м, от | 6,8 | 7,9 | 7,9 |
Дорожный просвет | 188 | 188 | 188 |
Погрузочная высота, м | 1165 | 1165 | 1165 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
После публикации информации в комплектации, технические характеристики, во внешний вид и функции автомобилей ГАЗ могут быть внесены изменения. В иллюстрациях на сайте могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. За консультациями по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться по указанным на сайте телефонам.
Источник статьи: http://gaz32.ru/models/gazon-next/gazon-next-8.7-city/specifications/
Технические характеристики ГАЗон NEXT 8,7 тонн Универсальный
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
ПАРАМЕТРЫ | C41R13 | C41R33 | С42R33 |
ПАРАМЕТРЫ | C41R13 | C41R33 | С42R33 |
Число мест | 3 | 3 | 7 |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 | 8700 |
Грузоподъемность автомобиля с платформой без тента, кг | 4970 | 4570 | 4550 |
Колесная база | 3770 | 4515 | 4515 |
Двигатель | ЯМЗ-534 | ЯМЗ-534 | ЯМЗ-534 |
Экологический класс | Eвро 5 | Eвро 5 | Eвро 5 |
Рабочий объем, л | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Контрольный расход топлива 60/80 км/ч, л/100 км | 14,3/19,3 | 14,3/19,3 | 14,3/19,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 | 110 |
Электрооборудование | Блок фары головного света с ДХО, 2 х110 А.ч, номинальное напряжение бортовой сети 12 В | Блок фары головного света с ДХО, 2 х110 А.ч, номинальное напряжение бортовой сети 12 В | |
КПП | Со сниженным усилием при переключении передач | Со сниженным усилием при переключении передач | Со сниженным усилием при переключении передач |
Задний мост/главная передача | Гипоидная, передаточное число 4,556 | Гипоидная, передаточное число 4,556 | Гипоидная, передаточное число 4,556 |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD |
Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Колеса | Дисковые разборные с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | Дисковые разборные с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | Дисковые разборные с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом |
Шины | Пневматические радиальные 8,25R20 (камерные) | Пневматические радиальные 8,25R20 (камерные) | Пневматические радиальные 8,25R20 (камерные) |
Колея передних/задних колес | 1740/1690 | 1740/1690 | 1740/1690 |
Радиус разворота, м, от | 7,3 | 8,5 | 8,5 |
Дорожный просвет | 253 | 253 | 253 |
Погрузочная высота, м | 1300 | 1300 | 1300 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
После публикации информации в комплектации, технические характеристики, во внешний вид и функции автомобилей ГАЗ могут быть внесены изменения. В иллюстрациях на сайте могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. За консультациями по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться по указанным на сайте телефонам.
Модель | C41R16 | C41R36 |
Количество мест в кабине, чел. | 3 | 3 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 |
Снаряженная масса, кг | 4185 | 4505 |
База, мм | 3770 | 4515 |
Габаритные размеры базового автомобиля длина, ширина, высота), мм) | 6450/2755/2400 | 7960/2755/2400 |
Колея колес передних/задних, мм | 1740/1690 | 1740/1690 |
Дорожный просвет, мм | 230 | 230 |
Минимальный радиус поворота, м | 7,3 | 8,5 |
Контрольный расход газа, куб. м/100 км | 17 | 17 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 |
Количество баллонов | 7 | 7 |
Заправочный объем, куб. м | 72,8 | 72,8 |
Запас хода, не менее, км | 370 | 370 |
Двигатель | ЯМЗ-534 CNG |
Тип | Газовый, четырехтактный, с искровым зажиганием, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,45 |
Экологический класс | Евро-5 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) | 109,5 (148,8) |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 490 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
После публикации информации в комплектации, технические характеристики, во внешний вид и функции автомобилей ГАЗ могут быть внесены изменения. В иллюстрациях на сайте могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. За консультациями по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться по указанным на сайте телефонам.
Источник статьи: http://xn--35-6kclv.xn--p1ai/models/gazon-next/gazon-next-8.7-universal/specifications/