Содержание
Растительное жиры во фруктах
Таблица процентного содержания полиненасыщенных жирных кислот в продуктах из категории — фрукты и овощи.
| Продукт | Содержание |
|---|---|
| Арахис сырой | 15,56 г |
| Арахис жареный | 9,77 г |
| Соевые бобы варёные (зрелые) | 5,06 г |
| Сыр тофу ферментированный (fuyu) | 4,52 г |
| Соевые бобы пророщенные в свежем виде | 3,78 г |
| Перец чили острый высушенный на солнце | 3,08 г |
| Нут сухой | 2,73 г |
| Соевый сыр тофу сухой | 2,66 г |
| Эдамаме приготовленные | 2,16 г |
| Авокадо свежее | 1,82 г |
| Сыр тофу твердый (полотняный) | 1,65 г |
| Соевый протеин (изолят) порошок | 1,65 г |
| Картофель фри | 1,50 г |
| Оливки зелёные консервированные | 1,31 г |
| Нут варёный | 1,16 г |
| Виноградные листья свежие | 1,07 г |
| Соевый жмых | 1,05 г |
| Экстракт имбиря порошок | 0,93 г |
| Люпин (бобы люпина) приготовленные | 0,73 г |
| Кукуруза варёная | 0,60 г |
| Маслины консервированные | 0,59 г |
| Фасоль пёстрая (Пинто) пророщенная в свежем виде | 0,52 г |
| Кукуруза консервированная | 0,52 г |
| Фасоль белая варёная | 0,49 г |
| Кукуруза в сыром виде | 0,49 г |
| Физалис овощной свежий | 0,42 г |
| Маракуйя свежая | 0,41 г |
| Семена люцерны пророщенные в свежем виде | 0,41 г |
| Гуава свежая | 0,40 г |
| Малина свежая | 0,38 г |
| Лебеда свежая | 0,35 г |
| Брокколи китайская свежая | 0,35 г |
| Капуста кудрявая в сыром виде | 0,34 г |
| Бананы сушёные | 0,34 г |
| Брокколи китайская приготовленная | 0,33 г |
| Горох пророщенный в свежем виде | 0,33 г |
| Руккола свежая | 0,32 г |
| Крыжовник свежий | 0,32 г |
| Бобы зелёные свежие | 0,31 г |
| Листья одуванчика свежие | 0,31 г |
| Бобы зелёные варёные | 0,30 г |
| Киви свежий | 0,29 г |
| Ежевика свежая | 0,28 г |
| Фасоль красная (Кидни) варёная | 0,28 г |
| Фасоль красная (Кидни) пророщенная в свежем виде | 0,28 г |
| Шнитт-лук свежий | 0,27 г |
| Брюссельская капуста варёная | 0,26 г |
| Чеснок в сыром виде | 0,25 г |
| Бузина свежая | 0,25 г |
| Капуста квашеная (кимчи) | 0,24 г |
| Перец чили красный острый свежий | 0,24 г |
| Фасоль пёстрая (Пинто) варёная | 0,24 г |
| Фасоль чёрная варёная | 0,23 г |
| Кресс-салат свежий | 0,23 г |
| Фасоль черноглазая варёная | 0,23 г |
| Чечевица пророщенная в свежем виде | 0,22 г |
| Цветная капуста варёная | 0,22 г |
| Опунция (плоды) свежая | 0,21 г |
| Фасоль розовая варёная | 0,21 г |
| Шелковица свежая | 0,21 г |
| Голубиный горох варёный | 0,21 г |
| Сердцевина пальмы консервированная | 0,20 г |
| Капуста листовая свежая | 0,20 г |
| Соевый протеин (концентрат) порошок | 0,20 г |
| Картофельное пюре с молоком и маслом, приготовленное | 0,20 г |
| Черимойя свежий | 0,19 г |
| Зелёный горошек свежий | 0,19 г |
| Старфрут (карамбола) свежий | 0,18 г |
| Смородина чёрная свежая | 0,18 г |
| Логанова ягода замороженная | 0,18 г |
| Чечевица варёная на воде | 0,18 г |
| Капуста листовая приготовленная (отваренная) | 0,17 г |
| Кумкват свежий | 0,17 г |
| Брокколи варёная | 0,17 г |
| Фенхель в сыром виде (плод или корень) | 0,17 г |
| Лук-порей свежий | 0,17 г |
| Горох варёный на воде (зрелый) | 0,17 г |
| Шпинат свежий | 0,17 г |
| Бобы варёные (зрелые) | 0,16 г |
| Зелёный горошек консервированный | 0,16 г |
| Салат римский свежий | 0,16 г |
| Лук-батун свежий | 0,16 г |
| Клубника свежая | 0,16 г |
| Корень имбиря в сыром виде | 0,15 г |
| Брюссельская капуста свежая | 0,15 г |
| Кабачок жареный или запечённый (без масла) | 0,15 г |
| Крахмал картофельный | 0,15 г |
| Брокколи рааб приготовленная | 0,15 г |
| Листья амаранта свежие | 0,15 г |
| Соевый соус (гидролизованный) | 0,15 г |
| Голубика свежая | 0,15 г |
| Артишоки варёные | 0,15 г |
| Фасоль стручковая варёная (спаржевая) | 0,15 г |
| Инжир свежий | 0,14 г |
| Фейхоа свежая | 0,14 г |
| Изюм без косточек | 0,14 г |
| Личи свежие | 0,13 г |
| Листья цикория свежие | 0,13 г |
| Брокколи рааб свежая | 0,13 г |
| Маш варёный | 0,13 г |
| Петрушка свежая | 0,12 г |
| Ботва репы свежая | 0,12 г |
| Морковь сырая (свежая) | 0,12 г |
| Салат кочанный свежий | 0,12 г |
| Лук-порей приготовленный | 0,11 г |
| Радиккьо свежий | 0,11 г |
| Шпинат варёный | 0,11 г |
| Спаржа варёная | 0,11 г |
| Ревень стебель в сыром виде | 0,10 г |
| Бамбуковые побеги варёные | 0,10 г |
| Хурма черная (сапота) свежая | 0,10 г |
| Капуста пекинская свежая | 0,10 г |
| Груша свежая | 0,09 г |
| Джекфрут свежий | 0,09 г |
| Баклажан приготовленный | 0,09 г |
| Мушмула свежая | 0,09 г |
| Барбадосская вишня свежая | 0,09 г |
| Вишня свежая | 0,09 г |
| Морковь варёная | 0,09 г |
| Лимон свежий, без кожуры | 0,09 г |
| Смородина красная или белая свежая | 0,09 г |
| Брюква в сыром виде | 0,09 г |
| Корень цикория в сыром виде | 0,09 г |
| Эндивий свежий | 0,09 г |
| Персик свежие, без косточек | 0,09 г |
| Помидоры свежие | 0,08 г |
| Салат латук свежий | 0,08 г |
| Дыня Канталупа свежая | 0,08 г |
| Эскариоль приготовленный | 0,08 г |
| Капуста красная свежая | 0,08 г |
| Гранат свежий | 0,08 г |
| Сельдерей свежий | 0,08 г |
| Антильский абрикос свежий | 0,08 г |
| Абрикос свежий | 0,08 г |
| Салат айсберг свежий | 0,07 г |
| Курага | 0,07 г |
| Бананы свежие | 0,07 г |
| Лук репчатый варёный | 0,07 г |
| Патиссон приготовленный | 0,07 г |
| Салат латук красный свежий | 0,07 г |
| Манго свежее | 0,07 г |
| Перец болгарский красный свежий | 0,07 г |
| Мангольд свежий | 0,07 г |
| Сметанное яблоко свежее | 0,07 г |
| Плантаны в свежем виде | 0,07 г |
| Плоды хлебного дерева свежие | 0,07 г |
| Мандарины свежие | 0,07 г |
| Свекла варёная | 0,06 г |
| Лук зелёный свежий | 0,06 г |
| Перец болгарский зелёный, свежий | 0,06 г |
| Ямс приготовленный | 0,06 г |
| Свекла сырая | 0,06 г |
| Дыня свежая | 0,06 г |
| Тамаринд свежий | 0,06 г |
| Папайя свежая | 0,06 г |
| Маш пророщенный в свежем виде | 0,06 г |
| Чайот в сыром виде | 0,06 г |
| Клюква свежая | 0,06 г |
| Лайм свежий | 0,06 г |
| Корень лопуха отваренный | 0,06 г |
| Репа сырая | 0,05 г |
| Кольраби (капуста) варёная | 0,05 г |
| Яблоки свежие | 0,05 г |
| Айва свежая | 0,05 г |
| Спаржа в сыром виде | 0,05 г |
| Арбуз свежий | 0,05 г |
| Капуста савойская свежая | 0,05 г |
| Редиска свежая | 0,05 г |
| Кольраби свежая | 0,05 г |
| Виноград (красный или зелёный) свежий | 0,05 г |
| Пастернак корень в сыром виде | 0,05 г |
| Ботва свекольная в свежем виде | 0,05 г |
| Таро приготовленные клубни | 0,05 г |
| Дайкон свежий | 0,05 г |
| Помидоры приготовленные | 0,04 г |
| Слива свежая | 0,04 г |
| Артишоки испанские варёные | 0,04 г |
| Соевый соус (тамари, tamari) | 0,04 г |
| Картофель варёный | 0,04 г |
| Картофель запечённый | 0,04 г |
| Репа приготовленная | 0,04 г |
| Картофель сырой | 0,04 г |
| Вигна приготовленная (варёная) | 0,04 г |
| Кинза (листья кориандра) свежие | 0,04 г |
| Ананас свежий | 0,04 г |
| Лук-шалот свежий | 0,04 г |
| Брокколи свежая | 0,04 г |
| Грейпфрут свежий | 0,04 г |
| Жеруха в сыром виде | 0,04 г |
| Огурцы свежие | 0,03 г |
| Цветная капуста свежая | 0,03 г |
| Бамия в сыром виде | 0,03 г |
| Чернослив | 0,03 г |
| Апельсины свежие | 0,03 г |
| Капуста варёная (белокачанная) | 0,02 г |
| Листья тыквы свежие | 0,02 г |
| Фасоль Адзуки варёная | 0,02 г |
| Финики Деглет нур | 0,02 г |
| Капуста свежая, белокачанная | 0,02 г |
| Лук репчатый свежий | 0,02 г |
| Батат в сыром виде | 0,01 г |
| Саподилла плоды свежие | 0,01 г |
| Тыква в сыром виде | 0,01 г |
| Тыква варёная или запечённая | 0,00 г |
| Топинамбур в сыром виде | 0,00 г |
| Ягоды годжи сушёные | н/д |
| Физалис свежий | н/д |
| Ююба (китайский финик) свежий | н/д |
| Финики Маджуль | н/д |
| Наранхилья замороженная | н/д |
| Хурма свежая | н/д |
| Джамболан свежий | н/д |
| Пажитник семена | н/д |
| Дуриан свежий | н/д |
| Папоротник (побеги) в сыром виде | н/д |
| Суринамская вишня свежая | н/д |
| Щавель свежий | н/д |
| Помело свежее | н/д |
| Портулак свежий | н/д |
| Яванское яблоко свежее | н/д |
| Рамбутан консервированный | н/д |
| Плоды кариссы свежие | н/д |
| Кивано свежая | н/д |
| Каркаде цветок, свежий | н/д |
| Козлобородник (корень козлобородника) в сыром виде | н/д |
| Сахарное яблоко свежее | н/д |
| Амарант зёрна приготовленные | н/д |
| Побеги лаконоса в сыром виде | н/д |
| Белокопытник отваренный | н/д |
| Лонган свежий | н/д |
| Васаби корень в сыром виде | н/д |
| Виноград (мускатные сорта) свежий | н/д |
| Клементин свежий | н/д |
Содержание полиненасыщенных жирных кислот в похожих категориях
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Ниже перечислены нормы нутриентов, которые применяются на сайте
| Нутриент | Норма |
|---|---|
| Основные нутриенты | |
| Белки | 75 г |
| Жиры | 84 г |
| Углеводы | 310 г |
| Калории | 2 300 ккал |
| Минералы | |
| Кальций | 1 000 мг |
| Железо | 10 мг |
| Магний | 400 мг |
| Фосфор | 700 мг |
| Калий | 4 700 мг |
| Натрий | 1 300 мг |
| Цинк | 11 мг |
| Медь | 0,9 мг |
| Марганец | 2,3 мг |
| Селен | 55 мкг |
| Фтор | 4 000 мкг |
| Витамины (жирорастворимые) | |
| Витамин A | 900 мкг |
| Бета-каротин | 5 000 мкг |
| Альфа-каротин | 5 000 мкг |
| Витамин D | 15 мкг |
| Витамин D2 | 7,5 мкг |
| Витамин D3 | 16,25 мкг |
| Витамин E | 14,6 мг |
| Витамин K | 120 мкг |
| Витамины (водорастворимые) | |
| Витамин C | 90 мг |
| Витамин B1 | 1,2 мг |
| Витамин B2 | 1,3 мг |
| Витамин B3 | 16 мг |
| Витамин B4 | 500 мг |
| Витамин B5 | 5 мг |
| Витамин B6 | 1,3 мг |
| Витамин B9 | 400 мкг |
| Витамин B12 | 2,4 мкг |
| Аминокислоты | |
| Триптофан | 0,8 г |
| Треонин | 2,4 г |
| Изолейцин | 2 г |
| Лейцин | 4,6 г |
| Лизин | 4,1 г |
| Метионин | 1,8 г |
| Цистин | 1,8 г |
| Фенилаланин | 4,4 г |
| Тирозин | 4,4 г |
| Валин | 2,5 г |
| Аргинин | 6,1 г |
| Гистидин | 2,1 г |
| Аланин | 6,6 г |
| Аспарагиновая | 12,2 г |
| Глутаминовая | 13,6 г |
| Глицин | 3,5 г |
| Пролин | 4,5 г |
| Серин | 8,3 г |
Источник
Растительное жиры во фруктах
Таблица содержания жиров в продуктах из категории — продукты растительного происхождения. На диаграмме показана процентная доля жиров от суточной потребности, рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Ниже перечислены нормы нутриентов, которые применяются на сайте
| Нутриент | Норма |
|---|---|
| Основные нутриенты | |
| Белки | 75 г |
| Жиры | 84 г |
| Углеводы | 310 г |
| Калории | 2 300 ккал |
| Минералы | |
| Кальций | 1 000 мг |
| Железо | 10 мг |
| Магний | 400 мг |
| Фосфор | 700 мг |
| Калий | 4 700 мг |
| Натрий | 1 300 мг |
| Цинк | 11 мг |
| Медь | 0,9 мг |
| Марганец | 2,3 мг |
| Селен | 55 мкг |
| Фтор | 4 000 мкг |
| Витамины (жирорастворимые) | |
| Витамин A | 900 мкг |
| Бета-каротин | 5 000 мкг |
| Альфа-каротин | 5 000 мкг |
| Витамин D | 15 мкг |
| Витамин D2 | 7,5 мкг |
| Витамин D3 | 16,25 мкг |
| Витамин E | 14,6 мг |
| Витамин K | 120 мкг |
| Витамины (водорастворимые) | |
| Витамин C | 90 мг |
| Витамин B1 | 1,2 мг |
| Витамин B2 | 1,3 мг |
| Витамин B3 | 16 мг |
| Витамин B4 | 500 мг |
| Витамин B5 | 5 мг |
| Витамин B6 | 1,3 мг |
| Витамин B9 | 400 мкг |
| Витамин B12 | 2,4 мкг |
| Аминокислоты | |
| Триптофан | 0,8 г |
| Треонин | 2,4 г |
| Изолейцин | 2 г |
| Лейцин | 4,6 г |
| Лизин | 4,1 г |
| Метионин | 1,8 г |
| Цистин | 1,8 г |
| Фенилаланин | 4,4 г |
| Тирозин | 4,4 г |
| Валин | 2,5 г |
| Аргинин | 6,1 г |
| Гистидин | 2,1 г |
| Аланин | 6,6 г |
| Аспарагиновая | 12,2 г |
| Глутаминовая | 13,6 г |
| Глицин | 3,5 г |
| Пролин | 4,5 г |
| Серин | 8,3 г |
Источник