- Рецепт Салат (огурцы, редис, перец, помидор) с майонезом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат (огурцы, редис, перец, помидор) с майонезом
- Пищевая ценность и химический состав «Салат (огурцы, редис, перец, помидор) с майонезом».
- Рецепт Салат 1 (помидор огурец редис перец зелень) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат 1 (помидор огурец редис перец зелень)
- Пищевая ценность и химический состав «Салат 1 (помидор огурец редис перец зелень)».
Рецепт Салат (огурцы, редис, перец, помидор) с майонезом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат (огурцы, редис, перец, помидор) с майонезом
| Редис | 60 г |
| Огурец грунтовый | 150 г |
| Перец сладкий красный | 100 г |
| Помидор (томат), грунтовый | 80 г |
| Лук зеленый (перо) | 15 г |
| Петрушка свежая | 15 г |
| Зелень кориандра (кинза), сырая | 10 г |
| Майонез «Провансаль», 67% жирности | 66 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат (огурцы, редис, перец, помидор) с майонезом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 102.2 кКал | 1684 кКал | 6.1% | 6% | 1648 г |
| Белки | 1.4 г | 76 г | 1.8% | 1.8% | 5429 г |
| Жиры | 9 г | 56 г | 16.1% | 15.8% | 622 г |
| Углеводы | 3.7 г | 219 г | 1.7% | 1.7% | 5919 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 5.9% | 1667 г |
| Вода | 83.5 г | 2273 г | 3.7% | 3.6% | 2722 г |
| Зола | 0.75 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 139.9 мкг | 900 мкг | 15.5% | 15.2% | 643 г |
| Ретинол | 0.003 мг | ~ | |||
| альфа Каротин | 0.726 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.863 мг | 5 мг | 17.3% | 16.9% | 579 г |
| бета Криптоксантин | 4.073 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 17.44 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 2.9% | 3333 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.054 мг | 1.8 мг | 3% | 2.9% | 3333 г |
| Витамин В4, холин | 7.5 мг | 500 мг | 1.5% | 1.5% | 6667 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.225 мг | 5 мг | 4.5% | 4.4% | 2222 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.155 мг | 2 мг | 7.8% | 7.6% | 1290 г |
| Витамин В9, фолаты | 12.258 мкг | 400 мкг | 3.1% | 3% | 3263 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 66.47 мг | 90 мг | 73.9% | 72.3% | 135 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 4.417 мг | 15 мг | 29.4% | 28.8% | 340 г |
| Витамин Н, биотин | 0.505 мкг | 50 мкг | 1% | 1% | 9901 г |
| Витамин К, филлохинон | 68.3 мкг | 120 мкг | 56.9% | 55.7% | 176 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.5898 мг | 20 мг | 2.9% | 2.8% | 3391 г |
| Ниацин | 0.398 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 200.71 мг | 2500 мг | 8% | 7.8% | 1246 г |
| Кальций, Ca | 31.72 мг | 1000 мг | 3.2% | 3.1% | 3153 г |
| Кремний, Si | 26.754 мг | 30 мг | 89.2% | 87.3% | 112 г |
| Магний, Mg | 15.81 мг | 400 мг | 4% | 3.9% | 2530 г |
| Натрий, Na | 74.37 мг | 1300 мг | 5.7% | 5.6% | 1748 г |
| Сера, S | 8.77 мг | 1000 мг | 0.9% | 0.9% | 11403 г |
| Фосфор, P | 37.3 мг | 800 мг | 4.7% | 4.6% | 2145 г |
| Хлор, Cl | 32.5 мг | 2300 мг | 1.4% | 1.4% | 7077 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 245.9 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 43 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 23.54 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.825 мг | 18 мг | 4.6% | 4.5% | 2182 г |
| Йод, I | 2.98 мкг | 150 мкг | 2% | 2% | 5034 г |
| Кобальт, Co | 2.574 мкг | 10 мкг | 25.7% | 25.1% | 389 г |
| Литий, Li | 25.817 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1469 мг | 2 мг | 7.3% | 7.1% | 1361 г |
| Медь, Cu | 98.11 мкг | 1000 мкг | 9.8% | 9.6% | 1019 г |
| Молибден, Mo | 5.028 мкг | 70 мкг | 7.2% | 7% | 1392 г |
| Никель, Ni | 5.173 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 39.6 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.284 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.5% | 19366 г |
| Стронций, Sr | 1.43 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 22.48 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.6% | 17794 г |
| Хром, Cr | 5.46 мкг | 50 мкг | 10.9% | 10.7% | 916 г |
| Цинк, Zn | 0.2617 мг | 12 мг | 2.2% | 2.2% | 4585 г |
| Цирконий, Zr | 0.77 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.174 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.5 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 1.075 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.284 г | ~ | |||
| Фруктоза | 1.01 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.178 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.031 г | ~ | |||
| Валин | 0.028 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.011 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.025 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.032 г | ~ | |||
| Лизин | 0.033 г | ~ | |||
| Метионин | 0.006 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.011 г | ~ | |||
| Треонин | 0.024 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.006 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.024 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.044 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.311 г | ~ | |||
| Аланин | 0.016 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.047 г | ~ | |||
| Глицин | 0.015 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.154 г | ~ | |||
| Пролин | 0.011 г | ~ | |||
| Серин | 0.016 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.019 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 13.31 мг | max 300 мг | |||
| Фитостеролы | 0.101 мг | ~ | |||
| Стигмастерол | 0.06 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 17.339 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.596 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.371 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.027 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.061 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.177 г | min 16.8 г | 13% | 12.7% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.011 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.158 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 5.802 г | от 11.2 до 20.6 г | 51.8% | 50.7% | |
| 18:2 Линолевая | 5.222 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 5.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 97.8% |
Энергетическая ценность Салат (огурцы, редис, перец, помидор) с майонезом составляет 102,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат 1 (помидор огурец редис перец зелень) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат 1 (помидор огурец редис перец зелень)
| Помидор (томат), парниковый | 130 г |
| Огурец парниковый | 130 г |
| Редис | 60 г |
| Зелень кориандра (кинза), сырая | 10 г |
| Лук зеленый (перо) | 15 г |
| Укроп | 10 г |
| Петрушка | 10 г |
| Перец сладкий красный | 70 г |
| Оливковое масло | 20 г |
| Соль поваренная пищевая | 5 г |
| Перец черный, молотый или горошек | 3 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат 1 (помидор огурец редис перец зелень)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 57.2 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 5.9% | 2944 г |
| Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 2.3% | 7600 г |
| Жиры | 4.4 г | 56 г | 7.9% | 13.8% | 1273 г |
| Углеводы | 3.5 г | 219 г | 1.6% | 2.8% | 6257 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 9.6% | 1818 г |
| Вода | 88 г | 2273 г | 3.9% | 6.8% | 2583 г |
| Зола | 1.722 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 129.6 мкг | 900 мкг | 14.4% | 25.2% | 694 г |
| альфа Каротин | 0.855 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.821 мг | 5 мг | 16.4% | 28.7% | 609 г |
| бета Криптоксантин | 4.525 мкг | ~ | |||
| Ликопин | 0.13 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 202.207 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.041 мг | 1.5 мг | 2.7% | 4.7% | 3659 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.042 мг | 1.8 мг | 2.3% | 4% | 4286 г |
| Витамин В4, холин | 4.45 мг | 500 мг | 0.9% | 1.6% | 11236 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.174 мг | 5 мг | 3.5% | 6.1% | 2874 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.117 мг | 2 мг | 5.9% | 10.3% | 1709 г |
| Витамин В9, фолаты | 9.462 мкг | 400 мкг | 2.4% | 4.2% | 4227 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 55.57 мг | 90 мг | 61.7% | 107.9% | 162 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.834 мг | 15 мг | 5.6% | 9.8% | 1799 г |
| гамма Токоферол | 0.043 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.299 мкг | 50 мкг | 0.6% | 1% | 16722 г |
| Витамин К, филлохинон | 60.3 мкг | 120 мкг | 50.3% | 87.9% | 199 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.524 мг | 20 мг | 2.6% | 4.5% | 3817 г |
| Ниацин | 0.398 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.058 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 233.86 мг | 2500 мг | 9.4% | 16.4% | 1069 г |
| Кальций, Ca | 34.97 мг | 1000 мг | 3.5% | 6.1% | 2860 г |
| Кремний, Si | 25.467 мг | 30 мг | 84.9% | 148.4% | 118 г |
| Магний, Mg | 12.51 мг | 400 мг | 3.1% | 5.4% | 3197 г |
| Натрий, Na | 429.01 мг | 1300 мг | 33% | 57.7% | 303 г |
| Сера, S | 12.82 мг | 1000 мг | 1.3% | 2.3% | 7800 г |
| Фосфор, P | 34.2 мг | 800 мг | 4.3% | 7.5% | 2339 г |
| Хлор, Cl | 682.6 мг | 2300 мг | 29.7% | 51.9% | 337 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 257.2 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 56.8 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 25.2 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.759 мг | 18 мг | 4.2% | 7.3% | 2372 г |
| Йод, I | 2.27 мкг | 150 мкг | 1.5% | 2.6% | 6608 г |
| Кобальт, Co | 3.359 мкг | 10 мкг | 33.6% | 58.7% | 298 г |
| Литий, Li | 24.968 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.2369 мг | 2 мг | 11.8% | 20.6% | 844 г |
| Медь, Cu | 102.71 мкг | 1000 мкг | 10.3% | 18% | 974 г |
| Молибден, Mo | 6.942 мкг | 70 мкг | 9.9% | 17.3% | 1008 г |
| Никель, Ni | 6.637 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 58.7 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.418 мкг | 55 мкг | 0.8% | 1.4% | 13158 г |
| Стронций, Sr | 3.02 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 18.79 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.9% | 21288 г |
| Хром, Cr | 4.91 мкг | 50 мкг | 9.8% | 17.1% | 1018 г |
| Цинк, Zn | 0.2822 мг | 12 мг | 2.4% | 4.2% | 4252 г |
| Цирконий, Zr | 1.35 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.113 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.9 г | ~ | |||
| Галактоза | 0.001 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.319 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.106 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.364 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.087 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.015 г | ~ | |||
| Валин | 0.018 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.006 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.014 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.021 г | ~ | |||
| Лизин | 0.017 г | ~ | |||
| Метионин | 0.004 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
| Треонин | 0.013 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.015 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.02 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.071 г | ~ | |||
| Аланин | 0.008 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.018 г | ~ | |||
| Глицин | 0.006 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.04 г | ~ | |||
| Пролин | 0.013 г | ~ | |||
| Серин | 0.006 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.01 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Фитостеролы | 0.704 мг | ~ | |||
| Стигмастерол | 0.065 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 4.363 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
| 8:0 Каприловая | 0.001 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.561 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.11 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.037 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.901 г | min 16.8 г | 17.3% | 30.2% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.067 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.814 г | ~ | |||
| 18:1 цис | 0.004 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.022 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.578 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.2% | 9.1% | |
| 18:2 Линолевая | 0.524 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
| 20:3 Эйкозатриеновая | 0.001 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.8% | 22.4% |
Энергетическая ценность Салат 1 (помидор огурец редис перец зелень) составляет 57,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник