За сколько переваривается пища?
Для поддержания здоровья нужно знать время переваривания продуктов.
Если знать время, то можно приготовить блюда, которые нормально перевариваются в желудке и не отравляют организм шлаками, от не переваренных остатков пищи.
От чего зависит скорость переваривания пищи?
•При приеме пищи не рекомендуется употреблять много жидкости, жидкость разбавляет желудочный сок и еда медленнее переваривается.
•Многие продукты после жарки усваиваться дольше, исключите жареную пищу.
•Холодная еда переваривается быстрее.
•Пища, что перевариваться быстро – это углеводы
•Среднее время усвоения – это белки
•Пища длительного усвоения – это жирная еда и белки
Продукты питания | Время переваривания |
Вода | Сразу попадает в кишечник |
Фруктовый сок | 15-20 минут |
Овощной сок | 15-20 минут |
Овощной бульон | 15-20 минут |
Чай | 60 минут |
Фрукты и ягоды – содержащие много воды | 20 минут |
Апельсин, виноград, грейпфрут | 30 минут |
Сырые овощи, овощной салат (без масла) | 30-40 минут |
Яблоки | 40 минут |
Груши | 40 минут |
Персики | 40 минут |
Вишни | 40 минут |
Варенные овощи (без мяса) | 40 минут |
Куриное яйцо или другие яйца | 45 минут |
Капуста | 45 минут |
Цветная капуста | 45 минут |
Кабачки | 45 минут |
Кукуруза | 45 минут |
Репа (репка) | 50 минут |
Морковь | 50 минут |
Пастернак | 50 минут |
Редиска | 50 минут |
Свекла | 50 минут |
Овощные салаты с маслом | 1 час |
Рыба | 1 час |
Топинамбур (земляная груша) | 1,5-2 часа |
Картофель (молодая картошка) | 2 часа |
Картофель вареный | 2.5 часа |
Картофель жареный | 3 часа |
Капуста квашеная | 3.5 часа |
Помидоры | 40 минут |
Огурец | 40 минут |
Перец болгарский | 40 минут |
Салат | 40 минут |
Зелень | 40 минут |
Грибы | 6 часов |
Рис | 2 часа |
Гречка | 2 часа |
Пшенка | 2 часа |
Овсянка | 2 часа |
Горох | 2 часа |
Фасоль | 2 часа |
Соя | 2 часа |
Чечевица | 2 часа |
Молочные продукты | 2-2.5 часа |
Сметана | 2.5 часа |
Творог | 2.5 часа |
Индейка | 3 часа |
Курица | 3 часа |
Утка | 3 часа |
Гусь | 3 часа |
Перепел | 3 часа |
Семечки (семена) | 3.5 часа |
Орехи | 3.5 часа |
Говядина | 4 часа |
Баранина | 4 часа |
Свинина | 5-6 часов |
Жвачка | не переваривается выходит через задний проход через 12 часов |
Халва | 3 часа |
Зефир | 2 часа |
Мёд | 1 час |
Шоколад | 2 часа |
Хлеб (пшеничный, ржаной) | 3 часа |
Креветки | 2.5 часа |
Сельдь | 1 час |
Форель | 1 час |
Лосось | 1 час |
Сало | 6 часов |
Пельмени | 4 часа |
Мороженое | 2 часа |
Йогурт | 2 часа |
Твердый сыр | 5 часов |
Творог жирный | 2 часа |
Овощи | Время переваривания |
Баклажаны | 3.3 |
Брюква | 3.1 |
Кабачки | 2.3 |
Капуста белокочанная | 3 |
Капуста квашеная | 4.1 |
Капуста брюссельская | 4 |
Капуста кольраби | 3 |
Капуста краснокочанная | 3.4 |
Капуста цветная | 2.2 |
Картофель | 2 |
Картофель молодой | 2 |
Картофель сладкий (батат) | 3 |
Лук зелёный | 3 |
Лук-порей | 2.3 |
Лук репчатый | 3.1 |
Морковь | 3 |
Огурцы | 2.4 |
Огурцы солёные | 4 |
Пастернак (корень) | 3.3 |
Патиссоны | 3.1 |
Перец зелёный сладкий | 3 |
Перец красный сладкий | 3 |
Петрушка | 3 |
Петрушка (корень) | 3.3 |
Ревень (черешки) | 3 |
Редис | 3.1 |
Редька | 3.4 |
Репа | 4 |
Салат | 2.3 |
Свекла | 3 |
Сельдерей | 3.1 |
Сельдерей (корень) | 3.3 |
Спаржа | 3 |
Томаты | 2 |
Укроп | 3.1 |
Хрен | 3.4 |
Черемша | 3.1 |
Чеснок | 2.4 |
Шпинат | 3 |
Щавель | 2.4 |
Бахчевые | Время переваривания |
Арбуз | 2.3 |
Дыня | 2.4 |
Тыква | 3.1 |
Фрукты | Время переваривания |
Абрикосы | 2.4 |
Айва | 3.4 |
Алыча | 2.5 |
Ананас | 2.1 |
Бананы | 3 |
Вишня | 2 |
Гранат | 2.3 |
Груша | 2.3 |
Инжир | 2.2 |
Кизил | 3.3 |
Персики | 2.3 |
Рябина | 3 |
Черноплодная рябина | 3 |
Слива | 2.4 |
Хурма | 3 |
Черешня | 2 |
Шелковица | 2.4 |
Яблоки | 2.4 |
Яблоки зимние | 2.4 |
Цитрусовые | Время переваривания |
Апельсин | 2 |
Грейпфрут | 2 |
Лимон | 1.3 |
Мандарин | 2 |
Ягоды | Время переваривания |
Брусника | 2.3 |
Виноград | 1.4 |
Голубика | 2.3 |
Ежевика | 2.3 |
Земляника | 2.2 |
Клюква | 2.3 |
Крыжовник | 2.3 |
Малина | 1.5 |
Морошка | 2.3 |
Облепиха | 2.3 |
Смородина белая | 2.3 |
Смородина красная | 2.3 |
Смородина чёрная | 2.3 |
Черника | 2.3 |
Шиповник свежий | 3.3 |
Фрукты сушенные | Время переваривания |
Урюк | 2.4 |
Курага | 2.4 |
Изюм | 2 |
Груша | 3 |
Курага | 2.4 |
Чернослив | 3 |
Финики | 2 |
Шиповник сухой | 3.4 |
Яблоки | 2.4 |
Овощи сушенные | Время переваривания |
Зелёный горошек | 3 |
Картофель | 3 |
Картофельное пюре (хлопья) | 3 |
Лук репчатый | 3 |
Морковь | 3 |
Свекла | 3 |
Сельдерей (корень) | 3 |
Плодоовощные консервы | Время переваривания |
Баклажаны в томатном соусе | 3 |
Зелёный горошек | 3 |
Фасоль стручковая | 3 |
Икра из баклажан | 2.4 |
Икра из кабачков | 2.4 |
Кукуруза целыми зернами | 3.3 |
Оливки консервированные | 3.1 |
Томаты с кожицей | 2.3 |
Томатная паста | 2.2 |
Томат-пюре | 2.2 |
Шпинат-пюре | 2.5 |
Соус томатный острый | 2.5 |
Томатный сок | 1 |
Свекольный сок | 1 |
Морковный сок | 1 |
Абрикосовый сок | 1 |
Айвовый сок | 1 |
Апельсиновый сок | 1 |
Виноградный сок | 1 |
Вишневий сок | 1 |
Гранатовый сок | 1 |
Грейпфрутовый сок | 1 |
Лимонный сок | 1 |
Мандариновый сок | 1 |
Персиковый сок | 1 |
Сливовый сок | 1 |
Черносмородиновый сок | 1 |
Шиповниковый сок | 1 |
Яблочный сок | 1 |
Компот из абрикосов | 1.2 |
Компот из яблок | 1.2 |
Яблоки в сиропе | 2 |
Варенье из клубники | 2 |
Варенье из малины | 2 |
Варенье из сливы | 2 |
Варенье из яблок | 2 |
Джем из абрикосов | 2 |
Джем из чёрной смородины | 2 |
Повидло яблочное | 2 |
Пюре яблочное | 2 |
Паста яблочная с сахаром | 2 |
Орехи и семечки | Время переваривания |
Арахис | 3.1 |
Арахис сушеный | 3.1 |
Грецкие орехи | 3 |
Миндаль сладкий | 2.3 |
Подсолнечник (семена) | 2.3 |
Фундук | 3 |
Грибы | Время переваривания |
Белые свежие | 2.3 |
Белые сушеные | 2.3 |
Лисички свежие | 2.3 |
Маслята свежие | 2.3 |
Опята свежие | 2.3 |
Подосиновики свежие | 2.3 |
Подосиновики сушеные | 2.3 |
Рыжики свежие | 2.3 |
Шампиньоны свежие | 2.3 |
Бобовые | Время переваривания |
Бобы зелёные | 2.4 |
Горошек зелёный | 2.4 |
Фасоль (стручок) | 2.3 |
Горох сухой | 3.3 |
Горох лущенный | 3.2 |
Соя | 3.1 |
Фасоль | 3 |
Чечевица | 3 |
Зерновые | Время переваривания |
Пшеница мягкая озимая | 3.4 |
Пшеница твёрдая | 3.4 |
Рожь | 3.3 |
Гречиха | 3.3 |
Кукуруза сахарная | 2.4 |
Кукуруза | 3 |
Овес | 3.2 |
Просо | 3.2 |
Рис | 3 |
Ячмень | 3.4 |
Крупы | Время переваривания |
Гречневая | 3 |
Гречневая (продел) | 2.3 |
Кукурузная | 2.3 |
Овсяная | 3 |
Геркулес | 2 |
Толокно | 2 |
Пшенная | 3 |
Рисовая | 3 |
Перловая | 3 |
Ячменевая | 2.3 |
Манная | 2 |
Пшеничная “Полтавская” | 2 |
Изделия из муки | Время переваривания |
Мука пшеничная, в/с | 3.3 |
Мука пшеничная, 1 сорт | 3.2 |
Мука пшеничная, 2 сорт | 3.2 |
Мука пшеничная обойная | 3.2 |
Мука ржаная сеяная | 3.2 |
Мука ржаная обдирная | 3.2 |
Мука ржаная обойная | 3.2 |
Мука соевая | 3.2 |
Мука соевая обезжиренная | 3.2 |
Мука кукурузная | 3.2 |
Мука ячменная | 3.2 |
Макаронные изделия, в/с | 3.2 |
Макароны молочные | 3.2 |
Макароны яичные | 3.2 |
Хлеб ржаной формовой | 3.3 |
Хлеб ржано-пшеничный | 3.3 |
Хлеб бородинский | 3.3 |
Хлеб пеклеванный | 3.3 |
Хлеб пшеничный зерновой | 3.1 |
Хлеб пшеничный, 1 сорт | 3.1 |
Хлеб паляница | 3.1 |
Чебурек | 3.1 |
Лаваш | 3.1 |
Батон нарезной 1 сорт | 2.5 |
Булка городская | 2.5 |
Калач московский | 2.5 |
Лепешка ржаная | 2.5 |
Булочка сдобная | 2.5 |
Сдоба выборгская с маком | 2.5 |
Плюшка московская | 2.5 |
Рожки обсыпные | 2.5 |
Галеты из муки в/с | 2.3 |
Крекеры из муки в/с | 2.3 |
Печенье сахарное в/с | 2.4 |
Печенье сдобное | 2.4 |
Печенье миндальное | 2.4 |
Пряники заварные | 2.4 |
Баранки простые | 2.3 |
Баранки сдобные | 2.3 |
Бублики простые | 2.3 |
Бублики с маком | 2.3 |
Соломка сладкая | 2.3 |
Сушки простые | 2.3 |
Сушки горчичные | 2.3 |
Сушки ванильные | 2.3 |
Сухари армейские | 2.3 |
Сухари дорожные | 2.3 |
Сухари сливочные в/с | 2.3 |
Сырье | Время переваривания |
Агар пищевой | 1.3 |
Агар из фурцеллярии | 1.3 |
Дрожжи прессованные | |
Желатин пищевой | |
Отруби пшеничные | 3 |
Какао-порошок | 2 |
Какао тёртое | 2 |
Крахмал картофельный | |
Крахмал кукурузный | |
Патока кукурузная | |
Пектин | |
Порошок горчичный | |
Мёд натуральный | 1.2 |
Сахар-сырец | 1.2 |
Сахар-песок | 1.1 |
Сахар-рафинад | 1.1 |
Соль поваренная | 1 |
Уксус 3%-ный | 2 |
Кондитерские изделия | Время переваривания |
Батончики на кондитерском жире | 2 |
Драже ореховое | 2.3 |
Драже фруктовое в шоколаде | 2.3 |
Ирис полутвердый | 2 |
Карамель леденцовая | 2 |
Карамель фруктовая | 2 |
Карамель с ликёром | 2.1 |
Карамель шоколадно-ореховая | 2.3 |
Конфеты молочные | 2 |
Конфеты помадные | 2 |
Конфеты грильяжные | 2 |
Конфеты кремовые | 2 |
Конфеты фруктовые | 2 |
Конфеты шоколадные | 2 |
Зефир | 2 |
Мармелад фруктово-ягодный | 2 |
Пастила | 2.2 |
Халва подсолнечная | 3.3 |
Халва тахинная | 3.3 |
Шоколад без добавлений | 2 |
Шоколад молочный | 2 |
Шоколад с орехами | 2.3 |
Вафли с фруктовой начинкой | 2.3 |
Вафли с жирной начинкой | 3 |
Пирожное крошковое | 3 |
Пирожное миндальное | 3 |
Пирожное фруктовое | 3.3 |
Пирожное слоёное с кремом | 4 |
Пирожное трубочка с кремом | 4 |
Торт с фруктовой начинкой | 3.3 |
Торт слоёный с кремом | 4 |
Молочные продукты | Время переваривания |
Молоко козье (сырое) | 1.4 |
Молоко коровье (сырое) | 1.3 |
Молоко коровье (стерил.) | 2 |
Молоко коровье (паст.) | 2 |
Молоко обезжиренное | 1.5 |
Молоко топленое | 2 |
Молоко сгущеное (с сахаром) | 4 |
Какао со сгущ. молоком | 4 |
Кофе со сгущ. молоком | 4 |
Молоко сгущеное (стерил.) | 3 |
Молоко сухое цельное | 2.3 |
Сливки 10% жирности | 2.3 |
Сливки 20% жирности | 2.4 |
Сливки 35% жирности | 3 |
Сливки взбитые плодовые | 2.4 |
Сливки взбитые с шоколадом | 3 |
Сливки сгущ. с сахаром | 4 |
Сливки сухие | 2.4 |
Сливки сухие высокожирные | 3 |
Сметана 10% жирности | 2.3 |
Сметана 20% жирности | 2.4 |
Сметана 30% жирности | 2.5 |
Сметана 40% жирности | 3 |
Творог нежирный | 2.4 |
Творог полужирный | 2.5 |
Творог жирный | 2.5 |
Творог мягкий диетический | 2.4 |
Творожная масса сладкая | 2.5 |
Сырки масса творожная | 2.5 |
Сырки творожные детские | 2.4 |
Сырки глазированные | 3 |
Паста ацидофильная сладкая | 2.5 |
Паста ацидофильная нежирная | 2.4 |
Ацидофилин | 2 |
Йогурт | 2 |
Йогурт сладкий | 2.2 |
Кефир жирный | 2 |
Кефир нежирный | 1.4 |
Кумыс из кобыльего молока | 2 |
Кумыс из коровьего молока | 2 |
Пахта пастеризованная | 2.1 |
Пахта сквашенная | 1.5 |
Простокваша | 1.4 |
Простокваша Мечниковская | 1.5 |
Ряженка 6% жирности | 2 |
Сыворотка творожная | 1.3 |
Сыворотка подсырная | 1.3 |
Брынза из коровьего молока | 3 |
Брынза из овечьего молока | 3 |
Сыр “Вырусский” | 3.2 |
Сыр “Голландский” | 3.2 |
Сыр “Пошехонский” | 3.2 |
Сыр “Прибалтийский” | 3.2 |
Сыр “Российский” | 3.2 |
Сыр “Рокфор” | 3.4 |
Сыр плавленый “Российский” | 3.2 |
Сыр колбасный копчёный | 3.4 |
Мороженое молочное | 2.3 |
Мороженое сливочное | 2.3 |
Пломбир | 2.4 |
Эскимо | 2.4 |
Молочное шоколадное | 2.3 |
Сливочное шоколадное | 2.4 |
Пломбир шоколадный | 2.4 |
Молочное крем-брюле | 2.3 |
Сливочное крем-брюле | 2.4 |
Пломбир крем-брюле | 2.4 |
Молочное ореховое | 2.4 |
Сливочное ореховое | 2.5 |
Пломбир ореховый | 2.5 |
Молочное клубничное | 2.3 |
Сливочное клубничное | 2.3 |
Мясные продукты | Время переваривания |
Мясо кролика | 3.1 |
Мясо поросят | 3.1 |
Телятина 1 категории | 3.1 |
Баранина 1 категории | 3.3 |
Баранья грудинка | 3.3 |
Баранья корейка | 3.3 |
Баранья тазобедренная часть | 3.3 |
Буйволятина 1 категории | 3.3 |
Верблюжатина 1 категории | 3.3 |
Говядина 1 категории | 3.3 |
Говяжья вырезка | 3.3 |
Говяжья грудинка | 3.3 |
Говяжья тазобедренная часть | 3.3 |
Вымя говяжье | 3.3 |
Печень говяжья | 3.1 |
Почки говяжьи | 3.1 |
Сердце говяжье | 3.1 |
Язык говяжий | 3.3 |
Оленина 1 категории | 3.3 |
Свинина мясная | 4 |
Свинина жирная | 4.3 |
Свинина вырезка | 3.3 |
Свинина грудинка | 4.3 |
Свинина корейка | 4.3 |
Свиная тазобедренная часть | 4 |
Свиные ножки | 4 |
Печень свиная | 3.1 |
Язык свиной | 3.3 |
Шпик свиной (без шкурки) | 4.3 |
Шпик свиной солёный | 4.3 |
Мясо яка | 3.3 |
Колбаса вареная диабетическая | 3 |
Колбаса вареная докторская | 3 |
Колбаса вареная телячья | 3 |
Колбаса вареная чайная | 3 |
Колбаса в/копчёная любительская | 3.5 |
Колбаса п/копчёная краковская | 4 |
Колбаса п/копчёная украинская | 4 |
Охотничьи колбаски п/копчёные | 4 |
Колбаса сырокопченая зернистая | 4.2 |
Колбаса сырокопченая сервелат | 4.2 |
Ветчина особая | 3.4 |
Мясной хлеб ветчинный | 3.5 |
Ветчина из свинины в форме | 4 |
Грудинка свиная копчено-запеченная | 4.3 |
Грудинка свиная сырокопченая | 4.3 |
Корейка свиная сырокопченая | 4.3 |
Окорок свиной вареный | 4 |
Сардельки говяжьи | 3 |
Сардельки свиные | 3.3 |
Сосиски любительские | 3 |
Сосиски молочные | 3 |
Говядина в собственном соку | 3.3 |
Говядина тушеная | 3.3 |
Завтрак туриста (говядина) | 3.3 |
Колбасный фарш отдельный | 3.1 |
Свинина тушеная | 3.3 |
Фарш свиной сосисочный | 3.1 |
Паштет мясной | 3 |
Паштет печёночный | 3 |
Пельмени мясные | 3.3 |
Птица | Время переваривания |
Гуси 1 категории | 3.4 |
Индейки 1 категории | 3.3 |
Куры 1 категории | 3.2 |
Перепёлки 1 категории | 3.2 |
Утки 1 категории | 3.3 |
Окорочек куриный | 3.2 |
Филе куриное | 3.2 |
Желудок куриный | 3.2 |
Печень куриная | 3.2 |
Сердце куриное | 3.2 |
Яйцо куриное | 2.2 |
Яйцо куриное (белок) | 2.2 |
Яйцо куриное (желток) | 2.2 |
Яйцо перепелиное | 2.2 |
Яичный порошок | |
Колбаса вареная подмосковская | 3.2 |
Курица в собственном соку | 3.2 |
Фарш колбасный куриный | 3 |
Рыба и морепродукты | Время переваривания |
Вобла свежая | 3.1 |
Вобла холодного копчения | 4.3 |
Вобла каспийская вяленая | 4.3 |
Горбуша | 3.1 |
Горбуша солёная | 4 |
Карп | 3.1 |
Килька балтийская | 4 |
Килька балтийская солёная | 4.3 |
Килька горячего копчения | 3.1 |
Лещ | 3.1 |
Лещ морской | 3.1 |
Лещ каспийский солёный | 4 |
Лещ каспийский вяленый | 4.3 |
Лещ горячего копчения | 4.3 |
Лещ холодного копчения | 4.3 |
Минтай | 3.1 |
Мойва весенняя | 3.1 |
Мойва осенняя | 3.1 |
Окунь речной | 3.1 |
Окунь морской свежий | 3.1 |
Окунь морской гор. копчения | 4.3 |
Окунь холодного копчения(балычок) | 4.3 |
Осетр | 3.1 |
Балык осетровый вяленый | 4.3 |
Балык осетровый холодного копчения | 4.3 |
Пикша | 3.1 |
Сайра крупная | 3.1 |
Сайра мелкая | 3.1 |
Сельдь жирная свежая | 3.1 |
Сельдь нежирная свежая | 4.1 |
Сельдь атлантическая солёная | 4 |
Скумбрия атлантическая | 3.1 |
Снеток солено-сушеный | 4.1 |
Ставрида океаническая | 3.1 |
Ставрида хол. копчения | 4.3 |
Судак | 3.1 |
Треска | 3.1 |
Треска солёная | 4 |
Треска горячего копчения | 4.3 |
Тунец | 3.1 |
Угорь | 3.1 |
Щука | 3.1 |
Кальмар (мясо) | 2.3 |
Краб камчатский (мясо) | 2.3 |
Креветка (мясо) | 2.3 |
Моллюск рапана | 2.1 |
Мидии | 2.1 |
Мясо ластоногих | 3.1 |
Морская капуста | 2 |
Икра горбуши зернистая | 2.3 |
Икра кеты зернистая (красная) | 2.3 |
Икра минтаевая пробойная | 2.3 |
Икра осетровая зернистая | 2.3 |
Икра осетровая паюсная | 2.3 |
Килька пряного посола | 3.3 |
Консервы “Морская капуста” | 2.3 |
560Консервы натуральные “креветки” | 3 |
Консервы натуральные “крабы” | 3 |
Консервы “Печень трески” | 3 |
Консервы натуральные “Горбуша” | 3 |
Консервы натуральные “Скумбрия” | 3 |
Консервы “Ставрида в масле” | 3.3 |
Консервы “Треска в масле” | 3.3 |
Консервы в масле “Шпроты” | 3.3 |
Консервы “Горбуша в томате” | 3 |
Консервы “Ставрида в томате” | 3 |
Консервы “Судак в томате” | 3 |
Паста”Океан” | 3 |
Масла и жиры | Время переваривания |
Масло крестьянское несолёное | 3.2 |
Масло крестьянское солёное | 3.3 |
Масло сливочное несолёное | 3.2 |
Масло бутербродное | 3.2 |
Масло топленое | 3.2 |
Масло кукурузное | 3.2 |
Масло кунжутное | 3.2 |
Масло оливковое | 3.2 |
Масло подсолнечное | 3.2 |
Масло соевое | 3.2 |
Майонез “Провансаль” | 3.2 |
Майонез столовый молочный | 3.2 |
Маргарин столовый молочный | 3.2 |
Маргарин “Экстра” | 3.2 |
Жир кулинарный “Прима” | 4 |
Жир кондитерский | 4 |
Жир бараний топленый | 4 |
Жир свиной топленый | 4 |
Жир говяжий топленый | 4 |
Жир тресковый | 3.4 |
Напитки | Время переваривания |
Лимонад цитрусовый | 1 |
Лимонад плодовоягодный | 1 |
Пиво жигулевское 2.8% об. | 1.3 |
Пиво “Портер” 5%об. | 1.3 |
Квас хлебный 0.8% об. | 1.2 |
Вино столовое белое 11% об. | 1.3 |
Вино столовое красное 12% об. | 1.3 |
Вино десертное белое 16% об. | 1.3 |
Шампанское полусухое 12%об. | 1.3 |
Водка 40%об. | 1.3 |
Коньяк “3 звёздочки” 40%об. | 1.3 |
Настойка “Старка” 43%об. | 1.3 |
Наливка “Сливянка” 18%об. | 1.3 |
Ликёр “Вишнёвый” 25%об | 1.4 |
Пунш “Чёрносмородиновый”17%об | 1.4 |
Чай черный байховый | |
Кофе жареный в зернах | |
Кофе растворимый |
Источник