- Рецепт Смесь Юниор тушеная . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Смесь Юниор тушеная».
- Калорийность Овощная смесь «Юниор Микс» быстрозамороженная [Bauer] . Химический состав и пищевая ценность.
- Рецепт Юниор Микс овощи «Bauer» . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Юниор Микс овощи «Bauer»».
- Овощная смесь юниор состав
- ЮНИОР МИКС
- Способ приготовления:
- Рецепт:
- Смесь Юниор микс
- Сроки возврата
- Овощная смесь замороженная
Рецепт Смесь Юниор тушеная . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Смесь Юниор тушеная».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 95.7 кКал | 1684 кКал | 5.7% | 6% | 1760 г |
Белки | 4.2 г | 76 г | 5.5% | 5.7% | 1810 г |
Жиры | 5.9 г | 56 г | 10.5% | 11% | 949 г |
Углеводы | 4.8 г | 219 г | 2.2% | 2.3% | 4563 г |
Вода | 85.1 г | 2273 г | 3.7% | 3.9% | 2671 г |
Витамины | |||||
Витамин В4, холин | 0.01 мг | 500 мг | 5000000 г | ||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.336 мг | 15 мг | 2.2% | 2.3% | 4464 г |
Витамин К, филлохинон | 1.7 мкг | 120 мкг | 1.4% | 1.5% | 7059 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 0.03 мг | 2500 мг | 8333333 г | ||
Кальций, Ca | 0.03 мг | 1000 мг | 3333333 г | ||
Натрий, Na | 0.06 мг | 1300 мг | 2166667 г | ||
Фосфор, P | 0.1 мг | 800 мг | 800000 г | ||
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.011 мг | 18 мг | 0.1% | 0.1% | 163636 г |
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 2.778 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.358 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.069 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.024 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.858 г | min 16.8 г | 11.1% | 11.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.043 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.803 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.014 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.367 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.3% | 3.4% | |
18:2 Линолевая | 0.333 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 6.7% |
Энергетическая ценность Смесь Юниор тушеная составляет 95,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Овощная смесь «Юниор Микс» быстрозамороженная [Bauer] . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 31 кКал | 1684 кКал | 1.8% | 5.8% | 5432 г |
Белки | 1.3 г | 76 г | 1.7% | 5.5% | 5846 г |
Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 1.6% | 18667 г |
Углеводы | 4.3 г | 219 г | 2% | 6.5% | 5093 г |
Пищевые волокна | 2.9 г | 20 г | 14.5% | 46.8% | 690 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4 г | ~ | |||
Сахароза | 3.7 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.14 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Овощная смесь «Юниор Микс» быстрозамороженная [Bauer] составляет 31 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Юниор Микс овощи «Bauer» . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Юниор Микс овощи «Bauer»».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 52.2 кКал | 1684 кКал | 3.1% | 5.9% | 3226 г |
Белки | 1.6 г | 76 г | 2.1% | 4% | 4750 г |
Жиры | 2.9 г | 56 г | 5.2% | 10% | 1931 г |
Углеводы | 3.7 г | 219 г | 1.7% | 3.3% | 5919 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 22% | 870 г |
Вода | 87.6 г | 2273 г | 3.9% | 7.5% | 2595 г |
Зола | 1.387 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 242.5 мкг | 900 мкг | 26.9% | 51.5% | 371 г |
альфа Каротин | 770.862 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 2.244 мг | 5 мг | 44.9% | 86% | 223 г |
бета Криптоксантин | 0.225 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.259 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 315.738 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 7.7% | 2500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.052 мг | 1.8 мг | 2.9% | 5.6% | 3462 г |
Витамин В4, холин | 14.84 мг | 500 мг | 3% | 5.7% | 3369 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.142 мг | 5 мг | 2.8% | 5.4% | 3521 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.082 мг | 2 мг | 4.1% | 7.9% | 2439 г |
Витамин В9, фолаты | 32.245 мкг | 400 мкг | 8.1% | 15.5% | 1241 г |
Витамин C, аскорбиновая | 25.73 мг | 90 мг | 28.6% | 54.8% | 350 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.61 мг | 15 мг | 10.7% | 20.5% | 932 г |
гамма Токоферол | 0.061 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 29.7 мкг | 120 мкг | 24.8% | 47.5% | 404 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5779 мг | 20 мг | 2.9% | 5.6% | 3461 г |
Бетаин | 0.078 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 212.11 мг | 2500 мг | 8.5% | 16.3% | 1179 г |
Кальций, Ca | 41.31 мг | 1000 мг | 4.1% | 7.9% | 2421 г |
Магний, Mg | 16.66 мг | 400 мг | 4.2% | 8% | 2401 г |
Натрий, Na | 317.3 мг | 1300 мг | 24.4% | 46.7% | 410 г |
Сера, S | 14.23 мг | 1000 мг | 1.4% | 2.7% | 7027 г |
Фосфор, P | 38.5 мг | 800 мг | 4.8% | 9.2% | 2078 г |
Хлор, Cl | 433.58 мг | 2300 мг | 18.9% | 36.2% | 530 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.593 мг | 18 мг | 3.3% | 6.3% | 3035 г |
Кобальт, Co | 0.109 мкг | 10 мкг | 1.1% | 2.1% | 9174 г |
Марганец, Mn | 0.1572 мг | 2 мг | 7.9% | 15.1% | 1272 г |
Медь, Cu | 36.75 мкг | 1000 мкг | 3.7% | 7.1% | 2721 г |
Молибден, Mo | 0.799 мкг | 70 мкг | 1.1% | 2.1% | 8761 г |
Селен, Se | 0.995 мкг | 55 мкг | 1.8% | 3.4% | 5528 г |
Фтор, F | 0.01 мкг | 4000 мкг | 40000000 г | ||
Цинк, Zn | 0.2366 мг | 12 мг | 2% | 3.8% | 5072 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.118 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.6 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.273 г | ~ | |||
Сахароза | 1.049 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.267 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.067 г | ~ | |||
Валин | 0.064 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.025 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.053 г | ~ | |||
Лейцин | 0.068 г | ~ | |||
Лизин | 0.067 г | ~ | |||
Метионин | 0.016 г | ~ | |||
Треонин | 0.047 г | ~ | |||
Триптофан | 0.015 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.044 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.067 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.139 г | ~ | |||
Глицин | 0.044 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.201 г | ~ | |||
Пролин | 0.053 г | ~ | |||
Серин | 0.056 г | ~ | |||
Тирозин | 0.03 г | ~ | |||
Цистеин | 0.012 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 5.327 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.193 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.112 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.008 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.019 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.646 г | min 16.8 г | 3.8% | 7.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.643 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.859 г | от 11.2 до 20.6 г | 16.6% | 31.8% | |
18:2 Линолевая | 1.67 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.05 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 21.3% | |
Омега-6 жирные кислоты | 1.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 36.2% | 69.3% |
Энергетическая ценность Юниор Микс овощи «Bauer» составляет 52,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Овощная смесь юниор состав
ЮНИОР МИКС
Поезные овощи на вашем столе за 8 минут! Прекрасное предложение для полноценного детского питания. Идеально подходит к диетическому мясу и рыбе. Отлично зарекомендовала себя как гарнир, а также как ингредиент легких овощных запеканок и лазаньи. Состав: цветная капуста, брокколи с соцветием 2-4 см, молодая морковь целая, нарезанная рифлеными кольцами.
Способ приготовления:
без размораживания. Положите содержимое упаковки в кастрюлю с кипящей подсоленой водой. Варить 8-10 минут, слить. Подавать со сливочным маслом, панировочными сухарями или запеченными с сыром.
Рецепт:
Овощи в сливочном соусе (3 порции, 15 минут) 1 пачка Юниор Микс BAUER (400 г) сливочное масло 30 мл сливки 30% 70 мл соль перец по вкусу На раскаленной сковороде растопить сливочное масло. Затем добавить готовую смесь Юниор и жарить, пока овощи не разморозятся. Добавить сливки, посолить, поперчить и довести сливки до кипения. Подавать теплым.
Item | 544807 |
Наименование | Смесь Юниор-микс |
Срок годности | 24 мес. |
Вес нетто единичной упаковки | 400 |
Количество штук в коробке | 20 |
Вес нетто коробки (кг) | 8 |
Количество коробок на поддоне | 63 |
Вес нетто поддона (кг) | 504 |
Штриховой код единичной упаковки | 5903154542684 |
Штриховой код коробки | 5903154542691 |
Источник
Смесь Юниор микс
Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.
Сроки возврата
Возврат возможен в течение 14 дней после получения (для товаров надлежащего качества).
Обратная доставка товаров осуществляется по договоренности.
Согласно действующему законодательству вы можете вернуть товар надлежащего качества или обменять его, если:
- товар не был в употреблении и не имеет следов использования потребителем: царапин, сколов, потёртостей, пятен и т. п.;
- товар полностью укомплектован и сохранена фабричная упаковка;
- сохранены все ярлыки и заводская маркировка;
- товар сохраняет товарный вид и свои потребительские свойства.
Овощная смесь замороженная
брокколи, морковь, морковь мини, цветная капуста
Основные | |
---|---|
Производитель | Bauer |
Страна производитель | Голландия |
Тип продукции | Замороженные |
Культура | Капуста цветная |
Тип | Фасованные |
Вес | 10000 г |
г. Минск,пер. Софьи Ковалевской, д.54, корп.1, ком. 21
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
Регистрационный орган: минский горисполком
Дата регистрации компании: 25.07.2016
Местонахождение книги замечаний и предложений: переулок Софьи Ковалевской, 54, корпус 1, офис 21
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Источник