Овощи_калорийность_содержание_углеводов

Овощи и зелень

Калорийность, содержание белков, жиров и углеводов указано на 100 грамм продукта.

Данные в таблице можно сортировать по любому столбцу. Для поиска продукта можно использовать поиск.

Продукт кКал Б, г Ж, г У, г
Авокадо 160 2 14,66 1,83
Артишок 47 3,27 0,15 5,11
Баклажан 24 1,2 0,1 4,5
Батат 60 2 0,05 13,3
Брокколи 34 2,82 0,37 4,04
Брюква 37 1,2 0,1 7,7
Брюссельская капуста 35 4,8 0,3 3,1
Икра баклажановая (консервы) 148 1,7 13,3 5,1
Икра кабачковая (консервы) 119 1,9 8,9 7,7
Кабачок 24 0,6 0,3 4,6
Капуста белокочанная 25 1,28 0,1 3,3
Капуста жареная 50 1,8 2,8 4,2
Капуста запеченная 113 2,8 8 7,3
Капуста квашеная 19 0,91 0,14 1,38
Капуста краснокочанная 26 0,8 0,2 5,1
Картофель 77 2 0,4 16,3
Корень имбиря 80 1,82 0,75 15,77
Лук репчатый 41 1,4 0,2 8,2
Морковь 35 1,3 0,1 6,9
Морковь вареная 35 0,76 0,18 5,22
Морковь квашеная 26 1,3 0,1 4,5
Морковь сушеная 341 8,1 1,49 55,97
Огурец 15 0,65 0,11 3,13
Огурец без кожуры 10 0,59 0,16 1,46
Огурец грунтовый 14 0,8 0,1 2,5
Огурец парниковый 11 0,7 0,1 1,9
Огурец соленый 13 0,8 0,1 1,7
Огурцы маринованные 12 0,5 0,3 1,41
Оливки консервированные (маслины чёрные) 175 1,8 16,3 5,2
Патиссон 19 0,6 0,1 4,1
Пекинская капуста 16 1,2 0,2 2,03
Перец сладкий желтый 27 1 0,21 5,42
Перец сладкий зеленый 27 1,3 0,1 5,3
Перец сладкий красный 27 1,3 0,1 5,3
Петрушка свежая 49 3,7 0,4 7,6
Помидор (томат) 18 0,88 0,2 2,69
Ревень 16 0,7 0,1 2,5
Редис 16 0,68 0,1 1,8
Редька 36 1,9 0,2 6,7
Репа 32 1,5 0,1 6,2
Руккола 25 2,58 0,66 2,05
Савойская капуста 27 2 0,1 3
Свекла 43 1,61 0,17 6,76
Сельдерей 14 0,69 0,17 1,37
Спаржа 21 1,9 0,1 3,1
Топинамбур 61 2,1 0,1 12,8
Тыква 26 1 0,1 6
Тыква вареная 20 0,72 0,07 3,8
Укроп 40 2,5 0,5 6,3
Цветная капуста 25 1,92 0,28 2,97
Цукини 21 2,71 0,4 2,01
Черемша 34,9 2,4 0,1 6,1
Чеснок 149 6,5 0,5 29,9
Шпинат 23 2,9 0,3 2
Щавель 22 1,5 0,3 2,9
Читайте также:  Овощи_рис_на_зиму

Калорийность продуктов и готовых блюд © Calories100.ru 2023

Page rendered in 173,74 msecs / Memory usage 2097,2 Kibytes —>

Источник

Овощи калорийность содержание углеводов

Оцените статью