ООО «УК Шишкин Лес»
Управляющая компания ООО «УК Шишкин Лес» располагается по адресу город Москва, Москва, с. Вороново, д. 31, стр. 1, в управлении имеет 98 МКД с общей площадью 237520,8 кв.м. Директор компании Евгений Владимирович Кучеренко
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации: ООО «УК «Шишкин Лес» не состоит в саморегулируемых организациях и (или) других объединениях управляющих организаций.Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами №077 000211 от 02.04.2015 года выдана Государственной жилищной инспекцией города Москвы(распоряжение ГЖИ города Москвы от 02.04.2015 №15-л).
Среднесписочная численность работников за 2021 год: 65 человек
Доходы: за 2021 компания заработала 16 461 000 рублей
Директор компании: Евгений Владимирович Кучеренко
- ИНН: 5074046552
- ОГРН: 1125074002899
- ОКОПФ: 1 23 00
- Номер лицензии: 077000211
- Дата выдачи лицензии: 02.04.2015
- Организация, выдавшая лицензию: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
- Юридический адрес: город Москва, Москва, с. Вороново, д. 31, стр. 1
- Актуальный адрес: город Москва, Москва, с. Вороново, д. 31, стр. 1
Контакты:
- Контактные телефоны: 8(495)3804011
- Факс: не указано
- Контактные телефоны диспетчерской службы: 8(495) 850-50-24; 8(926) 885-37-78
- Сайт: не указано
- Email: uk-shishkinles@yandex.ru
Количество персонала:
- Штатная численность всего, чел: 29
- Штатная численность, чел (административный персонал): 27
- Штатная численность, чел (инженеры): 2
- Штатная численность, чел (рабочий персонал): 0
Режим работы диспетчерской службы:
Сводная таблица домов в обслуживании с разбивкой по годам:
# | Новостройки (дома на гарантии) (до 5 лет) | Новых домов (от 5 до 10 лет) | Средний жилой фонд (от 10 до 30 лет). | Дома старой постройки (от 30 лет) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 90 |
Исполнительные производства в отношении ООО «УК Шишкин Лес»
Данные актуальны на 01.12.2022 г.
Сторона | Наименование юридического лица | Адрес организации — должника | Фактический адрес | Номер исполнительного производства | Дата возбуждения | Номер сводного производства по взыскателю или должнику | Тип исполнительного документа | Дата исполнительного документа | Номер исполнительного документа | Требования исполнительного документа | Предмет исполнения | Сумма долга (руб.) | Остаток долга (руб.) | Отдел судебных приставов | Адрес отдела судебных приставов | Идентификационный номер налогоплательщика должника | Идентификационный номер налогоплательщика взыскателя-организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,Г. МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ П., ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 48256/21/77039-ИП | 21.05.2021 0:00:00 | 79735/21/77039-СД | Исполнительный лист | 24.03.2021 0:00:00 | ФС 037828933 | Постановление о взыскании исполнительского сбора | Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 1 416 390 | 907 976 | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7720518494 | ||
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,Г. МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ П., ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 48299/21/77039-ИП | 21.05.2021 0:00:00 | 79735/21/77039-СД | Исполнительный лист | 19.03.2021 0:00:00 | ФС 037826047 | Постановление о взыскании исполнительского сбора | Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 2 023 602 | 1 306 997 | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7720518494 | ||
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,Г. МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ П., ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 22016/22/77039-ИП | 28.02.2022 0:00:00 | 79735/21/77039-СД | Исполнительный лист | 14.01.2022 0:00:00 | ФС 038849428 | Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 37 105 | 37 105 | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7720518494 | |||
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,Г. МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ П., ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 110997/22/77039-ИП | 10.10.2022 0:00:00 | Исполнительный лист | 08.09.2022 0:00:00 | ФС 040590709 | Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 360 580 | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7720518494 | |||||
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,Г. МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ П., ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 112853/22/77039-ИП | 13.10.2022 0:00:00 | 79735/21/77039-СД | Постановление судебного пристава-исполнителя | 27.07.2022 0:00:00 | 77039/22/191069 | Постановление о взыскании исполнительского сбора | Исполнительский сбор | 24 991 | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7704270863 | |||
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,Г. МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ П., ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 114449/22/77039-ИП | 13.10.2022 0:00:00 | 79735/21/77039-СД | Постановление судебного пристава-исполнителя | 12.10.2022 0:00:00 | 77039/22/305842 | Постановление о взыскании исполнительского сбора | Исполнительский сбор | 70 583 | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7704270863 | |||
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,Г. МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ П., ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 116717/22/77039-ИП | 19.10.2022 0:00:00 | 79735/21/77039-СД | Исполнительный лист | 26.09.2022 0:00:00 | ФС 040603666 | Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 1 986 679 | 3 162 448 | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7720518494 | |||
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,Г. МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ П., ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 35745/22/77039-ИП | 31.03.2022 0:00:00 | 79735/21/77039-СД | Постановление судебного пристава-исполнителя | 29.03.2022 0:00:00 | 77039/22/58428 | Постановление о взыскании исполнительского сбора | Исполнительский сбор | 10 000 | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7704270863 | |||
ООО «УК «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,142150,Г. МОСКВА, КРАСНОПАХОРСКОЕ П., КРАСНАЯ ПАХРА С, 24 | 35747/22/77039-ИП | 31.03.2022 0:00:00 | 79735/21/77039-СД | Постановление судебного пристава-исполнителя | 29.03.2022 0:00:00 | 77039/22/58427 | Постановление о взыскании исполнительского сбора | Исполнительский сбор | 10 000 | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7704270863 | |||
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,Г. МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ П., ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 39923/22/77039-ИП | 07.04.2022 0:00:00 | 79735/21/77039-СД | Исполнительный лист | 10.03.2022 0:00:00 | ФС 039620789 | Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7736520080 | |||||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,МОСКВА Г, ВОРОНОВСКОЕ П, ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 870457/22/77042-ИП | 01.11.2022 0:00:00 | Акт органа, осуществляющего контрольные функции | 19.10.2022 0:00:00 | 6239 | Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | 17 942 | 17 942 | ОСП по Троицкому АО | 108840, Россия, г. Москва, , г. Троицк, , Октябрьский пр-кт, д. 1, корп. 1, | 5074046552 |
Финансовая деятельность компании Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания»Шишкин Лес»»
Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности:
# | Сумма доходов | Сумма расходов | Прибыль | Год |
---|---|---|---|---|
104 737 000 | 88 276 000 | 16 461 000 | 2021 | |
90 358 000 | 110 172 000 | -19 814 000 | 2020 |
Источник
Управляющая компания «УК Шишкин Лес»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания»Шишкин Лес»» находится по адресу Москва, п. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, д. 40, телефон 8(495)3804011. Официальный сайт и личный кабинет www.ukshishkinles.ru. Отзывы жильцов о качестве управления, сервисе обслуживания домов и жалобы на оказываемые услуги.
На обслуживании находится: многоквартирных домов — 1 , общая площадь домов — 2613.99 м 2 , количество проживающих в домах человек — 135
Основная информация
ИНН 5074046552 ОГРН 1125074002899 Краткое наименование ООО «УК Шишкин Лес» Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания»Шишкин Лес»» Руководитель Дубровская Ирина Константиновна, Генеральный директор Организационная форма Общества с ограниченной ответственностью
Контактная информация
Адрес Москва, п. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, д. 40 Телефоны 8(495)3804011 Сайт www.ukshishkinles.ru
Режим работы
— Управляющей компании 8.00-12.00, 13.00-17.00 часы личного приема граждан:- ОДС: круглосуточно :телефон 8(495)850-85-35. — Генеральным директором: понедельник 15.00-18-00, четверг 9.00-12.00.поселение Михайлово-Ярцевское:- бухгалтер-кассир:время работы вторник — пятница 8.00-13.00, 14.00-17.00, суббота 8.30 -16.00.- паспортист: время работы понедельник — пятница 8.00 -13.00, 14.00-17.00. часы личного приема граждан: понедельник — среда 8.30- 13.00.поселение Краснопахорское:- бухгалтер-кассир:время работы вторник -п
Список домов, обслуживаемых УК «УК Шишкин Лес»
№ | Адрес дома | Год | Площадь м 2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | п. Армейский, д. 32 | 1959 | 132.00 | 15 | нет данных |
2 | п. Армейский, д. 33 | 1953 | 415.90 | 36 | нет данных |
Отзывы про УК «УК Шишкин Лес»
Сергей 19.11.2017 15:03 | Отвратительная работа УК ! Проживаю в д/о Пахра д 5 , неоднократно обращаюсь насчёт подъездного освещения , рассмотрением моего вопроса никто не занимается . Вы что там делаете ? За что вы получаете деньги? За что с нас берут деньги на содержание дома? Понабрали работников. Новая Москва называется! |
денис 27.09.2016 12:57 | нехрена не чево не делаете за что вам деньги платить |
Жалобы на УК «УК Шишкин Лес»
29.06.2022 05:54 | Добрый день.Месяц назад в 5 доме залило подвал канализацией,ни каких мер по удалению последствий не было. вонь стоит до соседних домов,к подъезду не подойдёшь. |
Хмелева 26.12.2016 11:29 | Здравствуйте. Я живу в Щапово дом11. Неоднократно обращалась в вашу компанию по поводу качества уборки подъезда. Но воз и ныне там. Уборка производится только после многократного напоминания и звонков.Почему ответственные работники УК не наладят контроль за подчиненными и не производят контроль за выполнением их служебных обязанностей. |
Хмелева 17.11.2016 16:47 | Я живу пос. Щапово дом11кв6.Несмотря на неоднократно жалобы до сих пор не налажена регулярная уборка подъезда. В подъезде грязные полы,мусор. |
денис 27.09.2016 13:03 | заливает квартиру некаких действий |
Хмелева Роза.Анатольевна 13.09.2016 16:26 | Я,проживаю пос..Щапово дом11кв6.Подъезд, где я проживаю,убирается нерегулярно,приходиться регулярно звонить в диспетчерскую службу и оставлять заявки на уборку подъезда.Прошу обязать мастера участка разработать график уборки подъезда и наладить контроль за качеством уборки,так как часто уборка оставляет желать лучшего. |
Песчанская Ирина Николаевна 24.07.2016 10:08 | В подьездах дома по адресу пос Щапово.д32-с чердачных люков падают опарыши.Вследствии ненадлежащего содержания верхней ограждающей конструкции здания.Заявления и просьбы результатов не принесли.Прошу установить ограждающие сетки,препятствующие попаданию птиц в чердачное помещени-согласно закону РФ. |
Источник
Оплата ООО «УК «ШИШКИН ЛЕС»
Вы можете оплатить услуги ООО «УК «ШИШКИН ЛЕС», Москва без регистрации. Сравнивайте ИНН компании 5074046552 и её расчётный счёт на соответствие в квитанции. Сразу после операции вы получите квитанцию, которую сможете сохранить, распечатать или отправить на e-mail.
Оплата по лицевому счету ГИС ЖКХ
Автодор — Платные дороги. Пополнение по номеру транспондера
Оплата кредита ПАО «МТС-Банк»
МТС, спутниковое телевидение
Источник