ООО «ОГК» Горячий Ключ
Компания «ОГК» зарегистрирована 1 июня 2015 года с присвоением ОГРН 1152368000850, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю. Полное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОВОЩИ ГОРЯЧЕГО КЛЮЧА». Компания находилась по адресу: 353287, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Бендуса, д. 1, пом. 17. Основным видом деятельности являлся: «Выращивание овощей». Юридическое лицо было также зарегистрировано в таких категориях ОКВЭД как: «Выращивание семян масличных культур», «Выращивание прочих плодовых и ягодных культур», «Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах», «Разведение сельскохозяйственной птицы», «Торговля розничная по почте». Ликвидатор — Линевич Владимир Станиславович. Организационно-правовая форма (ОПФ) — общества с ограниченной ответственностью. Юридическое лицо было ликвидировано 5 марта 2022 года.
Организации рядом с ООО «ОГК»
| 1. | ООО «ТОМАТЭК» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 203, помещ. 50, оф. 3 |
| 2. | ТСН «СНТ ЦЕЛЬ» Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Октябрьская, д. 250А |
| 3. | ООО «ФАВОРИТ» Краснодарский край, Отрадненский район, п. Урупский, ул. Центральная, д. 6, кв. 1 |
| 4. | ТСН «ЛЮБИТЕЛЬ ПРИРОДЫ» Краснодарский край, г. Новороссийск, снт Ст Любитель, д. 10 |
| 5. | СНТ «ДУБРАВА-2» Краснодарский край, г. Сочи, ул. Донская (Центральный р-н), д. 29А, кв. 27 |
| 6. | ООО «АГРО-ЛАЙН» Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская (Центральный р-н) , д. 50/2, офис 72 |
| 7. | ООО «ТК «ПОЛТАВСКИЙ» Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Зеленая, д. 2А, пом. 1 |
| 8. | ООО «ОВОЩЕБАЗА» Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Мира, д. 93 |
| Основной | |
| 01.13.1 | Выращивание овощей |
| Дополнительные | |
| 01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
| 01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
| 01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
| 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
| 01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
| 01.13.51 | Выращивание сахарной свеклы |
| 01.13.6 | Выращивание грибов и трюфелей |
| 01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
| 01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
| 01.19.2 | Цветоводство |
| 01.2 | Выращивание многолетних культур |
| 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
| 01.25.1 | Выращивание прочих плодовых и ягодных культур |
| 01.25.2 | Выращивание семян плодовых и ягодных культур |
| 01.25.3 | Выращивание орехоплодных культур |
| 01.28.1 | Выращивание пряностей |
| 01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
| 01.30 | Выращивание рассады |
| 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| 01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
| 01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
| 01.45.1 | Разведение овец и коз |
| 01.46 | Разведение свиней |
| 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
| 01.49 | Разведение прочих животных |
| 01.49.2 | Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах |
| 01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| 02.30.11 | Сбор и заготовка дикорастущих грибов |
| 02.30.12 | Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод |
| 02.30.13 | Сбор и заготовка дикорастущих орехов |
| 10.11 | Переработка и консервирование мяса |
| 10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
| 10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
| 10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
| 10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
| 10.12.5 | Производство пера и пуха |
| 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
| 10.39.1 | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов |
| 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
| 10.51.1 | Производство питьевого молока и питьевых сливок |
| 10.51.2 | Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей |
| 10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов |
| 10.51.4 | Производство молока и сливок в твердой форме |
| 10.51.9 | Производство прочей молочной продукции |
| 10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
| 10.91.1 | Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
| 46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
| 46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
| 46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
| 46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
| 46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
| 46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
| 46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
| 46.33.2 | Торговля оптовая яйцами |
| 46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
| 46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
| 47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
| 47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
| 47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
| 47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
| 47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
| 47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 47.91.1 | Торговля розничная по почте |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Cправочник «Севем.Про» содержит информацию о миллионах компаний России и предлагаемых ими товарах и услугах; данные по B2B-площадкам и организациям-закупщикам, участвующим в системах госзакупок и тендеров; извещения о проводимых аукционах, тендерах и государственных торгах; региональные новости и многое другое.
Источник
ООО «ОГК»
Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОВОЩИ ГОРЯЧЕГО КЛЮЧА» зарегистрирована 01.06.2015 г. в городе ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ.
Краткое наименование: ОВОЩИ ГОРЯЧЕГО КЛЮЧА.
При регистрации организации присвоен ОГРН 1152368000850, ИНН 2305029618 и КПП 230501001.
Юридический адрес: КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ УЛИЦА БЕНДУСА ДОМ 1 ПОМЕЩЕНИЕ 17.
Профиль
Юридический адрес КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ УЛИЦА БЕНДУСА ДОМ 1 ПОМЕЩЕНИЕ 17
Виды деятельности
Руководители
Учредители
Виды деятельности
Финансы
Данные по финансовым показателям приведены на основании бухгалтерской отчетности
Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОВОЩИ ГОРЯЧЕГО КЛЮЧА» зарегистрирована 01.06.2015 г. в городе ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ.
Краткое наименование: ОВОЩИ ГОРЯЧЕГО КЛЮЧА.
При регистрации организации присвоен ОГРН 1152368000850, ИНН 2305029618 и КПП 230501001.
Юридический адрес: КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ УЛИЦА БЕНДУСА ДОМ 1 ПОМЕЩЕНИЕ 17.
Ликвидатор: Линевич Владимир Станиславович
Учредители компании — Вашина Александр Валерьевич, Линевич Владимир Станиславович, Линевич Александр Станиславович, Линевич Михаил Станиславович.
Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 1.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОВОЩИ ГОРЯЧЕГО КЛЮЧА» по ОКВЭД: 01.13.1 Выращивание овощей.
Общее количество направлений деятельности — 90.
За 2021 год прибыль компании составляет — -929 000 ₽.
Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОВОЩИ ГОРЯЧЕГО КЛЮЧА» — 20 000,00 ₽.
Выручка на начало 2021 года составила 3 250 000 ₽.
На 10 сентября 2023 организация ликвидирована.
Юридический адрес ОВОЩИ ГОРЯЧЕГО КЛЮЧА, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
Источник