- 01.13.39 код ОКПД 2 с расшифровкой
- Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
- Расшифровка кода
- Соседний КОД ОКПД2: 01.13.39
- Вложенный код
- Ограничения окпд2: 01.13.39
- Приказ Минфина №126н Приложение №1
- Постановление №1292
- Распоряжение №471-р
- Типовой контракт
- Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 N 3500-Р
- Что входит ОКПД2: 01.13.39
- Классификация кода ОКПД2 01.13.19
- Старт вебинара по правильному участию в гос. закупках в 19.00 2023
- Примеры код ОКПД2 01.13.19
- Подходящие коды КТРУ для ОКПД2
- Ограничения окпд2: 01.13.19
- Приказ Минфина №126н Приложение №1
- Постановление №1292
- Распоряжение №471-р
- Типовой контракт
- Проверить код ОКПД2 для этих товаров или услуг
- 01.13.19 код ОКПД 2 с расшифровкой
- Постановление №1292
- Распоряжение №471-р
- Типовой контракт
- Что входит ОКПД2: 01.13.19
01.13.39 код ОКПД 2 с расшифровкой
Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
Расшифровка кода
Поиск и подбор кода ОКПД в телеграм боте Телеграм Бот
- A: Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства
- 01: Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
- 01.1: Культуры однолетние
- 01.13: Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
- 01.13.3: Культуры овощные плодовые прочие
Соседний КОД ОКПД2: 01.13.39
- 01.13.31: Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный
- 01.13.32: Огурцы
- 01.13.33: Баклажаны
- 01.13.34: Томаты (помидоры)
Вложенный код
- 01.13.39.110: Кабачки
- 01.13.39.120: Кукуруза сахарная
- 01.13.39.130: Тыквы
- 01.13.39.140: Патиссоны
- 01.13.39.190: Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
Ограничения окпд2: 01.13.39
Приказ Минфина №126н Приложение №1
Предоставьте преференции в размере 15% для товаров происходящих из государств — членов Евразийского экономического союза, из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
Постановление №1292
Входит в перечень товаров, работ, услуг, закупку, которых организации уголовно-исполнительной системы, могут осуществлять у единственного поставщика
Распоряжение №471-р
Входит в перечень товаров, работ, услуг,при закупках которых заказчик обязан проводить электронный аукцион. а исключением товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик вправе проводить конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс в соответствии с частью 2 статьи 56 и пунктом 1 части 2 статьи 57 44-ФЗ. За исключением пищевых продуктов, закупаемых для образовательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха и оздоровления детей и на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций.
Типовой контракт
Утвержден приказом Минсельхоза России от 19 марта 2020 № 140
Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 N 3500-Р
Предоставьте преимущества участникам закупки, являющимися учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы.
Что входит ОКПД2: 01.13.39
| Наименования продукции | КОД ОКПД2 | Рейтинг |
|---|---|---|
| Кабачки | 01.13.39 | 2025 ⭐️ |
| Перец сладкий свежий | 01.13.39 | 296 ⭐️ |
| Тыква | 01.13.39 | 217 ⭐️ |
| Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки | 01.13.39 | 100 ⭐️ |
| Тыква свежая продовольственная | 01.13.39 | 49 ⭐️ |
| Кукуруза сахарная | 01.13.39 | 41 ⭐️ |
| Перец | 01.13.39 | 39 ⭐️ |
| Перец сладкий красный | 01.13.39 | 38 ⭐️ |
| Кабачки свежие | 01.13.39 | 36 ⭐️ |
| Тыква продовольственная свежая | 01.13.39 | 29 ⭐️ |
| Кабачки тип 1 | 01.13.39 | 19 ⭐️ |
| Кукуруза консервированная, кг | 01.13.39 | 17 ⭐️ |
| Перец сладкий болгарский | 01.13.39 | 14 ⭐️ |
| Баклажаны | 01.13.39 | 12 ⭐️ |
| Тыква продовольственная | 01.13.39 | 12 ⭐️ |
| тыква | 01.13.39 | 10 ⭐️ |
| перец болгарский | 01.13.39 | 9 ⭐️ |
| Кукуруза сахарная консервированная | 01.13.39 | 8 ⭐️ |
| Перец сладкий свежий (цветной) | 01.13.39 | 7 ⭐️ |
| Перец сладкий (болгарский) | 01.13.39 | 6 ⭐️ |
| кабачки свежие | 01.13.39 | 6 ⭐️ |
| Перец сладкий, свежий | 01.13.39 | 5 ⭐️ |
| перец сладкий свежий | 01.13.39 | 5 ⭐️ |
| Баклажаны свежие | 01.13.39 | 4 ⭐️ |
| Кукуруза консервированная (сахарная) | 01.13.39 | 4 ⭐️ |
| перец свежий | 01.13.39 | 4 ⭐️ |
| Перец свежий сладкий для образовательных, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления | 01.13.39 | 4 ⭐️ |
| Перец сладкий свежий, высшего сорта, соответствующая ГОСТ Р 55885-2013 | 01.13.39 | 3 ⭐️ |
| Яблоки | 01.13.39 | 3 ⭐️ |
| Перец свежий (цветной) | 01.13.39 | 3 ⭐️ |
| Шпинат замороженный | 01.13.39 | 3 ⭐️ |
| Свежий сладкий перец | 01.13.39 | 3 ⭐️ |
| Перец сладкий свежий сезонный | 01.13.39 | 3 ⭐️ |
| Горошек зеленый (консервированный) | 01.13.39 | 2 ⭐️ |
| Перец Болгарский | 01.13.39 | 2 ⭐️ |
| Физалис | 01.13.39 | 2 ⭐️ |
| Укроп свежий | 01.13.39 | 2 ⭐️ |
| Кабачок | 01.13.39 | 2 ⭐️ |
| Тыква свежая июнь — сентябрь | 01.13.39 | 2 ⭐️ |
| Фасоль консервированная | 01.13.39 | 2 ⭐️ |
| Тыква витаминная | 01.13.39 | 2 ⭐️ |
| Перец свежий, сладкий «Болгарский», весовой | 01.13.39 | 2 ⭐️ |
| Перец сладкий (паприка) свежий, высший сорт | 01.13.39 | 2 ⭐️ |
| Тыква свежая 1 класс | 01.13.39 | 2 ⭐️ |
| Сельдерей корень | 01.13.39 | 2 ⭐️ |
| Укроп сушеный | 01.13.39 | 2 ⭐️ |
| Кукуруза | 01.13.39 | 2 ⭐️ |
| Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки (Перец сладкий свежий) | 01.13.39 | 2 ⭐️ |
| Тыква витаминизированная грушевидная | 01.13.39 | 2 ⭐️ |
| Перец свежий болгарский красный | 01.13.39 | 2 ⭐️ |
Более 5 лет, мы занимаемся импортом и экспортом грузов. Мы хотим поделиться своим опытом общения с таможней. Наши юристы знают все тонкости, как сэкономить ввозе/вывозе ваших товаров. Мы вас проконсультируем по телефону: 8 (499) 350-14-21 или почту [email protected]
© 2017 ООО «Код ТН ВЭД» Россия, Москва, проспект Андропова, д.22, 8 (499) 350-14-21. All Rights Reserved.
Источник
Классификация кода ОКПД2 01.13.19
Старт вебинара по правильному участию в гос. закупках в 19.00 2023
Примеры код ОКПД2 01.13.19
| Наименование | |
|---|---|
| 01.13.19 | Укроп свежий |
| 01.13.19 | Петрушка свежая |
| 01.13.19 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| 01.13.19 | Мята |
| 01.13.19 | Щавель листовой |
| 01.13.19 | Петрушка свежая тип 1 |
| 01.13.19 | зелень |
| 01.13.19 | Зелень свежая (лук, укроп, петрушка) |
| 01.13.19 | Огурцы |
| 01.13.19 | Помидор свежий |
| 01.13.19 | Киндза |
| 01.13.19 | Кинза свежая |
| 01.13.19 | Лук свежий зеленый |
| 01.13.19 | Лист салата |
| 01.13.19 | Сельдерей (стебель) |
| 01.13.19 | Салат |
| 01.13.19 | Укроп |
| 01.13.19 | Петрушка сухая |
| 01.13.19 | Укроп сушеный |
| 01.13.19 | Лук зеленый свежий |
| 01.13.19 | Зелень свежая |
| 01.13.19 | Щавель |
| 01.13.19 | Перец свежий |
| 01.13.19 | Базилик свежий |
| 01.13.19 | зелень петрушка, укроп, кинза, шавель – по заявке заказчика |
| 01.13.19 | Салат свежий |
| 01.13.19 | Петрушка |
| 01.13.19 | Лук зеленый |
| 01.13.19 | Тимьян свежий |
| 01.13.19 | Кинза |
| 01.13.19 | Приправа универсальная |
| 01.13.19 | кориандр свежий (кинза) |
| 01.13.19 | Уроп свежий |
| 01.13.19 | зелень свежая в ассортименте (петрушка, укроп) |
| 01.13.19 | Щавель свежий |
| 01.13.19 | Зелень |
| 01.13.19 | Розмарин |
| 01.13.19 | Руккола |
| 01.13.19 | Салат Айсберг |
| 01.13.19 | Салат Романо |
| 01.13.19 | Салат Радичио |
| 01.13.19 | Сельдерей стебель |
| 01.13.19 | Тимьян |
| 01.13.19 | Шпинат |
| 01.13.19 | Салат- латук свежий |
| 01.13.19 | Макароны Байсад |
| 01.13.19 | Сельдерей стеблевой |
| 01.13.19 | Укроп свежий тип 1 |
| 01.13.19 | Салат листовой |
| 01.13.19 | зелень укропа |
| 01.13.19 | Мята свежая |
| 01.13.19 | Руккола листья свежие |
| 01.13.19 | Сельдерей свежий черешковый |
| 01.13.19 | Салат Айсберг свежий |
| 01.13.19 | Зелень укропа |
| 01.13.19 | Зелень петрушки |
| 01.13.19 | Щавель тип 1 |
| 01.13.19 | Зелень свежая (лук, петрушка, укроп) свежая |
| 01.13.19 | Капуста |
| 01.13.19 | Укроп свежий (зелень обрезная) |
| 01.13.19 | Сельдерей тип 2 |
| 01.13.19 | зелень в ассортименте |
| 01.13.19 | Салат в горшочках |
| 01.13.19 | Стебель сельдерея |
| 01.13.19 | Свежий корневой Сельдерей |
| 01.13.19 | Лук зелёный свежий |
| 01.13.19 | Зелень (петрушка,укроп,кинза) |
| 01.13.19 | Сельдерей свежий |
| 01.13.19 | Кориандр овощной (кинза) |
| 01.13.19 | Овощи листовые или стебельные прочие. |
| 01.13.19 | Лук свежий |
| 01.13.19 | Рейган |
| 01.13.19 | Петрушка кучерявая |
| 01.13.19 | Зелень (кинза, укроп,петрушка) |
| 01.13.19 | Кориандр свежий (кинза) |
| 01.13.19 | Салат микс |
| 01.13.19 | Базилик зеленый свежий, зелень |
| 01.13.19 | Салат Лолло-Росса |
| 01.13.19 | Укроп свежий (зелень) |
| 01.13.19 | Салат листовой в горшочке |
| 01.13.19 | Салат «Пекинский» |
| 01.13.19 | петрушка свежая |
| 01.13.19 | Салат лолло росса |
| 01.13.19 | Салат руккола |
| 01.13.19 | Салат айсберг |
| 01.13.19 | Салат радичио |
| 01.13.19 | Салат корн |
| 01.13.19 | Салат зеленый в горшочках |
| 01.13.19 | Перец сладкий |
| 01.13.19 | Укроп зеленый |
| 01.13.19 | лук свежий зеленый |
| 01.13.19 | зелень свежая ассорти |
| 01.13.19 | Петрушка в пачках 10г |
| 01.13.19 | Укроп в пачках 10г |
| 01.13.19 | укроп |
| 01.13.19 | Стебли сельдерея |
| 01.13.19 | Салат кочанный |
| 01.13.19 | Петрушка зелень |
| 01.13.19 | Зелень сушёная (укроп, петрушка) |
| 01.13.19 | огурцы парниковые свежие |
Подходящие коды КТРУ для ОКПД2
КТРУ — систематизированный перечень ТРУ, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2
- наименование ТРУ
- единицы измерения количества ТРУ (при наличии)
- описание ТРУ товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции)
Ограничения окпд2: 01.13.19
Приказ Минфина №126н Приложение №1
Предоставляется скидка в размере 15% на товары, произведенные в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
Постановление №1292
В списке продуктов, услуг и работ, которые могут закупать организации, работающие в уголовной системе, есть те, которые они могут покупать только у одного поставщика.
Распоряжение №471-р
Этот перечень включает товары, работы и услуги, при закупках которых заказчик должен проводить электронный аукцион. Однако есть определенные исключения – заказчик может проводить конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс для закупок других товаров, работ и услуг, в соответствии с 44-ФЗ. Но исключением являются пищевые продукты, которые закупаются для образовательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха и оздоровления детей, а также для оказания услуг общественного питания этим учреждениям и организациям.
Типовой контракт
Проверить код ОКПД2 для этих товаров или услуг
Источник
01.13.19 код ОКПД 2 с расшифровкой
Предоставьте преференции в размере 15% для товаров происходящих из государств — членов Евразийского экономического союза, из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
Постановление №1292
Входит в перечень товаров, работ, услуг, закупку, которых организации уголовно-исполнительной системы, могут осуществлять у единственного поставщика
Распоряжение №471-р
Входит в перечень товаров, работ, услуг,при закупках которых заказчик обязан проводить электронный аукцион. а исключением товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик вправе проводить конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс в соответствии с частью 2 статьи 56 и пунктом 1 части 2 статьи 57 44-ФЗ. За исключением пищевых продуктов, закупаемых для образовательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха и оздоровления детей и на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций.
Типовой контракт
Утвержден приказом Минсельхоза России от 19 марта 2020 № 140
Что входит ОКПД2: 01.13.19
| Наименования продукции | КОД ОКПД2 | Рейтинг |
|---|---|---|
| Укроп свежий | 01.13.19 | 2781 ⭐️ |
| Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13.19 | 130 ⭐️ |
| Базилик свежий | 01.13.19 | 58 ⭐️ |
| Щавель свежий | 01.13.19 | 36 ⭐️ |
| Петрушка свежая тип 1 | 01.13.19 | 31 ⭐️ |
| Укроп свежий тип 1 | 01.13.19 | 26 ⭐️ |
| Кинза | 01.13.19 | 25 ⭐️ |
| Зелень | 01.13.19 | 23 ⭐️ |
| Салат листовой | 01.13.19 | 20 ⭐️ |
| Укроп свежий (зелень) | 01.13.19 | 18 ⭐️ |
| Лук свежий зеленый | 01.13.19 | 15 ⭐️ |
| Сельдерей стебли | 01.13.19 | 15 ⭐️ |
| Салат «Айсберг» | 01.13.19 | 14 ⭐️ |
| Розмарин свежий | 01.13.19 | 13 ⭐️ |
| зелень | 01.13.19 | 10 ⭐️ |
| Салат Романо | 01.13.19 | 9 ⭐️ |
| Салат листовой в горшочке | 01.13.19 | 9 ⭐️ |
| Салат «Романо» | 01.13.19 | 9 ⭐️ |
| Салат Руккола | 01.13.19 | 9 ⭐️ |
| Укроп сушеный | 01.13.19 | 8 ⭐️ |
| укроп свежий | 01.13.19 | 8 ⭐️ |
| Салат | 01.13.19 | 7 ⭐️ |
| Сельдерей стебель | 01.13.19 | 7 ⭐️ |
| Мята свежая | 01.13.19 | 7 ⭐️ |
| Перец сладкий | 01.13.19 | 7 ⭐️ |
| Лист салата | 01.13.19 | 6 ⭐️ |
| Мята перечная | 01.13.19 | 6 ⭐️ |
| Лук (зелень) | 01.13.19 | 6 ⭐️ |
| петрушка свежая | 01.13.19 | 5 ⭐️ |
| Петрушка сушеная | 01.13.19 | 5 ⭐️ |
| Сельдерей | 01.13.19 | 5 ⭐️ |
| Салат Лолло Росса | 01.13.19 | 5 ⭐️ |
| Тимьян свежий | 01.13.19 | 4 ⭐️ |
| Зелень укропа | 01.13.19 | 4 ⭐️ |
| Укроп зеленый | 01.13.19 | 4 ⭐️ |
| щавель свежий | 01.13.19 | 4 ⭐️ |
| Корень сельдерея | 01.13.19 | 4 ⭐️ |
| кинза | 01.13.19 | 4 ⭐️ |
| Салат Мангольд | 01.13.19 | 4 ⭐️ |
| Зелень щавель | 01.13.19 | 4 ⭐️ |
| Укроп свежий, кг | 01.13.19 | 4 ⭐️ |
| Огурцы | 01.13.19 | 3 ⭐️ |
| Зелень петрушки | 01.13.19 | 3 ⭐️ |
| Лук свежий | 01.13.19 | 3 ⭐️ |
| Зелень разная | 01.13.19 | 3 ⭐️ |
| Эстрагон свежий (тархун) | 01.13.19 | 3 ⭐️ |
| Овощи листовые или стебельные прочие (укроп) | 01.13.19 | 3 ⭐️ |
| Салат листовой (Лоло Россо) | 01.13.19 | 3 ⭐️ |
| Салат китайский свежий | 01.13.19 | 3 ⭐️ |
| Зелень мята | 01.13.19 | 3 ⭐️ |
Более 5 лет, мы занимаемся импортом и экспортом грузов. Мы хотим поделиться своим опытом общения с таможней. Наши юристы знают все тонкости, как сэкономить ввозе/вывозе ваших товаров. Мы вас проконсультируем по телефону: 8 (499) 350-14-21 или почту [email protected]
© 2017 ООО «Код ТН ВЭД» Россия, Москва, проспект Андропова, д.22, 8 (499) 350-14-21. All Rights Reserved.
Источник