- Объемный и удельный вес древесины всех пород.
- Таблица объемного веса 1м3 древесины в зависимости от влажности.
- Плотность древесины. Таблица значений плотности
- Таблица плотности древесины
- Плотность древесины и древесных материалов
- Таблица справочных значений плотности для пород деревьев
- Плотность древесины наиболее встречаемых пород деревьев
- Сколько весит м3 древесины?
Объемный и удельный вес древесины всех пород.
Древесина использовалась в строительных работах с давних времен. Конечно, ведь данный материал до сих пор является очень популярным благодаря наличию отличных технических характеристик. Древесина, сама по себе, является природным материалом структурированного типа, состоящая из древесных клеток и околоклеточных пустот, что в свою очередь, совсем не гарантирует что одна часть древесины будет равной другой идентичного размера. Поэтому, так часто, в процессе работ возникает вопрос подсчета нужного количества данного материала и таких параметров, как: вес древесины в целом и вес куба древесины.
Порода дерева | Процент влажности, % | ||||||||||
Свежие | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
Лиственница | 940 | 1100 | 990 | 930 | 880 | 820 | 770 | 710 | 700 | 690 | 670 |
Тополь | 700 | 760 | 690 | 650 | 610 | 570 | 540 | 500 | 480 | 470 | 460 |
Бук | 960 | 1110 | 1000 | 950 | 890 | 830 | 780 | 720 | 710 | 690 | 680 |
Вяз | 940 | 1100 | 1100 | 930 | 880 | 820 | 770 | 710 | 690 | 680 | 660 |
Дуб | 990 | 1160 | 1160 | 990 | 930 | 870 | 820 | 760 | 740 | 720 | 700 |
Граб | 1060 | 1330 | 1330 | 1130 | 1000 | 990 | 930 | 860 | 840 | 830 | 810 |
Ель обыкновенная | 740 | 750 | 750 | 640 | 600 | 560 | 520 | 490 | 470 | 460 | 450 |
Орех грецкий | 910 | 1000 | 1000 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 630 | 610 | 600 |
Липа | 760 | 830 | 830 | 710 | 660 | 620 | 580 | 540 | 540 | 530 | 500 |
Акация белая | 1030 | 1330 | 1330 | 1190 | 1060 | 990 | 930 | 860 | 840 | 830 | 810 |
Ольха | 810 | 880 | 880 | 750 | 700 | 660 | 620 | 570 | 560 | 540 | 530 |
Клен | 870 | 1160 | 1160 | 990 | 930 | 870 | 820 | 760 | 740 | 720 | 700 |
Ясень обыкновенный | 960 | 1150 | 1150 | 930 | 920 | 860 | 800 | 740 | 730 | 710 | 690 |
Пихта сибирская | 680 | 630 | 630 | 540 | 510 | 470 | 440 | 410 | 400 | 390 | 380 |
Сосна обыкновенная | 820 | 850 | 850 | 720 | 680 | 640 | 590 | 550 | 540 | 520 | 510 |
Пихта кавказская | 720 | 730 | 730 | 620 | 580 | 550 | 510 | 480 | 460 | 450 | 440 |
Сосна кедровая | 760 | 730 | 730 | 620 | 580 | 550 | 510 | 480 | 460 | 450 | 440 |
Береза | 870 | 1050 | 1050 | 890 | 840 | 790 | 730 | 680 | 670 | 650 | 640 |
Осина | 760 | 830 | 830 | 710 | 660 | 620 | 580 | 540 | 530 | 510 | 500 |
В зависимости от типа строительных работ, измерять древесину необходимо по-разному. На вес м3 древесины особое значение оказывает плотность материала, соответственно, для правильного решения поставленных вопросов необходимо определиться со значением плотности. Различают два вида плотности:
— Удельный вес (плотность древесинного вещества)
— Объемный вес (плотность структурированного физического тела)
Древесинным веществом называют массу твердых материалов древесины без природных пустот. Данный вид плотности измеряется в лабораторных условиях, так как требует дополнительных измерений, невыполнимых в обычных условиях. Для каждой древесины всех видов и пород деревьев, эта величина является константой и составляет 1540 кг/м3.
Плотность самой древесины определить достаточно легко в обычных условиях. Для этого достаточно взвесить кусок дерева и измерить его объем. Полученные данные обработать стандартными арифметическими действиями по следующей формуле: У = М/О, где У – удельный вес дерева, М – масса древесины, О – занимаемый объём.
Таблица объемного веса 1м3 древесины в зависимости от влажности.
Плотность древесного вещества, как было уже сказано, является константой. Однако, древесина имеет многоклеточную волокнистую структуру сложного типа. Стенки из древесного вещества играют роль каркаса в структуре древесины. Соответственно, у каждой породы и видов деревьев клеточные структуры, формы и размеры клеток варьируются, в следствии чего удельный вес дерева будет разный, как и разный вес м3 дерева.
Также, большую роль в изменении удельного веса древесины оказывает влажность. Благодаря структуре данного материала, с повышением влажности, повышается и плотность древесины. Однако на плотность древесинного вещества данное правило не распространяется.
Ниже представлен удельный вес древесины. Таблица составлена в зависимости от влажности материала и исчисляется такого показателя, как вес 1м3 древесины.
Источник
Плотность древесины. Таблица значений плотности
Плотность древесины — это отношение массы древесины к объёму древесины, то есть плотность определяется массой древесного вещества в единице своего объёма.
Выражается плотность в кг/м³
Обычно, в строительстве значение плотности древесины нужно для того, чтобы расчитать массу (вес) древесины.
Плотность у древесины напрямую зависит от её влажности — чем больше влажность, тем больше значение плотности.
Так же как и все остальные показатели физико-механических свойств древесины, плотность определяется при влажности 12 %. При определении плотности древесного вещества его массу определяют взвешиванием, а объём рассчитывают по разнице объёма образца древесины и объёма жидкости, заполнившей пустоты в этом образце.
Очень тесная связь существует между плотностью и прочностью древесины. Более плотная (тяжёлая) древесина, как правило, является более прочной.
По плотности древесины при влажности 12 % все породы делят на три группы:
- с малой плотностью (540 кг/м³ и меньше-) — ель, сосна, тополь, бальза, пихта, кедр, можжевельник, осина, ива, липа, ольха, каштан;
- средней плотности (540. 740 кг/м³) — лиственница, берёза, бук, дуб, клён, ясень, орех грецкий, рябина, яблоня, груша, вяз, лещина;
- высокой плотности (750 кг/м³ и более+) — акация, граб, берёза железная, дуб, ясень, керуинг, самшит, фисташка.
Стоит отметить, что почти вся древесина у хвойных пород деревьев, за исключением лиственницы и некоторых видов сосны, имеет низкую плотность.
Таблица плотности древесины
Согласно последней правке «СП 64.13330.2017» от 2017 года сделанной в «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» раздел касающийся плотностей древесины имеет такой вид:
Плотность древесины и древесных материалов
- Плотность свежесрубленной древесины хвойных и мягких лиственных пород следует принимать равной 850 кг/м³, твёрдых лиственных пород — 1000 кг/м³.
- Плотность клееной древесины следует принимать как неклееной.
- Плотность обычной фанеры следует принимать равной плотности древесины шпонов, а бакелизированной — 1000 кг/м³.
- Плотность древесины из однонаправленного шпона 500-600 кг/м³, зависит от породы древесины шпонов.
Таблица справочных значений плотности для пород деревьев
Так как стандартизированные значения плотности для древесины имееют групповой вид, пришлось полазить по англоязычным справочникам, чтобы собрать значения плотности по породам деревьев. Получилась следующая таблица:
Плотность древесины наиболее встречаемых пород деревьев
Порода дерева | Плотность древесины кг/м³ |
---|---|
Бальса (Бальза) | 120-160 |
Пихта сибирская | 390-430 |
Ель северная | 400-450 |
Секвойя вечно-зелёная | 410 |
Тополь | 400-500 |
Ива | 460 |
Сосна | 450-500 |
Ольха | 490 |
Осина | 510 |
Липа | 530 |
Красное дерево | 540 |
Конский каштан | 560 |
Каштан съедобный | 590 |
Кипарис | 600 |
Черемуха | 610 |
Сапелли | 620 |
Лещина | 630 |
Орех грецкий | 640 |
Берёза | 650 |
Вишня | 660 |
Вяз гладкий | 660 |
Лиственница | 660 |
Клен полевой | 670 |
Тиковое дерево | 670 |
Груша | 690 |
Дуб | 690 |
Афрормозия | 700 |
Свитения (махагони) | 700 |
Платан | 700 |
Жостер (крушина) | 710 |
Бук | 720 |
Граб | 750 |
Падук | 750 |
Тисс | 750 |
Ясень | 750 |
Дуссия | 800 |
Кемпас | 800 |
Слива | 800 |
Сирень | 800 |
Боярышник | 800 |
Палисандр | 800 — 1000 |
Пекан (кария) | 830 |
Ярра | 830 |
Мербау | 840 |
Ятоба (мареил) | 840 |
Керуинг | 850 |
Кулахи | 850 |
Мутения | 850 |
Венге | 900 |
Лапачо | 900 |
Олива | 900 |
Сандаловое дерево | 900 |
Панга-панга | 950 |
Самшит | 960 |
Лим | 970 |
Сукупира | 1 000 |
Кумару | 1 100 |
Эбеновое дерево (Хурма) | 1 080 |
Черное дерево | 1 160 |
Квебрахо | 1 210 |
Гваякум или бакаут | 1 280 |
- Количество досок и бруса в 1 кубе
- История фанеры
- Бесшовная гидроизоляция — жидкая резина
- Как выбрать кабель для обогрева крыши
- Лучший скотч для кровельных работ
- Саморезы — виды и размеры
- Пиломатериалы для крыши
- Свойства древесины
- Гвозди для обрешётки крыши
- Таблица твёрдости древесины
- Средства обработки древесины
- Фанера для крыши
- Кляймер
- Фанера для пола
- Керуинг — красное дерево
- Плотность древесины. Таблица значений плотности
- Полипропиленовые трубы
- Стеновые панели. Виды.
- Бетонконтакт
Источник
Сколько весит м3 древесины?
08.09.2015
Вес одного кубометра древесины не может быть фиксированной величиной, он зависит не только зависит от породы дерева, но и от влажности древесины.
Знаете ли вы какое дерево самое тяжелое? Это снейквуд, которое ещё называют пиpатинеpа гвианская, бросинум гвианский, «змеиное дерево», «крапчатое дерево». В сухом виде его объемные вес равняется 1300 килограмм на 1 м3.
А самой легкой древесиной является бальза, также известная под названиями бальса, охрома пирамидальная, «хлопковое дерево»: в сухом виде один м3 этого дерева равняется130 кг.
В этой таблице приведен вес одного м3 (кубометра) самых разнообразных пород дерева при влажности 12%. Эта информация будет полезна при расчете транспортировки дерева, помещения для его хранения и общей нагрузке готового изделия на поверхность.
Порода дерева | Сколько кг в одной м3? |
---|---|
Абачи | 420 |
Абрикос | 780 |
Аводире | 690-750 |
Азоби | 960-1120 |
Айва | 640 |
Айлант | 680 |
Акация | 690-750 |
Амазаку | 850 |
Амарант | 800-950 |
Анегри | 510-570 |
Анчар | 550 |
Афрормозия | 710 |
Багасса | 800 |
Бакаут | 1300 |
Балау | 880-950 |
Бальза (бальса) | 130-225 |
Бамбук | 510 |
Бархат | 160 |
Белиан (битис) | 1200-1300 |
Береза | 640 |
Береза карельская | 600-750 |
Биболо | 580 |
Билинга | 740-810 |
Бокоте | 650 |
Боярышник | 760 |
Бубинго | 800-960 |
Бук | 650 |
Венге | 850-1000 |
Вера | 1100 |
Вереск | 840 |
Вишня | 530 |
Вяз | 650 |
Габон | 450 |
Гарапа | 830 |
Гевея | 650-800 |
Гойябао | 650 |
Гомбейра | 1150 |
Гонкало | 850-950 |
Граб | 800 |
Гренадилл | 1200-1500 |
Груша | 700-750 |
Гуарея | 640 |
Дабема | 560-710 |
Дару | 850-960 |
Денья (окан) | 960 |
Джелутонг | 450 |
Доксия | 650-1050 |
Дуб | 700 |
Дуб красный | 650 |
Дуб мореный | 950-1100 |
Дуб пробковый | 140 |
Дугласия | 480-540 |
Дуссия | 800-830 |
Ель | 450 |
Зебрано | 690-740 |
Зирикоте | 900 |
Ива | 450 |
Ипе (лапачо) | 960-1200 |
Ироко | 660 |
Карагач | 660 |
Кассия | 900-1300 |
Каури | 380-560 |
Каштан | 600-720 |
Каштан конский | 470-580 |
Кедр | 580 |
Келтис | 800 |
Кемпас | 880 |
Керуинг | 640-860 |
Кингвуд | 1200 |
Кипарис | 460-485 |
Кладрастас | 450 |
Клен | 530-650 |
Клен сахарный | 740 |
Кокоболо | 990 |
Кокос | 690 |
Косипо | 640 |
Кото | 580-650 |
Кулим | 750 |
Кумару | 1100 |
Кумьер | 1010-1150 |
Курупай | 1000 |
Лайсвуд | 550-580 |
Лаурен | 710 |
Лимба (офрам) | 560 |
Липа | 380 |
Лиственница | 650-800 |
Лоро-прето | 680 |
Магнолия | 500-560 |
Мадрона | 620-660 |
Майсамса | 950 |
Макассар | 850-900 |
Маклюра | 850 |
Макоре | 640 |
Мансония | 610 |
Мараулла | 700 |
Марфим | 850-930 |
Махогони | 620-650 |
Меранти | 500-700 |
Мербау | 830 |
Мироксилон | 850-1050 |
Мирт | 950 |
Моаби | 800 |
Мовингу | 690 |
Можжевельник | 920 |
Морадо | 870 |
Муирапиранга | 800-1060 |
Ниове | 880 |
Олива | 850-950 |
Ольха | 420-640 |
Орех | 600-650 |
Орех черный | 660 |
Ормозия | 740 |
Осина | 480 |
Падуб | 640 |
Падук | 750 |
Палисандр | 770-830 |
Парротия | 900-1050 |
Пекан (хикори) | 900 |
Пероба | 750 |
Пинкадо | 990 |
Пихта | 450 |
Платан клинолистный | 620-660 |
Гонистилус крупнолистный | 670-710 |
Ред гам | 500 |
Розевуд | 860-1030 |
Росул | 960 |
Рябина обыкновенная | 600 |
Самшит вечнозеленый | 830-1100 |
Санбау | 760 |
Сантал | 660-720 |
Сапелли | 600-650 |
Сассафрас беловатый | 480 |
Секвойя вечнозелёная | 290 |
Сен | 560 |
Ситка | 430 |
Слива домашняя | 750-850 |
Снейквуд (пиpатинеpа гвианская ) | 1300 |
Сосна | 460-620 |
Сосна кедровая | 450 |
Сапупира | 990 |
Тали | 910 |
Тамо | 720 |
Тауари | 620 |
Тик | 620-750 |
Тис ягодный | 620 |
Тополь черный | 380 |
Туя | 510 |
Тьяма | 560 |
Тюлипея | 480 |
Улин | 860-980 |
Умнини | 990-1050 |
Фернамбук | 620 |
Фисташка | 860 |
Фрамир | 480-625 |
Хемлок | 490 |
Хурма | 830 |
Цедер | 480 |
Че | 1200-1300 |
Черемуха | 720 |
Черешня | 580 |
Шелковица | 800 |
Эбен | 1200-1300 |
Эвкалипт | 650 |
Этимое | 580 |
Яблоня | 780 |
Явор | 650 |
Якаранда | 830 |
Ярра | 850-1100 |
Ясень высокий | 700 |
Ятоба | 840 |
Источник