Березняк
Строения
Пассивные мобы
Опасные мобы
Растения
Что даёт
Скриншоты
Березовый лес — это биом, полностью заросший березами. В нем растет много травы, иногда цветы. Бывает высокий березовый лес, в нем березы растут в два раза выше обычных.
Строения в биоме березняк
Есть только одно строение, которое можно найти в биоме березняк в Майнкрафт. Ниже вы можете найти подробное описание данного строение, которые можно встретить в биоме березняк в игре Minecraft.
Источник
Березняк
В некоторых переводах этот биом называется «Берёзовый лес».
Березняк — это обычный биом из игры Майнкрафт. Самые редкие покемоны в этом биоме — это Алтария, Амунгус, Ариадос и Аудино. Кроме того, легендарные покемоны Мёсприт, Зациан и Замазента спаунятся в этом биоме. Смотрите полный список покемонов, которые могут появиться в этом биоме, а также локацию, время и их редкость.
Спаун в майнкрафт 1.16.5
Покемон | Редкость | Локации | Время |
---|---|---|---|
Тсарина | 0.5 | Земля, Сладкий Запах | Рассвет, Сумерки |
Кробат | 0.5 | Воздух | Полночь |
Талонфлейм | 0.5 | Воздух | День |
Райчу | 0.5 | Земля | После полудня |
Хончкроу | 0.5 | Воздух | Ночь |
Гардевуар | 0.5 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Галлэйд | 0.5 | Земля | Рассвет |
Делкэтти | 0.5 | Земля | Ночь |
Лифеон | 0.5 | Земля | |
Венузавр | 1 | Земля | Утро |
Квилладин | 1 | Земля | День |
Чеснот | 1 | Земля | День |
Айвизавр | 1 | Земля | Утро |
Бидрил | 5 | Воздух, Удар Головой, Сладкий Запах | После полудня, Сумерки |
Баттерфри | 5 | Воздух, Удар Головой, Сладкий Запах | Рассвет, Утро |
Бьютифлай | 5 | Воздух, Удар Головой, Сладкий Запах | Утро |
Алтария | 6 | Воздух, Удар Головой | День |
Шинотик | 6 | Земля | День, Рассвет |
Ксюркитри | 6 | Земля | |
Кирлия | 6 | Земля, Сладкий Запах | Рассвет, Сумерки |
Мяустик | 6 | Земля | После полудня |
Солнечный Черрим | 6 | Земля, Сладкий Запах | День |
Черрим | 6 | Земля, Сладкий Запах | День |
Майтиена | 7 | Земля | Сумерки, Ночь |
MrMime | 8 | Земля | Ночь |
Ледиан | 8 | Воздух, Удар Головой, Сладкий Запах | Утро |
Урсаринг | 8 | Земля, Сладкий Запах | |
Крикетун | 8 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Ноктаул | 8 | Воздух | Ночь |
Амунгус | 8 | Земля | Ночь, Сумерки |
Сосбак | 8 | Земля | |
Стини | 8 | Земля, Сладкий Запах | День |
Свеллоу | 8 | Воздух, Удар Головой | День |
Ариадос | 8 | Земля, Удар Головой | Ночь |
Бульбазавр | 10 | Земля | Утро |
Чеспин | 10 | Земля | День |
Иви | 30 | Земля, Сладкий Запах | День |
Аудино | 30 | Земля | День |
Индиди | 30 | Земля | Ночь |
Сикинг | 40 | Вода | |
Пикачу | 40 | Земля | День |
Силкун | 40 | Земля, Удар Головой, Сладкий Запах | Рассвет, Утро |
Спьюпа | 40 | Земля, Удар Головой | Рассвет, Утро |
Каскун | 40 | Земля, Удар Головой, Сладкий Запах | После полудня, Сумерки |
Голбат | 40 | Воздух | Ночь |
Флетчлинг | 90 | Воздух, Удар Головой | День |
Ралтс | 90 | Земля, Сладкий Запах | Рассвет, Сумерки |
Свирликс | 90 | Земля, Сладкий Запах | Сумерки, Ночь |
Милсери | 90 | Земля | День |
Фурфу | 90 | Земля | День |
Морелулл | 90 | Земля | День, Рассвет |
Спритзи | 90 | Земля, Сладкий Запах | Рассвет, День |
Эспурр | 90 | Земля | После полудня |
Маркроу | 90 | Воздух | Сумерки, Ночь |
Помпом Орикорио | 90 | Воздух | День |
Гридент | 100 | Земля, Верхушка дерева, Удар Головой | День |
Пласл | 130 | Земля | Рассвет, Утро |
Маркроу | 130 | Верхушка дерева, Удар Головой | Сумерки, Ночь |
Крикетот | 130 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Сваблу | 130 | Воздух, Удар Головой | День |
Майнун | 130 | Земля | После полудня, Сумерки |
Пучиена | 130 | Земля | Сумерки, Ночь |
Скитти | 130 | Земля | Ночь |
Боунсвит | 130 | Земля, Удар Головой, Сладкий Запах | День |
Дирлинг | 130 | Земля | |
Метапод | 130 | Земля, Удар Головой, Верхушка дерева | Рассвет, Утро |
Какуна | 130 | Земля, Верхушка дерева, Удар Головой, Сладкий Запах | После полудня, Сумерки |
Черуби | 130 | Земля, Удар Головой, Сладкий Запах | День |
Тэйллоу | 150 | Воздух | День |
Фунгус | 170 | Земля | Ночь, Сумерки |
Хутхут | 200 | Воздух | Ночь |
Флетчлинг | 200 | Воздух | День |
Голдин | 250 | Вода | |
Сквовет | 250 | Земля, Верхушка дерева, Удар Головой | День |
Спинарак | 250 | Земля, Удар Головой | Ночь |
Тэйллоу | 250 | Верхушка дерева, Удар Головой | День |
Теддиурса | 250 | Земля, Сладкий Запах | |
Ледиба | 250 | Воздух, Удар Головой, Сладкий Запах | Утро |
Видл | 300 | Земля, Верхушка дерева, Удар Головой, Сладкий Запах | После полудня, Сумерки |
Вурмпл | 300 | Земля, Удар Головой, Сладкий Запах, Добыча | Рассвет, Сумерки |
Мэджикарп | 300 | Вода | |
Скаттербаг | 300 | Земля, Верхушка дерева, Добыча, Удар Головой | Рассвет, Утро |
Хутхут | 300 | Верхушка дерева, Удар Головой, Сладкий Запах | Ночь |
Флетчлинг | 300 | Верхушка дерева, Удар Головой | День |
Катерпи | 300 | Земля, Удар Головой, Сладкий Запах, Верхушка дерева | Рассвет, Утро |
Зубат | 300 | Воздух, Сладкий Запах | Ночь |
Спаун в майнкрафт 1.12.2
Покемон | Редкость | Локации | Время |
---|---|---|---|
Алола Райчу | 0.1 | Земля | Утро |
Талонфлейм | 0.5 | Воздух | День |
Кробат | 0.5 | Воздух | Полночь |
Райчу | 0.5 | Земля | После полудня |
Мисмагиус | 0.5 | Земля | Ночь |
Майлотик | 0.5 | Вода | Рассвет, Сумерки |
Тсарина | 0.5 | Земля, Сладкий Запах | Рассвет, Сумерки |
Хончкроу | 0.5 | Воздух | Ночь |
Гардевуар | 0.5 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Галлэйд | 0.5 | Земля | Рассвет |
Делкэтти | 0.5 | Земля | Ночь |
Лифеон | 0.5 | Земля | |
Авалагг | 0.5 | Земля | Ночь |
Айвизавр | 1 | Земля | Утро |
Чеснот | 1 | Земля | День |
Венузавр | 1 | Земля | Утро |
Квилладин | 1 | Земля | День |
Примарина | 1 | Земля | Утро |
Баттерфри | 5 | Воздух, Удар Головой, Сладкий Запах | Рассвет, Утро |
Бьютифлай | 5 | Воздух, Удар Головой, Сладкий Запах | Утро |
Бидрил | 5 | Воздух, Удар Головой, Сладкий Запах | После полудня, Сумерки |
Алтария | 6 | Воздух, Удар Головой | День |
Черрим | 6 | Земля, Сладкий Запах | День |
Шинотик | 6 | Земля | День, Рассвет |
Ксюркитри | 6 | Земля | |
Мяустик | 6 | Земля | После полудня |
Кирлия | 6 | Земля, Сладкий Запах | Рассвет, Сумерки |
Майтиена | 7 | Земля | Сумерки, Ночь |
Ариадос | 8 | Земля, Удар Головой | Ночь |
Стини | 8 | Земля, Сладкий Запах | День |
Сосбак | 8 | Земля | |
Ноктаул | 8 | Воздух | Ночь |
MrMime | 8 | Земля | Ночь |
Ледиан | 8 | Воздух, Удар Головой, Сладкий Запах | Утро |
Крикетун | 8 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Кланг | 8 | Земля | Рассвет, Утро |
Амунгус | 8 | Земля | Ночь, Сумерки |
Бьюэр | 8 | Земля | |
Свеллоу | 8 | Воздух, Удар Головой | День |
Бульбазавр | 10 | Земля | Утро |
Попплио | 10 | Земля | Утро |
Чеспин | 10 | Земля | День |
Фалинкс | 30 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Иви | 30 | Земля, Сладкий Запах | День |
Индиди | 30 | Земля | Ночь |
Бибарел | 30 | Земля | Рассвет, Утро |
Аудино | 30 | Земля | День |
Каскун | 40 | Земля, Удар Головой, Сладкий Запах | После полудня, Сумерки |
Мисдривус | 40 | Земля | Ночь |
Пикачу | 40 | Земля | День |
Сикинг | 40 | Вода | |
Голбат | 40 | Воздух | Ночь |
Силкун | 40 | Земля, Удар Головой, Сладкий Запах | Рассвет, Утро |
Спьюпа | 40 | Земля, Удар Головой | Рассвет, Утро |
Эскью | 75 | Земля | |
Свирликс | 90 | Земля, Сладкий Запах | Сумерки, Ночь |
Ралтс | 90 | Земля, Сладкий Запах | Рассвет, Сумерки |
Маркроу | 90 | Воздух | Ночь |
Милсери | 90 | Земля | День |
Фурфу | 90 | Земля | День |
Морелулл | 90 | Земля | День, Рассвет |
Эспурр | 90 | Земля | После полудня |
Флетчлинг | 90 | Воздух, Удар Головой | День |
Спритзи | 90 | Земля, Сладкий Запах | Рассвет, День |
Гридент | 100 | Земля, Верхушка дерева, Удар Головой | День |
Черуби | 130 | Земля, Удар Головой, Сладкий Запах | День |
Скитти | 130 | Земля | Ночь |
Сваблу | 130 | Воздух, Удар Головой | День |
Маркроу | 130 | Верхушка дерева, Удар Головой | Ночь |
Дирлинг | 130 | Земля | |
Какуна | 130 | Земля, Верхушка дерева, Удар Головой, Сладкий Запах | После полудня, Сумерки |
Пласл | 130 | Земля | Рассвет, Утро |
Майнун | 130 | Земля | После полудня, Сумерки |
Метапод | 130 | Земля, Удар Головой, Верхушка дерева | Рассвет, Утро |
Крикетот | 130 | Земля | Рассвет, Сумерки |
Боунсвит | 130 | Земля, Удар Головой, Сладкий Запах | День |
Пучиена | 130 | Земля | Сумерки, Ночь |
Тэйллоу | 150 | Воздух | День |
Фунгус | 170 | Земля | Ночь, Сумерки |
Флетчлинг | 200 | Воздух | День |
Хутхут | 200 | Воздух | Ночь |
Сквовет | 250 | Земля, Верхушка дерева, Удар Головой | День |
Стаффул | 250 | Земля | |
Голдин | 250 | Вода | |
Свайнуб | 250 | Земля | |
Тэйллоу | 250 | Верхушка дерева, Удар Головой | День |
Ледиба | 250 | Воздух, Удар Головой, Сладкий Запах | Утро |
Спинарак | 250 | Земля, Удар Головой | Ночь |
Видл | 300 | Земля, Верхушка дерева, Удар Головой, Сладкий Запах | После полудня, Сумерки |
Вурмпл | 300 | Земля, Удар Головой, Сладкий Запах, Добыча | Рассвет, Сумерки |
Мэджикарп | 300 | Вода | |
Скаттербаг | 300 | Земля, Верхушка дерева, Удар Головой | Рассвет, Утро |
Хутхут | 300 | Верхушка дерева, Удар Головой, Сладкий Запах | Ночь |
Флетчлинг | 300 | Верхушка дерева, Удар Головой | День |
Катерпи | 300 | Земля, Удар Головой, Сладкий Запах, Верхушка дерева | Рассвет, Утро |
Зубат | 300 | Воздух, Сладкий Запах | Ночь |
Спаун Легендарных 1.16.5
Спаун Легендарных 1.12.2
Смотрите также
Источник
Березняк
Березняк (англ. Birch Forest) — пышный умеренный биом, обычно образующийся рядом с другими пышными биомами. Существуют два вида березняка.
Описание [ ]
Биомы березняка отличаются огромным количеством берез по всему ландшафту. Они генерируются плотно, но все равно отбрасывают недостаточно теней, чтобы позволить враждебным мобам появляться в дневное время. Розовые кусты, ландыши, сирень и пионы часто генерируются в этих биомах, как и обычные одуванчики и маки, что нельзя сказать про пчелиные гнёзда — они здесь встречаются редко.
Как и почти любой другой наземный биом в игре, здесь, кроме обычных озёр, могут образовываться лавовые озёра, способные вызывать быстро распространяющиеся пожары из-за плотности легковоспламеняющихся деревьев.
В этом биоме нет уникальных мобов и структур.
Эти биомы являются источником древесины и пищи, как и обычный лес. Строительство убежища здесь может быть разочаровывающим из-за необходимости очищать зону и из-за уменьшенной палитры блоков, которую предлагает этот биом по сравнению с другими.
Виды [ ]
Есть два варианта биома березняка (березняк и многолетний березняк), с двумя удаленными вариантами (холмистый березняк и крупномерный холмистый березняк) в предыдущих версиях.
Березняк [ ]
Имеет температуру 0.6. Березняк является вариантом биома по умолчанию.
Моб | Шанс появления (Java Edition) | Количество в группе (Java Edition) | Шанс появления (Bedrock Edition) | Количество в группе (Bedrock Edition) |
---|---|---|---|---|
Дружелюбные мобы | ||||
Корова | 8 ⁄40 | 4 | 8 ⁄40 | 2—3 |
Курица | 10 ⁄40 | 4 | 10 ⁄40 | 2—4 |
Летучая мышь | 10 ⁄10 | 8 | 10 ⁄10 | 2 |
Овца | 12 ⁄40 | 4 | 12 ⁄40 | 2—3 |
Свинья | 10 ⁄40 | 4 | 10 ⁄40 | 1—3 |
Нейтральные мобы | ||||
Странник Края | 10 ⁄515 | 1—4 | 10 ⁄495 | 1—2 |
Враждебные мобы | ||||
Ведьма | 5 ⁄515 | 1 | 5 ⁄495 | 1 |
Зомби | 95 ⁄515 | 4 | 95 ⁄495 | 2—4 |
Зомби-житель | 5 ⁄515 | 1 | 5 ⁄495 | 2—4 |
Крипер | 100 ⁄515 | 4 | 100 ⁄495 | 1 |
Паук | 100 ⁄515 | 4 | 100 ⁄495 | 1 |
Скелет | 100 ⁄515 | 4 | 80 ⁄495 | 1—2 |
Слизень [1] | 100 ⁄515 | 4 | 100 ⁄495 | 1 |
Многолетний березняк [ ]
В многолетнем березняке (или реликтовом березняке) березы растут значительно выше обычного, а их стволы достигают 14 блоков в высоту. Это усложняет сбор древесины, но в долгосрочной перспективе позволяет собирать больше древесины. Имеет температуру 0.6 [только JE] и 0.7 [только BE] . Встречается редко. В Bedrock Edition этот биом имеет те же цвета травы и листвы, что и лес.
Многолетний березняк использует те же шансы спауна мобов, что и березняк.
Значения данных [ ]
Биом | Текстовый идентификатор (Java Edition) | Текстовый идентификатор (Bedrock Edition) | Числовой идентификатор | Ключ перевода |
---|---|---|---|---|
Березняк | birch_forest | birch_forest | 27 | biome.minecraft.birch_forest |
Многолетний березняк | old_growth_birch_forest | birch_forest_mutated | 155 | biome.minecraft.old_growth_birch_forest |
История [ ]
Официальный выпуск Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.7.2 | 13w36a | Добавлен березняк. | |||
1.13 | 18w16a | Березняк М (англ. Birch Forest M) переименован в «Смешанный березняк» (англ. Mutated Birch Forest). | |||
Холмистый березняк М (англ. Birch Forest Hills M) переименован в «Смешанный холмистый березняк» (англ. Mutated Birch Forest Hills). | |||||
18w19a | Смешанный березняк (англ. Mutated Birch Forest) переименован в «Крупномерный березняк» (англ. Tall Birch Forest). | ||||
Смешанный холмистый березняк (англ. Mutated Birch Forest) переименован в «Крупномерный холмистый березняк» (англ. Tall Birch Hills). | |||||
pre5 | Изменён идентификатор крупномерного березняка с «mutated_birch_forest» на «tall_birch_forest». | ||||
Изменён идентификатор холмистого крупномерного березняка с «mutated_birch_forest_hills» на «tall_birch_hills». | |||||
1.14 | 18w43a | В березняке генерируются ландыши. | |||
1.15.2 | 1.15.2 Pre-release 1 | В березняке генерируются пчелиные гнёзда. | |||
Альфа-версия Pocket Edition | |||||
0.9.0 | build 1 | Добавлен березняк. | |||
0.11.0 | build 1 | Добавлены березняк М и холмистый березняк М. | |||
Официальный выпуск Bedrock Edition | |||||
1.9 | beta 1.9.0.0 | В березняке генерируются ландыши. | |||
1.16.0 | beta 1.16.0.57 | В березняке генерируются пчелиные гнёзда. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU31 | CU19 | 1.22 | patch 3 | 1.0.1 | Добавлен березняк. |
Проблемы [ ]
Отчёты об ошибках, связанных с «Березняком», поддерживаются в системе отслеживания ошибок Mojira. Сообщайте о найденных ошибках там (на английском языке).
Примечания [ ]
Источник
Берёзовый лес
Лесной биом, напоминающий равнины. Местность холмистая, растительность: высокая трава и цветы, иногда встречаются тыквы. Из деревьев растут только высокие берёзы.
Встречается Gigantic версия этого биома, в котором березы выше, чем в обычном.
Навигация:
Лесной биом, напоминающий равнины. Местность холмистая, растительность: высокая трава и цветы, иногда встречаются тыквы. Из деревьев растут только высокие берёзы.
Встречается Gigantic версия этого биома, в котором березы выше, чем в обычном.
Сид Река между лесом и равниной
Классный сид для старта в любимой майнкрафте. Рядом есть лес, а также много пространства для первого дома на равнине. Неподалеку есть небольшая гора — можно построить свой собственный замок прямо на ней.
Моб Свинья
Блок Берёзовая листва
Блок Берёза
Блок Берёзовая доска
Сид Сид «Mimi»
Клевый сид, в котором вы появитесь рядом с деревней
MineCraft Gaming © — сайт о Майнкрафт
Моды, карты, скины и многое другое. 2014-2017
Minecraft — это невероятно популярная инди игра. Игрок начинает в мире полном приключений. У персонажа нет ничего, кроме желания покорить мира майнкрафта. Рубим деревья, добываем пищу, строим дом, защищаемся от ночных хищников. Minecraft невероятно увлекателен, позволяет реализовать свою фантазию в полной мере.
Cкачать игру minecraft на телефон.
На сайте MinecraftGaming.Ru есть все что необходимо для игры — моды, текстуры, скины, карты, скрипты, а также куча полезных программ для майнкрафта.
В майнкрафте можно создать свой сервер и играть с друзьями по сети.
Источник