- Рецепт Куриная грудка в соевом соусе с перцем и помидорами . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Куриная грудка в соевом соусе с перцем и помидорами
- Пищевая ценность и химический состав «Куриная грудка в соевом соусе с перцем и помидорами».
- Куриное филе с овощами в соевом соусе
- Ингредиенты
- Фото готового блюда
- Оценить рецепт
- Процесс приготовления
- Теплый салат с курицей, помидорами и перцем
- Ингредиенты
- Общая информация
- Пошаговый рецепт с фото
- Видеорецепт
Рецепт Куриная грудка в соевом соусе с перцем и помидорами . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Куриная грудка в соевом соусе с перцем и помидорами
Грудка цыпленка-бройлера | 532 г |
Перец сладкий | 167 г |
Помидоры (томаты), грунтовые | 234 г |
Соевый соус | 40 г |
Лук репчатый | 119 г |
Масло оливковое | 13 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Куриная грудка в соевом соусе с перцем и помидорами».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 97 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 6% | 1736 г |
Белки | 12.2 г | 76 г | 16.1% | 16.6% | 623 г |
Жиры | 3.8 г | 56 г | 6.8% | 7% | 1474 г |
Углеводы | 3.3 г | 219 г | 1.5% | 1.5% | 6636 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 5.7% | 1818 г |
Вода | 74.6 г | 2273 г | 3.3% | 3.4% | 3047 г |
Зола | 1.2849 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 78.4 мкг | 900 мкг | 8.7% | 9% | 1148 г |
бета Каротин | 0.471 мг | 5 мг | 9.4% | 9.7% | 1062 г |
Витамин В1, тиамин | 0.087 мг | 1.5 мг | 5.8% | 6% | 1724 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.109 мг | 1.8 мг | 6.1% | 6.3% | 1651 г |
Витамин В4, холин | 1.69 мг | 500 мг | 0.3% | 0.3% | 29586 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.076 мг | 5 мг | 1.5% | 1.5% | 6579 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.103 мг | 2 мг | 5.2% | 5.4% | 1942 г |
Витамин В9, фолаты | 5.715 мкг | 400 мкг | 1.4% | 1.4% | 6999 г |
Витамин C, аскорбиновая | 43.48 мг | 90 мг | 48.3% | 49.8% | 207 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.497 мг | 15 мг | 3.3% | 3.4% | 3018 г |
Витамин Н, биотин | 0.417 мкг | 50 мкг | 0.8% | 0.8% | 11990 г |
Витамин К, филлохинон | 2 мкг | 120 мкг | 1.7% | 1.8% | 6000 г |
Витамин РР, НЭ | 7.799 мг | 20 мг | 39% | 40.2% | 256 г |
Ниацин | 4.694 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 276.79 мг | 2500 мг | 11.1% | 11.4% | 903 г |
Кальций, Ca | 14.07 мг | 1000 мг | 1.4% | 1.4% | 7107 г |
Магний, Mg | 21.81 мг | 400 мг | 5.5% | 5.7% | 1834 г |
Натрий, Na | 283.11 мг | 1300 мг | 21.8% | 22.5% | 459 г |
Сера, S | 11.34 мг | 1000 мг | 1.1% | 1.1% | 8818 г |
Фосфор, P | 120.4 мг | 800 мг | 15.1% | 15.6% | 664 г |
Хлор, Cl | 17.54 мг | 2300 мг | 0.8% | 0.8% | 13113 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 51.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 54.5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.225 мг | 18 мг | 6.8% | 7% | 1469 г |
Йод, I | 0.89 мкг | 150 мкг | 0.6% | 0.6% | 16854 г |
Кобальт, Co | 6.726 мкг | 10 мкг | 67.3% | 69.4% | 149 г |
Марганец, Mn | 0.0761 мг | 2 мг | 3.8% | 3.9% | 2628 г |
Медь, Cu | 84.96 мкг | 1000 мкг | 8.5% | 8.8% | 1177 г |
Молибден, Mo | 8.054 мкг | 70 мкг | 11.5% | 11.9% | 869 г |
Никель, Ni | 3.655 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 99.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.101 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.2% | 54455 г |
Фтор, F | 9 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 44444 г |
Хром, Cr | 13.53 мкг | 50 мкг | 27.1% | 27.9% | 370 г |
Цинк, Zn | 0.8455 мг | 12 мг | 7% | 7.2% | 1419 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.106 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.1 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.5689 г | ~ | |||
Сахароза | 1.0078 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.4555 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0839 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.89 г | ~ | |||
Валин | 0.627 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.6351 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.5494 г | ~ | |||
Лейцин | 0.9593 г | ~ | |||
Лизин | 1.2705 г | ~ | |||
Метионин | 0.2147 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.4227 г | ~ | |||
Треонин | 0.5387 г | ~ | |||
Триптофан | 0.1819 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.5149 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.954 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.2894 г | ~ | |||
Аланин | 0.632 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.9647 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.103 г | ~ | |||
Глицин | 0.445 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.5018 г | ~ | |||
Пролин | 0.4891 г | ~ | |||
Серин | 0.4905 г | ~ | |||
Тирозин | 0.4392 г | ~ | |||
Цистеин | 0.2031 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.72 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.3978 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0172 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.6952 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0057 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.1551 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0233 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.8504 г | min 16.8 г | 11% | 11.3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.0057 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1818 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0057 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.6509 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.5181 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.6% | 4.7% | |
18:2 Линолевая | 0.4709 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0172 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0286 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 10.9% |
Энергетическая ценность Куриная грудка в соевом соусе с перцем и помидорами составляет 97 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Куриное филе с овощами в соевом соусе
Если вы любите блюда азиатской кухни, то куриное филе в соевом соусе по этому рецепту вам также должно понравиться. Для большей аутентичности можно добавить корень имбиря, острый перчик чили и кунжутное масло вместо подсолнечного. Также петрушку можно заменить на кинзу. Блюдо очень вкусное и ароматное, подавать его лучше всего с вареным рисом.
Ингредиенты
Куриное филе — 300 г Лук репчатый — 50 г Морковь — 50 г Перец болгарский — 1 шт. Помидоры — 100 г Чеснок — 2-3 зубчика Соевый соус — 3 ст.л. Перец ч.м. — по вкусу Приправа для птицы — 1 ч.л. Петрушка — несколько веточек Масло растительное — 2 ст.л.
Фото готового блюда
Оценить рецепт
Процесс приготовления
Возьмите все продукты для приготовления куриного филе с овощами в соевом соусе. Лук, морковь и чеснок почистите, помойте вместе с остальными овощами и курицей под проточной водой. Вытрите все насухо бумажными полотенцами.
Разогрейте в сковороде немного растительного масла, выложите в него нарезанный репчатый лук и морковь, обжарьте минуту-другую на умеренном огне.
Болгарский перец очистите от семечек и плодоножки, тонко нашинкуйте, переложите в сковороду, жарьте еще пару-тройку минут.
Куриное филе нарежьте соломкой или мелким кубиком, как вам больше нравится, добавьте в сковороду к овощам. Готовьте филе около 5 минут, оно должно полностью побелеть со всех сторон.
Помидоры я использовала черри, они сладкие и ароматные, но подойдут абсолютно любые. Нарежьте помидоры и чеснок мелко, добавьте к курице, накройте сковороду крышкой. Помидоры и филе пустят сок, в нем и будет тушиться блюдо. Готовьте еще минут 5.
Дальше влейте соевый соус, всыпьте приправу для птицы и перец молотый по вкусу, при необходимости подлейте немного воды. Соевый соус я советую добавлять постепенно по ложке, поскольку у всех производителей разная степень солености. Попробуйте подливу на вкус и только тогда подливайте следующую ложку соуса. Часто в подливу подсыпают немного коричневого сахара, с ним она получается необычной и вкусной. Готовьте минут 5-7, не дольше. Кстати, при желании подливу можно слегка загустить крахмалом, тогда она получится гладкой, глянцевой и густоватой.
Всыпьте нарубленную свежую зелень, перемешайте и выключите плиту.
Вкуснейшее куриное филе с овощами в соевом соусе готово! Отварите рис и подавайте к столу на обед или ужин.
Источник
Теплый салат с курицей, помидорами и перцем
Теплый салат с курицей, перцем и овощами вполне заменит полноценный обед. Сочетание мяса и овощей очень удачное для полноценного приема пищи. Сочные помидоры, обжаренные кусочки куриного филе и сладкого перца делают салат сочным, сытным, аппетитным и пикантным.
Ингредиенты
куриное филе | 400 г |
---|---|
перец болгарский красный | 1 шт |
помидоры | 3 шт |
салат листовой | 1 пучок |
соевый соус | 50 мл |
масло оливковое | 3 ст.л. |
кунжут | 1 ч.л. |
соль | по вкусу |
перец черный молотый | по вкусу |
Общая информация
Общее время приготовления
Активное время приготовления
Сложность
Кол-во порций
Кухня
Пошаговый рецепт с фото
Видеорецепт
Подготовить все необходимые для приготовления салата ингредиенты. Куриное филе нарезать тонкими полосками, поместить в глубокую тарелку, добавить соевый соус, черный молотый перец и оставить мариноваться на 20 минут. Обжарить замаринованное куриное филе на оливковом масле до румяности, примерно по 5-7 минут с каждой стороны. Пока обжаривается филе сладкий перец порезать произвольными кусочками и обжарить его на оставшемся после обжарки филе масле в течение 5 минут постоянно помешивая. Начинаем формировать салат. Помоем и обсушим листья салата, выложим их на плоское блюдо. Помидоры порежем дольками, если использовать помидоры черри просто порезать их пополам, выкладываем помидоры сверху на листья салата и слегка посолим. Сверху на помидоры выкладываем кусочки обжаренного болгарского перца. Поверх овощей выкладываем теплые кусочки куриного мяса. Поливаем салат оливковым маслом, посыпаем семенами кунжута и в теплом виде подаем к столу.
Теплый салат с курицей, перцем и помидорами готов! Более подробный рецепт приготовления смотрите на видео. Приятного аппетита!
Источник