- Рецепт Тушеные овощи без соли . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Тушеные овощи без соли».
- Рецепт Тушёные овощи без масла . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Тушёные овощи без масла».
- Калорийность Овощи тушеные . Химический состав и пищевая ценность.
Рецепт Тушеные овощи без соли . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Тушеные овощи без соли».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 49 кКал | 1684 кКал | 2.9% | 5.9% | 3437 г |
Белки | 1.7 г | 76 г | 2.2% | 4.5% | 4471 г |
Жиры | 1.7 г | 56 г | 3% | 6.1% | 3294 г |
Углеводы | 6.4 г | 219 г | 2.9% | 5.9% | 3422 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.5 г | 20 г | 12.5% | 25.5% | 800 г |
Вода | 85.8 г | 2273 г | 3.8% | 7.8% | 2649 г |
Зола | 0.83 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 118.3 мкг | 900 мкг | 13.1% | 26.7% | 761 г |
альфа Каротин | 3.526 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.75 мг | 5 мг | 15% | 30.6% | 667 г |
бета Криптоксантин | 0.141 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 197.859 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 4.9% | 4167 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.057 мг | 1.8 мг | 3.2% | 6.5% | 3158 г |
Витамин В4, холин | 12.55 мг | 500 мг | 2.5% | 5.1% | 3984 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.131 мг | 5 мг | 2.6% | 5.3% | 3817 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.105 мг | 2 мг | 5.3% | 10.8% | 1905 г |
Витамин В9, фолаты | 10.357 мкг | 400 мкг | 2.6% | 5.3% | 3862 г |
Витамин C, аскорбиновая | 18.04 мг | 90 мг | 20% | 40.8% | 499 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.887 мг | 15 мг | 5.9% | 12% | 1691 г |
бета Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.024 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.43 мкг | 50 мкг | 0.9% | 1.8% | 11628 г |
Витамин К, филлохинон | 51.6 мкг | 120 мкг | 43% | 87.8% | 233 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8114 мг | 20 мг | 4.1% | 8.4% | 2465 г |
Ниацин | 0.562 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.014 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 300.89 мг | 2500 мг | 12% | 24.5% | 831 г |
Кальций, Ca | 43.57 мг | 1000 мг | 4.4% | 9% | 2295 г |
Кремний, Si | 47.658 мг | 30 мг | 158.9% | 324.3% | 63 г |
Магний, Mg | 18.13 мг | 400 мг | 4.5% | 9.2% | 2206 г |
Натрий, Na | 13.56 мг | 1300 мг | 1% | 2% | 9587 г |
Сера, S | 33.85 мг | 1000 мг | 3.4% | 6.9% | 2954 г |
Фосфор, P | 41.6 мг | 800 мг | 5.2% | 10.6% | 1923 г |
Хлор, Cl | 27.1 мг | 2300 мг | 1.2% | 2.4% | 8487 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 464.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 175.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 7.43 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.703 мг | 18 мг | 3.9% | 8% | 2560 г |
Йод, I | 2.05 мкг | 150 мкг | 1.4% | 2.9% | 7317 г |
Кобальт, Co | 2.875 мкг | 10 мкг | 28.8% | 58.8% | 348 г |
Литий, Li | 0.323 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2022 мг | 2 мг | 10.1% | 20.6% | 989 г |
Медь, Cu | 80.77 мкг | 1000 мкг | 8.1% | 16.5% | 1238 г |
Молибден, Mo | 6.726 мкг | 70 мкг | 9.6% | 19.6% | 1041 г |
Никель, Ni | 9.529 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 102.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.55 мкг | 55 мкг | 1% | 2% | 10000 г |
Стронций, Sr | 0.47 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 15.3 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.8% | 26144 г |
Хром, Cr | 3.31 мкг | 50 мкг | 6.6% | 13.5% | 1511 г |
Цинк, Zn | 0.5293 мг | 12 мг | 4.4% | 9% | 2267 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.063 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 6 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.88 г | ~ | |||
Лактоза | 0.03 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.03 г | ~ | |||
Сахароза | 1.852 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.265 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.275 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.109 г | ~ | |||
Валин | 0.056 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.027 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.048 г | ~ | |||
Лейцин | 0.066 г | ~ | |||
Лизин | 0.067 г | ~ | |||
Метионин | 0.02 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.027 г | ~ | |||
Треонин | 0.047 г | ~ | |||
Триптофан | 0.015 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.057 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.077 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.639 г | ~ | |||
Аланин | 0.068 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.16 г | ~ | |||
Глицин | 0.048 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.284 г | ~ | |||
Пролин | 0.055 г | ~ | |||
Серин | 0.056 г | ~ | |||
Тирозин | 0.041 г | ~ | |||
Цистеин | 0.018 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 3.966 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.102 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.062 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.011 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.35 г | min 16.8 г | 2.1% | 4.3% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.348 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.959 г | от 11.2 до 20.6 г | 8.6% | 17.6% | |
18:2 Линолевая | 0.876 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.009 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 22.7% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.9 г | от 4.7 до 16.8 г | 19.1% | 39% |
Энергетическая ценность Тушеные овощи без соли составляет 49 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Тушёные овощи без масла . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Тушёные овощи без масла».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 36.6 кКал | 1684 кКал | 2.2% | 6% | 4601 г |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 7.1% | 3800 г |
Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 1.4% | 18667 г |
Углеводы | 5.4 г | 219 г | 2.5% | 6.8% | 4056 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.2 г | 20 г | 11% | 30.1% | 909 г |
Вода | 88.8 г | 2273 г | 3.9% | 10.7% | 2560 г |
Зола | 0.591 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 67 мкг | 900 мкг | 7.4% | 20.2% | 1343 г |
альфа Каротин | 4.484 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.561 мг | 5 мг | 11.2% | 30.6% | 891 г |
Лютеин + Зеаксантин | 527.354 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.092 мг | 1.5 мг | 6.1% | 16.7% | 1630 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.082 мг | 1.8 мг | 4.6% | 12.6% | 2195 г |
Витамин В4, холин | 12.59 мг | 500 мг | 2.5% | 6.8% | 3971 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.383 мг | 5 мг | 7.7% | 21% | 1305 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.125 мг | 2 мг | 6.3% | 17.2% | 1600 г |
Витамин В9, фолаты | 19.155 мкг | 400 мкг | 4.8% | 13.1% | 2088 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.007 мкг | 3 мкг | 0.2% | 0.5% | 42857 г |
Витамин C, аскорбиновая | 20.61 мг | 90 мг | 22.9% | 62.6% | 437 г |
Витамин D, кальциферол | 0.007 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.3% | 142857 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.202 мг | 15 мг | 1.3% | 3.6% | 7426 г |
гамма Токоферол | 0.168 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.337 мкг | 50 мкг | 2.7% | 7.4% | 3740 г |
Витамин К, филлохинон | 10.5 мкг | 120 мкг | 8.8% | 24% | 1143 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2665 мг | 20 мг | 6.3% | 17.2% | 1579 г |
Ниацин | 0.765 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 235.03 мг | 2500 мг | 9.4% | 25.7% | 1064 г |
Кальций, Ca | 15.9 мг | 1000 мг | 1.6% | 4.4% | 6289 г |
Кремний, Si | 17.896 мг | 30 мг | 59.7% | 163.1% | 168 г |
Магний, Mg | 13.51 мг | 400 мг | 3.4% | 9.3% | 2961 г |
Натрий, Na | 26.27 мг | 1300 мг | 2% | 5.5% | 4949 г |
Сера, S | 15.99 мг | 1000 мг | 1.6% | 4.4% | 6254 г |
Фосфор, P | 37.6 мг | 800 мг | 4.7% | 12.8% | 2128 г |
Хлор, Cl | 6.86 мг | 2300 мг | 0.3% | 0.8% | 33528 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 95.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 14.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 8.46 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.66 мг | 18 мг | 3.7% | 10.1% | 2727 г |
Йод, I | 1.62 мкг | 150 мкг | 1.1% | 3% | 9259 г |
Кобальт, Co | 2.174 мкг | 10 мкг | 21.7% | 59.3% | 460 г |
Литий, Li | 13.488 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1958 мг | 2 мг | 9.8% | 26.8% | 1021 г |
Медь, Cu | 106.9 мкг | 1000 мкг | 10.7% | 29.2% | 935 г |
Молибден, Mo | 2.573 мкг | 70 мкг | 3.7% | 10.1% | 2721 г |
Никель, Ni | 1.426 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 14.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.491 мкг | 55 мкг | 4.5% | 12.3% | 2208 г |
Стронций, Sr | 1.21 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 4.13 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 26.72 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 1.9% | 14970 г |
Хром, Cr | 2.19 мкг | 50 мкг | 4.4% | 12% | 2283 г |
Цинк, Zn | 0.4189 мг | 12 мг | 3.5% | 9.6% | 2865 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.238 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.2 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.324 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.018 г | ~ | |||
Сахароза | 1.133 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.406 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.048 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.096 г | ~ | |||
Валин | 0.058 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.025 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.049 г | ~ | |||
Лейцин | 0.077 г | ~ | |||
Лизин | 0.079 г | ~ | |||
Метионин | 0.019 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Треонин | 0.05 г | ~ | |||
Триптофан | 0.009 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.05 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.012 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.052 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.107 г | ~ | |||
Глицин | 0.04 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.16 г | ~ | |||
Пролин | 0.037 г | ~ | |||
Серин | 0.039 г | ~ | |||
Тирозин | 0.029 г | ~ | |||
Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.018 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.018 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.005 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.01 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.074 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.7% | 1.9% | |
18:2 Линолевая | 0.067 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.007 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 5.7% |
Энергетическая ценность Тушёные овощи без масла составляет 36,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Овощи тушеные . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 40.7 кКал | 1684 кКал | 2.4% | 5.9% | 4138 г |
Белки | 1.1 г | 76 г | 1.4% | 3.4% | 6909 г |
Жиры | 1.8 г | 56 г | 3.2% | 7.9% | 3111 г |
Углеводы | 5 г | 219 г | 2.3% | 5.7% | 4380 г |
Вода | 90.4 г | 2273 г | 4% | 9.8% | 2514 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 68.6 мкг | 900 мкг | 7.6% | 18.7% | 1312 г |
бета Каротин | 505.1 мг | 5 мг | 10102% | 24820.6% | 1 г |
Витамин В1, тиамин | 0.1 мг | 1.5 мг | 6.7% | 16.5% | 1500 г |
Витамин C, аскорбиновая | 22.2 мг | 90 мг | 24.7% | 60.7% | 405 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 199.4 мг | 2500 мг | 8% | 19.7% | 1254 г |
Кальций, Ca | 15.8 мг | 1000 мг | 1.6% | 3.9% | 6329 г |
Магний, Mg | 11.5 мг | 400 мг | 2.9% | 7.1% | 3478 г |
Натрий, Na | 6.1 мг | 1300 мг | 0.5% | 1.2% | 21311 г |
Фосфор, P | 28.3 мг | 800 мг | 3.5% | 8.6% | 2827 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.6 мг | 18 мг | 3.3% | 8.1% | 3000 г |
Энергетическая ценность Овощи тушеные составляет 40,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник