- Рецепт яйца фаршированные грибами . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «яйца фаршированные грибами».
- Яйца фаршированные грибами
- Яйца фаршированные грибами — пошаговый рецепт с фото
- Компоненты и калорийность рецепта «Яйца фаршированные грибами»
- Карточка рецепта
- Рецепт Яйца фаршированные грибами . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Яйца фаршированные грибами».
Рецепт яйца фаршированные грибами . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «яйца фаршированные грибами».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 157.3 кКал | 1684 кКал | 9.3% | 5.9% | 1071 г |
Белки | 8.1 г | 76 г | 10.7% | 6.8% | 938 г |
Жиры | 13.3 г | 56 г | 23.8% | 15.1% | 421 г |
Углеводы | 1.4 г | 219 г | 0.6% | 0.4% | 15643 г |
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 3.8% | 1667 г |
Вода | 74.4 г | 2273 г | 3.3% | 2.1% | 3055 г |
Зола | 1.0602 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 136.9 мкг | 900 мкг | 15.2% | 9.7% | 657 г |
Ретинол | 0.131 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.034 мг | 5 мг | 0.7% | 0.4% | 14706 г |
Витамин В1, тиамин | 0.071 мг | 1.5 мг | 4.7% | 3% | 2113 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.358 мг | 1.8 мг | 19.9% | 12.7% | 503 г |
Витамин В4, холин | 131.6 мг | 500 мг | 26.3% | 16.7% | 380 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.28 мг | 5 мг | 25.6% | 16.3% | 391 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.108 мг | 2 мг | 5.4% | 3.4% | 1852 г |
Витамин В9, фолаты | 13.532 мкг | 400 мкг | 3.4% | 2.2% | 2956 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.272 мкг | 3 мкг | 9.1% | 5.8% | 1103 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.89 мг | 90 мг | 3.2% | 2% | 3114 г |
Витамин D, кальциферол | 1.153 мкг | 10 мкг | 11.5% | 7.3% | 867 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.422 мг | 15 мг | 22.8% | 14.5% | 438 г |
Витамин Н, биотин | 10.746 мкг | 50 мкг | 21.5% | 13.7% | 465 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.8416 мг | 20 мг | 14.2% | 9% | 704 г |
Ниацин | 1.458 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 244.35 мг | 2500 мг | 9.8% | 6.2% | 1023 г |
Кальций, Ca | 34.87 мг | 1000 мг | 3.5% | 2.2% | 2868 г |
Магний, Mg | 12.42 мг | 400 мг | 3.1% | 2% | 3221 г |
Натрий, Na | 139.44 мг | 1300 мг | 10.7% | 6.8% | 932 г |
Сера, S | 103.83 мг | 1000 мг | 10.4% | 6.6% | 963 г |
Фосфор, P | 140.8 мг | 800 мг | 17.6% | 11.2% | 568 г |
Хлор, Cl | 196.3 мг | 2300 мг | 8.5% | 5.4% | 1172 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 69.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 34.6 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.509 мг | 18 мг | 8.4% | 5.3% | 1193 г |
Йод, I | 15.99 мкг | 150 мкг | 10.7% | 6.8% | 938 г |
Кобальт, Co | 10.286 мкг | 10 мкг | 102.9% | 65.4% | 97 г |
Марганец, Mn | 0.0554 мг | 2 мг | 2.8% | 1.8% | 3610 г |
Медь, Cu | 59.56 мкг | 1000 мкг | 6% | 3.8% | 1679 г |
Молибден, Mo | 4.167 мкг | 70 мкг | 6% | 3.8% | 1680 г |
Никель, Ni | 0.519 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 89.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 16.619 мкг | 55 мкг | 30.2% | 19.2% | 331 г |
Фтор, F | 38.08 мкг | 4000 мкг | 1% | 0.6% | 10504 г |
Хром, Cr | 6.04 мкг | 50 мкг | 12.1% | 7.7% | 828 г |
Цинк, Zn | 0.8075 мг | 12 мг | 6.7% | 4.3% | 1486 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.016 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.5 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.2249 г | ~ | |||
Сахароза | 1.1246 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.2076 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0495 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0277 г | ~ | |||
Валин | 0.0043 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0024 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0069 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0087 г | ~ | |||
Лизин | 0.0104 г | ~ | |||
Метионин | 0.0017 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0035 г | ~ | |||
Треонин | 0.0069 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0035 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0071 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0121 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.1147 г | ~ | |||
Аланин | 0.01 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.0121 г | ~ | |||
Глицин | 0.0071 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.0381 г | ~ | |||
Пролин | 0.0052 г | ~ | |||
Серин | 0.0047 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0052 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0022 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 298.84 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 13.8408 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.4 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.0003 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0091 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.4454 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.286 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0208 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0484 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.6875 г | min 16.8 г | 10% | 6.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0199 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.6504 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 4.2743 г | от 11.2 до 20.6 г | 38.2% | 24.3% | |
18:2 Линолевая | 4.2743 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1.3% |
Энергетическая ценность яйца фаршированные грибами составляет 157,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Яйца фаршированные грибами
Фаршированные яйца – это всегда быстрая и простая закуска. Для начинки можно использовать все, что есть под рукой.
Яйца фаршированные грибами — пошаговый рецепт с фото
Компоненты и калорийность рецепта «Яйца фаршированные грибами»
(данные калорийности и бжу рассчитаны примерно, без учета уварки и ужарки)
Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
яйцо куриное | 4 шт | 220 | 27.94 | 23.98 | 1.54 | 345.4 |
шампиньоны свежие | 5 шт | 300 | 12.9 | 3 | 3 | 81 |
сыр плавленый | 1 шт | 100 | 16.8 | 11.2 | 23.8 | 257 |
сметана 10% (нежирная) | 2 ст.л. | 40 | 1.2 | 4 | 1.16 | 46 |
лук зеленый | 30 гр | 30 | 0.39 | 0 | 1.38 | 5.7 |
масло подсолнечное | 2 ст.л. | 34 | 0 | 33.97 | 0 | 305.66 |
соль | 0.5 ч.л. | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 730 | 59.2 | 76.2 | 30.9 | 1040.8 | |
1 порция | 91 | 7.4 | 9.5 | 3.9 | 130.1 | |
100 грамм | 100 | 8.1 | 10.4 | 4.2 | 142.7 |
Карточка рецепта
Нажмите на карточку для увеличения.
Источник
Рецепт Яйца фаршированные грибами . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
19 половинок, каждая 59гр. Шампиньоны залить кипятком и варить 5 минут. Лук и варенные шампиньоны мелко порезать и обжарить на сливочном масле. Добавить сметаны и ещё минуту прожарить. Добавить желток и майонез.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Яйца фаршированные грибами».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 106.6 кКал | 1684 кКал | 6.3% | 5.9% | 1580 г |
Белки | 7.2 г | 76 г | 9.5% | 8.9% | 1056 г |
Жиры | 7.8 г | 56 г | 13.9% | 13% | 718 г |
Углеводы | 1.6 г | 219 г | 0.7% | 0.7% | 13688 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 5.6% | 1667 г |
Вода | 79.7 г | 2273 г | 3.5% | 3.3% | 2852 г |
Зола | 0.842 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 110.3 мкг | 900 мкг | 12.3% | 11.5% | 816 г |
Ретинол | 0.104 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.037 мг | 5 мг | 0.7% | 0.7% | 13514 г |
Витамин В1, тиамин | 0.061 мг | 1.5 мг | 4.1% | 3.8% | 2459 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.398 мг | 1.8 мг | 22.1% | 20.7% | 452 г |
Витамин В4, холин | 85.49 мг | 500 мг | 17.1% | 16% | 585 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.141 мг | 5 мг | 22.8% | 21.4% | 438 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.078 мг | 2 мг | 3.9% | 3.7% | 2564 г |
Витамин В9, фолаты | 13.095 мкг | 400 мкг | 3.3% | 3.1% | 3055 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.19 мкг | 3 мкг | 6.3% | 5.9% | 1579 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.02 мг | 90 мг | 3.4% | 3.2% | 2980 г |
Витамин D, кальциферол | 0.748 мкг | 10 мкг | 7.5% | 7% | 1337 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.304 мг | 15 мг | 2% | 1.9% | 4934 г |
Витамин Н, биотин | 7.625 мкг | 50 мкг | 15.3% | 14.4% | 656 г |
Витамин РР, НЭ | 3.3047 мг | 20 мг | 16.5% | 15.5% | 605 г |
Ниацин | 1.622 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 262.21 мг | 2500 мг | 10.5% | 9.8% | 953 г |
Кальций, Ca | 28.6 мг | 1000 мг | 2.9% | 2.7% | 3497 г |
Магний, Mg | 11.59 мг | 400 мг | 2.9% | 2.7% | 3451 г |
Натрий, Na | 77.64 мг | 1300 мг | 6% | 5.6% | 1674 г |
Сера, S | 93.16 мг | 1000 мг | 9.3% | 8.7% | 1073 г |
Фосфор, P | 107 мг | 800 мг | 13.4% | 12.6% | 748 г |
Хлор, Cl | 85.39 мг | 2300 мг | 3.7% | 3.5% | 2694 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 57.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 28.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.863 мг | 18 мг | 4.8% | 4.5% | 2086 г |
Йод, I | 11.51 мкг | 150 мкг | 7.7% | 7.2% | 1303 г |
Кобальт, Co | 7.836 мкг | 10 мкг | 78.4% | 73.5% | 128 г |
Марганец, Mn | 0.0419 мг | 2 мг | 2.1% | 2% | 4773 г |
Медь, Cu | 44.09 мкг | 1000 мкг | 4.4% | 4.1% | 2268 г |
Молибден, Mo | 3.432 мкг | 70 мкг | 4.9% | 4.6% | 2040 г |
Никель, Ni | 0.43 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 76.4 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 8.84 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 45249 г |
Хром, Cr | 6.05 мкг | 50 мкг | 12.1% | 11.4% | 826 г |
Цинк, Zn | 0.5762 мг | 12 мг | 4.8% | 4.5% | 2083 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.013 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.7 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.186 г | ~ | |||
Сахароза | 0.932 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.172 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.055 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.347 г | ~ | |||
Валин | 0.351 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.126 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.312 г | ~ | |||
Лейцин | 0.46 г | ~ | |||
Лизин | 0.355 г | ~ | |||
Метионин | 0.185 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.31 г | ~ | |||
Треонин | 0.252 г | ~ | |||
Триптофан | 0.086 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.307 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.517 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.114 г | ~ | |||
Аланин | 0.33 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.49 г | ~ | |||
Глицин | 0.191 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.755 г | ~ | |||
Пролин | 0.211 г | ~ | |||
Серин | 0.398 г | ~ | |||
Тирозин | 0.21 г | ~ | |||
Цистеин | 0.126 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 147.32 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.5 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.108 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.05 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.027 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.061 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.069 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.331 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.909 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.278 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.935 г | min 16.8 г | 5.6% | 5.3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.062 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.116 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.738 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.194 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.7% | 1.6% | |
18:2 Линолевая | 0.191 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 4% |
Энергетическая ценность Яйца фаршированные грибами составляет 106,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник