Рецепт Салат овощной (100 г) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат овощной (100 г)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 46.7 кКал | 1684 кКал | 2.8% | 6% | 3606 г |
Белки | 1.2 г | 76 г | 1.6% | 3.4% | 6333 г |
Жиры | 3.5 г | 56 г | 6.3% | 13.5% | 1600 г |
Углеводы | 3 г | 219 г | 1.4% | 3% | 7300 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 10.7% | 2000 г |
Вода | 90.4 г | 2273 г | 4% | 8.6% | 2514 г |
Зола | 0.9 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 230.2 мкг | 900 мкг | 25.6% | 54.8% | 391 г |
бета Каротин | 1.381 мг | 5 мг | 27.6% | 59.1% | 362 г |
Витамин В1, тиамин | 0.032 мг | 1.5 мг | 2.1% | 4.5% | 4688 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.059 мг | 1.8 мг | 3.3% | 7.1% | 3051 г |
Витамин В4, холин | 7.21 мг | 500 мг | 1.4% | 3% | 6935 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.091 мг | 5 мг | 1.8% | 3.9% | 5495 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.097 мг | 2 мг | 4.9% | 10.5% | 2062 г |
Витамин В9, фолаты | 22.483 мкг | 400 мкг | 5.6% | 12% | 1779 г |
Витамин C, аскорбиновая | 23.83 мг | 90 мг | 26.5% | 56.7% | 378 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.905 мг | 15 мг | 6% | 12.8% | 1657 г |
Витамин Н, биотин | 0.452 мкг | 50 мкг | 0.9% | 1.9% | 11062 г |
Витамин К, филлохинон | 73.6 мкг | 120 мкг | 61.3% | 131.3% | 163 г |
Витамин РР, НЭ | 0.695 мг | 20 мг | 3.5% | 7.5% | 2878 г |
Ниацин | 0.527 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 231.2 мг | 2500 мг | 9.2% | 19.7% | 1081 г |
Кальций, Ca | 60.55 мг | 1000 мг | 6.1% | 13.1% | 1652 г |
Кремний, Si | 10.11 мг | 30 мг | 33.7% | 72.2% | 297 г |
Магний, Mg | 23.83 мг | 400 мг | 6% | 12.8% | 1679 г |
Натрий, Na | 13.13 мг | 1300 мг | 1% | 2.1% | 9901 г |
Сера, S | 15.56 мг | 1000 мг | 1.6% | 3.4% | 6427 г |
Фосфор, P | 37.2 мг | 800 мг | 4.7% | 10.1% | 2151 г |
Хлор, Cl | 49.22 мг | 2300 мг | 2.1% | 4.5% | 4673 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 345.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 89.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 67 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.668 мг | 18 мг | 3.7% | 7.9% | 2695 г |
Йод, I | 4.06 мкг | 150 мкг | 2.7% | 5.8% | 3695 г |
Кобальт, Co | 4.483 мкг | 10 мкг | 44.8% | 95.9% | 223 г |
Литий, Li | 25.667 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2903 мг | 2 мг | 14.5% | 31% | 689 г |
Медь, Cu | 105.92 мкг | 1000 мкг | 10.6% | 22.7% | 944 г |
Молибден, Mo | 7.683 мкг | 70 мкг | 11% | 23.6% | 911 г |
Никель, Ni | 6.918 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 148.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.655 мкг | 55 мкг | 1.2% | 2.6% | 8397 г |
Стронций, Sr | 11.78 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 24.83 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 1.3% | 16110 г |
Хром, Cr | 4.98 мкг | 50 мкг | 10% | 21.4% | 1004 г |
Цинк, Zn | 0.2877 мг | 12 мг | 2.4% | 5.1% | 4171 г |
Цирконий, Zr | 1.6 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.178 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.5 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.186 г | ~ | |||
Валин | 0.029 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.008 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.02 г | ~ | |||
Лейцин | 0.027 г | ~ | |||
Лизин | 0.038 г | ~ | |||
Метионин | 0.014 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.019 г | ~ | |||
Треонин | 0.027 г | ~ | |||
Триптофан | 0.005 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.025 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.038 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Тирозин | 0.014 г | ~ | |||
Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 3.333 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.43 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.083 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.028 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.23 г | min 16.8 г | 13.3% | 28.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.052 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.163 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.017 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.44 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.9% | 8.4% | |
18:2 Линолевая | 0.4 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 18.2% |
Энергетическая ценность Салат овощной (100 г) составляет 46,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Таблица калорийности Салаты . Химический состав продуктов питания.
Таблица содержит значение калорий, белков, жиров, углеводов для продуктов, относящихся к категории салаты , значение макронутриентов приводится на 100 грамм съедобной части продукта. Справочник содержит КБЖУ продуктов, подробную информацию о составе каждого продукта категории салаты можно найти кликнув на сам продукт в приведенной таблице, на странице самого продукты вы можете узнать о количестве витаминов, минеральных веществ (микроэлементов и макроэлементов), а также получить точную оценку продукта, узнать о пользе и вреде, которые требуется знать при составлении своего меню.
(Таблица калорийности и содержания белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта)
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Сельдь протертая с маслом | 319 | 16.1 | 26.4 | 4.4 |
Винегрет с консервированным мясом | 215 | 10.3 | 15.4 | 9.5 |
Винегрет из перца с картофелем | 97.4 | 3 | 6.2 | 7.9 |
Винегрет из овощей и фруктов | 137.4 | 1.9 | 9.5 | 11.9 |
Винегрет из овощей | 176.9 | 1.9 | 13.9 | 11.7 |
Салат из крабов | 171.8 | 14.7 | 9.5 | 7.3 |
Салат из трески с майонезом | 184.6 | 9.9 | 15 | 2.6 |
Салат из трески с хреном | 164.8 | 8.9 | 10.1 | 10 |
Салат из рыбы | 184.9 | 10.5 | 13 | 6.9 |
Салат из зелени с дичью | 230.4 | 6.8 | 18.5 | 9.7 |
Салат из птицы или дичи | 198.8 | 5.6 | 15.1 | 10.9 |
Салат с колбасой | 182.5 | 4 | 14.8 | 8.9 |
Салат мясной | 205.1 | 7.1 | 15.5 | 9.9 |
Салат из фасоли | 345.2 | 0.9 | 0.9 | 88.9 |
Салат из стручковой фасоли | 215.9 | 16.1 | 3.9 | 31.1 |
Салат из кукурузы | 317.6 | 8.8 | 8.5 | 54.8 |
Салат из белых грибов или шампиньонов | 62.3 | 5.2 | 2.5 | 5.2 |
Салат из сельди | 204.1 | 11.9 | 14.7 | 6.4 |
Салат из помидоров, огурцов и сладкого перца | 25 | 1.1 | 0.2 | 5.2 |
Салат из красного сладкого перца, зеленого горошка и риса | 247.2 | 10 | 5.3 | 42.4 |
Салат из квашеной капусты с селью | 165.3 | 8 | 11.4 | 8.3 |
Салат из квашенной капусты | 77.8 | 1.6 | 3.1 | 11.6 |
Салат из цветной капусты, свежих огурцов и помидоров | 77.3 | 2 | 5.3 | 5.6 |
Салат из капусты с яблоками | 32.4 | 1.5 | 0.2 | 6.5 |
Салат из белокачанной капусты | 67.9 | 1.8 | 3.6 | 7.6 |
Салат из краснокачанной капусты с яблоками | 38.1 | 0.7 | 0.3 | 8.6 |
Салат из краснокачанной капусты | 64.4 | 0.8 | 3.6 | 7.8 |
Салат картофельный | 127.9 | 2.5 | 6.6 | 15.5 |
Салат из свеклы с хреном | 46.8 | 1.5 | 0.1 | 10.7 |
Салат из яблок и моркови с орехами | 152.6 | 4.1 | 6.8 | 19.9 |
Салат из сырой моркови м яблоками | 82.2 | 1.2 | 4.8 | 9.1 |
Салат из сырой моркови и репы | 115.9 | 1.5 | 8.8 | 8.2 |
Салат из редьки | 204.2 | 2.2 | 19.1 | 6.3 |
Салат из редиски со метаной | 106.4 | 2 | 9.3 | 4 |
Салат из помидоров и огурцов | 89.2 | 0.7 | 7.7 | 4.5 |
Салат из огурцов | 57 | 1.1 | 4.5 | 3.2 |
Салат из фруктов | 95.2 | 0.8 | 4.9 | 12.9 |
Салат из сырых овощей с яблоками | 58 | 1.1 | 3.3 | 6.4 |
Салат из свежих овощей | 77.5 | 1.6 | 4.4 | 8.3 |
Салат с маслом и уксусом | 167.2 | 1.4 | 15.8 | 5.1 |
Салат со сметаной и яйцом | 81.4 | 1.8 | 7 | 3 |
Салат фруктовый со сметанным соусом | 137.7 | 1.1 | 7.9 | 16.6 |
Салат из креветок с рисом | 310.1 | 25.6 | 10.3 | 30.6 |
Салат из морского гребешка с огурцами | 148.2 | 9 | 11.1 | 3.3 |
Салат рыбный с морской капустой | 119 | 8.8 | 7.5 | 4.2 |
Салат из кальмаров с яблоками | 315.3 | 16.4 | 21.6 | 14.7 |
Салат из белокочанной капусты с кальмарами | 229.5 | 14 | 17.7 | 3.7 |
Салат из белокочанной и морской капусты | 84.6 | 1.8 | 5.1 | 8.4 |
Салат из овощей с капустой морской | 136.8 | 2 | 10.6 | 9.1 |
Салат из картофеля с морской капустой и свеклой | 114 | 2.1 | 7.8 | 9.4 |
Черемша с маслом (национальное блюдо народов Севера) | 124.3 | 3.4 | 8.7 | 8.6 |
Окрошка овощная | 48.1 | 1.9 | 1.9 | 6.4 |
Окрошка сборная мясная | 95.1 | 5.1 | 6.4 | 4.6 |
Окрошка мясная | 89.1 | 7 | 4.8 | 4.6 |
Сыр картофельный | 154.6 | 9.1 | 9.6 | 8.5 |
Сыр слоеный | 196.1 | 16 | 14.2 | 1.1 |
Салат яичный | 214.2 | 7.3 | 19.5 | 2.6 |
Винегрет из фруктов и овощей | 128.5 | 2.1 | 8.2 | 12.4 |
Винегрет с сельдью | 179.2 | 9.1 | 13 | 6.8 |
Винегрет овощной | 76.6 | 1.7 | 4.9 | 6.8 |
Салат-коктейль с курицей и фруктами | 245.1 | 10.3 | 19.1 | 8.6 |
Салат-коктейль с ветчиной и сыром | 273.6 | 12.4 | 23.8 | 2.6 |
Салат-коктейль рыбный | 217.6 | 13.9 | 17.3 | 1.7 |
Салат-коктейль овощной | 147.4 | 1.8 | 12.8 | 6.6 |
Салат из птицы или дичи | 243.5 | 11.2 | 19.4 | 6.3 |
Салат столичный | 325.2 | 15.9 | 27.8 | 3 |
Салат «Острый» из картофеля с ветчиной и чесноком | 175 | 5.9 | 10.3 | 15.5 |
Салат по-коми-пермяцки (из квашеной капусты с мясом) | 143 | 10.5 | 10.1 | 2.8 |
Салат мясной | 254 | 11.8 | 20.7 | 5.4 |
Салат «Осенний» из свежих овощей с рыбой | 123 | 8.3 | 7.7 | 5.5 |
Салат из белокочанной капусты с сельдью и шпиком | 185.6 | 13 | 13 | 4.4 |
Салат «Ак-идель» (рыбный с рисом по-башкирски) | 368.8 | 18.4 | 29.6 | 7.5 |
Салат рыбный | 204.2 | 12.1 | 15.7 | 3.9 |
Салат по-деревенски | 113.7 | 2.6 | 7.2 | 10.1 |
Салат «Петровский» грибной с квашеной капустой и огурцами | 110.5 | 1.5 | 10.3 | 3.1 |
Салат из капусты с грибами | 106.6 | 5.9 | 5.5 | 9 |
Салат из шампиньонов | 143.1 | 3.9 | 12.5 | 4 |
Салат картофельный с грибами и клюквой | 123.6 | 4.2 | 9.1 | 6.7 |
Салат картофельный с грибами и брусникой | 123.6 | 4.2 | 9.1 | 6.7 |
Салат из картофеля с редькой и яблоками | 205.8 | 4.2 | 17.9 | 7.5 |
Салат картофельный с яблоками | 109.5 | 2 | 7.9 | 8.2 |
Салат из редьки и картофеля по-кабардински | 128.4 | 4.7 | 9.2 | 7.3 |
Салат овощной с редькой и яблоками | 157.3 | 2 | 13.5 | 7.4 |
Салат из репы | 142.6 | 1.8 | 9.4 | 13.6 |
Салат овощной с яблоками и сладким перцем | 123.8 | 1.4 | 10.8 | 5.7 |
Салат из моркови с орехами и медом | 219.4 | 4.9 | 15.2 | 16.7 |
Салат из белокочанной капусты с яблоками и сельдереем | 85.3 | 1.6 | 5 | 9 |
Салат из тыквы по-чувашски | 82.9 | 1.2 | 0.2 | 20.4 |
Салат сезонный | 129.8 | 2.1 | 10.1 | 8.2 |
Салат из свеклы с черносливом, орехами и чесноком | 284 | 7.1 | 15.6 | 30.7 |
Салат из свеклы с сыром и чесноком | 211.6 | 7.1 | 17.1 | 7.8 |
Салат из маринованной свеклы с яблоками | 90.1 | 1.3 | 6.1 | 8 |
Салат витаминный — 2 | 113.7 | 1.4 | 7.7 | 10.3 |
Салат витаминный — 1 | 101 | 1.3 | 7.4 | 7.8 |
Салат «Летний» | 102.5 | 3.6 | 7.5 | 5.4 |
Салат из сырых овощей | 94.3 | 1.6 | 7.6 | 5.3 |
Салат «Весна» | 90.3 | 3 | 7.4 | 3.1 |
Салат «Обжарка» | 132.6 | 3.8 | 11.9 | 2.7 |
Печеночный салат | 104.7 | 8.2 | 7.5 | 1.1 |
Салат «Мимоза» | 296.6 | 6.3 | 28.3 | 4.4 |
Салат из моркови | 191.8 | 5.7 | 7.6 | 26.8 |
Окрошка | 75.7 | 3.7 | 5.1 | 4 |
Салат освежающий с редькой | 47.9 | 1.7 | 0.3 | 10.3 |
Салат рыбный | 153.3 | 6.4 | 12.4 | 4.4 |
Винегрет из овощей, яблок и зелени | 104.2 | 1.6 | 7.3 | 8.6 |
Салат из разных фруктов | 147.3 | 1 | 11.9 | 9.5 |
Салат из моркови с курагой, помидорами и яблоками | 78.2 | 1.2 | 2.8 | 12.8 |
Салат «Фантазия» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салат «Киевский» | 160.9 | 5 | 12 | 8.8 |
Салат «Эксклюзив» | 100.4 | 7.2 | 6.8 | 2.9 |
Салат «Гранатовый браслет» | 166.6 | 3.9 | 14.2 | 6.1 |
Салат «Цезарь» классический | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салат-коктейль «Экзотик» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жареный салат «Универсал» | 26.6 | 1 | 0.2 | 5.5 |
Салат из творога | 246.4 | 12.6 | 19.2 | 6.1 |
Салат «Приятное с полезным» | 101.7 | 8.5 | 0.7 | 16.5 |
Фальшивый Оливье | 167 | 11.1 | 8.8 | 11.5 |
Салат из курицы по-архангельски | 195.9 | 4.7 | 15 | 11.3 |
Салат с кальмарами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Винегрет | 130.1 | 1.7 | 10.3 | 8.2 |
Оригинальный салат | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сырный салат | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пикантный салат | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салат из апельсинов и лука-порея | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пестрый летний салат | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салат из тыквы | 73 | 0.9 | 6.1 | 3.8 |
Салат из цветной капусты | 53.2 | 1.8 | 3.8 | 3.1 |
Салат из кольраби | 144.8 | 2.1 | 12.3 | 7 |
Салат Муравейник | 235.4 | 12.6 | 7.9 | 30.2 |
Салат любительский | 97.3 | 1.5 | 5.5 | 11.2 |
Салат осенний | 82.1 | 1.6 | 6.1 | 5.6 |
Редиска со сметаной | 103.5 | 2.7 | 9 | 3 |
Яблочный салат с сельдереем и помидорами. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салат с сельдереем и творогом | 0 | 0 | 0 | 0 |
Помидоры, фаршированные салатом из яблок и огурцов. | 53.5 | 0.7 | 3.2 | 5.8 |
Салат из помидоров | 146 | 4.4 | 12.4 | 4.4 |
Селедка «под шубой» | 209.5 | 8 | 18.2 | 3.7 |
Помидоры с чесночной заправкой | 70.9 | 3.9 | 1.9 | 10.1 |
Винегрет по-румынски | 208.1 | 6.2 | 16.8 | 8.7 |
Окрошка | 57.2 | 2.4 | 3.2 | 5 |
Салат «Эстонский» | 166.2 | 2.3 | 14.2 | 7.8 |
Салат «Молдова» | 283.5 | 5.5 | 20.4 | 20.7 |
Салат «Московский» | 280.3 | 4.7 | 24.7 | 10.5 |
Салат «Тихая заводь» | 259.9 | 7.8 | 23.5 | 4.6 |
Салат из кильки в томатном соусе | 283.5 | 5 | 27.2 | 5 |
Салат «Гранат» | 225.9 | 4.7 | 18 | 12 |
Салат с кукурузой | 319.9 | 7.4 | 22.5 | 23.4 |
Салат из свежей капусты с мясом | 143.1 | 3.7 | 12.8 | 3.6 |
Салат «Кремлевский» | 252.3 | 5.8 | 22.1 | 7.9 |
Салат «Невеста» | 218.7 | 4.3 | 18.5 | 9.4 |
Салат с креветками | 250.9 | 7.7 | 23.3 | 2.7 |
Салат из помидоров по-чилийски | 19.9 | 0.6 | 0.2 | 4.2 |
Салат «Эгоист» | 252.3 | 10.5 | 19.5 | 9.2 |
Салат «Универсал» | 27.2 | 1 | 0.2 | 5.6 |
Салат «Копенгагенский» | 75.7 | 3 | 4.8 | 5.4 |
Салат «Экспериментальный» | 85 | 2.6 | 4.2 | 9.8 |
Салат из капусты с апельсинами | 99.1 | 2.5 | 5.3 | 11.1 |
Салат «Цезарь» | 303.6 | 14.8 | 17.2 | 24 |
Салат «Золушка» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салат «Гнездо глухаря» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салат из кабачков и помидоров | 103.4 | 1.1 | 9 | 4.8 |
Салат с копченой треской | 122.2 | 6.9 | 8.8 | 4 |
Салат из грибов с сельдью | 135.7 | 8.2 | 10.8 | 1.6 |
Салат из огурцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салат из редиса | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салат из редьки с орехами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Салат из бобов | 157.4 | 3.3 | 13.9 | 5 |
Салат из фасоли | 336.6 | 13.8 | 19.6 | 28.1 |
Салат из свеклы с орехами | 117.8 | 1.7 | 8.8 | 8.5 |
Винегрет овощной | 158.7 | 5.7 | 8.4 | 16.2 |
Салат «Грибки» | 77.6 | 6.5 | 4.7 | 2.6 |
Салат «Матрешки» | 125.9 | 11.4 | 8.4 | 1.2 |
Винегрет с селедкой | 119.1 | 4.5 | 6.9 | 10.5 |
Салат с сардинами | 85.1 | 6.1 | 2.6 | 10 |
Салат для мужчин | 127.5 | 1.6 | 10 | 8.3 |
Пестрый салат | 73.9 | 3.7 | 1.9 | 11.2 |
Рыбный салат | 207 | 9.3 | 18.3 | 1.4 |
Морковный салат | 88.2 | 0.8 | 7.5 | 4.7 |
Салат греческий | 188.5 | 3.9 | 17.8 | 3.4 |
Сырный салат | 153.4 | 5.6 | 11.6 | 7.2 |
Огуречный салат | 131.5 | 3.7 | 12 | 2.2 |
Яичный салат | 181.7 | 9.7 | 15.1 | 1.9 |
Салат из тыквы с яблоками | 35.7 | 0.6 | 0.3 | 8.2 |
Салат гороховый с яблоками | 102.3 | 3.3 | 5.3 | 11.2 |
Салат из капусты с яблоками и луком | 71.7 | 1.1 | 2.3 | 12.4 |
Салат из яблок с орехами | 75.8 | 1.7 | 0.3 | 17.6 |
Помидоры, фаршированные салатом из яблок и огурцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Диетический салат из свеклы и яблок | 94.2 | 0.8 | 3 | 17 |
Салат «Нежность» | 211 | 5.1 | 8.7 | 30 |
Салат «Архиерейский» | 221.5 | 5.9 | 20.8 | 3 |
Свекла в сладком маринаде | 48.6 | 0.4 | 0.04 | 12.4 |
Салат из яблок и брусники | 78.6 | 0.8 | 5 | 8.1 |
Салат из яблок и сливы | 97.9 | 2.6 | 2.2 | 18.1 |
Салат из яблок и тыквы | 36.2 | 0.6 | 0.3 | 8.3 |
Салат из яблок и помидоров | 67.1 | 0.8 | 4.1 | 7.2 |
Салат из яблок и лука | 111.1 | 1 | 8.3 | 8.6 |
Салат из грибов и квашеной капусты | 120.3 | 2 | 8.7 | 8.9 |
Салат по-французски | 166.6 | 2.1 | 14.3 | 7.9 |
Салат по-чешски | 196.6 | 4.2 | 18.4 | 3.8 |
Салат по-берлински | 219.7 | 1.9 | 21.6 | 4.8 |
Источник