- Рецепт Овощной суп . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Овощной суп».
- Рецепт Овощной суп . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Овощной суп».
- Рецепт Овощной суп . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Овощной суп».
Рецепт Овощной суп . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Овощной суп».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 50.5 кКал | 1684 кКал | 3% | 5.9% | 3335 г |
Белки | 2.8 г | 76 г | 3.7% | 7.3% | 2714 г |
Жиры | 2.9 г | 56 г | 5.2% | 10.3% | 1931 г |
Углеводы | 3.1 г | 219 г | 1.4% | 2.8% | 7065 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 5% | 4000 г |
Вода | 90.2 г | 2273 г | 4% | 7.9% | 2520 г |
Зола | 0.403 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 134.2 мкг | 900 мкг | 14.9% | 29.5% | 671 г |
бета Каротин | 0.804 мг | 5 мг | 16.1% | 31.9% | 622 г |
Витамин В1, тиамин | 0.125 мг | 1.5 мг | 8.3% | 16.4% | 1200 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.052 мг | 1.8 мг | 2.9% | 5.7% | 3462 г |
Витамин В4, холин | 5.19 мг | 500 мг | 1% | 2% | 9634 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.208 мг | 5 мг | 4.2% | 8.3% | 2404 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.113 мг | 2 мг | 5.7% | 11.3% | 1770 г |
Витамин В9, фолаты | 4.047 мкг | 400 мкг | 1% | 2% | 9884 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.093 мкг | 3 мкг | 3.1% | 6.1% | 3226 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7.96 мг | 90 мг | 8.8% | 17.4% | 1131 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.057 мг | 15 мг | 0.4% | 0.8% | 26316 г |
Витамин Н, биотин | 0.171 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.6% | 29240 г |
Витамин К, филлохинон | 2.2 мкг | 120 мкг | 1.8% | 3.6% | 5455 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9684 мг | 20 мг | 4.8% | 9.5% | 2065 г |
Ниацин | 0.284 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 144.83 мг | 2500 мг | 5.8% | 11.5% | 1726 г |
Кальций, Ca | 11.85 мг | 1000 мг | 1.2% | 2.4% | 8439 г |
Кремний, Si | 9.9 мг | 30 мг | 33% | 65.3% | 303 г |
Магний, Mg | 10.55 мг | 400 мг | 2.6% | 5.1% | 3791 г |
Натрий, Na | 11.18 мг | 1300 мг | 0.9% | 1.8% | 11628 г |
Сера, S | 30.75 мг | 1000 мг | 3.1% | 6.1% | 3252 г |
Фосфор, P | 39.3 мг | 800 мг | 4.9% | 9.7% | 2036 г |
Хлор, Cl | 13.83 мг | 2300 мг | 0.6% | 1.2% | 16631 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 182.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 66 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 26.47 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.395 мг | 18 мг | 2.2% | 4.4% | 4557 г |
Йод, I | 1.26 мкг | 150 мкг | 0.8% | 1.6% | 11905 г |
Кобальт, Co | 0.9 мкг | 10 мкг | 9% | 17.8% | 1111 г |
Литий, Li | 10.667 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0539 мг | 2 мг | 2.7% | 5.3% | 3711 г |
Медь, Cu | 35.1 мкг | 1000 мкг | 3.5% | 6.9% | 2849 г |
Молибден, Mo | 4.533 мкг | 70 мкг | 6.5% | 12.9% | 1544 г |
Никель, Ni | 1.717 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 77.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.372 мкг | 55 мкг | 6.1% | 12.1% | 1631 г |
Стронций, Sr | 1.82 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 108.35 мкг | 4000 мкг | 2.7% | 5.3% | 3692 г |
Хром, Cr | 1.65 мкг | 50 мкг | 3.3% | 6.5% | 3030 г |
Цинк, Zn | 0.4037 мг | 12 мг | 3.4% | 6.7% | 2973 г |
Цирконий, Zr | 0.4 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.042 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.273 г | ~ | |||
Сахароза | 0.443 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.104 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.123 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.159 г | ~ | |||
Валин | 0.142 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.095 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.12 г | ~ | |||
Лейцин | 0.202 г | ~ | |||
Лизин | 0.224 г | ~ | |||
Метионин | 0.064 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Треонин | 0.119 г | ~ | |||
Триптофан | 0.033 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.106 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.03 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.209 г | ~ | |||
Аланин | 0.148 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.253 г | ~ | |||
Глицин | 0.123 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.407 г | ~ | |||
Пролин | 0.105 г | ~ | |||
Серин | 0.113 г | ~ | |||
Тирозин | 0.092 г | ~ | |||
Цистеин | 0.033 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 9.6 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.133 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.001 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.003 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.044 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.645 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.342 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.281 г | min 16.8 г | 7.6% | 15% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.087 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.155 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.021 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.266 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.4% | 4.8% | |
18:2 Линолевая | 0.233 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.02 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.011 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 12.7% |
Энергетическая ценность Овощной суп составляет 50,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Овощной суп . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Овощной суп».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 24.2 кКал | 1684 кКал | 1.4% | 5.8% | 6959 г |
Белки | 2.8 г | 76 г | 3.7% | 15.3% | 2714 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 1.7% | 28000 г |
Углеводы | 2.8 г | 219 г | 1.3% | 5.4% | 7821 г |
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 4.1% | 10000 г |
Вода | 93.4 г | 2273 г | 4.1% | 16.9% | 2434 г |
Зола | 0.814 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.9 мкг | 900 мкг | 0.1% | 0.4% | 100000 г |
бета Каротин | 0.005 мг | 5 мг | 0.1% | 0.4% | 100000 г |
Ликопин | 108.667 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 1.45 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.015 мг | 1.5 мг | 1% | 4.1% | 10000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.013 мг | 1.8 мг | 0.7% | 2.9% | 13846 г |
Витамин В4, холин | 7.43 мг | 500 мг | 1.5% | 6.2% | 6729 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.134 мг | 5 мг | 2.7% | 11.2% | 3731 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.067 мг | 2 мг | 3.4% | 14% | 2985 г |
Витамин В9, фолаты | 0.712 мкг | 400 мкг | 0.2% | 0.8% | 56180 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.021 мкг | 3 мкг | 0.7% | 2.9% | 14286 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.94 мг | 90 мг | 1% | 4.1% | 9574 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.066 мг | 15 мг | 0.4% | 1.7% | 22727 г |
гамма Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.011 мкг | 50 мкг | 454545 г | ||
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.8% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6701 мг | 20 мг | 3.4% | 14% | 2985 г |
Ниацин | 0.812 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.002 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 85.32 мг | 2500 мг | 3.4% | 14% | 2930 г |
Кальций, Ca | 7.27 мг | 1000 мг | 0.7% | 2.9% | 13755 г |
Кремний, Si | 3.378 мг | 30 мг | 11.3% | 46.7% | 888 г |
Магний, Mg | 10.33 мг | 400 мг | 2.6% | 10.7% | 3872 г |
Натрий, Na | 271.73 мг | 1300 мг | 20.9% | 86.4% | 478 г |
Сера, S | 28.03 мг | 1000 мг | 2.8% | 11.6% | 3568 г |
Фосфор, P | 19.7 мг | 800 мг | 2.5% | 10.3% | 4061 г |
Хлор, Cl | 411.79 мг | 2300 мг | 17.9% | 74% | 559 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 58.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 7.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 10.07 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.234 мг | 18 мг | 1.3% | 5.4% | 7692 г |
Йод, I | 0.74 мкг | 150 мкг | 0.5% | 2.1% | 20270 г |
Кобальт, Co | 1.367 мкг | 10 мкг | 13.7% | 56.6% | 732 г |
Литий, Li | 5.203 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0156 мг | 2 мг | 0.8% | 3.3% | 12821 г |
Медь, Cu | 25.59 мкг | 1000 мкг | 2.6% | 10.7% | 3908 г |
Молибден, Mo | 2.677 мкг | 70 мкг | 3.8% | 15.7% | 2615 г |
Никель, Ni | 0.338 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 33.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.113 мкг | 55 мкг | 3.8% | 15.7% | 2603 г |
Стронций, Sr | 0.63 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 69.78 мкг | 4000 мкг | 1.7% | 7% | 5732 г |
Хром, Cr | 1.55 мкг | 50 мкг | 3.1% | 12.8% | 3226 г |
Цинк, Zn | 0.1619 мг | 12 мг | 1.3% | 5.4% | 7412 г |
Цирконий, Zr | 0.2 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.605 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.3 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.16 г | ~ | |||
Сахароза | 0.088 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.09 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.081 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.216 г | ~ | |||
Валин | 0.16 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.152 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.137 г | ~ | |||
Лейцин | 0.238 г | ~ | |||
Лизин | 0.313 г | ~ | |||
Метионин | 0.054 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.104 г | ~ | |||
Треонин | 0.136 г | ~ | |||
Триптофан | 0.046 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.131 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.242 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.132 г | ~ | |||
Аланин | 0.158 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.248 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.024 г | ~ | |||
Глицин | 0.115 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.351 г | ~ | |||
Пролин | 0.124 г | ~ | |||
Серин | 0.128 г | ~ | |||
Тирозин | 0.112 г | ~ | |||
Цистеин | 0.051 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 0.74 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.053 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.012 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.071 г | min 16.8 г | 0.4% | 1.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.014 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.083 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.026 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.2% | 0.8% | |
18:2 Линолевая | 0.031 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.01 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.002 г | ~ |
Энергетическая ценность Овощной суп составляет 24,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Овощной суп . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Овощной суп».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 34.9 кКал | 1684 кКал | 2.1% | 6% | 4825 г |
Белки | 1.1 г | 76 г | 1.4% | 4% | 6909 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 1.1% | 28000 г |
Углеводы | 7.2 г | 219 г | 3.3% | 9.5% | 3042 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 20.1% | 1429 г |
Вода | 88 г | 2273 г | 3.9% | 11.2% | 2583 г |
Зола | 1.127 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 156 мкг | 900 мкг | 17.3% | 49.6% | 577 г |
бета Каротин | 0.988 мг | 5 мг | 19.8% | 56.7% | 506 г |
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 7.7% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.034 мг | 1.8 мг | 1.9% | 5.4% | 5294 г |
Витамин В4, холин | 6.4 мг | 500 мг | 1.3% | 3.7% | 7813 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.13 мг | 5 мг | 2.6% | 7.4% | 3846 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.107 мг | 2 мг | 5.4% | 15.5% | 1869 г |
Витамин В9, фолаты | 5.605 мкг | 400 мкг | 1.4% | 4% | 7136 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.14 мг | 90 мг | 4.6% | 13.2% | 2174 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.105 мг | 15 мг | 0.7% | 2% | 14286 г |
Витамин Н, биотин | 0.227 мкг | 50 мкг | 0.5% | 1.4% | 22026 г |
Витамин К, филлохинон | 2.3 мкг | 120 мкг | 1.9% | 5.4% | 5217 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6539 мг | 20 мг | 3.3% | 9.5% | 3059 г |
Ниацин | 0.475 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 263.45 мг | 2500 мг | 10.5% | 30.1% | 949 г |
Кальций, Ca | 22.41 мг | 1000 мг | 2.2% | 6.3% | 4462 г |
Кремний, Si | 21.244 мг | 30 мг | 70.8% | 202.9% | 141 г |
Магний, Mg | 15.98 мг | 400 мг | 4% | 11.5% | 2503 г |
Натрий, Na | 289.97 мг | 1300 мг | 22.3% | 63.9% | 448 г |
Сера, S | 16.18 мг | 1000 мг | 1.6% | 4.6% | 6180 г |
Фосфор, P | 31.9 мг | 800 мг | 4% | 11.5% | 2508 г |
Хлор, Cl | 457.77 мг | 2300 мг | 19.9% | 57% | 502 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 174.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 71 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 37.01 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.681 мг | 18 мг | 3.8% | 10.9% | 2643 г |
Йод, I | 2.42 мкг | 150 мкг | 1.6% | 4.6% | 6198 г |
Кобальт, Co | 2.373 мкг | 10 мкг | 23.7% | 67.9% | 421 г |
Литий, Li | 19.389 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1375 мг | 2 мг | 6.9% | 19.8% | 1455 г |
Медь, Cu | 83.62 мкг | 1000 мкг | 8.4% | 24.1% | 1196 г |
Молибден, Mo | 5.843 мкг | 70 мкг | 8.3% | 23.8% | 1198 г |
Никель, Ni | 2.97 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 153 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.246 мкг | 55 мкг | 0.4% | 1.1% | 22358 г |
Стронций, Sr | 2.89 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 97.16 мкг | 4000 мкг | 2.4% | 6.9% | 4117 г |
Хром, Cr | 4.25 мкг | 50 мкг | 8.5% | 24.4% | 1176 г |
Цинк, Zn | 0.3002 мг | 12 мг | 2.5% | 7.2% | 3997 г |
Цирконий, Zr | 0.48 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.706 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.7 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.512 г | ~ | |||
Сахароза | 2.592 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.209 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.312 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.054 г | ~ | |||
Валин | 0.047 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.013 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.04 г | ~ | |||
Лейцин | 0.053 г | ~ | |||
Лизин | 0.06 г | ~ | |||
Метионин | 0.012 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.024 г | ~ | |||
Треонин | 0.041 г | ~ | |||
Триптофан | 0.012 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.04 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.078 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.583 г | ~ | |||
Аланин | 0.041 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.146 г | ~ | |||
Глицин | 0.038 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.156 г | ~ | |||
Пролин | 0.038 г | ~ | |||
Серин | 0.05 г | ~ | |||
Тирозин | 0.037 г | ~ | |||
Цистеин | 0.011 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.018 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.042 г | min 16.8 г | 0.3% | 0.9% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.041 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.021 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.2% | 0.6% | |
18:2 Линолевая | 0.021 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.021 г | ~ |
Энергетическая ценность Овощной суп составляет 34,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник