Фрукты_ягоды_углеводы_таблица

Таблица калорийности фруктов и ягод

В данной таблице вы можете узнать сколько калорий в яблоке, арбузе, дыне, винограде, клубнике и многих других фруктах и ягодах.

Арбуз

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
желтый 0.6 0.1 6.2 38
консервированные 0.5 0.09 9 36.5
маринованный 0.5 0.09 9 36.5
свежий 0.6 0.1 5.8 25

Виноград

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
белый 0.54 0.08 14.93 60.33
изабелла 0.6 0.2 16.8 65
каберне совиньон (cabernet sauvignon) 0.2 0.1 16.2 63
кишмиш 0.72 0.16 17.2 69
консервированный 0.5 0.11 10.3 40
красный 0.72 0.16 17.2 69
мерло (merlot) 0.2 0.1 16.2 63
морской (кокколоба ягодоносная) 0 0 0 0.1
мускат 0.6 0.2 16.8 65
ркацители 0.54 0.08 14.93 60.33
розовый 0.72 0.16 17.2 69
черный 0.2 0.1 16.2 63
шардоне (chardonnay) 0.54 0.08 14.93 60.33

Вишня

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
барбадосская ацерола 0.4 0.3 4.5 23
войлочная 0.8 0.2 10.6 52
замороженная 0.92 0.44 9.42 46
маринованная 0.8 0.2 10.6 44.8
свежая 0.8 0.5 11.3 52
суринамская питанга 0.8 0.4 7.49 33

Дыня

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
консервированная 0.84 0.25 7.24 33
медовая 0.6 0.3 7.4 33
мускатная 0.54 0.14 8.29 36
свежая 0.6 0.3 7.4 33

Клубника

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
китайская (восковница красная) 0.8 0.1 4.4 23
кудрания (клубничное дерево) 0.8 0.1 5 23
маринованная 0.56 0.26 21.83 92
свежая 0.8 0.4 7.5 41
свежемороженая 0.8 0.4 7.5 36.9

Разное

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
абрикос 0.9 0.1 9 44
авара 0 0 0 0.1
авокадо 2 14.66 1.83 160
азимина 2 13 4 159
айва 0.6 0.5 9.6 48
аки 1 15 8 151
актинидия 0.8 4 8.1 47
алыча 0.2 0.1 7.9 34
ананас 0.3 0.1 11.8 52
апельсин 0.9 0.2 8.1 36
апельсин бергамот 0.9 0.2 8.1 36
араза 1.2 0.2 4 28
аргания колючая 0.1 0.1 0.1 295
бабако 0.61 0.14 8.01 39
баиль 0.6 0.3 9 48
банан 1.5 0.5 21 96
бананы мини 1.3 0.6 20 90
барбарис 0 0 7.9 29.6
билимби (огуречное дерево) 0.61 0.3 6 40
боярышник 0 0 14 52.5
брусника 0.7 0.5 8.2 46
бузина 0.66 0.5 11.4 73
вампи 0 0 0 0.1
водяника (шикша) 0.1 0 0.1 33
голубика 1 0.5 6.6 39
гранадилла 0.5 0.1 8 46
гранат 0.7 0.6 14.5 72
грейпфрут 0.7 0.2 6.5 35
груша 0.4 0.3 10.3 47
гуава 2.55 0.95 8.92 68
гуава земляничная 0.58 0.6 17.36 69
гуарана 0.1 0 6.5 26
дерево сикомор 1.3 0.5 0 214
джаботикаба 0.8 0.3 9.6 49
джекфрут 1.47 0.3 22.41 94
дуриан 1.47 5.33 23.29 147
ежевика 1.5 0.5 4.4 34
жердела 0.9 0.2 10 46
жимолость 0 0 8 30
замороженные фрукты 0.29 0.33 10.1 47
земклуника 0.8 0.4 7.5 41
земляника 0.8 0.4 7.5 41
земляничное дерево 0.8 0.4 7.5 28
зизифус (унаби) 1.2 0.2 20.23 79
икако (золотая слива) 0.8 0.3 9.6 49
илама 0.4 0.4 9.8 47
инжир 0.7 0.2 12 54
инжирный персик 1 0 14 60
ирга 0 0 12 45
йошта 0.7 0.2 9.1 45
каламондин (цитрофортунелла) 0.81 0.31 11 53
калина 0 0 7 26.3
каму-каму 1.55 0.13 4 28
канталупа 0.84 0.19 7.26 34
капулин 1.55 0.13 4 28
карамбола 1.04 0.33 3.93 31
каранда 0.5 1.3 13.63 62
кассаба 1.11 0.1 5.68 28
кафир-лайм 7 2 10.5 30
кепел 0.9 0.4 9.8 47
кивано 1.78 1.26 7.56 44
киви 0.8 0.4 8.1 47
кизил 1 0 9.7 40.4
китайская груша (нэши) 0.5 0.23 7.05 42
клементин 0.85 0.15 10.32 47
клюква 0.5 0.2 3.7 28
княженика 0 0 7 26.3
консервированная черешня 0.77 0.13 10.26 46
консервированные бананы 0.41 0.1 21.06 86
консервированные мандарины 0.62 0.03 8.87 37
консервированные сливы 0.8 0.3 9.6 41.9
корлан 0.65 0.2 18 82
костяника 0.8 0.9 7.4 40
красника 0.5 0.2 3.7 28
крыжовник 0.7 0.2 9.1 45
крыжовник зеленый 0.72 0.13 10.1 42.68
кумкват 1.88 0.86 9.4 71
купуасу 0.8 2 13 72
лайм 0.7 0.2 7.74 30
лангсат 1.31 0.1 14.04 60
лимон 0.9 0.1 3 34
лимонник 1 0 1.9 11.1
личи 0.83 0.44 15.23 66
лонган 1.31 0.1 14.04 60
лукума 0 0 0.1 329
маболо 0.5 0.4 15.3 67
магический фрукт 0 0 7.7 30
малина 0.8 0.5 8.3 46
маммея 0.5 0.5 9.5 51
манго 0.51 0.27 15.2 65
манго консервированное 0.41 0.58 17.91 73
мангостин 0.55 0.3 15 62
мандарин 0.81 0.31 11.54 53
маракуйя 2.4 0.4 13.4 68
маранг 2.5 0.7 27.3 125
маринованные апельсины 0.62 0.03 8.87 37
маринованные груши 0.4 0.3 10.3 42.9
маринованные лимоны 0.4 0.29 6.48 21
маринованные сливы 0.8 0.3 9.6 41.9
маринованный ананас 0.36 0.12 12.65 52
маринованный крыжовник 0.65 0.2 16.35 73
маринованный чернослив 2.3 0.7 57.5 256
марула 0.6 0.5 9.6 48
можжевельник 0 0 31 116.3
мора 1.5 0.5 5.9 34
морошка 0.8 0.9 7.4 40
мушмула 0 0 14 52
мушмула германская 0 0 14 52.5
мушмула японская 0.43 0.2 10.44 47
нансе 0.66 1.16 0 73
наранхилла 0.44 0.22 5.6 25
нектарин 1.06 0.32 8.85 44
нойна 0.4 0.4 9.8 47
нони 0.1 0.3 10 44
облепиха 1.2 5.4 5.7 82
панданус (кьюра) 0 0 0 0.1
папайя 0.61 0.14 8.01 39
пассифлора голубая (кавалерская звезда) 2.4 0.4 13.4 68
пепино 0 0 22 80
персик 0.9 0.1 9.5 45
персики маринованные 0.9 0.1 9.5 40.1
питахайя 0.5 0.5 13 40
платония 0 0 0 0
плоды померанца (чинотто) 0.81 0.31 11.54 53
плуот 1.2 0.1 11 57
помело 0.76 0.04 8.62 38
рамбутан 0.65 0.2 20 82
рука будды 0.9 0.1 3 34
рябина красная 1.4 0.2 8.2 50
рябина черноплодная 1.5 0.2 10.9 55
салак 0 0 12 50
саподилла 0.44 0.1 14.66 83
сатсума 0.81 0.31 11.54 53
свежемороженая малина 1.09 0.22 6.3 46.68
свити 1 0 7 58
сереноа 0 0 0 0
сизигиум 0.6 0.3 5.7 25
слива 0.8 0.3 9.6 49
сушеная малина 4.2 2.6 43.4 241
тамарилло 0 0 12.5 50
тамаринд 2.8 0.6 62.5 239
танжело 1 1 13 70
танжерин 0.81 0.31 11.54 53
терн 1.5 0.3 9.4 54
толокнянка обыкновенная (медвежье ушко) 0 0 0 0.1
угни (уньи) 0 0 0 0
фалса 0 0 0 22
фейхоа 1.24 0.78 10.63 49
хурма 0.5 0.4 15.3 67
хурма виргинская 0.5 0.4 15.3 67
цабр 0.73 0.51 5.97 41
цитрон 0.9 0.1 3 34
чемпедак 2.1 0.6 26.1 117
черёмуха виргинская 0.1 0.1 0.1 35
черешня 1.1 0.4 10.6 52
черимойя 1.65 0.62 15.4 74
черника 1.1 0.4 7.6 44
черника сушеная 6.3 3.4 43.3 251
чилибуха (рвотный орех) 0 0 0 0
чупа-чупа 0 0 0 0
шелковица 0.7 0 12.7 50.4
шефердия серебристая 0.5 0.2 3.7 28
шиповник 1.6 0.7 22.4 109
эмблика лекарственная 0.7 0.2 9.1 45
юдзу 0.81 0.31 11.54 53
японский лимон (юзу) 0.5 0.1 7 21
Читайте также:  Пюре_агуша_фруктовое_ассорти

Смородина

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
белая 0.5 0.2 8 42
красная 0.6 0.2 7.7 43
маринованная красная 0.65 0.2 16.35 73
свежая 1.0 0.4 7.3 44
черная 1 0.4 7.3 44

Яблоки

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
адамово (маклюра) 0 0 0 0
айдаред 0.4 0.4 9.8 47
анис 0.4 0.4 9.8 47
антоновка 0.3 0 11.5 48
белый налив 0.4 0.4 9.8 47
богатырь 0.4 0.3 11.3 45
гала 0 0 14 53.7
глостер 0.4 0.4 9.8 47
голден 1 1 29.5 112
гренни смит 0.42 0.41 9.743 47.5
грушовка 0.4 0.4 9.8 47
гуанабана (сметанное) 0.9 0.4 9.8 47
джонаголд 0.5 0.5 12 45
джонатан 0.4 0.4 9.8 47
звездное 0.5 0.4 15.3 67
китайка 0.4 0.4 9.8 47
лобо 0.4 0.4 9.8 47
макинтош 0.4 0.4 9.8 47
мантет 0.4 0.3 11.3 45
маринованные 0.18 0.43 16.84 67
медуница 0.4 0.3 11.3 45
мельба 0.4 0.3 11.3 45
моченые 0.4 0.4 9.8 47
пепин 0.4 0.4 9.8 47
ранетки 0.4 0.4 9.8 47
сапота (чёрное) 2.12 0.6 31.16 134
слава победителям 0.4 0.4 9.8 47
спартан 0.4 0.4 9.8 47
ферония (деревянное) 0.3 0.2 12 50
флорина 0.4 0.4 9.8 47
фуджи 0.36 0.24 19.06 71

Ягоды

Продукт Белки Жиры Углеводы Ккал на 100 г.
асаи 3.8 0 36.6 160
годжи 11.7 37 43.2 253
дереза китайская 0.1 0.1 0.1 20
замороженные 1 0.2 7.3 38
консервированные 1 1 16 70
логанова 1.52 0.31 7.72 55
лох 0.2 0.1 7.9 34
магония падуболистная 0 0 7.9 29.6

Источник

Фрукты ягоды углеводы таблица

Таблица процентного содержания углеводов в продуктах питания. На диаграмме показана процентная доля углеводов от суточной потребности, рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.

Читайте также:  Бисквитный_фруктово_творожный_торт

Идеи, советы, предложения

Сообщить об ошибках и неточностях

Ниже перечислены нормы нутриентов, которые применяются на сайте

Нутриент Норма
Основные нутриенты
Белки 75 г
Жиры 84 г
Углеводы 310 г
Калории 2 300 ккал
Минералы
Кальций 1 000 мг
Железо 10 мг
Магний 400 мг
Фосфор 700 мг
Калий 4 700 мг
Натрий 1 300 мг
Цинк 11 мг
Медь 0,9 мг
Марганец 2,3 мг
Селен 55 мкг
Фтор 4 000 мкг
Витамины (жирорастворимые)
Витамин A 900 мкг
Бета-каротин 5 000 мкг
Альфа-каротин 5 000 мкг
Витамин D 15 мкг
Витамин D2 7,5 мкг
Витамин D3 16,25 мкг
Витамин E 14,6 мг
Витамин K 120 мкг
Витамины (водорастворимые)
Витамин C 90 мг
Витамин B1 1,2 мг
Витамин B2 1,3 мг
Витамин B3 16 мг
Витамин B4 500 мг
Витамин B5 5 мг
Витамин B6 1,3 мг
Витамин B9 400 мкг
Витамин B12 2,4 мкг
Аминокислоты
Триптофан 0,8 г
Треонин 2,4 г
Изолейцин 2 г
Лейцин 4,6 г
Лизин 4,1 г
Метионин 1,8 г
Цистин 1,8 г
Фенилаланин 4,4 г
Тирозин 4,4 г
Валин 2,5 г
Аргинин 6,1 г
Гистидин 2,1 г
Аланин 6,6 г
Аспарагиновая 12,2 г
Глутаминовая 13,6 г
Глицин 3,5 г
Пролин 4,5 г
Серин 8,3 г

Источник

Оцените статью