- Калорийность Южный Mix смесь фруктово-ореховая . Химический состав и пищевая ценность.
- Фруктово-Ореховая Смесь: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
- Калорийность и пищевая ценность Фруктово-Ореховая Смесь
- Калькулятор продукта
- Микро- и макроэлементы в Фруктово-Ореховая Смесь
- Калорийность и химический состав других продуктов
Калорийность Южный Mix смесь фруктово-ореховая . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 478 кКал | 1684 кКал | 28.4% | 5.9% | 352 г |
| Белки | 8.24 г | 76 г | 10.8% | 2.3% | 922 г |
| Жиры | 29.82 г | 56 г | 53.3% | 11.2% | 188 г |
| Углеводы | 44.02 г | 219 г | 20.1% | 4.2% | 498 г |
| Пищевые волокна | 1.77 г | 20 г | 8.9% | 1.9% | 1130 г |
| Вода | 1.44 г | 2273 г | 0.1% | 157847 г | |
| Зола | 1.02 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 0.6 мкг | 900 мкг | 0.1% | 150000 г | |
| альфа Каротин | 96 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 166667 г | |
| бета Криптоксантин | 5 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 84 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.09 мг | 1.5 мг | 6% | 1.3% | 1667 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 0.4% | 6000 г |
| Витамин В4, холин | 13.68 мг | 500 мг | 2.7% | 0.6% | 3655 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.345 мг | 5 мг | 6.9% | 1.4% | 1449 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.1689 мг | 2 мг | 8.4% | 1.8% | 1184 г |
| Витамин В9, фолаты | 33.9 мкг | 400 мкг | 8.5% | 1.8% | 1180 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.42 мг | 90 мг | 0.5% | 0.1% | 21429 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 6.12 мг | 15 мг | 40.8% | 8.5% | 245 г |
| Витамин Н, биотин | 22.8 мкг | 50 мкг | 45.6% | 9.5% | 219 г |
| Витамин К, филлохинон | 4.26 мкг | 120 мкг | 3.6% | 0.8% | 2817 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.56 мг | 20 мг | 7.8% | 1.6% | 1282 г |
| Ниацин | 0.6 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 215.1 мг | 2500 мг | 8.6% | 1.8% | 1162 г |
| Кальций, Ca | 51 мг | 1000 мг | 5.1% | 1.1% | 1961 г |
| Кремний, Si | 15 мг | 30 мг | 50% | 10.5% | 200 г |
| Магний, Mg | 51.6 мг | 400 мг | 12.9% | 2.7% | 775 г |
| Натрий, Na | 0.9 мг | 1300 мг | 0.1% | 144444 г | |
| Сера, S | 57 мг | 1000 мг | 5.7% | 1.2% | 1754 г |
| Фосфор, P | 89.7 мг | 800 мг | 11.2% | 2.3% | 892 г |
| Хлор, Cl | 6.6 мг | 2300 мг | 0.3% | 0.1% | 34848 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 127.5 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 51 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 30 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.9 мг | 18 мг | 5% | 1% | 2000 г |
| Йод, I | 0.06 мкг | 150 мкг | 250000 г | ||
| Кобальт, Co | 3.69 мкг | 10 мкг | 36.9% | 7.7% | 271 г |
| Литий, Li | 1.8 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 1.8525 мг | 2 мг | 92.6% | 19.4% | 108 г |
| Медь, Cu | 336 мкг | 1000 мкг | 33.6% | 7% | 298 г |
| Молибден, Mo | 8.91 мкг | 70 мкг | 12.7% | 2.7% | 786 г |
| Никель, Ni | 10.5 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 8.1 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.72 мкг | 55 мкг | 1.3% | 0.3% | 7639 г |
| Стронций, Sr | 60 мкг | ~ | |||
| Титан, Ti | 13.5 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 5.1 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 78431 г | |
| Хром, Cr | 51 мкг | 50 мкг | 102% | 21.3% | 98 г |
| Цинк, Zn | 0.735 мг | 12 мг | 6.1% | 1.3% | 1633 г |
| Цирконий, Zr | 2.22 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 1.74 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.08 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.69 г | ~ | |||
| Валин | 0.27 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.09 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.273 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.315 г | ~ | |||
| Лизин | 0.162 г | ~ | |||
| Метионин | 0.039 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.075 г | ~ | |||
| Треонин | 0.171 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.057 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.18 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.348 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.06 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.384 г | ~ | |||
| Глицин | 0.357 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.96 г | ~ | |||
| Пролин | 0.231 г | ~ | |||
| Серин | 0.387 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.168 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.036 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| бета Ситостерол | 30 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 1.32 г | max 18.7 г | |||
| 8:0 Каприловая | 0.001 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.005 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.006 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.15 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.05 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.39 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 15.9 г | min 16.8 г | 94.6% | 19.8% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.06 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 15.9 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.33 г | ~ | |||
| 22:1 Эруковая (омега-9) | 0.72 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.04 г | от 11.2 до 20.6 г | 18.2% | 3.8% | |
| 18:2 Линолевая | 2.04 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 2.13 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 2.13 г | от 0.9 до 3.7 г | 100% | 20.9% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 2.04 г | от 4.7 до 16.8 г | 43.4% | 9.1% |
Энергетическая ценность Южный Mix смесь фруктово-ореховая составляет 478 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Фруктово-Ореховая Смесь: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Фруктово-Ореховая Смесь
Энергетическая ценность (калорийность) Фруктово-Ореховая Смесь составляет 462 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 462 |
| Белки, гр | 13,8 |
| Углеводы, гр | 44,9 |
| Жиры, гр | 29,4 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта «Фруктово-Ореховая Смесь» для подсчета его пищевой ценности
Микро- и макроэлементы в Фруктово-Ореховая Смесь
Фруктово-Ореховая Смесь содержит следующие элементы: НЖК — Насыщенные жирные кислоты, МНЖК — Мононенасыщенные жирные кислоты, ПНЖК — Полиненасыщенные жирные кислоты, Натрий, Калий.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| НЖК — Насыщенные жирные кислоты, г. | 5,55 |
| МНЖК — Мононенасыщенные жирные кислоты, г. | 12,53 |
| ПНЖК — Полиненасыщенные жирные кислоты, г. | 9,65 |
| Натрий, мг | 229 |
| Калий, мг | 685 |
Калорийность и химический состав других продуктов
| Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Смешанные Орехи | 617 | 16,51 | 56,3 | 21,58 |
| | Сухие Смешанные Жареные Орехи | 594 | 17,3 | 51,45 | 25,35 |
| | Жареные Орехи Смешанные | 615 | 15,52 | 56,17 | 22,27 |
| | Жареные Орехи Смешанные с Арахисом | 617 | 16,76 | 56,33 | 21,41 |
| | Сухие Смешанные Жареные Орехи (с Арахисом, с Солью) | 594 | 17,3 | 51,45 | 25,35 |
| | Фруктово-Ореховая Смесь | 462 | 13,8 | 29,4 | 44,9 |
| | Ореховый микс с арахисом, все орехи жареные без масла и добавления соли | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
| | Ореховый микс с арахисом, все орехи жареные в масле без добавления соли | 607 | 20,04 | 53,95 | 21,05 |
| | Ореховый микс, все орехи жареные в масле без добавления соли | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
| | Ореховый микс с арахисом, все орехи жареные без масла с добавлением соли | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
| | Ореховый микс с арахисом, все орехи жареные в масле с добавлением соли | 617 | 16,76 | 56,33 | 12,41 |
| | Ореховый микс без арахиса, все орехи жареные в масле с добавлением соли | 615 | 15,52 | 56,17 | 22,27 |
Источник