- Продажа 2-комнатных квартир на улице Фруктовая, дом 3 в Красноярске в Красноярском крае
- 2-комнатная 50/40/9 м²
- 2-комнатная 50/40/9 м²
- 2-комнатная 48.6/-/9 м²
- 2-комнатная 74/40/9 м²
- 2-комнатная 74/40/9 м²
- 2-комнатная 74/40/9 м²
- Похожие объявления
- 3-комнатная 128/104/14 м²
- 2-комнатная 51/-/9 м²
- 5-комнатная 189.9/-/16 м²
- 1-комнатная 40.6/-/12 м²
- 3-комнатная 77.8/-/9 м²
- Москва, ул Фруктовая, дом 3 корпус А — список квартир
Продажа 2-комнатных квартир на улице Фруктовая, дом 3 в Красноярске в Красноярском крае
Доп. описание: санузел раздельный, пластиковые окна, в доме есть: детская площадка, закрытый двор, наземный паркинг, лифт пассажирский, косметический ремонт, также имеются: телефон, интернет, кабельное .
2-комнатная 50/40/9 м²
- 7 этаж 10-этажного дома
- лоджия
- Ремонт: косметический
- Санузел: раздельный
- Прямая продажа
Двух-комнатная квартира в экологически чистом районе города. Дом 2009 года постройки, лифт грузо-пассажирский. В квартире выполнен косметический ремонт: санузел раздельный полностью в кафеле, в коридоре .
2-комнатная 50/40/9 м²
- 7 этаж 10-этажного дома
- лоджия
- Ремонт: косметический
- Санузел: раздельный
- Прямая продажа
Двух-комнатная квартира в экологически чистом районе города. Дом 2009 года постройки, лифт грузо-пассажирский. В квартире выполнен косметический ремонт: санузел раздельный полностью в кафеле, в коридоре .
2-комнатная 48.6/-/9 м²
- 7 этаж 10-этажного дома
- балкон
- Ремонт: косметический
- Санузел: раздельный
- Прямая продажа
Идеально подходит для семьи с детьми. Помощь в оформлении ипотеки. При необходимости возможен дистанционный показ объекта. Дом расположен в спокойном районе Отличная транспортная развязка. Квартира в .
2-комнатная 74/40/9 м²
Продам 2-комнатную просторную квартиру в экологически чистом районе города. Сделан ремонт. Вся инфраструктура рядом. Примечания: окна пвх, балкон застеклен, ламинат, ванная в кафеле, новые радиаторы, .
2-комнатная 74/40/9 м²
Продам 2-х комн.просторную квартиру в экологически чистом районе города. Сделан ремонт. Вся инфраструктура рядом. Примечания: окна пвх, балкон застеклен, ламинат, ванная в кафеле, новые радиаторы, новая .
2-комнатная 74/40/9 м²
Продам 2-комнатную просторную квартиру в экологически чистом районе города. Сделан ремонт. Вся инфраструктура рядом. Примечания: окна пвх, балкон застеклен, ламинат, ванная в кафеле, новые радиаторы, .
Похожие объявления
3-комнатная 128/104/14 м²
- 15 этаж 17-этажного дома
- Ремонт: евроремонт
- Санузел: раздельный
- Прямая продажа
Продам квартиру с ремонтом ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАННАЯ КВАРТИРА. БЕЗ ОБРЕМЕНЕНИЙ. Работал дизайнер и хорошая бригада. Натяжные потолки. 2 лоджии. 2 санузла. Душевая отдельно. Ванная. Гардеробная .
2-комнатная 51/-/9 м²
- 4 этаж 10-этажного дома
- балкон
- Ремонт: косметический
- Санузел: раздельный
- Прямая продажа
ВНИМАНИЕ! СРОЧНАЯ ПРОДАЖА, СКИДКА ПРИ БЫСТРОМ ВЫХОДЕ НА СДЕЛКУ. Продам хорошую 2-комнатную квартиру в связи с переездом. Вариант заезжай и живи. Удобная планировка на 2 стороны, много воздуха и света. Выполнен .
5-комнатная 189.9/-/16 м²
- 5 этаж 5-этажного дома
- балкон
- Ремонт: косметический
- Санузел: раздельный
- Прямая продажа
Продам 5-ти комнатную квартиру, 1 взрослый собственник,чистая продажа,вся сумма в договоре!соседи приличные, спокойные! квартира на два этажа! установлены кондиционеры!Дом находится в экологически чистом .
1-комнатная 40.6/-/12 м²
- 2 этаж 10-этажного дома
- балкон
- Ремонт: косметический
- Санузел: раздельный
- Прямая продажа
Продается 1 комнатная квартира. Расположена на 2 этаже 10 этажного панельного дома. В квартире выполнен косметический ремонт, сан. узел раздельный. Окна ПВХ, балкон застеклен. Установлена отдельно деревянная .
3-комнатная 77.8/-/9 м²
- 5 этаж 10-этажного дома
- балкон
- Ремонт: косметический
- Санузел: раздельный
- Прямая продажа
Продается видовая 3-х комн. квартира в мкр. Ботанический! В квартире недавно был сделан полный ремонт, все делалось для себя: везде натяжные потолки, на стенах обои и элементы декора, заменена проводка .
Источник
Москва, ул Фруктовая, дом 3 корпус А — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: г. Москва, ул. Фруктовая, 3 корпус А
Дом — 16-этажка. В доме 207 квартир и 2 подъезда. Есть 4 лифта. Помимо квартир в доме есть 3 нежилых помещения общей площадью 18.4 кв.м.
Кадастровый номер дома: 77:05:0003004:1111
| Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
|---|---|---|
| однушки | 69 | от 32.5 до 64.7 кв.м. |
| двушки | 81 | от 50 до 54.4 кв.м. |
| трёшки | 57 | от 62.7 до 64.9 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
| № | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
|---|---|---|---|---|
| Общая | Жилая | |||
| Подъезд 1 | ||||
| 1 | 32.5 | 19.2 | однушка | 77:05:0003004:7914 |
| 2 | 49.6 | 28 | однушка | 77:05:0003004:7915 |
| 3 | 63.8 | 45.9 | трёшка | 77:05:0003004:7916 |
| 4 | 64.3 | 46.5 | трёшка | 77:05:0003004:7917 |
| 5 | 51.1 | 28.2 | двушка | 77:05:0003004:7918 |
| 6 | 35 | 19.4 | однушка | 77:05:0003004:7919 |
| 7 | 63.8 | 46.2 | трёшка | 77:05:0003004:7931 |
| 8 | 51.3 | 28.2 | двушка | 77:05:0003004:7932 |
| 9 | 51.2 | 31.8 | двушка | 77:05:0003004:7920 |
| 10 | 50.7 | 32.1 | двушка | 77:05:0003004:7921 |
| 11 | 49.8 | 28 | однушка | 77:05:0003004:7922 |
| 12 | 62.7 | 46.3 | трёшка | 77:05:0003004:7923 |
| 13 | 64.5 | 46.7 | трёшка | 77:05:0003004:7929 |
| 14 | 50.8 | 27.9 | двушка | 77:05:0003004:7930 |
| 15 | 51.5 | 31.4 | двушка | 77:05:0003004:7924 |
| 16 | 50.8 | 31.8 | двушка | 77:05:0003004:7925 |
| 17 | 49.1 | 27.1 | однушка | 77:05:0003004:7926 |
| 18 | 64.4 | 46.1 | трёшка | 77:05:0003004:7927 |
| 19 | 64.7 | 46.7 | трёшка | 77:05:0003004:7928 |
| 20 | 51.3 | 28.2 | двушка | 77:05:0003004:7933 |
| 21 | 50.8 | 31.9 | двушка | 77:05:0003004:7934 |
| 22 | 50.9 | 32.1 | двушка | 77:05:0003004:7935 |
| 23 | 50.8 | 28.2 | двушка | 77:05:0003004:7936 |
| 24 | 64.3 | 46.4 | трёшка | 77:05:0003004:7937 |
| 25 | 64.5 | 46.5 | трёшка | 77:05:0003004:7938 |
| 26 | 51.4 | 28.1 | двушка | 77:05:0003004:7939 |
| 27 | 51.2 | 32.3 | двушка | 77:05:0003004:7940 |
| 28 | 51.1 | 32.1 | двушка | 77:05:0003004:7941 |
| 29 | 50.8 | 28.2 | двушка | 77:05:0003004:7942 |
| 30 | 64.8 | 46.6 | трёшка | 77:05:0003004:7943 |
| 31 | 64.1 | 46.3 | трёшка | 77:05:0003004:7944 |
| 32 | 51.8 | 28.3 | двушка | 77:05:0003004:7945 |
| 33 | 51.1 | 32.1 | двушка | 77:05:0003004:7946 |
| 34 | 50.8 | 32 | двушка | 77:05:0003004:7947 |
| 35 | 51.2 | 28.1 | двушка | 77:05:0003004:7948 |
| 36 | 64.7 | 46.5 | трёшка | 77:05:0003004:7949 |
| 37 | 64.5 | 46.4 | трёшка | 77:05:0003004:7950 |
| 38 | 51.5 | 28.5 | двушка | 77:05:0003004:7951 |
| 39 | 51.5 | 32.1 | двушка | 77:05:0003004:7952 |
| 40 | 50.9 | 31.7 | двушка | 77:05:0003004:7953 |
| 41 | 51.3 | 28.4 | двушка | 77:05:0003004:7954 |
| 42 | 64.6 | 46.4 | трёшка | 77:05:0003004:7955 |
| 43 | 64.1 | 46.1 | трёшка | 77:05:0003004:7956 |
| 44 | 51 | 28 | двушка | 77:05:0003004:7957 |
| 45 | 51.2 | 31.9 | двушка | 77:05:0003004:7958 |
| 46 | 50.9 | 31.8 | двушка | 77:05:0003004:7959 |
| 47 | 50.3 | 27.9 | двушка | 77:05:0003004:7960 |
| 48 | 64.6 | 46.8 | трёшка | 77:05:0003004:7961 |
| 49 | 64.2 | 46.3 | трёшка | 77:05:0003004:7962 |
| 50 | 51.3 | 28 | двушка | 77:05:0003004:7963 |
| 51 | 50.5 | 31.8 | двушка | 77:05:0003004:7964 |
| 52 | 50.7 | 31.6 | двушка | 77:05:0003004:7965 |
| 53 | 50.7 | 28.4 | двушка | 77:05:0003004:7966 |
| 54 | 64.6 | 15.64 | однушка | 77:05:0003004:7967 |
| 55 | 64.3 | 46.2 | трёшка | 77:05:0003004:7968 |
| 56 | 51.1 | 28.4 | двушка | 77:05:0003004:7969 |
| 57 | 50.8 | 31.9 | двушка | 77:05:0003004:7970 |
| 58 | 50.9 | 31.9 | двушка | 77:05:0003004:7971 |
| 59 | 50.7 | 28.4 | двушка | 77:05:0003004:7972 |
| 60 | 64.4 | 46.6 | трёшка | 77:05:0003004:7973 |
| 61 | 64.7 | 46.8 | трёшка | 77:05:0003004:7974 |
| 62 | 50.7 | 27.9 | двушка | 77:05:0003004:7975 |
| 63 | 51.3 | 32 | двушка | 77:05:0003004:7976 |
| 64 | 51.4 | 32.1 | двушка | 77:05:0003004:7977 |
| 65 | 50.8 | 28.3 | двушка | 77:05:0003004:7978 |
| 66 | 64.9 | 46.9 | трёшка | 77:05:0003004:7979 |
| 67 | 64.6 | 46.4 | трёшка | 77:05:0003004:7980 |
| 68 | 51.2 | 28.4 | двушка | 77:05:0003004:7981 |
| 69 | 50.9 | 31.9 | двушка | 77:05:0003004:7982 |
| 70 | 51.7 | 32.2 | двушка | 77:05:0003004:7983 |
| 71 | 50.5 | 28 | двушка | 77:05:0003004:7984 |
| 72 | 64.7 | 46.3 | трёшка | 77:05:0003004:7985 |
| 73 | 64.7 | 46.7 | трёшка | 77:05:0003004:7986 |
| 74 | 51 | 28.2 | двушка | 77:05:0003004:7987 |
| 75 | 50.8 | 31.6 | двушка | 77:05:0003004:7988 |
| 76 | 51.4 | 32 | двушка | 77:05:0003004:7989 |
| 77 | 50.4 | 28.1 | двушка | 77:05:0003004:7990 |
| 78 | 63.6 | 23 | однушка | 77:05:0003004:7991 |
| 79 | 64.4 | 46.7 | трёшка | 77:05:0003004:7992 |
| 80 | 50.9 | 27.9 | двушка | 77:05:0003004:7993 |
| 81 | 51.1 | 31.8 | двушка | 77:05:0003004:7994 |
| 82 | 51.4 | 28.1 | двушка | 77:05:0003004:7995 |
| 83 | 51.7 | 28.4 | двушка | 77:05:0003004:7996 |
| 84 | 64.1 | 46.6 | трёшка | 77:05:0003004:7997 |
| 85 | 64.5 | 46.2 | трёшка | 77:05:0003004:7998 |
| 86 | 50.7 | 28.1 | двушка | 77:05:0003004:7999 |
| 87 | 50.9 | 31.8 | двушка | 77:05:0003004:8000 |
| 88 | 52.1 | 31.4 | двушка | 77:05:0003004:8001 |
| 89 | 50.8 | 28.1 | двушка | 77:05:0003004:8002 |
| 90 | 63.7 | 45.9 | трёшка | 77:05:0003004:8003 |
| 91 | 64.2 | 46.6 | трёшка | 77:05:0003004:8004 |
| 92 | 50.8 | 28.3 | двушка | 77:05:0003004:8005 |
| 93 | 52.4 | 31.4 | двушка | 77:05:0003004:8006 |
| 94 | 51.5 | 31 | двушка | 77:05:0003004:8007 |
| 95 | 51.7 | 28.4 | двушка | 77:05:0003004:8008 |
| 96 | 64 | 46.4 | трёшка | 77:05:0003004:8009 |
| Подъезд 2 | ||||
| 97 | 34.7 | 19.4 | однушка | 77:05:0003004:8012 |
| 98 | 50.3 | 28.3 | двушка | 77:05:0003004:8013 |
| 99 | 54.4 | 36.8 | двушка | 77:05:0003004:8010 |
| 100 | 64.2 | 46.6 | трёшка | 77:05:0003004:8011 |
| 101 | 50.6 | 28.4 | двушка | 77:05:0003004:8014 |
| 102 | 34.4 | 19.1 | однушка | 77:05:0003004:8015 |
| 103 | 63.2 | 46 | трёшка | 77:05:0003004:8016 |
| 104 | 50.4 | 28.4 | двушка | 77:05:0003004:8017 |
| 105 | 34.4 | 9.5 | однушка | 77:05:0003004:8018 |
| 106 | 34.7 | 19.3 | однушка | 77:05:0003004:8019 |
| 107 | 34.4 | 19.3 | однушка | 77:05:0003004:8020 |
| 108 | 50 | 28.2 | двушка | 77:05:0003004:8021 |
| 109 | 64.4 | 46.7 | трёшка | 77:05:0003004:8022 |
| 110 | 63.4 | 30.6 | однушка | 77:05:0003004:8023 |
| 111 | 50.4 | 28.1 | двушка | 77:05:0003004:8024 |
| 112 | 34.7 | 19.2 | однушка | 77:05:0003004:8025 |
| 113 | 34.5 | 19.2 | однушка | 77:05:0003004:8026 |
| 114 | 34.4 | 19.3 | однушка | 77:05:0003004:8027 |
| 115 | 50 | 28.2 | двушка | 77:05:0003004:8028 |
| 116 | 64.7 | 46.7 | трёшка | 77:05:0003004:8029 |
| 117 | 64.3 | 46.3 | трёшка | 77:05:0003004:8030 |
| 118 | 50.7 | 28.2 | двушка | 77:05:0003004:8031 |
| 119 | 34.4 | 19.1 | однушка | 77:05:0003004:8032 |
| 120 | 34.4 | 19.2 | однушка | 77:05:0003004:8033 |
| 121 | 34.5 | 19.3 | однушка | 77:05:0003004:8034 |
| 122 | 49.6 | 27.7 | однушка | 77:05:0003004:8035 |
| 123 | 64 | 46.2 | трёшка | 77:05:0003004:8036 |
| 124 | 64.3 | 46.3 | трёшка | 77:05:0003004:8037 |
| 125 | 50.9 | 28.4 | двушка | 77:05:0003004:8038 |
| 126 | 34.4 | 19.1 | однушка | 77:05:0003004:8039 |
| 127 | 34.4 | 19.3 | однушка | 77:05:0003004:8040 |
| 128 | 34.5 | 19.3 | однушка | 77:05:0003004:8041 |
| 129 | 49.7 | 27.8 | однушка | 77:05:0003004:8042 |
| 130 | 63.6 | 45.9 | трёшка | 77:05:0003004:8043 |
| 131 | 64.5 | 46.5 | трёшка | 77:05:0003004:8044 |
| 132 | 49.8 | 28.4 | однушка | 77:05:0003004:8045 |
| 133 | 34.7 | 19.4 | однушка | 77:05:0003004:8046 |
| 134 | 34.3 | 19.2 | однушка | 77:05:0003004:8047 |
| 135 | 34.1 | 19.2 | однушка | 77:05:0003004:8048 |
| 136 | 50.2 | 28 | двушка | 77:05:0003004:8049 |
| 137 | 64.1 | 30.8 | однушка | 77:05:0003004:8050 |
| 138 | 64.5 | 46.6 | трёшка | 77:05:0003004:8051 |
| 139 | 49.6 | 22.6 | однушка | 77:05:0003004:8052 |
| 140 | 34.5 | 19.2 | однушка | 77:05:0003004:8053 |
| 141 | 34.1 | 19.2 | однушка | 77:05:0003004:8054 |
| 142 | 34.2 | 19.2 | однушка | 77:05:0003004:8055 |
| 143 | 50.1 | 28 | двушка | 77:05:0003004:8056 |
| 144 | 64.3 | 46.4 | трёшка | 77:05:0003004:8057 |
| 145 | 64.4 | 46.4 | трёшка | 77:05:0003004:8058 |
| 146 | 50.3 | 18.73 | однушка | 77:05:0003004:8059 |
| 147 | 34 | 19.1 | однушка | 77:05:0003004:8060 |
| 148 | 34.1 | 19.2 | однушка | 77:05:0003004:8061 |
| 149 | 33.6 | 19 | однушка | 77:05:0003004:8062 |
| 150 | 50.2 | 27.9 | двушка | 77:05:0003004:8063 |
| 151 | 64.3 | 46.2 | трёшка | 77:05:0003004:8064 |
| 152 | 64.2 | 46 | трёшка | 77:05:0003004:8065 |
| 153 | 50.3 | 28.2 | двушка | 77:05:0003004:8066 |
| 154 | 34.2 | 19.2 | однушка | 77:05:0003004:8067 |
| 155 | 33.9 | 19 | однушка | 77:05:0003004:8068 |
| 156 | 34.1 | 19.5 | однушка | 77:05:0003004:8069 |
| 157 | 50.4 | 28.3 | двушка | 77:05:0003004:8070 |
| 158 | 63.8 | 46.1 | трёшка | 77:05:0003004:8071 |
| 159 | 63.5 | 45.7 | трёшка | 77:05:0003004:8072 |
| 160 | 50.2 | 28.1 | двушка | 77:05:0003004:8073 |
| 161 | 34.2 | 19 | однушка | 77:05:0003004:8074 |
| 162 | 34.2 | 19.2 | однушка | 77:05:0003004:8075 |
| 163 | 34.3 | 19.4 | однушка | 77:05:0003004:8076 |
| 164 | 50.3 | 28.2 | двушка | 77:05:0003004:8077 |
| 165 | 64.1 | 22.15 | однушка | 77:05:0003004:8078 |
| 166 | 64.4 | 46.5 | трёшка | 77:05:0003004:8079 |
| 167 | 50.5 | 28.2 | двушка | 77:05:0003004:8080 |
| 168 | 34.2 | 19.1 | однушка | 77:05:0003004:8081 |
| 169 | 34.2 | 19.4 | однушка | 77:05:0003004:8082 |
| 170 | 33.6 | 18.8 | однушка | 77:05:0003004:8083 |
| 171 | 50 | 28.2 | двушка | 77:05:0003004:8084 |
| 172 | 64.5 | 46.5 | трёшка | 77:05:0003004:8085 |
| 173 | 64.7 | 23.35 | однушка | 77:05:0003004:8086 |
| 174 | 50.8 | 14.25 | однушка | 77:05:0003004:8087 |
| 175 | 34.1 | 19 | однушка | 77:05:0003004:8088 |
| 176 | 33.6 | 18.9 | однушка | 77:05:0003004:8089 |
| 177 | 33.7 | 18.9 | однушка | 77:05:0003004:8090 |
| 178 | 49.9 | 27.9 | однушка | 77:05:0003004:8091 |
| 179 | 63.7 | 45.9 | трёшка | 77:05:0003004:8092 |
| 180 | 64 | 46.3 | трёшка | 77:05:0003004:8093 |
| 181 | 50.7 | 28.1 | двушка | 77:05:0003004:8094 |
| 182 | 34.3 | 9.6 | однушка | 77:05:0003004:8096 |
| 183 | 33.6 | 18.9 | однушка | 77:05:0003004:8095 |
| 184 | 33.9 | 18.9 | однушка | 77:05:0003004:8097 |
| 185 | 49.8 | 27.7 | однушка | 77:05:0003004:8098 |
| 186 | 64.9 | 46.5 | трёшка | 77:05:0003004:8099 |
| 187 | 63.9 | 46.3 | трёшка | 77:05:0003004:8100 |
| 188 | 50.7 | 28.4 | двушка | 77:05:0003004:8101 |
| 189 | 34.2 | 18.8 | однушка | 77:05:0003004:8102 |
| 190 | 34 | 19.2 | однушка | 77:05:0003004:8103 |
| 191 | 34.4 | 19.3 | однушка | 77:05:0003004:8104 |
| 192 | 49.9 | 28.1 | однушка | 77:05:0003004:8105 |
| 193 | 64 | 45.9 | трёшка | 77:05:0003004:8106 |
| 194 | 64.2 | 46.3 | трёшка | 77:05:0003004:8107 |
| 195 | 51.2 | 28.1 | двушка | 77:05:0003004:8108 |
| 196 | 34.6 | 19.5 | однушка | 77:05:0003004:8109 |
| 197 | 33.5 | 18.7 | однушка | 77:05:0003004:8110 |
| 198 | 33.6 | 19 | однушка | 77:05:0003004:8111 |
| 199 | 50 | 13.95 | однушка | 77:05:0003004:8112 |
| 200 | 64.1 | 45.6 | трёшка | 77:05:0003004:8113 |
| 201 | 63.9 | 46.1 | трёшка | 77:05:0003004:8114 |
| 202 | 50.3 | 27.8 | двушка | 77:05:0003004:8115 |
| 203 | 34.5 | 19.4 | однушка | 77:05:0003004:8116 |
| 204 | 33.8 | 19.1 | однушка | 77:05:0003004:8117 |
| 205 | 34 | 19 | однушка | 77:05:0003004:8118 |
| 206 | 49.9 | 28 | однушка | 77:05:0003004:8119 |
| 207 | 63.4 | 45.6 | трёшка | 77:05:0003004:8120 |
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.
Информация о квартирах получена из открытых данных ГИС ЖКХ. Дата актуализации данных: 15.11.2022.
© 2014—2023 Бизнес-справочник «Кодификатор»
Источник