Содержание
Есть ли во фруктах вода
Таблица процентного содержания воды в продуктах из категории — фрукты и овощи.
| Продукт | Содержание |
|---|---|
| Белокопытник отваренный | 96,70 г |
| Бамбуковые побеги варёные | 95,92 г |
| Салат айсберг свежий | 95,64 г |
| Салат латук красный свежий | 95,64 г |
| Салат кочанный свежий | 95,63 г |
| Сельдерей свежий | 95,43 г |
| Капуста пекинская свежая | 95,32 г |
| Редиска свежая | 95,27 г |
| Огурцы свежие | 95,23 г |
| Кабачок жареный или запечённый (без масла) | 95,22 г |
| Жеруха в сыром виде | 95,11 г |
| Патиссон приготовленный | 95,00 г |
| Салат латук свежий | 94,98 г |
| Дайкон свежий | 94,62 г |
| Салат римский свежий | 94,61 г |
| Помидоры свежие | 94,52 г |
| Помидоры приготовленные | 94,34 г |
| Капуста квашеная (кимчи) | 94,30 г |
| Эскариоль приготовленный | 94,29 г |
| Чайот в сыром виде | 94,24 г |
| Перец болгарский зелёный, свежий | 93,89 г |
| Эндивий свежий | 93,79 г |
| Тыква варёная или запечённая | 93,69 г |
| Ревень стебель в сыром виде | 93,61 г |
| Репа приготовленная | 93,60 г |
| Брокколи китайская приготовленная | 93,54 г |
| Артишоки испанские варёные | 93,46 г |
| Спаржа в сыром виде | 93,22 г |
| Радиккьо свежий | 93,14 г |
| Наранхилья замороженная | 93,05 г |
| Щавель свежий | 93,00 г |
| Яванское яблоко свежее | 93,00 г |
| Цветная капуста варёная | 93,00 г |
| Листья тыквы свежие | 92,88 г |
| Портулак свежий | 92,86 г |
| Семена люцерны пророщенные в свежем виде | 92,82 г |
| Мангольд свежий | 92,66 г |
| Спаржа варёная | 92,63 г |
| Капуста варёная (белокачанная) | 92,57 г |
| Брокколи китайская свежая | 92,55 г |
| Брокколи рааб свежая | 92,55 г |
| Лук зелёный свежий | 92,32 г |
| Перец болгарский красный свежий | 92,21 г |
| Кинза (листья кориандра) свежие | 92,21 г |
| Капуста свежая, белокачанная | 92,18 г |
| Цветная капуста свежая | 92,07 г |
| Листья цикория свежие | 92,00 г |
| Репа сырая | 91,87 г |
| Руккола свежая | 91,71 г |
| Листья амаранта свежие | 91,69 г |
| Физалис овощной свежий | 91,63 г |
| Побеги лаконоса в сыром виде | 91,60 г |
| Тыква в сыром виде | 91,60 г |
| Арбуз свежий | 91,45 г |
| Брокколи рааб приготовленная | 91,41 г |
| Барбадосская вишня свежая | 91,41 г |
| Шпинат свежий | 91,40 г |
| Старфрут (карамбола) свежий | 91,38 г |
| Шпинат варёный | 91,21 г |
| Ботва свекольная в свежем виде | 91,02 г |
| Капуста савойская свежая | 91,00 г |
| Кольраби свежая | 91,00 г |
| Клубника свежая | 90,95 г |
| Суринамская вишня свежая | 90,81 г |
| Лук-порей приготовленный | 90,80 г |
| Фасоль красная (Кидни) пророщенная в свежем виде | 90,70 г |
| Шнитт-лук свежий | 90,65 г |
| Лук-батун свежий | 90,50 г |
| Маш пророщенный в свежем виде | 90,40 г |
| Капуста красная свежая | 90,39 г |
| Кольраби (капуста) варёная | 90,30 г |
| Фенхель в сыром виде (плод или корень) | 90,21 г |
| Сердцевина пальмы консервированная | 90,20 г |
| Капуста листовая приготовленная (отваренная) | 90,18 г |
| Морковь варёная | 90,17 г |
| Дыня Канталупа свежая | 90,15 г |
| Дыня свежая | 89,82 г |
| Ботва репы свежая | 89,67 г |
| Баклажан приготовленный | 89,67 г |
| Капуста листовая свежая | 89,62 г |
| Бамия в сыром виде | 89,58 г |
| Брюква в сыром виде | 89,43 г |
| Кресс-салат свежий | 89,40 г |
| Брокколи свежая | 89,30 г |
| Брокколи варёная | 89,25 г |
| Фасоль стручковая варёная (спаржевая) | 89,22 г |
| Лук репчатый свежий | 89,11 г |
| Помело свежее | 89,10 г |
| Лимон свежий, без кожуры | 88,98 г |
| Кивано свежая | 88,97 г |
| Брюссельская капуста варёная | 88,90 г |
| Персик свежие, без косточек | 88,87 г |
| Папоротник (побеги) в сыром виде | 88,68 г |
| Морковь сырая (свежая) | 88,29 г |
| Лайм свежий | 88,26 г |
| Ежевика свежая | 88,15 г |
| Грейпфрут свежий | 88,06 г |
| Папайя свежая | 88,06 г |
| Перец чили красный острый свежий | 88,02 г |
| Крыжовник свежий | 87,87 г |
| Лук репчатый варёный | 87,86 г |
| Петрушка свежая | 87,71 г |
| Шелковица свежая | 87,68 г |
| Свекла сырая | 87,58 г |
| Опунция (плоды) свежая | 87,55 г |
| Вигна приготовленная (варёная) | 87,47 г |
| Клюква свежая | 87,32 г |
| Слива свежая | 87,23 г |
| Свекла варёная | 87,06 г |
| Апельсины свежие | 86,75 г |
| Мушмула свежая | 86,73 г |
| Каркаде цветок, свежий | 86,58 г |
| Клементин свежий | 86,58 г |
| Абрикос свежий | 86,35 г |
| Антильский абрикос свежий | 86,20 г |
| Вишня свежая | 86,13 г |
| Брюссельская капуста свежая | 86,00 г |
| Ананас свежий | 86,00 г |
| Малина свежая | 85,75 г |
| Листья одуванчика свежие | 85,60 г |
| Яблоки свежие | 85,56 г |
| Физалис свежий | 85,40 г |
| Мандарины свежие | 85,17 г |
| Логанова ягода замороженная | 84,61 г |
| Маслины консервированные | 84,34 г |
| Лебеда свежая | 84,30 г |
| Виноград (мускатные сорта) свежий | 84,29 г |
| Голубика свежая | 84,21 г |
| Плоды кариссы свежие | 84,17 г |
| Артишоки варёные | 84,08 г |
| Капуста кудрявая в сыром виде | 84,04 г |
| Груша свежая | 83,96 г |
| Смородина красная или белая свежая | 83,95 г |
| Айва свежая | 83,80 г |
| Бобы зелёные варёные | 83,70 г |
| Манго свежее | 83,46 г |
| Фейхоа свежая | 83,28 г |
| Джамболан свежий | 83,13 г |
| Киви свежий | 83,07 г |
| Лук-порей свежий | 83,00 г |
| Сыр тофу твердый (полотняный) | 82,93 г |
| Лонган свежий | 82,75 г |
| Соевый сыр тофу сухой | 82,31 г |
| Смородина чёрная свежая | 81,96 г |
| Личи свежие | 81,76 г |
| Зелёный горошек консервированный | 81,70 г |
| Кукуруза консервированная | 81,41 г |
| Фасоль пёстрая (Пинто) пророщенная в свежем виде | 81,30 г |
| Сметанное яблоко свежее | 81,16 г |
| Бобы зелёные свежие | 81,00 г |
| Кумкват свежий | 80,85 г |
| Гуава свежая | 80,80 г |
| Виноград (красный или зелёный) свежий | 80,54 г |
| Корень цикория в сыром виде | 80,00 г |
| Лук-шалот свежий | 79,80 г |
| Бузина свежая | 79,80 г |
| Пастернак корень в сыром виде | 79,53 г |
| Черимойя свежий | 79,39 г |
| Картофель сырой | 79,25 г |
| Инжир свежий | 79,11 г |
| Корень имбиря в сыром виде | 78,89 г |
| Зелёный горошек свежий | 78,86 г |
| Рамбутан консервированный | 78,04 г |
| Топинамбур в сыром виде | 78,01 г |
| Саподилла плоды свежие | 78,00 г |
| Гранат свежий | 77,93 г |
| Ююба (китайский финик) свежий | 77,86 г |
| Картофель варёный | 77,46 г |
| Батат в сыром виде | 77,28 г |
| Козлобородник (корень козлобородника) в сыром виде | 77,00 г |
| Кукуруза в сыром виде | 76,05 г |
| Корень лопуха отваренный | 75,64 г |
| Картофельное пюре с молоком и маслом, приготовленное | 75,61 г |
| Картофель запечённый | 75,42 г |
| Оливки зелёные консервированные | 75,28 г |
| Амарант зёрна приготовленные | 75,16 г |
| Бананы свежие | 74,91 г |
| Джекфрут свежий | 73,46 г |
| Кукуруза варёная | 73,41 г |
| Виноградные листья свежие | 73,32 г |
| Авокадо свежее | 73,23 г |
| Маракуйя свежая | 72,93 г |
| Эдамаме приготовленные | 72,77 г |
| Маш варёный | 72,66 г |
| Бобы варёные (зрелые) | 71,54 г |
| Сахарное яблоко свежее | 71,50 г |
| Люпин (бобы люпина) приготовленные | 71,08 г |
| Плоды хлебного дерева свежие | 70,65 г |
| Ямс приготовленный | 70,13 г |
| Фасоль черноглазая варёная | 70,04 г |
| Сыр тофу ферментированный (fuyu) | 70,01 г |
| Чернослив | 69,73 г |
| Чечевица варёная на воде | 69,64 г |
| Горох варёный на воде (зрелый) | 69,49 г |
| Васаби корень в сыром виде | 69,11 г |
| Соевые бобы пророщенные в свежем виде | 69,05 г |
| Голубиный горох варёный | 68,55 г |
| Соевый соус (гидролизованный) | 68,02 г |
| Чечевица пророщенная в свежем виде | 67,34 г |
| Фасоль красная (Кидни) варёная | 66,94 г |
| Фасоль Адзуки варёная | 66,29 г |
| Соевый соус (тамари, tamari) | 66,00 г |
| Фасоль чёрная варёная | 65,74 г |
| Плантаны в свежем виде | 65,28 г |
| Дуриан свежий | 64,99 г |
| Хурма черная (сапота) свежая | 64,87 г |
| Картофель фри | 64,44 г |
| Хурма свежая | 64,40 г |
| Фасоль белая варёная | 63,81 г |
| Таро приготовленные клубни | 63,80 г |
| Фасоль пёстрая (Пинто) варёная | 62,95 г |
| Соевые бобы варёные (зрелые) | 62,55 г |
| Горох пророщенный в свежем виде | 62,27 г |
| Фасоль розовая варёная | 61,20 г |
| Нут варёный | 60,21 г |
| Чеснок в сыром виде | 58,58 г |
| Тамаринд свежий | 31,40 г |
| Курага | 30,89 г |
| Финики Маджуль | 21,32 г |
| Финики Деглет нур | 20,53 г |
| Изюм без косточек | 14,97 г |
| Экстракт имбиря порошок | 9,94 г |
| Пажитник семена | 8,84 г |
| Нут сухой | 7,68 г |
| Ягоды годжи сушёные | 7,50 г |
| Перец чили острый высушенный на солнце | 7,15 г |
| Соевый жмых | 6,94 г |
| Крахмал картофельный | 6,52 г |
| Арахис сырой | 6,50 г |
| Соевый протеин (концентрат) порошок | 5,80 г |
| Соевый протеин (изолят) порошок | 4,98 г |
| Бананы сушёные | 3,00 г |
| Арахис жареный | 1,81 г |
Источник
Есть ли во фруктах вода
Таблица процентного содержания воды в продуктах из категории — фрукты, ягоды, сухофрукты.
| Продукт | Содержание |
|---|---|
| Наранхилья замороженная | 93,05 г |
| Яванское яблоко свежее | 93,00 г |
| Арбуз свежий | 91,45 г |
| Барбадосская вишня свежая | 91,41 г |
| Старфрут (карамбола) свежий | 91,38 г |
| Клубника свежая | 90,95 г |
| Суринамская вишня свежая | 90,81 г |
| Дыня Канталупа свежая | 90,15 г |
| Помело свежее | 89,10 г |
| Лимон свежий, без кожуры | 88,98 г |
| Кивано свежая | 88,97 г |
| Персик свежие, без косточек | 88,87 г |
| Лайм свежий | 88,26 г |
| Ежевика свежая | 88,15 г |
| Грейпфрут свежий | 88,06 г |
| Папайя свежая | 88,06 г |
| Крыжовник свежий | 87,87 г |
| Шелковица свежая | 87,68 г |
| Опунция (плоды) свежая | 87,55 г |
| Клюква свежая | 87,32 г |
| Слива свежая | 87,23 г |
| Апельсины свежие | 86,75 г |
| Мушмула свежая | 86,73 г |
| Каркаде цветок, свежий | 86,58 г |
| Клементин свежий | 86,58 г |
| Абрикос свежий | 86,35 г |
| Антильский абрикос свежий | 86,20 г |
| Вишня свежая | 86,13 г |
| Ананас свежий | 86,00 г |
| Малина свежая | 85,75 г |
| Яблоки свежие | 85,56 г |
| Мандарины свежие | 85,17 г |
| Логанова ягода замороженная | 84,61 г |
| Маслины консервированные | 84,34 г |
| Виноград (мускатные сорта) свежий | 84,29 г |
| Голубика свежая | 84,21 г |
| Плоды кариссы свежие | 84,17 г |
| Груша свежая | 83,96 г |
| Смородина красная или белая свежая | 83,95 г |
| Айва свежая | 83,80 г |
| Манго свежее | 83,46 г |
| Фейхоа свежая | 83,28 г |
| Джамболан свежий | 83,13 г |
| Киви свежий | 83,07 г |
| Лонган свежий | 82,75 г |
| Смородина чёрная свежая | 81,96 г |
| Личи свежие | 81,76 г |
| Сметанное яблоко свежее | 81,16 г |
| Кумкват свежий | 80,85 г |
| Гуава свежая | 80,80 г |
| Виноград (красный или зелёный) свежий | 80,54 г |
| Бузина свежая | 79,80 г |
| Черимойя свежий | 79,39 г |
| Инжир свежий | 79,11 г |
| Рамбутан консервированный | 78,04 г |
| Саподилла плоды свежие | 78,00 г |
| Гранат свежий | 77,93 г |
| Ююба (китайский финик) свежий | 77,86 г |
| Оливки зелёные консервированные | 75,28 г |
| Бананы свежие | 74,91 г |
| Джекфрут свежий | 73,46 г |
| Авокадо свежее | 73,23 г |
| Маракуйя свежая | 72,93 г |
| Сахарное яблоко свежее | 71,50 г |
| Плоды хлебного дерева свежие | 70,65 г |
| Чернослив | 69,73 г |
| Плантаны в свежем виде | 65,28 г |
| Дуриан свежий | 64,99 г |
| Хурма черная (сапота) свежая | 64,87 г |
| Хурма свежая | 64,40 г |
| Тамаринд свежий | 31,40 г |
| Курага | 30,89 г |
| Финики Маджуль | 21,32 г |
| Финики Деглет нур | 20,53 г |
| Изюм без косточек | 14,97 г |
| Ягоды годжи сушёные | 7,50 г |
| Бананы сушёные | 3,00 г |
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Ниже перечислены нормы нутриентов, которые применяются на сайте
| Нутриент | Норма |
|---|---|
| Основные нутриенты | |
| Белки | 75 г |
| Жиры | 84 г |
| Углеводы | 310 г |
| Калории | 2 300 ккал |
| Минералы | |
| Кальций | 1 000 мг |
| Железо | 10 мг |
| Магний | 400 мг |
| Фосфор | 700 мг |
| Калий | 4 700 мг |
| Натрий | 1 300 мг |
| Цинк | 11 мг |
| Медь | 0,9 мг |
| Марганец | 2,3 мг |
| Селен | 55 мкг |
| Фтор | 4 000 мкг |
| Витамины (жирорастворимые) | |
| Витамин A | 900 мкг |
| Бета-каротин | 5 000 мкг |
| Альфа-каротин | 5 000 мкг |
| Витамин D | 15 мкг |
| Витамин D2 | 7,5 мкг |
| Витамин D3 | 16,25 мкг |
| Витамин E | 14,6 мг |
| Витамин K | 120 мкг |
| Витамины (водорастворимые) | |
| Витамин C | 90 мг |
| Витамин B1 | 1,2 мг |
| Витамин B2 | 1,3 мг |
| Витамин B3 | 16 мг |
| Витамин B4 | 500 мг |
| Витамин B5 | 5 мг |
| Витамин B6 | 1,3 мг |
| Витамин B9 | 400 мкг |
| Витамин B12 | 2,4 мкг |
| Аминокислоты | |
| Триптофан | 0,8 г |
| Треонин | 2,4 г |
| Изолейцин | 2 г |
| Лейцин | 4,6 г |
| Лизин | 4,1 г |
| Метионин | 1,8 г |
| Цистин | 1,8 г |
| Фенилаланин | 4,4 г |
| Тирозин | 4,4 г |
| Валин | 2,5 г |
| Аргинин | 6,1 г |
| Гистидин | 2,1 г |
| Аланин | 6,6 г |
| Аспарагиновая | 12,2 г |
| Глутаминовая | 13,6 г |
| Глицин | 3,5 г |
| Пролин | 4,5 г |
| Серин | 8,3 г |
Источник