Тендер — овощи и фрукты ноябрь 2022 №232415701
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: овощи и фрукты ноябрь 2022
Цена контракта: 0,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хурма королек | — | — | — | — |
| 2 | Хурма указать сорт | — | — | — | — |
| 3 | Инжир свежий | — | — | — | — |
| 4 | Ягода Физалис св. | — | — | — | — |
| 5 | Ягода Фейхоа св. | — | — | — | — |
| 6 | Ягода Смородина черная св. | — | — | — | — |
| 7 | Ягода Смородина красная св. | — | — | — | — |
| 8 | Ягода Малина св. | — | — | — | — |
| 9 | Ягода Клубника св. | — | — | — | — |
| 10 | Ягода Ежевика св. вес ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в кг. | — | — | — | — |
| 11 | Ягода Голубика св. вес ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в кг. | — | — | — | — |
| 12 | Яблоки сезонные эконом не крупные до 0,2гр | — | — | — | — |
| 13 | Яблоки «Пинк леди» крупные | — | — | — | — |
| 14 | Яблоки «Гренни Смит» крупные | — | — | — | — |
| 15 | Яблоки «Гала» крупные | — | — | — | — |
| 16 | Щавель св. весовой | — | — | — | — |
| 17 | Шпинат св. весовой | — | — | — | — |
| 18 | Шпинат мини св. 0,125 пач. вес ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в кг. | — | — | — | — |
| 19 | Чеснок св. | — | — | — | — |
| 20 | Цукини св. | — | — | — | — |
| 21 | Хрен корень св. | — | — | — | — |
| 22 | Фенхель корень | — | — | — | — |
| 23 | Фасоль стручковая зеленая св. 0,125 пач. — цену ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в пересчете на 1 кг. | — | — | — | — |
| 24 | Тыква Бутыль | — | — | — | — |
| 25 | Топинамбур | — | — | — | — |
| 26 | Томаты Черри красные на ветке РОМАНТИК | — | — | — | — |
| 27 | Томаты Черри красные мелкие весовые | — | — | — | — |
| 28 | Томаты Черри красные 0,25 упак. вес ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в кг. | — | — | — | — |
| 29 | Томаты Узбекские | — | — | — | — |
| 30 | Томаты розовые Азербайджан | — | — | — | — |
| 31 | Томаты Кумато черноплодные | — | — | — | — |
| 32 | Томаты Красные дешевые | — | — | — | — |
| 33 | Томаты сливовидные сезонные | — | — | — | — |
| 34 | Спаржа Зелёная | — | — | — | — |
| 35 | Соленья Огурцы Соленые 7кг — цену ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в пересчете на 1 кг. | — | — | — | — |
| 36 | Соленья Капуста по-Грузински | — | — | — | — |
| 37 | Соленья Капуста Квашеная 10кг — цену ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в пересчете на 1 кг. | — | — | — | — |
| 38 | Соленья Виноградные листья консерв.3кг — цену ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в пересчете на 1 кг. | — | — | — | — |
| 39 | Слива | — | — | — | — |
| 40 | Сельдерей стебель | — | — | — | — |
| 41 | Сельдерей корень | — | — | — | — |
| 42 | Свекла красная средний размер св. | — | — | — | — |
| 43 | Салат Бейби ЛИВЗ пак 125 гр вес ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в кг. | — | — | — | — |
| 44 | Салат «Фризе» | — | — | — | — |
| 45 | Салат «Руккола» 0,125 пач. — цену ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в пересчете на 1 кг. | — | — | — | — |
| 46 | Салат «Ромейн» дешевый | — | — | — | — |
| 47 | Салат «Маше» 0,125 пач. — цену ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в пересчете на 1 кг. | — | — | — | — |
| 48 | Салат «Мангольд» 0,125 пач. — цену ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в пересчете на 1 кг. | — | — | — | — |
| 49 | Салат «Лолло Россо» | — | — | — | — |
| 50 | Салат «Лолло Бионда» | — | — | — | — |
| 51 | Салат «Айсберг» | — | — | — | — |
| 52 | Репа | — | — | — | — |
| 53 | Редька Дайкон | — | — | — | — |
| 54 | Редька «Маргеланская» | — | — | — | — |
| 55 | Редис свежий весовой | — | — | — | — |
| 56 | Питахайя красная | — | — | — | — |
| 57 | Перец чили красный острый | — | — | — | — |
| 58 | Перец чили зеленый острый | — | — | — | — |
| 59 | Перец Ласточка | — | — | — | — |
| 60 | Перец Болгарский красный | — | — | — | — |
| 61 | Пастернак корень | — | — | — | — |
| 62 | Папайя сорт «Тайский» | — | — | — | — |
| 63 | Орех Фундук очищенный 15-17 (Крупный) | — | — | — | — |
| 64 | Орех Фисташки очищен. в кожуре | — | — | — | — |
| 65 | Орех Пекан очищен. | — | — | — | — |
| 66 | Орех Миндаль целый очищен. бланширов. | — | — | — | — |
| 67 | Орех Миндаль целый очищен. | — | — | — | — |
| 68 | Орех Миндаль лепестки | — | — | — | — |
| 69 | Орех макадамия очищеный | — | — | — | — |
| 70 | Орех Кешью очищен. | — | — | — | — |
| 71 | Орех Кедровый очищен. | — | — | — | — |
| 72 | Орех Грецкий бабочка Экстра очищен. | — | — | — | — |
| 73 | Орех Арахис очищен. бланшированный | — | — | — | — |
| 74 | Огурцы короткоплодные только сорт миринда | — | — | — | — |
| 75 | Огурцы длинноплодные | — | — | — | — |
| 76 | Морковь мытая св. | — | — | — | — |
| 77 | Маракуйя | — | — | — | — |
| 78 | Мандарины | — | — | — | — |
| 79 | Манго сорт «Тайский» желтый голд | — | — | — | — |
| 80 | Манго сорт «Австралийский» | — | — | — | — |
| 81 | Манго зеленое Египет | — | — | — | — |
| 82 | Лук Шалот | — | — | — | — |
| 83 | Лук Шнитт | — | — | — | — |
| 84 | Лук Красный | — | — | — | — |
| 85 | Лук Репчатый | — | — | — | — |
| 86 | Лук Порей | — | — | — | — |
| 87 | Лук Зелёный | — | — | — | — |
| 88 | Лук Белый | — | — | — | — |
| 89 | Лист лайма | — | — | — | — |
| 90 | Лимонное сорго (лимонник,лемонграс) | — | — | — | — |
| 91 | Лимон тонкокорый | — | — | — | — |
| 92 | Лимон сорт Узбекистан | — | — | — | — |
| 93 | Лайм | — | — | — | — |
| 94 | Кумкват | — | — | — | — |
| 95 | Кукуруза в початках отв. в вакууме | — | — | — | — |
| 96 | Кокос целый | — | — | — | — |
| 97 | Киви свежий | — | — | — | — |
| 98 | Картофель Стоун | — | — | — | — |
| 99 | Картофель белый крупный | — | — | — | — |
| 100 | Картофель красный крупный | — | — | — | — |
| 101 | Картофель Батат | — | — | — | — |
| 102 | Карамболла | — | — | — | — |
| 103 | Капуста Цветная свежая | — | — | — | — |
| 104 | Капуста Савойская | — | — | — | — |
| 105 | Капуста Краснокачанная | — | — | — | — |
| 106 | Капуста Кольраби | — | — | — | — |
| 107 | Капуста Китайская | — | — | — | — |
| 108 | Капуста Брюссельская | — | — | — | — |
| 109 | Капуста Брокколи | — | — | — | — |
| 110 | Капуста Б/К | — | — | — | — |
| 111 | Кабачки св. | — | — | — | — |
| 112 | Имбирь корень свежий | — | — | — | — |
| 113 | Зелень Шалфей | — | — | — | — |
| 114 | Зелень Укроп | — | — | — | — |
| 115 | Зелень Тимьян | — | — | — | — |
| 116 | Зелень Тархун,Эстрагон св. | — | — | — | — |
| 117 | Зелень Розмарин | — | — | — | — |
| 118 | Зелень Петрушка | — | — | — | — |
| 119 | Зелень Мята св. | — | — | — | — |
| 120 | Зелень Лаймовый лист | — | — | — | — |
| 121 | Зелень Кинза | — | — | — | — |
| 122 | Зелень Базилик красный | — | — | — | — |
| 123 | Зелень Базилик зеленый | — | — | — | — |
| 124 | Дыня сезонная торпедо | — | — | — | — |
| 125 | Груша сезонная мелкая св. | — | — | — | — |
| 126 | Груша «Форел» | — | — | — | — |
| 127 | Груша «Конференц» | — | — | — | — |
| 128 | Грибы Эноки свежие | — | — | — | — |
| 129 | Грибы Шампиньоны св. | — | — | — | — |
| 130 | Грибы Вешенки | — | — | — | — |
| 131 | Грейпфрут розовый для соков | — | — | — | — |
| 132 | Гранат свежий | — | — | — | — |
| 133 | Горошек стручки свежий 0,25 пач. — цену ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в пересчете на 1 кг. | — | — | — | — |
| 134 | Галангал корень свежий | — | — | — | — |
| 135 | Виноград «Ред Глоб» розовый | — | — | — | — |
| 136 | Виноград «Кишмиш» белый | — | — | — | — |
| 137 | Бананы желтые | — | — | — | — |
| 138 | Банановый лист | — | — | — | — |
| 139 | Баклажаны сезон | — | — | — | — |
| 140 | Баклажаны Импорт | — | — | — | — |
| 141 | Апельсины для сока | — | — | — | — |
| 142 | Ананас свежий (около 2кг) | — | — | — | — |
| 143 | Ананас ГОЛД спелый | — | — | — | — |
| 144 | Авокадо «HAAS» | — | — | — | — |
Источник
Citytel group овощи фрукты
Управляющая компания «Сититель» предоставляет профессиональные услуги по управлению объектами HoReCa: городские и загородные отели, рестораны, кейтеринговое обслуживание. Мы оказываем консалтинговые услуги по реконструкции объектов отельного и ресторанного бизнеса.
Показать текст
УК «Сититель» существует на рынке более 10 лет.
Под управлением компании находится сеть 4* отелей, расположенных в историческом и деловом центре Санкт-Петербурга: отели «Октябрьская», «Санкт-Петербург», «Best Western PLUS Centre Hotel», а также мотель «Ольгино». Общий гостевой фонд отелей более 1500 номеров различных категорий.
Комфортное проживание гостей обеспечивают более 350 сотрудников, за плечами которых многолетний опыт работы в гостиницах ведущих международных и российских операторов.
В течение года отели УК «Сититель» принимают в своих стенах более 500 000 гостей из 100 стран мира.
MICE-услуги сети отелей пользуются популярностью у бизнес-сообщества.
В стенах отелей проходят международные и всероссийские конференции, симпозиумы, конгрессы и семинары. Ежегодно отели сети принимают более 500 мероприятий различного уровня: от международных конгрессов до специализированных отраслевых выставок.
В управлении компании находится 8 проектов общественного питания: видовой гастрономический ресторан «La Vue», панорамный ресторан «Беринг», сеть кафе-кондитерских «Du Nord 1834», кейтеринговая компания «Citytel Catering» и др.
Источник
Тендер — овощи и фрукты февраль 2023 №241955559
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: овощи и фрукты февраль 2023
Цена контракта: 0,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хурма королек | — | — | — | — |
| 2 | Хурма указать сорт | — | — | — | — |
| 3 | Инжир свежий | — | — | — | — |
| 4 | Ягода Физалис св. | — | — | — | — |
| 5 | Ягода Фейхоа св. | — | — | — | — |
| 6 | Ягода Смородина черная св. | — | — | — | — |
| 7 | Ягода Смородина красная св. | — | — | — | — |
| 8 | Ягода Малина св. | — | — | — | — |
| 9 | Ягода Клубника св. | — | — | — | — |
| 10 | Ягода Ежевика св. вес ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в кг. | — | — | — | — |
| 11 | Ягода Голубика св. вес ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в кг. | — | — | — | — |
| 12 | Яблоки сезонные эконом не крупные до 0,2гр | — | — | — | — |
| 13 | Яблоки «Пинк леди» крупные | — | — | — | — |
| 14 | Яблоки «Гренни Смит» крупные | — | — | — | — |
| 15 | Яблоки «Гала» крупные | — | — | — | — |
| 16 | Щавель св. весовой | — | — | — | — |
| 17 | Шпинат св. весовой | — | — | — | — |
| 18 | Шпинат мини св. 0,125 пач. вес ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в кг. | — | — | — | — |
| 19 | Чеснок св. | — | — | — | — |
| 20 | Цукини св. | — | — | — | — |
| 21 | Хрен корень св. | — | — | — | — |
| 22 | Фенхель корень | — | — | — | — |
| 23 | Фасоль стручковая зеленая св. 0,125 пач. — цену ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в пересчете на 1 кг. | — | — | — | — |
| 24 | Тыква Бутыль | — | — | — | — |
| 25 | Топинамбур | — | — | — | — |
| 26 | Томаты Черри красные на ветке РОМАНТИК | — | — | — | — |
| 27 | Томаты Черри красные мелкие весовые | — | — | — | — |
| 28 | Томаты Черри красные 0,25 упак. вес ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в кг. | — | — | — | — |
| 29 | Томаты Узбекские | — | — | — | — |
| 30 | Томаты розовые Азербайджан | — | — | — | — |
| 31 | Томаты Кумато черноплодные | — | — | — | — |
| 32 | Томаты Красные дешевые | — | — | — | — |
| 33 | Томаты сливовидные сезонные | — | — | — | — |
| 34 | Спаржа Зелёная | — | — | — | — |
| 35 | Соленья Огурцы Соленые 7кг — цену ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в пересчете на 1 кг. | — | — | — | — |
| 36 | Соленья Капуста по-Грузински | — | — | — | — |
| 37 | Соленья Капуста Квашеная 10кг — цену ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в пересчете на 1 кг. | — | — | — | — |
| 38 | Соленья Виноградные листья консерв.3кг — цену ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в пересчете на 1 кг. | — | — | — | — |
| 39 | Слива | — | — | — | — |
| 40 | Сельдерей стебель | — | — | — | — |
| 41 | Сельдерей корень | — | — | — | — |
| 42 | Свекла красная средний размер св. | — | — | — | — |
| 43 | Салат Бейби ЛИВЗ пак 125 гр вес ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в кг. | — | — | — | — |
| 44 | Салат «Фризе» | — | — | — | — |
| 45 | Салат «Руккола» 0,125 пач. — цену ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в пересчете на 1 кг. | — | — | — | — |
| 46 | Салат «Ромейн» дешевый | — | — | — | — |
| 47 | Салат «Маше» 0,125 пач. — цену ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в пересчете на 1 кг. | — | — | — | — |
| 48 | Салат «Мангольд» 0,125 пач. — цену ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в пересчете на 1 кг. | — | — | — | — |
| 49 | Салат «Лолло Россо» | — | — | — | — |
| 50 | Салат «Лолло Бионда» | — | — | — | — |
| 51 | Салат «Айсберг» | — | — | — | — |
| 52 | Репа | — | — | — | — |
| 53 | Редька Дайкон | — | — | — | — |
| 54 | Редька «Маргеланская» | — | — | — | — |
| 55 | Редис свежий весовой | — | — | — | — |
| 56 | Питахайя красная | — | — | — | — |
| 57 | Перец чили красный острый | — | — | — | — |
| 58 | Перец чили зеленый острый | — | — | — | — |
| 59 | Перец Ласточка | — | — | — | — |
| 60 | Перец Болгарский красный | — | — | — | — |
| 61 | Пастернак корень | — | — | — | — |
| 62 | Папайя сорт «Тайский» | — | — | — | — |
| 63 | Орех Фундук очищенный 15-17 (Крупный) | — | — | — | — |
| 64 | Орех Фисташки очищен. в кожуре | — | — | — | — |
| 65 | Орех Пекан очищен. | — | — | — | — |
| 66 | Орех Миндаль целый очищен. бланширов. | — | — | — | — |
| 67 | Орех Миндаль целый очищен. | — | — | — | — |
| 68 | Орех Миндаль лепестки | — | — | — | — |
| 69 | Орех макадамия очищеный | — | — | — | — |
| 70 | Орех Кешью очищен. | — | — | — | — |
| 71 | Орех Кедровый очищен. | — | — | — | — |
| 72 | Орех Грецкий бабочка Экстра очищен. | — | — | — | — |
| 73 | Орех Арахис очищен. бланшированный | — | — | — | — |
| 74 | Огурцы короткоплодные только сорт миринда | — | — | — | — |
| 75 | Огурцы длинноплодные | — | — | — | — |
| 76 | Морковь мытая св. | — | — | — | — |
| 77 | Маракуйя | — | — | — | — |
| 78 | Мандарины | — | — | — | — |
| 79 | Манго сорт «Тайский» желтый голд | — | — | — | — |
| 80 | Манго сорт «Австралийский» | — | — | — | — |
| 81 | Манго зеленое Египет | — | — | — | — |
| 82 | Лук Шалот | — | — | — | — |
| 83 | Лук Шнитт | — | — | — | — |
| 84 | Лук Красный | — | — | — | — |
| 85 | Лук Репчатый | — | — | — | — |
| 86 | Лук Порей | — | — | — | — |
| 87 | Лук Зелёный | — | — | — | — |
| 88 | Лук Белый | — | — | — | — |
| 89 | Лист лайма | — | — | — | — |
| 90 | Лимонное сорго (лимонник,лемонграс) | — | — | — | — |
| 91 | Лимон тонкокорый | — | — | — | — |
| 92 | Лимон сорт Узбекистан | — | — | — | — |
| 93 | Лайм | — | — | — | — |
| 94 | Кумкват | — | — | — | — |
| 95 | Кукуруза в початках отв. в вакууме | — | — | — | — |
| 96 | Кокос целый | — | — | — | — |
| 97 | Киви свежий | — | — | — | — |
| 98 | Картофель Стоун | — | — | — | — |
| 99 | Картофель белый крупный | — | — | — | — |
| 100 | Картофель красный крупный | — | — | — | — |
| 101 | Картофель Батат | — | — | — | — |
| 102 | Карамболла | — | — | — | — |
| 103 | Капуста Цветная свежая | — | — | — | — |
| 104 | Капуста Савойская | — | — | — | — |
| 105 | Капуста Краснокачанная | — | — | — | — |
| 106 | Капуста Кольраби | — | — | — | — |
| 107 | Капуста Китайская | — | — | — | — |
| 108 | Капуста Брюссельская | — | — | — | — |
| 109 | Капуста Брокколи | — | — | — | — |
| 110 | Капуста Б/К | — | — | — | — |
| 111 | Кабачки св. | — | — | — | — |
| 112 | Имбирь корень свежий | — | — | — | — |
| 113 | Зелень Шалфей | — | — | — | — |
| 114 | Зелень Укроп | — | — | — | — |
| 115 | Зелень Тимьян | — | — | — | — |
| 116 | Зелень Тархун,Эстрагон св. | — | — | — | — |
| 117 | Зелень Розмарин | — | — | — | — |
| 118 | Зелень Петрушка | — | — | — | — |
| 119 | Зелень Мята св. | — | — | — | — |
| 120 | Зелень Лаймовый лист | — | — | — | — |
| 121 | Зелень Кинза | — | — | — | — |
| 122 | Зелень Базилик красный | — | — | — | — |
| 123 | Зелень Базилик зеленый | — | — | — | — |
| 124 | Дыня сезонная торпедо | — | — | — | — |
| 125 | Груша сезонная мелкая св. | — | — | — | — |
| 126 | Груша «Форел» | — | — | — | — |
| 127 | Груша «Конференц» | — | — | — | — |
| 128 | Грибы Эноки свежие | — | — | — | — |
| 129 | Грибы Шампиньоны св. | — | — | — | — |
| 130 | Грибы Вешенки | — | — | — | — |
| 131 | Грейпфрут розовый для соков | — | — | — | — |
| 132 | Гранат свежий | — | — | — | — |
| 133 | Горошек стручки свежий 0,25 пач. — цену ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать в пересчете на 1 кг. | — | — | — | — |
| 134 | Галангал корень свежий | — | — | — | — |
| 135 | Виноград «Ред Глоб» розовый | — | — | — | — |
| 136 | Виноград «Кишмиш» белый | — | — | — | — |
| 137 | Бананы желтые | — | — | — | — |
| 138 | Банановый лист | — | — | — | — |
| 139 | Баклажаны сезон | — | — | — | — |
| 140 | Баклажаны Импорт | — | — | — | — |
| 141 | Апельсины для сока | — | — | — | — |
| 142 | Ананас свежий (около 2кг) | — | — | — | — |
| 143 | Ананас ГОЛД спелый | — | — | — | — |
| 144 | Авокадо «HAAS» | — | — | — | — |
Источник