Бжу_ягоды_фрукты_ягоды

Калорийность фруктов и ягод

Фрукты и ягоды являются важной составляющей пищи человека во время похудения и нормализации пищеварения. Небольшие ежедневные порции помогают избежать болезни сердца, высокого кровяного давления и катаракты. Однако диетологи советуют употреблять разнообразные фрукты и ягоды в течения дня и недели, связывая это с их питательной ценностью и фитохимическим содержанием.

Высокое содержание антиоксидантов в ягодах помогает защитить клетки организма человека от повреждений, которые могут привести к преждевременному старению и болезням. Кроме того, ученые из Университета Флориды установили, что употребление продуктов с антиоксидантами помогает сбросить вес, даже при большом количестве съеденной пищи.

Фрукты и ягоды – замечательные источники клетчатки (ключевой фактор в контроле за весом). Исследования показали, что на каждый усвоенный грамм клетчатки тратится семь калорий, поэтому употребляя рекомендуемые 25-35 г клетчатки в день можно исключить из организма почти 300 калорий или до 13 кг в год.

Употребление свежих фруктов и ягод влияет на снижения уровня сахара в крови и инсулина. В частности, антиоксидант содержащийся в клубнике способен блокировать активность фермента отвечающего за разрушение крахмала на простые сахара, уменьшая их попадание в кровоток и понижая уровень сахара в крови. Данное свойства является ключевым элементом в процессе контроля веса, т.к. избыток инсулина приводит к образованию жировых клеток.

В таблице приведены данные о калорийности фруктов и ягод на 100 грамм.

Существует сортировка продуктов от А до Я и пищевой ценности по убыванию и возрастанию. Для этого стоит нажать на интересующий Вас показатель.

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории
Абрикос 0.9 0.1 10.8 41
Авокадо 2.0 20.0 7.4 208
Айва 0.6 0.5 9.8 40
Аки 1.0 15.0 8.0 151
Алыча 0.2 0.0 6.9 27
Ананас 0.54 0.12 13.12 50
Ананас консервированный 0.1 0.1 14.0 57
Апельсин 0.9 0.2 8.1 36
Апельсин маринованный 0.6 0.0 8.9 37
Арбуз 0.61 0.15 7.55 30
Арбуз консервированный 0.5 0.1 9.0 37
Ацерола 0.4 0.3 7.7 32
Банан 1.09 0.33 22.84 89
Вишня 0.8 0.5 11.3 52
Вишня 4 сезона без косточки 0.8 0.2 10.7 50
Вишня Hortex без косточки 0.9 0.4 9.9 49
Вишня замороженная 0.9 0.4 11.0 46
Гранадилла 0.5 0.1 8.0 46
Гранат 0.9 0.0 13.9 52
Грейпфрут 0.7 0.2 6.5 29
Груша 0.4 0.3 10.9 42
Гуава 2.6 1.0 8.9 68
Гуава земляничная 0.6 0.6 17.4 69
Гуарана 0.1 0.0 6.5 26
Джекфрут (плод хлебного дерева) 1.4 0.3 22.4 94
Дуриан 1.5 5.3 23.3 147
Дыня 0.6 0.3 7.4 33
Дыня медовая 0.6 0.3 7.4 33
Жердела 0.9 0.2 10.0 46
Звездное яблоко 0.5 0.4 15.3 67
Инжир 0.75 0.3 19.18 74
Карамбола 1.0 0.0 7.0 31
Кивано 1.8 1.3 7.6 44
Киви 1.0 0.6 10.3 48
Кизил 1.0 0.0 10.5 44
Клементин 0.9 0.2 10.3 47
Корлан 0.7 0.2 18.0 82
Кумкват 1.9 0.9 9.4 71
Лайм 0.9 0.1 3.0 16
Лимон (без кожуры) 1.1 0.3 9.32 29
Лимон маринованный 0.4 0.3 6.5 21
Лимон японский (Юзу) 0.5 0.1 7.0 21
Личи 0.8 0.3 14.4 65
Лонган 1.3 0.1 14.0 60
Лукума 0.1 0.1 7.9 32
Маболо 0.5 0.4 15.3 67
Магический фрукт 0.0 0.0 7.7 30
Маклюра (Адамово яблоко) 0.0 0.0 0.0
Маммея 0.5 0.5 9.5 51
Манго 0.82 0.38 14.98 60
Мангостан (мангостин) 0.6 0.3 14.0 62
Мандарин 0.8 0.2 7.5 33
Мандарин консервированный 0.6 0.3 8.9 37
Маракуйя 2.4 0.4 13.4 68
Маранг 2.5 0.7 27.3 125
Марула 0.6 0.5 9.6 48
Мора 1.5 0.5 5.9 34
Мушмула германская 0.0 0.0 12.0 53
Мушмула японская 0.4 0.2 10.4 47
Нектарин 1.06 0.32 10.55 44
Нойна (Сахарное яблоко) 0.4 0.4 9.8 47
Нони 0.1 0.3 10.0 44
Папайя 0.47 0.26 10.82 43
Пассифлора голубая (Кавалерская звезда) 2.4 0.4 13.4 68
Пепино 0.0 0.0 20.0 80
Персик 0.9 0.1 11.3 46
Персики консервированные 0.5 0.1 13.7 97
Питайя 0.5 0.3 12.0 50
Плуот 1.2 0.1 11.0 57
Помело 0.6 0.2 6.7 32
Рамбутан 0.6 0.2 19.0 82
Салакка 0.0 0.0 12.0 50
Саподилла 0.4 1.1 14.7 83
Сапота (Чёрное яблоко) 2.1 0.6 31.2 134
Свити 0.7 0.2 9.0 58
Сизигиум 0.6 0.3 5.6 25
Слива 0.8 0.3 9.6 42
Слива 4 сезона без косточки 0.8 0.2 7.7 34
Тамарилло 0.0 0.0 12.5 50
Танжело 1.0 1.0 13.0 70
Танжерин 0.8 0.3 11.5 53
Терн 1.5 0.3 9.4 54
Фейхоа 0.71 0.42 15.21 61
Ферония (Деревянное яблоко) 0.3 0.2 12.0 50
Фруктовая смесь 4 сезона 0.9 0.0 7.7 34
Хурма 0.5 0.3 15.3 66
Хурма виргинская 0.5 0.4 15.3 67
Цабр 0.7 0.5 6.0 41
Цитрон 0.9 0.1 3.0 34
Цитрон Рука Будды 0.9 0.1 3.0 34
Чемпедак 2.1 0.6 26.1 117
Черешня 1.1 0.4 11.5 50
Черимойя 1.7 0.6 15.4 74
Чупа-чупа (Матизия сердечная) 0.5 0.3 15.2 64
Шелковица 0.7 0.0 13.6 52
Яблоко 0.4 0.4 9.8 47
Яблоко Фуджи 0.4 0.2 19.1 71
Яблочный жмых 0.3 0.2 10.4 46
Читайте также:  Какие_фрукты_могут_окрасить_мочу

* Данные предоставлены Министерством сельского хозяйства США и производителями продуктов

Источник

Бжу ягоды фрукты ягоды

* Калорийность всех продуктов указана на 100г.

Фото Наименование Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал, г
Fruttis Сливочное лакомство Клубника-Земляника 2.2 5.0 17.0 122
Абрикос 0.9 0.1 9.0 44
Абрикос консервированный 0.4 0.1 15.5 67
Авокадо 2.0 20.0 6.0 212
Айва 0.6 0.5 9.8 40
Алыча 0.2 0.0 6.9 27
Ананас 0.4 0.2 10.6 49
Ананас консервированный 0.1 0.1 14.0 57
Апельсин 0.9 0.2 8.1 36
Апельсин маринованный 0.6 0.0 8.9 37
Арбуз 0.6 0.1 5.8 25
Арбуз консервированный 0.5 0.1 9.0 37
Банан 1.5 0.2 21.8 95
Брусника 0.7 0.5 9.6 43
Брусника 4 сезона 0.7 0.5 8.2 40
Брусника Hortex 0.7 0.4 7.5 36
Брусника мочёная 0.3 0.2 5.3 24
Вишня 0.8 0.5 11.3 52
Вишня 4 сезона без косточки 0.8 0.2 10.7 50
Вишня Hortex без косточки 0.9 0.4 9.9 49
Вишня вяленая 1.5 0.0 73.0 290
Вишня замороженная 0.9 0.4 11.0 46
Вишня консервированная 0.8 0.2 10.6 45
Вишня сушеная 1.5 0.0 73.0 290
Голубика 1.0 0.0 8.2 35
Гранат 0.9 0.0 13.9 52
Грейпфрут 0.7 0.2 6.5 29
Груша 0.4 0.3 10.9 42
Груша консервированная 0.2 0.0 15.6 65
Даниссимо Вишня 4.7 5.4 17.5 138
Даниссимо Клубника 4.7 5.4 17.1 136
Даниссимо Лесные ягоды 4.7 5.4 17.2 136
Даниссимо Черника 4.7 5.4 16.5 134
Дичь 34.0 6.5 0.0 200
Дыня 0.6 0.3 7.4 33
Дыня медовая 0.6 0.3 7.4 33
Дыня сушеная 0.7 0.1 82.2 341
Звёздное яблоко 0.5 0.4 15.3 67
Земляника 0.8 0.4 7.5 41
Инжир 0.7 0.2 13.7 49
Киви 1.0 0.6 10.3 48
Клубника 0.8 0.4 7.5 41
Клубника 4 сезона 0.8 0.1 6.6 34
Клубника Hortex 0.7 0.4 5.4 32
Клубника консервированная 0.6 0.3 16.1 65
Клюква 0.5 0.0 6.8 26
Клюква 4 сезона 0.5 0.2 3.9 18
Клюква Hortex 0.5 0.0 3.8 17
Клюква сушеная 0.1 1.4 76.5 308
Коктейль молочный Агуша Я Сам! рис-груша-яблоко 2.6 3.0 9.4 75
Коктейль молочный Здрайверы Клубника 3.2% 2.8 3.2 7.5 70
Коктейль молочный Милкшейк Лесная клубника KFC 400 мл 3.4 3.5 27.2 143
Конфеты «Самарский Кондитер», финики с миндалём, 205г 6.7 15 31 304.6
Конфеты «Самарский Кондитер», чернослив с миндалём, 205г 3.5 15 58 390
Конфеты «Фруже», чернослив в фружеле, 190г 0.5 0.3 72 300
Конфеты «Фруже», чернослив в шоколаде, 190г 4 18 54 410
Конфеты «Фруже», чернослив с миндалем в шоколаде, 190г 5 23 51 430
Маклюра (Адамово яблоко) 0.0 0.0 0.0
Нектар Бабушкино Лукошко Яблоко Груша 0.0 0.0 12.0 48
Нектар ФрутоНяня Яблоко-слива с мякотью 0.0 0.0 12.0 48
Нойна (Сахарное яблоко) 0.4 0.4 9.8 47
Персики консервированные 0.3 0.1 14.7 68
Пюре Gerber Чернослив с 4 мес 80 г (12 шт) 377
Пюре Gerber Яблоко и чернослив с 5 мес 130 гр (12 шт) 377
Сапота (Чёрное яблоко) 2.1 0.6 31.2 134
Слива 0.8 0.3 9.6 42
Слива 4 сезона без косточки 0.8 0.2 7.7 34
Смородина белая 0.5 0.2 8.0 42
Смородина красная 0.6 0.2 7.7 43
Смородина чёрная 1.0 0.4 7.3 44
Смородина чёрная 4 сезона 1.0 0.2 6.1 28
Смородина чёрная Hortex 1.3 0.2 7.0 51
Ферония (Деревянное яблоко) 0.3 0.2 12.0 50
Финики 2.5 0.5 69.2 274
Финики BARAKA, на ветке, 500г 2.5 0.5 69.2 72.5
Финики Seeberger, без косточек , 200г 1.9 0.5 65 290
Финики «Дары садов» сушеные 250 г 2 0.5 76 320
Финики «Каждый День», 200г 1.9 0.5 65 290
Финики Королевские «Семушка», 150г 2.5 0.5 69.2 291
Финики отборные Baraka, 200г 2 0.5 75.5 314.5
Финики отборные Baraka, 400г 2.5 0.5 75.5 316
Финики сушеные, 200г 0.5 69 2.5 290
Финики сушеные, 500г 2 0.5 72.3 306
Флай Дикая вишня 2.1 6.0 33.6 188
Флай Лесные ягоды 1.8 8.7 25.5 172
Флай Чёрная смородина 2.5 6.7 27.7 175
Хурма 0.5 0.3 15.3 66
Хурма виргинская 0.5 0.4 15.3 67
Черника 1.1 0.4 7.6 44
Черника 4 сезона 1.1 0.6 8.2 43
Черника Hortex 1.1 0.6 6.0 34
Черника сушеная 0.9 0.7 72.3 309
Чернослив «ФруктОрешки», 300г 2.3 0.7 57.5 231
Чернослив Botanica, без косточки, 140г 2 0.4 64 270
Чернослив «Дары природы», сушеный, 450 г 2 0.4 64 240
Чернослив «Дары садов», сушеный, с косточкой, 200г 2.3 0.7 57.5 270
Чернослив «Красная птица», сушеный, 300г 3 0.3 60 250
Чернослив с косточкой «Семушка», 300г 2.3 65.6 272
Чернослив сушеный без косточек «Каждый День», 150г 2 60 250
Чернослив сушеный без косточек «Каждый День», 450г 2 60 250
Яблоко 0.4 0.4 9.8 47
Яблоко Голден 0.5 0.2 10.7 53
Яблоко Гренни Смит 0.4 0.4 9.7 48
Яблоко печёное кисло-сладкое 0.5 0.5 12.3 59
Яблоко печёное сладкое 0.5 0.3 24.0 89
Яблоко Фуджи 0.4 0.2 19.1 71
Ягоды 0.9 0.3 7.5 38
Ягоды годжи сушеные 11.1 2.6 53.4 309
Читайте также:  My_time_at_portia_фруктовая_тарелка

Источник

Таблица калорийности ягод

Составляя рацион питания, обязательно необходимо включить в него ягоды. Ягоды – это отличный источник витаминов и других полезностей для организма. Не смотря на то, что многие ягоды довольно низкокалорийны, ознакомится с таблицей калорийности ягод и прочих продуктов из них – лишним не будет. Ведь именно это поможет составить рацион питания с необходимым калоражем и содержанием белков, жиров и углеводов.

Название продукта Калорийность, ккал Белки, г в 100 г Жиры, г в 100 г Углеводы, г в 100 г
Арбуз 27 0,7 0,1 5,8
Барбарис 84 4,5 4,7 3,5
Бойзенова ягода, замороженная, неподслащенная 50 1,1 0,26 6,89
Бойзенова ягода, консервированная в насыщенном сахарном сиропе 88 0,99 0,12 19,71
Боярышник кроваво-красный 62 1,12 0 14,2
Брусника 46 0,7 0,5 8,2
Варенье из кизила 274 0,4 0 72,3
Варенье из клубники 285 0,3 0,1 74
Варенье из малины 273 0,6 0,2 70,4
Варенье из рябины черноплодной 387 0,4 0 74,8
Виноград 72 0,6 0,6 15,4
Виноград американский (с грубой кожурой) 67 0,63 0,35 16,25
Виноград киш-миш, консервированный в водной заливке 40 0,5 0,11 9,7
Виноград киш-миш, консервированный в насыщенном сахарном сиропе 76 0,48 0,1 19,05
Голубика 39 1 0,5 6,6
Ежевика 43 1,39 0,49 4,31
Ежевика дикая (Аляска) 52 0,84 1,07 6,64
Ежевика, замороженная, неподслащенная 64 1,18 0,43 10,67
Ежевика, консервированная в насыщенном сахарном сиропе 92 1,31 0,14 19,7
Калина 26,3 0,37 1,5 6,5
Кизил 45 1 0,011 9
Клубника 41 0,8 0,4 7,5
Клубника замороженная 35 0,43 0,11 7,03
Клубника ломтиками, замороженная, подслащенная 96 0,53 0,13 24,02
Клубничный компот, клубника консервированная в сахарном сиропе 92 0,56 0,26 21,83
Клюква 46 0,46 0,13 8,37
Клюква сушеная, подслащенная 308 0,17 1,09 77,5
Клюквенно-апельсиновый соус, консервированный 178 0,3 0,1 46,2
Клюквенный соус желеобразный, консервированный, OCEAN SPRAY 160 1,05 0,04 39,61
Клюквенный соус с цельными ягодами, консервированный, OCEAN SPRAY 158 0,75 0,05 39,2
Клюквенный соус, консервированный, подслащенный 159 0,9 0,15 39,3
Крыжовник 44 0,88 0,58 5,88
Крыжовник, консервированный в легком сахарном сиропе 73 0,65 0,2 16,35
Лимонник китайский, ягоды высушенные с семенами 416 0 40,3 13,3
Лимонник китайский, ягоды свежие без семян 47 0 0 2,2
Логанова ягода, мороженная 55 1,52 0,31 7,72
Лонган 60 1,31 0,1 14,04
Лонган, сушеный 286 4,9 0,4 74
Малина 46 0,8 0,5 8,3
Малина дикая 62 1,12 0,28 6,35
Малина красная, замороженная 56 1,15 0,81 8,25
Малина красная, замороженная, подслащенная 103 0,7 0,16 21,76
Малина красная, консервированная в насыщенном сахарном сиропе 91 0,83 0,12 20,06
Малиновое пюре без семян, без сахара 41 1,02 0,87 7,09
Малиновое пюре с семенами, без сахара 55 1,1 0,97 7,21
Можжевельник, шишкоягоды 130 0 0 28,7
Морошка 40 0,8 0,9 7,4
Морошка (Аляска) 51 2,4 0,8 8,6
Облепиха 82 1,2 5,4 5,7
Рябина садовая красная 50 1,4 0,2 8,9
Рябина черноплодная 55 1,5 0,2 10,9
Смородина белая 42 0,5 0,2 8
Смородина красная 43 0,6 0,2 7,7
Смородина черная 44 1 0,4 7,3
Смородина черная, европейская 63 1,4 0,41 15,38
Черемуха 46 0 0 10
Черёмуха виргинская, северо-американская 162 3,04 1,69 13,62
Черника 57 0,74 0,33 12,09
Черника дикая (Аляска) 61 1,22 0,76 9,71
Черника дикая замороженная, (Аляска) 44 0,7 0 10,4
Черника дикая, замороженная 57 0 0,16 9,45
Черника дикая, консервированная в насыщенном сиропе 107 0,56 0,34 23,42
Черника сушеная, подслащенная 317 2,5 2,5 72,5
Черника, замороженная, неподслащенная 51 0,42 0,64 9,47
Черника, замороженная, подслащенная 85 0,4 0,13 19,75
Черника, консервированная в легком сахарном сиропе, сухой продукт 88 1,04 0,4 20,06
Черника, консервированная в насыщенном сахарном сиропе 88 0,65 0,33 20,46
Черника, сырая (Аляска) 37 0,4 0,1 8,7
Черносмородиновый джем 284 0,6 0,1 72,9
Шиповник 109 1,6 0,7 22,4
Шиповник дикий, северо-американский 162 1,6 0,34 14,12
Шиповник сухой 284 3,4 1,4 48,3
Ююба, сушеная 281 4,72 0,5 66,52
Ююба, сырая 79 1,2 0,2 20,23
Ягоды годжи, сушеные 349 14,26 0,39 64,06
Читайте также:  Приготовление_начинки_фруктово_ягодной_начинкой

Скачать полную таблицу калорийности, чтоб она была под рукой, можно прямо тут.

Эксперт проекта. Стаж тренировок — 12 лет. Хорошая теоретическая база по процессу тренировок и правильному питанию, которую с удовольствием применяю на практике. Нужна рекомендация? Это ко мне 🙂

Reebok назвал победителей своей программы поддержки атлетов

Источник

Оцените статью