- Расписание автобусов Михнево — Малино
- Маршрут и расписание автобуса № 35 Михнево → Малино
- Ответы на частые вопросы
- Можно не печатать билет?
- По каким документам можно купить билет на сайте?
- Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
- Вопросы, советы и отзывы пользователей
- Напишите комментарий
- Информация о маршруте автобуса № 35 Михнево – Малино
- Сколько длится поездка?
- Автобус 35 михнево малино сегодня
- Оставили вещи!?
- Как читать интервальное расписание
Расписание автобусов Михнево — Малино
Расписания прямых и проходящих автобусов по маршруту Михнево — Малино на 2023 год. Чтобы купить билет на автобус Михнево — Малино онлайн, заполните форму выше и укажите нужную дату. В зависимости от дня недели и других факторов расписание может меняться. Точные цены и время отправки будет видно при оформлении билета.
Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути |
---|---|---|---|---|
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 06:00 Михнево | 07.09.2023 06:30 Малино | 30 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 06:00 Михнево | 07.09.2023 06:24 Малино | 24 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 06:00 Михнево | 07.09.2023 06:22 Малино | 22 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 06:00 Михнево | 07.09.2023 06:22 Малино | 22 мин. |
17 (м/т) | Михнево — Николо-Тители | 07.09.2023 06:45 Михнево | 07.09.2023 07:04 Малино | 19 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 07:00 Михнево | 07.09.2023 07:24 Малино | 24 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 07:00 Михнево | 07.09.2023 07:22 Малино | 22 мин. |
17 (м/т) | Михнево — Николо-Тители | 07.09.2023 07:40 Михнево | 07.09.2023 07:59 Малино | 19 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 07:45 Михнево | 07.09.2023 08:07 Малино | 22 мин. |
17 (м/т) | Михнево — Николо-Тители | 07.09.2023 08:10 Михнево | 07.09.2023 08:29 Малино | 19 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 08:45 Михнево | 07.09.2023 09:07 Малино | 22 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 09:15 Михнево | 07.09.2023 09:37 Малино | 22 мин. |
17 (м/т) | Михнево — Николо-Тители | 07.09.2023 09:40 Михнево | 07.09.2023 09:59 Малино | 19 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 09:45 Михнево | 07.09.2023 10:10 Малино | 25 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 09:45 Михнево | 07.09.2023 10:07 Малино | 22 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 09:45 Михнево | 07.09.2023 10:07 Малино | 22 мин. |
17 (м/т) | Михнево — Малино | 07.09.2023 10:35 Михнево | 07.09.2023 10:55 Малино | 20 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 10:45 Михнево | 07.09.2023 11:07 Малино | 22 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 11:15 Михнево | 07.09.2023 11:38 Малино | 23 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 11:15 Михнево | 07.09.2023 11:37 Малино | 22 мин. |
17 (м/т) | Михнево — Николо-Тители | 07.09.2023 11:15 Михнево | 07.09.2023 11:34 Малино | 19 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 11:40 Михнево | 07.09.2023 12:05 Малино | 25 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 11:40 Михнево | 07.09.2023 12:05 Малино | 25 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 12:25 Михнево | 07.09.2023 12:50 Малино | 25 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 13:40 Михнево | 07.09.2023 14:03 Малино | 23 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 13:40 Михнево | 07.09.2023 14:02 Малино | 22 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 13:40 Михнево | 07.09.2023 14:02 Малино | 22 мин. |
17 (м/т) | Михнево — Николо-Тители | 07.09.2023 14:25 Михнево | 07.09.2023 14:44 Малино | 19 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 14:30 Михнево | 07.09.2023 14:55 Малино | 25 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 14:30 Михнево | 07.09.2023 14:55 Малино | 25 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 14:30 Михнево | 07.09.2023 14:53 Малино | 23 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 14:30 Михнево | 07.09.2023 14:52 Малино | 22 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 15:40 Михнево | 07.09.2023 16:03 Малино | 23 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 15:40 Михнево | 07.09.2023 16:03 Малино | 23 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 15:40 Михнево | 07.09.2023 16:02 Малино | 22 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 15:40 Михнево | 07.09.2023 16:02 Малино | 22 мин. |
17 (м/т) | Михнево — Малино | 07.09.2023 15:55 Михнево | 07.09.2023 16:15 Малино | 20 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 16:20 Михнево | 07.09.2023 16:44 Малино | 24 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 16:20 Михнево | 07.09.2023 16:42 Малино | 22 мин. |
17 (м/т) | Михнево — Николо-Тители | 07.09.2023 16:35 Михнево | 07.09.2023 16:54 Малино | 19 мин. |
17 (м/т) | Михнево — Николо-Тители | 07.09.2023 17:30 Михнево | 07.09.2023 17:49 Малино | 19 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 17:35 Михнево | 07.09.2023 17:57 Малино | 22 мин. |
17 (м/т) | Михнево — Николо-Тители | 07.09.2023 18:10 Михнево | 07.09.2023 18:29 Малино | 19 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 18:15 Михнево | 07.09.2023 18:37 Малино | 22 мин. |
17 (м/т) | Михнево — Николо-Тители | 07.09.2023 19:00 Михнево | 07.09.2023 19:19 Малино | 19 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 19:15 Михнево | 07.09.2023 19:37 Малино | 22 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 19:15 Михнево | 07.09.2023 19:35 Малино | 20 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 19:50 Михнево | 07.09.2023 20:12 Малино | 22 мин. |
17 (м/т) | Михнево — Николо-Тители | 07.09.2023 20:20 Михнево | 07.09.2023 20:39 Малино | 19 мин. |
17 (м/т) | Михнево — Малино | 07.09.2023 20:30 Михнево | 07.09.2023 20:50 Малино | 20 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 20:40 Михнево | 07.09.2023 21:03 Малино | 23 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 20:40 Михнево | 07.09.2023 21:00 Малино | 20 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 20:40 Михнево | 07.09.2023 21:00 Малино | 20 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 20:40 Михнево | 07.09.2023 21:00 Малино | 20 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 21:05 Михнево | 07.09.2023 21:27 Малино | 22 мин. |
17 (м/т) | Михнево — Малино | 07.09.2023 21:45 Михнево | 07.09.2023 22:05 Малино | 20 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 22:00 Михнево | 07.09.2023 22:25 Малино | 25 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 22:00 Михнево | 07.09.2023 22:25 Малино | 25 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 22:40 Михнево | 07.09.2023 23:05 Малино | 25 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 22:40 Михнево | 07.09.2023 23:05 Малино | 25 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 22:40 Михнево | 07.09.2023 23:00 Малино | 20 мин. |
35 | Михнево — Малино | 07.09.2023 22:40 Михнево | 07.09.2023 23:00 Малино | 20 мин. |
По маршруту Михнево-Малино ездят 62 перевозчика. Самый ранний отправляется с остановки Михнево в 06:00, а последний в 22:40. Среднее время в пути составляет 21 мин., а самый быстрый перевозчик доезжает за 19 мин., а самая долгая дорога в пути составит 30 мин.
Автобус на своем пути может проезжать остановки: Михнево; Астафьево; Липитино, кладбище; Липитино, поворот; Лаврентьево; Игнатьево; Поворот на Васильевское; Новые дома; Дубнево; Березнецово; Микрорайон; Малино. Но не все рейсы останавливаются в этих пунктах, поэтому необходимо перепроверить маршрут конкретного автобуса, если вам необходимы остановки в этих местах.
Также обратите внимание, чтобы приобрести билеты на автобус Михнево-Малино нет необходимости посещать автовокзал или другие точки продаж. Их можно купить в режиме онлайн прямо на нашем сайте.
Источник
Маршрут и расписание автобуса № 35 Михнево → Малино
Маршрут автобуса Михнево — Малино со всеми остановками. График движения автобусов, время отправления и прибытия, маршрут автобуса на карте.
Режим следования: вс
Время в пути по маршруту Михнево Малино : 22 м
Автобус № 35 следует из Михнево в Малино с 10 остановками
Если вы хотите продавать билеты онлайн и зарабатывать больше — напишите нам.
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.
По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.
Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Вопросы, советы и отзывы пользователей
Напишите комментарий
Информация о маршруте автобуса № 35 Михнево – Малино
На этой странице представлено расписание автобусов из Михнево в Малино .
Сколько длится поездка?
До места назначения автобус следует приблизительно 22 минут . На продолжительность поездки иногда влияют наличие пробок и погодные условия.
Чтобы приобрести билет на рейс, выберите нужное число в поле «Дата». Затем перейдите по ссылке «Купить билет».
Маршрут автобуса предусматривает 10 остановок . Время остановок можно увидеть в колонке «Прибытие».
Данные, используемые на сайте Туту.ру, включая стоимость электронных авиа- и ж/д билетов, электронных билетов на автобусы и туристского продукта, а также расписание самолетов, поездов, электропоездов и автобусов взяты из официальных источников. Туристский продукт, электронные авиа- и ж/д билеты, электронные билеты на автобусы предоставляются партнерами Туту.ру и их стоимость указана с учетом сервисного сбора Туту.ру. Окончательную сумму можно увидеть на шаге подтверждения заказа. При использовании материалов ссылка на сайт Туту.ру обязательна. Политика ООО «НТТ» в отношении обработки персональных данныхПравовая информация
Источник
Автобус 35 михнево малино сегодня
Внимание!
Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.
Замечания касательно недействительности расписания необходимо производить в адрес источника информации (публичные данные ГУП «Мострансавто» и ГУП «Мосгортранс»), предварительно убедившись в некорректности расписания в первоисточнике.
Претензии на водителей и кондуторов, а также замечания и предложения к маршрутам общественного транспорта необходимо предъявлять к компаниям-перевозчикам.
Оставили вещи!?
Потеряли вещи и документы в транспорте!?
Есть несколько способов найти утерянное:
- Самый верный — связаться напрямую с компанией перевозчиком (контакты ищем через интернет, справочную службу либо запрашиваем у персонала аналогичного маршрута).
- Написать сообщение об утере в группу вк города Малино (адрес группы можно найти через поисковый запрос вида: «вконтакте Малино).
- Обратиться в бюро находок.
- В случаях кражи, обратиться с заявлением в полицию.
В любом случае, указывайте максимум необходимой информации для поиска утерянной вещи:
- вид транспорта, номер маршрута;
- направление движения транспорта;
- остановка, на которой вышли;
- дата и примерное время, когда вы вышли;
- автомобильный номер транспорта;
- краткое описание внешности водителя/кондуктора;
- внешние характеристики, размер, содержимое оставленной вещи;
- ваши контакты для связи (не требуется, в случае размещения сообщения на сайтах соц. сетей).
Внимание! Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.
Как читать интервальное расписание
Интервальное расписание в полном виде отображается следующим образом:
Сразу под названием остановки указывается время работы маршрута. В указанном примере, первый автобус приедет на остановку «Ж/д вокзал» в 5:31, последний — в 22:06.
В таблице указываются интервалы движения (вторая строка) в зависимости от времени суток (первая строка). В данном примере, автобус будет «ходить» каждые 11-18 минут, но после 19:00 автобус станет «ходить» реже, каждые 18-24 минут, а после 22:00 каждые 24-28 минут.
05:10 06:25 06:40 06:45 07:20 07:55 09:20 10:35 11:40 12:45 13:25 15:45 16:15 16:35 17:00 18:30 19:50 20:20 21:20 Показать все
05:12 06:27 06:42 06:45 07:22 07:57 09:22 10:37 11:40 12:47 13:27 15:45 16:17 16:35 17:00 18:32 19:50 20:20 21:20 Показать все
05:13 06:28 06:43 06:46 07:23 07:58 09:23 10:38 11:41 12:48 13:28 15:46 16:18 16:36 17:01 18:33 19:51 20:21 21:21 Показать все
05:15 06:30 06:45 06:48 07:25 08:00 09:25 10:40 11:43 12:50 13:30 15:48 16:20 16:38 17:03 18:35 19:53 20:23 21:23 Показать все
05:17 06:32 06:52 07:27 08:02 09:29 10:42 11:45 12:52 13:32 15:50 16:22 16:40 17:05 18:37 19:55 20:25 21:27 Показать все
05:18 06:33 06:53 07:28 08:03 09:30 10:43 11:46 12:53 13:33 15:51 16:41 17:06 18:38 19:56 20:26 21:28 Показать все
Источник